ÅKLAGARMYNDIGHETEN
Företaget har 2000-2999 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 300 - 399 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 72%. Företagets registrerade adress är Box 5553, 114 85 Stockholm. Företaget har 39 st arbetsställen.
Företagsupplysning
Ska du göra affärer med företaget? Köp vår komplett riskanalys och rapport där allt ingår:
- Komplett kreditbedömning
- AI-analyserade riskfaktorer
- Ekonomisk historik och trender för 5+ år
- Fullständig styrelse- och ägarinformation
- Direkt varning vid förändringar som påverkar kreditvärdigheten
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
Registreringsdatum | 1975-01-01 |
Säte | Stockholms län, Stockholm (0180) |
Besöksadress |
Östermalmsgatan 87 C 3 Tr, 114 59 Stockholm
Visa fastighetsrapport
|
Verksamhetsstatus | Är verksam |
Registreringsuppgifter
Registrerad för F-skatt
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
Registrerad som arbetsgivare
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 84231 Åklagarverksamhet
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
r****@***e.se |
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operantör och senast portering.
Telefonnummer | Typ | Operatör | Senaste portering |
---|
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
CfarNr | Adress |
---|---|
19005651 | Olai Kyrkogata 50, 60232 Norrköping |
19005610 | Folkungavägen 2, 61134 Nyköping |
19005495 | Östermalmsgatan 87 C, 11459 Stockholm |
19005586 | Rademachergatan 1, 63219 Eskilstuna |
19005636 | Brigadgatan 13, 58758 Linköping |
19005552 | Björnkullavägen 7, 14151 Huddinge |
19005677 | Kungsbron 21, 11122 Stockholm |
19005701 | Norra Hansegatan 2 B, 62145 Visby |
19005776 | Vallgatan 7, 55316 Jönköping |
19005800 | Galggatan 4, 39238 Kalmar |
19005743 | Svartbäcksgatan 49, 75332 Uppsala |
19005859 | Järnvägstorget 5, 37134 Karlskrona |
19005875 | Storgatan 33, 35230 Växjö |
19005966 | Järnvägsgatan 55, 25218 Helsingborg |
19005917 | Östra Kaserngatan 1, 29132 Kristianstad |
19006121 | Skaraborgsvägen 1 C, 50630 Borås |
19006089 | Kungsgatan 10, 45130 Uddevalla |
19006022 | Norra Källegatan 3, 30232 Halmstad |
19006238 | Bryggaregatan 11, 65340 Karlstad |
19006378 | Mäster Ahls Gata 8, 72212 Västerås |
19006220 | Prinsgatan 7-9, 54150 Skövde |
19006410 | Åsgatan 23-25, 79171 Falun |
19006329 | Järnvägsgatan 3, 70362 Örebro |
19006592 | Signalvägen 12, 90322 Umeå |
19006535 | Norra Tjärngatan 6, 85233 Sundsvall |
19006550 | Fyrvallavägen 1 C, 83139 Östersund |
19006469 | Södra Centralgatan 1, 80250 Gävle |
19006626 | Lasarettsgatan 20, 98232 Gällivare |
19006683 | Ernst Fontells Plats 15, 41140 Göteborg |
19006675 | Porslinsgatan 4, 21132 Malmö |
27306729 | Köpmangatan 40, 97233 Luleå |
27530310 | Tusbystråket 1 B, 19161 Sollentuna |
39593975 | Hantverkargatan 25 A, 11221 Stockholm |
44168862 | Kungsbron 21, 11122 Stockholm |
44168888 | Ernst Fontells Plats 1, 41140 Göteborg |
44168912 | Sundbybergsvägen 7 B, 17173 Solna |
44168896 | Porslinsgatan 4, 21128 Malmö |
44168938 | Porslinsgatan 4, 21132 Malmö |
55985493 | Drottninggatan 1 D, 21211 Malmö |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Företaget saknar aktuella uppgifter om verklig huvudman.
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag