Alingsåshem lokaler AB
Företaget har inga anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 100 000 - 499 999 tkr för 2024. Företagets registrerade adress är Box 146, 441 23 Alingsås. Bland de tre största köparna inom det offentliga finns Alingsås, Västra Götalandsregionen. Företaget har ett arbetsställe.
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvärva, äga, bygga, förvalta och hyra ut lokaler och övriga fastigheter samt att exploatera och sälja industrimark. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren och i dess ställe. Ändamålet med bolagets verksamhet är att erbjuda kostnadseffektiv förvaltning av verksamhetslokaler för Alingsås kommun eller i övrigt och att stärka kommunens attraktivitet för näringslivsetableringar och näringslivets utveckling inom kommunen. Verksamheten skall bedrivas i ett långsiktigt och ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart perspektiv. Bolagets verksamhet ska bedrivas enligt kommunalrättsliga principer angivna i 2 kap. och 8 kap. 3 c § kommunallagen som likställighetsprincipen, lokaiiseringsprincipen och självkostnadsprincipen. Verksamheten i bolaget ska inte bedrivas i vinst- nadsprincipen. Verksamheten i bolaget ska inte bedrivas i vinstsyfte. Självkostnadsprincipen är dock inte tillämplig i bolagets verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom. Uthyrning av lokaler till näringsidkare ska bedrivas på affärsmässig grund och rikta sig till företagarkollektivet i allmänhet.
Företagsupplysning
Ska du göra affärer med företaget? Köp vår komplett riskanalys och rapport där allt ingår:
- Komplett kreditbedömning
- AI-analyserade riskfaktorer
- Ekonomisk historik och trender för 5+ år
- Fullständig styrelse- och ägarinformation
- Direkt varning vid förändringar som påverkar kreditvärdigheten
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
| Registreringsdatum | 1946-12-02 |
| Säte | Västra Götalands län, Alingsås (1489) |
| Postadress |
Box 146, 441 23 Alingsås
|
| Besöksadress |
Kristineholmsvägen 12, 441 39 Alingsås
Visa fastighetsrapport
|
| Verksamhetsstatus | Är verksam |
| Extern verkställande direktör | Henrik Pettersson |
Registreringsuppgifter
|
Registrerad för F-skatt
|
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
|
Registrerad som arbetsgivare
|
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 68202 Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler
- 68203 Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler
- 68209 Övrig förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
| i****@***.se |
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operantör och senast portering.
| Telefonnummer | Typ | Operatör | Senaste portering |
|---|---|---|---|
| +46****50 | Fasta telefonitjänster | Telia Sverige AB | 2020-05-28 |
Bankgironummer
| 4366175 |
| 7354558 |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
| CfarNr | Adress |
|---|---|
| 60187853 | Kristineholmsvägen 12, 44139 Alingsås |
Uppgifter om LEI
| LEI-kod | 549300UUHC7QH6IGGL14 |
| Utfärdad av | Nordic Legal Entity Identifier AB (549300O897ZC5H7CY412) |
| Status | UTGÅNGEN |
Firmateckning
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Sammanställning aktiekapital
| Aktiekapital | 60 000 000,000 SEK |
| Lägst aktiekapital | 60 000 000,000 SEK |
| Högst aktiekapital | 240 000 000,000 SEK |
| Antal aktier | 600 000 st |
| Lägst antalet aktier | 600 000 st |
| Högst antalet aktier | 2 400 000 st |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
| Befattning | Namn |
|---|---|
| Revisor | A Revision & Rådgivning AB 5594805169 |
| Styrelseledamot | A****** W****** |
| Huvudansvarig revisor | T****** A****** |
| Styrelseledamot,Ordförande | C****** L****** |
| Styrelseledamot | B****** B****** |
| Styrelseledamot | J****** H****** |
| Styrelseledamot | I****** K****** |
| Styrelseledamot | P****** M****** |
| Styrelsesuppleant | M****** A****** |
| Styrelsesuppleant | S****** G****** |
| Styrelsesuppleant | K****** H****** |
| Styrelseledamot | C****** S****** |
| Styrelsesuppleant | T****** Y****** |
| Styrelsesuppleant | L****** Ö****** |
| Styrelsesuppleant | J****** Ö****** |
| Extern verkställande direktör | P****** P****** |
| Lekmannarevisor | A****** A****** |
| Lekmannarevisorssuppleant | K****** M****** |
| Styrelsesuppleant | K****** N****** |
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Företaget saknar aktuella uppgifter om verklig huvudman.
Export & Import
0 kr
(Avser 2023)
1 - 249 999 kr
(Avser 2023)
| Region | Export | Import |
|---|---|---|
| Norden | ||
| EU (exkl.Norden) | ||
| Övriga Europa | ||
| Afrika | ||
| Asien | ||
| Fjärran Östern | ||
| Nord- och Centralamerika | ||
| Sydamerika |
Fastigheter
Företaget äger 77 st fastigheter. Köp vår kompletta rapport för att få mer information om fastigheterna.
| Fastighetsbeteckning | Total areal | Taxeringskod |
|---|---|---|
| ALINGSÅS******** | 14 376 m2 | 0 Okänt |
| ALINGSÅS******** | 2 637 m2 | 0 Okänt |
| ALINGSÅS******** | 10 584 m2 | 0 Okänt |
| ALINGSÅS******** | 148 m2 | 433 Industrienhet, annan övrig byggnad |
| ALINGSÅS******** | 25 600 m2 | 420 Industrienhet, industrihotell |
| ALINGSÅS******** | 3 419 m2 | 0 Okänt |
| ALINGSÅS******** | 4 084 m2 | 0 Okänt |
| ALINGSÅS******** | 4 762 m2 | 0 Okänt |
| ALINGSÅS******** | 11 484 m2 | 420 Industrienhet, industrihotell |
| ALINGSÅS******** | 148 m2 | 433 Industrienhet, annan övrig byggnad |
| ALINGSÅS******** | 4 562 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| ALINGSÅS******** | 5 660 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| ALINGSÅS******** | 148 m2 | 433 Industrienhet, annan övrig byggnad |
| ALINGSÅS******** | 148 m2 | 433 Industrienhet, annan övrig byggnad |
| ALINGSÅS******** | 11 179 m2 | 0 Okänt |
| ALINGSÅS******** | 3 546 m2 | 0 Okänt |
| ALINGSÅS******** | 7 360 m2 | 0 Okänt |
| ALINGSÅS******** | 608 m2 | 0 Okänt |
| ALINGSÅS******** | 148 m2 | 433 Industrienhet, annan övrig byggnad |
| ALINGSÅS******** | 19 925 m2 | 0 Okänt |
| ALINGSÅS******** | 49 524 m2 | 0 Okänt |
| ALINGSÅS******** | 148 m2 | 433 Industrienhet, annan övrig byggnad |
| ALINGSÅS******** | 14 718 m2 | 0 Okänt |
| ALINGSÅS******** | 39 682 m2 | 0 Okänt |
| ALINGSÅS******** | 60 678 m2 | 0 Okänt |
| ALINGSÅS******** | 1 562 m2 | 0 Okänt |
| ALINGSÅS******** | 62 414 m2 | 0 Okänt |
| ALINGSÅS******** | 148 m2 | 433 Industrienhet, annan övrig byggnad |
| ALINGSÅS******** | 148 m2 | 433 Industrienhet, annan övrig byggnad |
| ALINGSÅS******** | 4 115 m2 | 0 Okänt |
| ALINGSÅS******** | 2 431 m2 | 0 Okänt |
| ALINGSÅS******** | 1 700 m2 | 0 Okänt |
| ALINGSÅS******** | 148 m2 | 433 Industrienhet, annan övrig byggnad |
| ALINGSÅS******** | 15 797 m2 | 0 Okänt |
| ALINGSÅS******** | 148 m2 | 433 Industrienhet, annan övrig byggnad |
| ALINGSÅS******** | 38 296 m2 | 0 Okänt |
| ALINGSÅS******** | 3 679 m2 | 433 Industrienhet, annan övrig byggnad |
| ALINGSÅS******** | 148 m2 | 433 Industrienhet, annan övrig byggnad |
| ALINGSÅS******** | 148 m2 | 433 Industrienhet, annan övrig byggnad |
| ALINGSÅS******** | 2 632 m2 | 324 Hyreshusenhet, parkeringshus/garage |
| ALINGSÅS******** | 148 m2 | 433 Industrienhet, annan övrig byggnad |
| ALINGSÅS******** | 7 678 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| ALINGSÅS******** | 45 130 m2 | 0 Okänt |
| ALINGSÅS******** | 7 011 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| ALINGSÅS******** | 148 m2 | 433 Industrienhet, annan övrig byggnad |
| ALINGSÅS******** | 148 m2 | 433 Industrienhet, annan övrig byggnad |
| ALINGSÅS******** | 1 380 m2 | 0 Okänt |
| ALINGSÅS******** | 9 182 m2 | 0 Okänt |
| ALINGSÅS******** | 148 m2 | 433 Industrienhet, annan övrig byggnad |
| ALINGSÅS******** | 4 037 m2 | 0 Okänt |
| ALINGSÅS******** | 14 480 m2 | 0 Okänt |
| ALINGSÅS******** | 4 522 m2 | 0 Okänt |
| ALINGSÅS******** | 6 669 m2 | 0 Okänt |
| ALINGSÅS******** | 9 731 m2 | 420 Industrienhet, industrihotell |
| ALINGSÅS******** | 3 824 m2 | 0 Okänt |
| ALINGSÅS******** | 4 435 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| ALINGSÅS******** | 148 m2 | 433 Industrienhet, annan övrig byggnad |
| ALINGSÅS******** | 23 854 m2 | 0 Okänt |
| ALINGSÅS******** | 13 911 m2 | 414 Industrienhet, byggnadsvärde under 50 000 kr |
| ALINGSÅS******** | 7 662 m2 | 0 Okänt |
| ALINGSÅS******** | 497 m2 | 0 Okänt |
| ALINGSÅS******** | 148 m2 | 433 Industrienhet, annan övrig byggnad |
| ALINGSÅS******** | 5 952 m2 | 0 Okänt |
| ALINGSÅS******** | 148 m2 | 433 Industrienhet, annan övrig byggnad |
| ALINGSÅS******** | 148 m2 | 433 Industrienhet, annan övrig byggnad |
| ALINGSÅS******** | 20 857 m2 | 433 Industrienhet, annan övrig byggnad |
| ALINGSÅS******** | 1 298 m2 | 0 Okänt |
| ALINGSÅS******** | 148 m2 | 433 Industrienhet, annan övrig byggnad |
| ALINGSÅS******** | 148 m2 | 433 Industrienhet, annan övrig byggnad |
| ALINGSÅS******** | 1 611 m2 | 0 Okänt |
| ALINGSÅS******** | 27 868 m2 | 433 Industrienhet, annan övrig byggnad |
| ALINGSÅS******** | 1 817 m2 | 0 Okänt |
| ALINGSÅS******** | 148 m2 | 433 Industrienhet, annan övrig byggnad |
| ALINGSÅS******** | 4 269 m2 | 0 Okänt |
| ALINGSÅS******** | 2 019 m2 | 0 Okänt |
| ALINGSÅS******** | 148 m2 | 433 Industrienhet, annan övrig byggnad |
| ALINGSÅS******** | 3 832 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
Försäljning till det offentliga
Försäljning till kommuner, regioner, myndigheter, högskolor, universitet och kommunala bolag.
| Köpare | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Alingsås | 279 526,000 SEK | 207 052,000 SEK | 274 943,000 SEK |
| Västra Götalandsregionen | 4 154,000 SEK |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag