Alleima Tube AB
Företaget har 2000-2999 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning > 10 000 000 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 20%. Företagets registrerade adress är 811 81 Sandviken. Företaget har ett arbetsställe. Företaget har 65 st fordon.
Föremålet för bolagets verksamhet är (i) utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning av produkter av stål och andra metall- och metallegeringar (inklusive metallpulverbaserade produkter och metallpulver), keramiska produkter, ytbeläggningar och ytbelagda produkter samt produkter och tjänster för elektrisk uppvärmning (ii) innehav av immateriella rättigheter och upplåtelse av olika former av licenser, (iv) ägande och förvaltande av fastigheter och aktier i dotterbolag samt (v) annan därmed förenlig verksamhet.
Företagsupplysning
Ska du göra affärer med företaget? Köp vår komplett riskanalys och rapport där allt ingår:
- Komplett kreditbedömning
- AI-analyserade riskfaktorer
- Ekonomisk historik och trender för 5+ år
- Fullständig styrelse- och ägarinformation
- Direkt varning vid förändringar som påverkar kreditvärdigheten
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
Registreringsdatum | 1983-10-11 |
Säte | Gävleborgs län, Sandviken (2181) |
Postadress |
811 81 Sandviken
|
Besöksadress |
Storgatan 2, 811 34 Sandviken
Visa fastighetsrapport
|
Verksamhetsstatus | Är verksam |
Verkställande direktör | Carl von Schantz |
Registreringsuppgifter
Registrerad för F-skatt
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
Registrerad som arbetsgivare
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 24200 Tillverkning av rör, ledningar, ihåliga profiler och tillbehör av stål
- 24100 Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar
- 24450 Framställning av andra metaller
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operantör och senast portering.
Bankgironummer
58433962 |
6303754 |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
CfarNr | Adress |
---|---|
10118644 | Storgatan 2, 81134 Sandviken |
Uppgifter om LEI
LEI-kod | 529900CHK3TDHI0PI911 |
Utfärdad av | EQS Group GmbH (529900F6BNUR3RJ2WH29) |
Status | UTFÄRDAD |
Nästa förnyelse | 2026-02-08 |
Firmateckning
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >Hansson, Elin Sofia >Lund, Jan Håkan >von Schantz, Carl Gösta Christian Firman tecknas av en av >Björkman, Mats Göran Helmer >Dunker, Anna Ulrika >Kreft, Johanna Petra >Lindh-Ulmgren, Eva Margareta >Silver, Inga Ulrika i förening med en av >Hansson, Elin Sofia >Lund, Jan Håkan >von Schantz, Carl Gösta Christian Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Sammanställning aktiekapital
Aktiekapital | 100 000,000 SEK |
Lägst aktiekapital | 100 000,000 SEK |
Högst aktiekapital | 400 000,000 SEK |
Antal aktier | 1 000 st |
Lägst antalet aktier | 1 000 st |
Högst antalet aktier | 4 000 st |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Befattning | Namn |
---|---|
Revisor | PricewaterhouseCoopers AB 5560674276 |
Huvudansvarig revisor | B****** H****** |
Styrelseledamot | T****** K****** |
Styrelseledamot | J****** K****** |
Styrelseledamot,Ordförande | M****** B****** |
Styrelseledamot | A****** D****** |
Styrelseledamot,Verkställande direktör | C****** v****** |
Extern firmatecknare | E****** L****** |
Styrelseledamot | J****** L****** |
Styrelseledamot | T****** L****** |
Styrelsesuppleant | E****** S****** |
Styrelsesuppleant | A****** T****** |
Extern firmatecknare | E****** H****** |
Extern firmatecknare | I****** S****** |
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Företaget saknar aktuella uppgifter om verklig huvudman.
Export & Import
100 000 000 kr -
(Avser 2023)
100 000 000 kr -
(Avser 2023)
Region | Export | Import |
---|---|---|
Norden | ||
EU (exkl.Norden) | ||
Övriga Europa | ||
Afrika | ||
Asien | ||
Fjärran Östern | ||
Nord- och Centralamerika | ||
Sydamerika |
Fordon
Företaget äger eller brukar 65 st fordon. Vi visar här maximalt de hundra första fordonen. För kompletta uppgifter köp vår rapport eller abonnemang.
Regnr | Chassinr/VIN | Märke | Modell | Fordonsslag | Eldrift | Drivmedel | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WOS667 | YV2JHV0C85A600924 | Volvo | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
WLS445 | YU912102220020874 | Övriga | Moped klass I klass I | Bensin | I trafik | ||
TKM268 | 1185 | Övriga | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
STA220 | 02061 | Bålsta-Släp | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
SSW609 | YV2J1F1C3BA719730 | Volvo | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
SSN769 | FD1412446840 | Club Car | Motorredskap | El | I trafik | ||
SOK544 | QB1420461809 | Club Car | Motorredskap | El | I trafik | ||
RNG649 | ME1901938766 | Club Car | Motorredskap | El | I trafik | ||
RAM100 | 2720 | Ljungby | Motorredskap Motorredskap | Diesel | I trafik | ||
PWD207 | WV3ZZZ7JZAX207071 | Volkswagen | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
PRL288 | WV2ZZZ2KZFX038420 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
PBW54N | YS8A0200BP0010019 | Sävsjösläpet | FTO 2500-01 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
OUE501 | WV2ZZZ2KZFX105241 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
OKR530 | WV1ZZZ2HZHH008834 | Volkswagen | AMAROK | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
NUM527 | WV1ZZZ2KZGX094222 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
NSN184 | WV1ZZZ2KZDX113186 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
NRF800 | YS8REG000E0000013 | Sävsjösläpet | LV 3570TD | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
NNS758 | YU92013A0D0000845 | Övriga | Moped klass I klass I | El | I trafik | ||
NNG13M | YW7E0201AM1120013 | Reko Trailer | FE 2112 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
MSP685 | WV1ZZZ7HZCH123444 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
MHG474 | WV2ZZZ2KZCX095754 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
MEM073 | WV1ZZZ2KZCX063076 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | |
MCY193 | 5141175 | Ilr 1000 | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
LXU731 | WV2ZZZ2KZCX030284 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
LXJ810 | WV2ZZZ2KZCX028416 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
LTT103 | A1910 | Heby-Trailern | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
LNB111 | WV1ZZZ2KZEX135385 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
LEE09H | WV2ZZZ2KZLX131320 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
KRR234 | WV2ZZZ2KZFX075257 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
KCL699 | WV2ZZZ2KZGX042053 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
JZP155 | WV1ZZZ2HZHH014230 | Volkswagen | AMAROK | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
JWJ089 | WV2ZZZ2KZHX104607 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
JMG810 | YU92013A0D0001087 | Övriga | Moped klass I klass I | El | Avställd | ||
JAK77K | ME2422555300 | Club Car | CARRYALL 500 | Motorredskap | El | I trafik | |
HMR278 | YU92013A0D0001086 | Övriga | Moped klass I klass I | El | Avställd | ||
HMR277 | YU92013A0D0001085 | Övriga | Moped klass I klass I | El | Avställd | ||
GLM939 | YU62011A0K0002768 | Övriga | NORSJÖ CARRIER ELECTRIC | Moped klass I klass I | El | Avställd | |
FXS772 | YV2JL60A77A648873 | Volvo | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
FMG062 | WV3ZZZ7JZGX009048 | Volkswagen | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
EZB618 | YS2P4X20002081964 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
EUF175 | ME1537586087 | Club Car | Motorredskap | El | I trafik | ||
EKS848 | YU62013A0F0001368 | Övriga | NORSJÖ CARRIER ELECTRIC | Moped klass I klass I | El | I trafik | |
EKM891 | YSSD075NLEB000017 | Bålsta Släpet | REG-750D | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
DZG529 | QB1335393471 | Club Car | Motorredskap | El | I trafik | ||
ZYN51G | WV1ZZZ2KZLX124452 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
YEG154 | UH71305C316411159 | Variant | 1305C3-DOOR | Släpvagn Lätt | Avställd | ||
YAE804 | WV2ZZZ2KZGX056709 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
YAE802 | WV2ZZZ2KZGX056224 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
YAE798 | WV2ZZZ2KZGX055886 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
XRO655 | TSYTAB2016C681165 | Övriga | Moped klass I klass I | Bensin | I trafik | ||
XMX382 | YS3FB55S161110482 | Saab | Personbil klass I | Bensin | I trafik | ||
XHM636 | WV1ZZZ2HZB8045663 | Volkswagen | AMAROK | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
XFG932 | ACP254588 | New Holland | Traktor | Diesel | I trafik | ||
XDT813 | MH1918967976 | Club Car | Motorredskap | El | I trafik | ||
XBD771 | WV2ZZZ2KZEX093740 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
WUL817 | YU912102220020075 | Övriga | Moped klass I klass I | Bensin | I trafik | ||
WUL797 | YU912102220020085 | Övriga | Moped klass I klass I | Bensin | I trafik | ||
DLZ226 | ZDBN15515 | New Holland | T7.185 | Traktor | Diesel | I trafik | |
DJJ123 | FD1227290634 | Club Car | Motorredskap | Avställd | |||
CRA17U | YT9000000K0116623 | S.Karosser | SK450 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
CGG679 | WV3ZZZ7JZEX019952 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
CAU073 | YU92013A0D0000846 | Övriga | Moped klass I klass I | El | I trafik | ||
BYF612 | QB0947069628 | Club Car | Motorredskap | El | I trafik | ||
ATE356 | WV1ZZZ2HZEH010707 | Volkswagen | AMAROK | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
AFS319 | WV2ZZZ2KZEX077005 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Diesel | I trafik |
Fastigheter
Företaget äger 7 st fastigheter. Köp vår kompletta rapport för att få mer information om fastigheterna.
Fastighetsbeteckning | Total areal | Taxeringskod |
---|---|---|
SANDVIKEN******** | 1 883 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
SANDVIKEN******** | 1 328 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
SANDVIKEN******** | 1 689 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
SANDVIKEN******** | 1 639 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
SANDVIKEN******** | 3 767 502 m2 | 326 Hyreshusenhet, kontor inom industrimark |
SANDVIKEN******** | 1 969 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
SANDVIKEN******** | 1 940 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag