Amapola Flyg AB
Företaget har 100-199 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 500 000 - 999 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 14%. Företagets registrerade adress är Box 14237, 104 40 Stockholm. Bland de tre största köparna inom det offentliga finns Trafikverket, Gällivare, Torsby. Företaget har 22 st arbetsställen. Företaget har 30 st fordon.
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att idka luftfarts- och rederiverksamhet ävensom annan därmed förenlig verksamhet.
Företagsupplysning
Ska du göra affärer med företaget? Köp vår komplett riskanalys och rapport där allt ingår:
- Komplett kreditbedömning
- AI-analyserade riskfaktorer
- Ekonomisk historik och trender för 5+ år
- Fullständig styrelse- och ägarinformation
- Direkt varning vid förändringar som påverkar kreditvärdigheten
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
Registreringsdatum | 1991-02-06 |
Säte | Stockholms län, Stockholm (0180) |
Postadress |
Box 14237, 104 40 Stockholm
|
Besöksadress |
Styrmansgatan 2, 114 54 Stockholm
Visa fastighetsrapport
|
Verksamhetsstatus | Är verksam |
Verkställande direktör | Erik Salén |
Registreringsuppgifter
Registrerad för F-skatt
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
Registrerad som arbetsgivare
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 51211 Reguljär lufttransport av gods
- 51101 Reguljär lufttransport av passagerare
- 70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
c****@***a.nu |
i****@***a.nu |
c****@****om |
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operantör och senast portering.
Telefonnummer | Typ | Operatör | Senaste portering |
---|---|---|---|
+46****00 | Fasta telefonitjänster 08,031,040 | Telia Sverige AB | 2015-05-27 |
Bankgironummer
56991201 |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
CfarNr | Adress |
---|---|
52641826 | Arlanda Flygplats 1, 19060 Stockholm-Arlanda |
52641834 | Hangarvägen 8, 23371 Malmö-Sturup |
52772720 | Flygplatsvägen 1, 43892 Härryda |
53722336 | Flygplatsen Örebro 1, 70594 Örebro |
54061247 | Nylandavägen 4, 35250 Växjö |
54061254 | Flygplatsvägen 1, 55593 Jönköping |
55182257 | Umeå Flygplats, 90422 Umeå |
56537517 | Sundsvall Flygplats 1, 86133 Timrå |
56537525 | Flygstationsvägen 4, 97254 Luleå |
56537533 | Visby Flygplats, 62141 Visby |
56537541 | Degebergavägen 325, 29792 Everöd |
58713835 | Tre Hjärtans Väg 12, 30241 Halmstad |
58857087 | Trollhättan Vänersborgs Flygplats, 46193 Västra Tunhem |
60127701 | Älvstigen 20, 92066 Hemavan |
60127719 | Sagadal 4, 91290 Vilhelmina |
65644833 | Gistgårdsön 101, 87052 Nyland |
68032622 | Smedjegatan 3, 59137 Motala |
69373793 | Gistgårdsön 101, 87393 Nyland |
69373819 | Älvstigen 20, 92593 Hemavan |
69845782 | Styrmansgatan 2, 11454 Stockholm |
70721899 | Lapland Airport, 98235 Gällivare |
72440829 | Västanå 100, 89691 Husum |
Företagsnamn
Visar aktuella och historiska namn.
Namn | Typ |
---|---|
Amapola Flyg AB | Företagsnamn |
PopulAir | Särskilt företagsnamn |
Fly2 Stockholm | Särskilt företagsnamn |
Uppgifter om LEI
LEI-kod | 549300FJYAQ2NTMOGC94 |
Utfärdad av | Nordic Legal Entity Identifier AB (549300O897ZC5H7CY412) |
Status | UTGÅNGEN |
Firmateckning
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av >Salén, Nils Erik >Salén, Sven Staffan Folke Firman tecknas två i förening av >ledamöterna Firman tecknas ensam av >Berg, Elly Britt-Maria
Sammanställning aktiekapital
Aktiekapital | 100 000,000 SEK |
Lägst aktiekapital | 100 000,000 SEK |
Högst aktiekapital | 400 000,000 SEK |
Antal aktier | 1 000 st |
Lägst antalet aktier | 1 000 st |
Högst antalet aktier | 4 000 st |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Befattning | Namn |
---|---|
Revisor | Deloitte AB 5562715309 |
Styrelseledamot,Ordförande | S****** S****** |
Styrelseledamot,Verkställande direktör | N****** S****** |
Extern firmatecknare | E****** B****** |
Huvudansvarig revisor | J****** H****** |
Styrelseledamot | J****** P****** |
Styrelseledamot | P****** R****** |
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Namn | Kontrollerar | Utövar genom | Från |
---|---|---|---|
E****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2017-09-28 |
E****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2017-09-28 |
S****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2017-09-28 |
S****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2017-09-28 |
Export & Import
2 000 000 - 4 999 999 kr
(Avser 2023)
10 000 000 - 49 999 999 kr
(Avser 2023)
Region | Export | Import |
---|---|---|
Norden | ||
EU (exkl.Norden) | ||
Övriga Europa | ||
Afrika | ||
Asien | ||
Fjärran Östern | ||
Nord- och Centralamerika | ||
Sydamerika |
Fordon
Företaget äger eller brukar 30 st fordon. Vi visar här maximalt de hundra första fordonen. För kompletta uppgifter köp vår rapport eller abonnemang.
Regnr | Chassinr/VIN | Märke | Modell | Fordonsslag | Eldrift | Drivmedel | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FEH17X | WBY21HD01SFU64816 | Bmw | I4 EDRIVE40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
WGJ134 | WV1ZZZ7HZ5H023297 | Volkswagen | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
RRE336 | WV1ZZZ70ZYH153913 | Volkswagen | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
REO902 | WF0SXXWPGSJU51383 | Ford | TRANSIT CONNECT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
PPS34D | WBA51CM04P8C92083 | Bmw | M240I XDRIVE | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
PHD322 | VF1VB000058093240 | Renault | MASTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
OGR484 | VF1FW51R156343922 | Renault | KANGOO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
NMC229 | WV1ZZZ2KZ7X134070 | Volkswagen | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | ||
MAA685 | VF1KZ140649580492 | Renault | MEGANE | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
LSW354 | VF1KZ140652310982 | Renault | MEGANE | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
KAP26Y | VF1RCB00X69862526 | Renault | MEGANE E-TECH ELECTRIC | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
JWN08Y | WV1ZZZSYZM9011298 | Volkswagen | CRAFTER | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
JOB891 | TMBLD9NE9H0101480 | Skoda | OCTAVIA | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
JDB08W | VF1R9800162737344 | Renault | CLIO | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
JAP382 | VF1RFK00171034825 | Renault | KANGOO VAN E-TECH ELECTR | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
JAD63U | WV1ZZZSK3PX046512 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
HFZ38A | WF0XXXTTGXJR26958 | Ford | TRANSIT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
GMX83N | VF1RJB00173661575 | Renault | CAPTUR | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
GMR01F | VF1RJL004UC422166 | Renault | ARKANA E-TECH | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
FXE76S | VF1R9800662737338 | Renault | CLIO | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
FSU415 | 545SP8626 | Combi-Camp/Combi-Ts | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
FHP36G | W1N9N0CB8RJ110073 | Mercedes-Benz | EQA 250+ | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
EXC252 | V610220DCFE000546 | Respo | 1500F000T000 | Släpvagn Lätt | Avställd | ||
ETU24C | VF1RJB00673661572 | Renault | CAPTUR | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
ELE747 | VF1KZ1A0546883656 | Renault | MEGANE | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
YML576 | VF15RKJ0A58086262 | Renault | CLIO | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
DFP34A | VF1RJL001UC422092 | Renault | ARKANA E-TECH | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
CUL123 | 9511111 | Cargo | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
CSR427 | VF1JLBPBSBY412050 | Renault | TRAFIC | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
CAX86Z | WBA51BN05PCM80842 | Bmw | 520D XDRIVE | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
Försäljning till det offentliga
Försäljning till kommuner, regioner, myndigheter, högskolor, universitet och kommunala bolag.
Köpare | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Dorotea | 4,000 SEK | ||
Gällivare | 1 119,000 SEK | ||
Hagfors | |||
Munkfors | 3,000 SEK | ||
Storuman | 26,000 SEK | 23,000 SEK | |
Torsby | 76,000 SEK | 114,000 SEK | |
Trafikverket | 12 900,000 SEK | 108 966,000 SEK | 104 677,000 SEK |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag