Arctic Paper Munkedals Aktiebolag
Företaget har 200-499 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 1 000 000 - 4 999 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 24%. Företagets registrerade adress är 455 81 Munkedal. Bland de tre största köparna inom det offentliga finns Örebro universitet, Lysekil, Kungliga biblioteket. Företaget har 4 st arbetsställen. Företaget har 10 st fordon.
Bolaget skall inköpa och förvalta fast och lös egendom, bedriva rederirörelse och fabriks- och handelsrörelse inom området papper och pappersmassa, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Företagsupplysning
Ska du göra affärer med företaget? Köp vår komplett riskanalys och rapport där allt ingår:
- Komplett kreditbedömning
- AI-analyserade riskfaktorer
- Ekonomisk historik och trender för 5+ år
- Fullständig styrelse- och ägarinformation
- Direkt varning vid förändringar som påverkar kreditvärdigheten
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
Registreringsdatum | 1897-04-12 |
Säte | Västra Götalands län, Munkedal (1430) |
Postadress |
455 81 Munkedal
|
Besöksadress |
Bruksvägen 40, 455 33 Munkedal
Visa fastighetsrapport
|
Verksamhetsstatus | Är verksam |
Verkställande direktör | Kent Blom |
Registreringsuppgifter
Registrerad för F-skatt
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
Registrerad som arbetsgivare
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 17122 Tryckpapperstillverkning, ej tidnings- och journalpapper
- 35110 Generering av elektricitet
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
i****@***.com |
m****@***.com |
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operantör och senast portering.
Telefonnummer | Typ | Operatör | Senaste portering |
---|
Bankgironummer
4161121 |
8480592 |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
CfarNr | Adress |
---|---|
10120293 | Bruksvägen 40, 45533 Munkedal |
10120285 | Bruksvägen 40, 45533 Munkedal |
55852412 | Kurödsvägen 9, 45155 Uddevalla |
72022114 | Fabriksvägen 15, 46440 Åsensbruk |
Uppgifter om LEI
LEI-kod | 549300IX8I3SZ7UIKE83 |
Utfärdad av | Ubisecure Oy (529900T8BM49AURSDO55) |
Status | UTFÄRDAD |
Nästa förnyelse | 2026-08-17 |
Firmateckning
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Sammanställning aktiekapital
Aktiekapital | 70 000 000,000 SEK |
Lägst aktiekapital | 70 000 000,000 SEK |
Högst aktiekapital | 280 000 000,000 SEK |
Antal aktier | 140 000 st |
Lägst antalet aktier | 70 000 st |
Högst antalet aktier | 280 000 st |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Befattning | Namn |
---|---|
Revisor | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 5560296740 |
Styrelseledamot | T****** L****** |
Huvudansvarig revisor | D****** K****** |
Styrelseledamot | P****** L****** |
Styrelseledamot,Ordförande | M****** J****** |
Styrelseledamot,Verkställande direktör | K****** B****** |
Styrelseledamot | J****** A****** |
Styrelseledamot | N****** E****** |
Styrelseledamot | A****** L****** |
Styrelsesuppleant | B****** A****** |
Styrelsesuppleant | A****** A****** |
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Namn | Kontrollerar | Utövar genom | Från |
---|---|---|---|
H****** | Mer än 50 % men inte mer än 75 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2017-11-16 |
H****** | Mer än 50 % men inte mer än 75 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2017-11-16 |
H****** | Mer än 50 % men inte mer än 75 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2017-11-16 |
Export & Import
100 000 000 kr -
(Avser 2023)
100 000 000 kr -
(Avser 2023)
Region | Export | Import |
---|---|---|
Norden | ||
EU (exkl.Norden) | ||
Övriga Europa | ||
Afrika | ||
Asien | ||
Fjärran Östern | ||
Nord- och Centralamerika | ||
Sydamerika |
Fordon
Företaget äger eller brukar 10 st fordon. Vi visar här maximalt de hundra första fordonen. För kompletta uppgifter köp vår rapport eller abonnemang.
Regnr | Chassinr/VIN | Märke | Modell | Fordonsslag | Eldrift | Drivmedel | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAB69G | JTMGBRFV60D262095 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
WCE31P | JTMGBRFV40D260359 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
WTE84X | JTMGBRFV20D175441 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
NGZ53R | VCEL50HSE04422066 | Volvo | L50HS | Motorredskap Motorredskap | Diesel | I trafik | |
NGU393 | WVWZZZ70ZMH073870 | Volkswagen | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | ||
KYP03B | YV1UZH4VXS1134470 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
JGX70L | VF3MCYHZUMS042725 | Peugeot | 5008 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
EDE24G | JTMABBBA50A026569 | Toyota | TOYOTA BZ4X | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
YJT921 | WV3ZZZ7JZHX018265 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
XDP172 | 1HFTE26U164500387 | Honda | Terrängsskoter | I trafik |
Fastigheter
Företaget äger 22 st fastigheter. Köp vår kompletta rapport för att få mer information om fastigheterna.
Fastighetsbeteckning | Total areal | Taxeringskod |
---|---|---|
MUNKEDAL******** | 1 241 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
MUNKEDAL******** | 3 951 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
MUNKEDAL******** | 2 477 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
MUNKEDAL******** | 488 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
MUNKEDAL******** | 2 400 m2 | 299 Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
MUNKEDAL******** | 3 130 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
MUNKEDAL******** | 2 100 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
MUNKEDAL******** | 1 736 m2 | 299 Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
MUNKEDAL******** | 80 422 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
MUNKEDAL******** | 5 900 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
MUNKEDAL******** | 1 686 m2 | 299 Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
MUNKEDAL******** | 3 049 m2 | 299 Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
MUNKEDAL******** | 43 860 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
MUNKEDAL******** | 12 850 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
MUNKEDAL******** | 62 125 m2 | 0 Okänt |
MUNKEDAL******** | 1 849 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
MUNKEDAL******** | 2 110 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
MUNKEDAL******** | 1 545 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
MUNKEDAL******** | m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
MUNKEDAL******** | 8 130 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
MUNKEDAL******** | 1 930 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
MUNKEDAL******** | 5 677 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
Varumärken & ansökningar
Ansökningsnummer | Typ av varumärke | Text i märket | Varumärkesmyndighet | Status | Upphör |
---|---|---|---|---|---|
1992-01853 | Ordmärke | MUNKEN ELK | Sverige | Registrerad | 2032-12-30 |
2000-09176 | Figurmärke | MUNKEN SWEDEN | Sverige | Registrerad | 2031-07-27 |
1996-03083 | Ordmärke | MUNKEN LYNX | Sverige | Registrerad | 2026-10-18 |
1991-10364 | Ordmärke | MUNKEN EDITION | Sverige | Inte gällande avförd | 2013-01-22 |
2008-11401 | Ordmärke | PURE | Sverige | Ansökan återkallad | |
2008-11395 | Ordmärke | LYNX | Sverige | Ansökan återkallad |
Försäljning till det offentliga
Försäljning till kommuner, regioner, myndigheter, högskolor, universitet och kommunala bolag.
Köpare | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Kungliga biblioteket | 36,000 SEK | ||
Lysekil | 21,000 SEK | 74,000 SEK | |
Strömstad | 6,000 SEK | 7,000 SEK | |
Trafikverket | 24,000 SEK | ||
Örebro universitet | 75,000 SEK | 103,000 SEK |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag