ÅRJÄNGS KOMMUN
Företaget har 1000-1499 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 50 000 - 99 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 77%. Företagets registrerade adress är Box 906, 672 29 Årjäng. Företaget har 53 st arbetsställen. Företaget har 133 st fordon.
Företagsupplysning
Ska du göra affärer med företaget? Köp vår komplett riskanalys och rapport där allt ingår:
- Komplett kreditbedömning
- AI-analyserade riskfaktorer
- Ekonomisk historik och trender för 5+ år
- Fullständig styrelse- och ägarinformation
- Direkt varning vid förändringar som påverkar kreditvärdigheten
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
Registreringsdatum | 1974-01-01 |
Säte | Värmlands län, Årjäng (1765) |
Besöksadress |
Storgatan 66, 672 30 Årjäng
Visa fastighetsrapport
|
Verksamhetsstatus | Är verksam |
Registreringsuppgifter
Registrerad för F-skatt
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
Registrerad som arbetsgivare
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 88101 Öppna sociala insatser för äldre personer
- 85201 Grundskoleutbildning och förskoleklass
- 85100 Förskoleutbildning
- 84121 Administration av grundskole- och gymnasieskoleutbildning
- 88993 Övriga öppna sociala insatser för vuxna
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
k****@***g.se |
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operantör och senast portering.
Telefonnummer | Typ | Operatör | Senaste portering |
---|---|---|---|
+46****00 | Fasta telefonitjänster | Telia Sverige AB | 2011-05-20 |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
CfarNr | Adress |
---|---|
19182757 | Storgatan 66, 67230 Årjäng |
19182773 | Västanåsvägen 20, 67232 Årjäng |
19182799 | Bön, 67010 Töcksfors |
19182914 | Backa, 67291 Årjäng |
19183045 | Högdalsvägen 4, 67231 Årjäng |
19183060 | Torget 2, 67230 Årjäng |
19183102 | Nertomtvägen 4, 67230 Årjäng |
19253566 | Brunnsvägen 2, 67231 Årjäng |
19336916 | Skolvägen 1, 67232 Årjäng |
19336940 | Skolvägen 11, 67241 Töcksfors |
19336924 | Svensbyn 54, 67295 Årjäng |
19336957 | Västra Trättlanda 50, 67292 Årjäng |
19336973 | Smolmark 101, 67293 Årjäng |
19337005 | Stommen 59, 67010 Töcksfors |
19337013 | Holmedal 7, 67294 Årjäng |
19405869 | Svensbyn, 67295 Årjäng |
19405877 | Högerudsvägen 26, 67230 Årjäng |
19405885 | Nygårdsvägen 17, 67241 Töcksfors |
19405901 | Stommen, 67010 Töcksfors |
19490226 | Tingsgatan 7, 67230 Årjäng |
19490283 | Kyrkerud, 67291 Årjäng |
19490275 | Stommen, 67296 Töcksfors |
19490291 | Kvarnåsgatan 10, 67230 Årjäng |
19535756 | Blomstervägen 1, 67232 Årjäng |
23583347 | Nertomtvägen 4 A, 67230 Årjäng |
23583362 | Badhusgatan, 67241 Töcksfors |
24283079 | Blomstervägen 5, 67232 Årjäng |
25491861 | Skolvägen 1, 67241 Töcksfors |
26625004 | Blomstervägen 3 D, 67232 Årjäng |
27077775 | Västra Bön Näset 5, 67241 Töcksfors |
27191303 | Östtomtvägen 21, 67231 Årjäng |
27362029 | Västanåsvägen 21, 67232 Årjäng |
27491323 | Industrigatan 6, 67231 Årjäng |
28473304 | Nyponvägen 6, 67232 Årjäng |
31117021 | Svensbyn 50, 67295 Årjäng |
39710553 | Bögatan 3, 67010 Töcksfors |
41656463 | Hämnäs, 67293 Årjäng |
42106963 | Årjäng |
42399253 | Järnvägsgatan 6, 67230 Årjäng |
42399279 | Rosenvägen 8 E, 67232 Årjäng |
42399295 | Sveavägen 10, 67241 Töcksfors |
43190933 | Västra Trättlanda Elverud 6, 67292 Årjäng |
46343075 | Tingsgatan 12, 67230 Årjäng |
46343257 | Kvarnåsgatan 17, 67230 Årjäng |
47941786 | Kvarnåsgatan 13, 67230 Årjäng |
47941794 | Storgatan 35, 67230 Årjäng |
55910111 | Högdalsvägen 4, 67231 Årjäng |
56397243 | Violvägen 48, 67232 Årjäng |
59944413 | Storgatan 36, 67230 Årjäng |
65187742 | Sveavägen 4, 67241 Töcksfors |
68063221 | Storgatan 31, 67231 Årjäng |
71389878 | Trollstigen 1, 67230 Årjäng |
71389886 | Sveavägen 4, 67241 Töcksfors |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Företaget saknar aktuella uppgifter om verklig huvudman.
Export & Import
1 - 249 999 kr
(Avser 2023)
1 - 249 999 kr
(Avser 2023)
Region | Export | Import |
---|---|---|
Norden | ||
EU (exkl.Norden) | ||
Övriga Europa | ||
Afrika | ||
Asien | ||
Fjärran Östern | ||
Nord- och Centralamerika | ||
Sydamerika |
Fordon
Företaget äger eller brukar 133 st fordon. Vi visar här maximalt de hundra första fordonen. För kompletta uppgifter köp vår rapport eller abonnemang.
Regnr | Chassinr/VIN | Märke | Modell | Fordonsslag | Eldrift | Drivmedel | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RBZ83E | AHTBE3CD007461509 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | ELHYBRID | Diesel Biodiesel | I trafik |
CAK50R | YS2P4X20002209890 | Scania | Lastbil | Avställd | |||
JUL05P | YG91350KGR6206212 | Övriga | VTK 6 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
WJL60P | YXAA1425XNF100670 | Gaupen | A1425 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
WDH47T | VF1HJD40070574978 | Dacia | DUSTER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
WAT49W | VF1HJD40964240875 | Dacia | DUSTER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
WAG93J | WVWZZZE1ZPP034357 | Volkswagen | ID.3 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
WAG83E | WVWZZZE1ZPP033908 | Volkswagen | ID.3 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
UWC004 | 2003009B | Co Släpet | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
UTG481 | YV2J4CNA74A580848 | Volvo | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
UJJ749 | W0L0XCF0633066946 | Opel | Personbil klass I | Bensin | I trafik | ||
UGH25F | WVWZZZE1ZPP029490 | Volkswagen | ID.3 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
UGF420 | YS2R6X20002153169 | Scania | R500B6X2*4NB | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
UFG52G | WVWZZZE1ZPP029903 | Volkswagen | ID.3 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
UAJ89Z | VF1HJD40870574968 | Dacia | DUSTER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
TXU58J | VF1JL000965138917 | Renault | TRAFIC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
TPW06F | YS2R6X20002166949 | Scania | R450B6X2*4NB | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
TKX98U | VF1RJA00X70913089 | Renault | CLIO | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
TEE37C | V6AB1302100000218 | Tiki | BE590-R | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
TCT407 | MPATFS86JDT008007 | Isuzu | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
TAW58W | VF1WF000865830468 | Renault | KANGOO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
SWT03M | WVWZZZE1ZPP030128 | Volkswagen | ID.3 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
SPF03S | WVWZZZE1ZPP025920 | Volkswagen | ID.3 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
SPA439 | AAA3399 | Hägglunds | Terrängvagn | Bensin | I trafik | ||
SGE87W | VF1HJD40670574970 | Dacia | DUSTER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
SED40W | WVWZZZE1ZPP026345 | Volkswagen | ID.3 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
SDU40G | VF1RJA00X70913075 | Renault | CLIO | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
RXL56E | VCE0L60HC00016333 | Volvo | L60H | Motorredskap Motorredskap | Diesel | I trafik | |
RRN46N | YU100B113MT276722 | Brenderup | D0750 OB | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
RGK39F | VF1HJD40570574975 | Dacia | DUSTER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
RAM620 | VF1RJA00970913083 | Renault | CLIO | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
RAH43B | VF1HJD40670574984 | Dacia | DUSTER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
RAF89B | WVWZZZE1ZPP029164 | Volkswagen | ID.3 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
PXG74T | VF1JL000164627205 | Renault | TRAFIC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
PNW035 | MPATFS86JDT007417 | Isuzu | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
PMA281 | YS2P4X20005474245 | Scania | P370LB4X2HNA | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
PJA103 | VF1RJA00X70913268 | Renault | CLIO | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
PAD846 | YS2P4X20002125634 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
OUY233 | VF1JLBJB6AV360191 | Renault | TRAFIC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
OKK881 | W0L6ZZU1AH9608771 | Opel | COMBO VAN | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
OGW06K | VF1RJA00270913068 | Renault | CLIO | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
OGJ43X | VF1HJD40870574971 | Dacia | DUSTER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
ODJ60E | VF1HJD40170574973 | Dacia | DUSTER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
NYD939 | 18739 | Nyland | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
NUJ097 | 488764 | Fobo | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
NTK01G | U5YH7819GLL063340 | Kia | CEED | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
NST223 | WV1ZZZ2KZAX151443 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
NPD59X | VF1HJD40770574976 | Dacia | DUSTER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
NKF12H | VF1HJD40270574982 | Dacia | DUSTER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
NHL571 | MANJ0002NJ8263 | Citroen | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
NAX284 | 1002V225202 | Brenderup,Bmp | Släpvagn Lätt | Avställd | |||
NAN187 | W0L6ZXC1AC9521792 | Opel | COMBO VAN | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
MXE11G | WVWZZZE1ZPP029639 | Volkswagen | ID.3 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
MME322 | 85897 | Hebe | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
MJF03L | YU100A054NT289978 | Brenderup | 15022B | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
MGM31L | VF1RJA00265400646 | Renault | CLIO E-TECH HYBRID | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
MBG92R | WVWZZZE1ZPP029897 | Volkswagen | ID.3 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
LSU176 | W0LJ7B7B6BV644291 | Opel | VIVARO | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
LSM760 | W0LMWS609GB089695 | Opel | MOVANO | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
KWK066 | WVWZZZ1KZBW038579 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
KUY775 | W0L2J7218FV636680 | Opel | VIVARO-B | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
KTS63T | WVWZZZE1ZPP027039 | Volkswagen | ID.3 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
KSK81P | WV3ZZZ7JZKX024573 | Volkswagen | VW TRP P-U DSG 4M | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
KOG300 | YU1003268AT120414 | Thule | THULE LM0750 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
KJB783 | YU301FE1322009083 | Reko Trailer | FE 01123 650KG | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
KEJ80U | VF1HJD40270574979 | Dacia | DUSTER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
KBK82P | VF1HJD40470574983 | Dacia | DUSTER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
KBK732 | YU301FE1372009307 | Reko Trailer | FE 01117 650KG | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
JCT508 | MPATFS86JFT019677 | Isuzu | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
JCM15Y | WVWZZZE1ZPP031742 | Volkswagen | ID.3 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
JCE50R | VF1HJD40963917462 | Dacia | DUSTER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
JAG04Z | VF1HJD40970574980 | Dacia | DUSTER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
JAG04Y | VF1HJD40370574974 | Dacia | DUSTER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
JAE17W | WVWZZZE1ZPP026291 | Volkswagen | ID.3 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
HZX90T | VF1R9800664254596 | Renault | CLIO | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
HZB618 | W0L6VYF1BG9575520 | Opel | COMBO VAN | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
HPB67C | VF1HJD40X70574972 | Dacia | DUSTER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
HMF07W | WV2ZZZ2KZLX023164 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
HJP08C | ZHSSP6X6B0M000198 | Polaris | SPORTSMAN 6X6 | Traktor Traktor b | Bensin | I trafik | |
HGN28C | VF1HJD40X63280808 | Dacia | DUSTER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
HBK94A | WVWZZZE1ZPP027532 | Volkswagen | ID.3 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
HAF84W | VF1HJD40169628640 | Dacia | DUSTER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
GWA13G | WVWZZZE1ZPP029661 | Volkswagen | ID.3 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
GTB462 | YW7E0202AP1240006 | Reko Trailer | FE 4122 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
GGK46J | VF1HJD40970574977 | Dacia | DUSTER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
FZJ429 | 75645 | Co Släpet | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
FDC08H | TABMD690HPB257067 | Massey Ferguson | MF 5710M | Traktor Traktor a | Diesel | I trafik | |
FBY516 | SZFPKW186HLD10815 | Istrail | CONTAINERSLÄP MED TIPP | Släpvagn Tung | I trafik | ||
FAK72W | WVWZZZE1ZPP030187 | Volkswagen | ID.3 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
EUB358 | W0L6WYC1AE9545082 | Opel | COMBO VAN | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
ETL07M | WVWZZZE1ZPP027486 | Volkswagen | ID.3 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
EDY24F | VF1RJA00670913090 | Renault | CLIO | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
ECH24Z | WVWZZZE1ZP8002990 | Volkswagen | ID.3 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
EAP06F | WV1ZZZ7JZMX013426 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
DZA231 | YU1000092ET165253 | Thule | BT1500 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
ZLA101 | YXAD1430NJF500291 | Gaupen | D1430N | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
ZKT035 | YF2S88BKDJKE35103 | Ekeri | EKERI S8-D | Släpvagn Tung | I trafik | ||
ZBD530 | VF1FW51J159572199 | Renault | KANGOO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
YZR00E | WVWZZZE1ZPP026551 | Volkswagen | ID.3 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
YZG062 | W0L6ZZR1BJ9628337 | Opel | COMBO VAN | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik |
Fastigheter
Företaget äger 394 st fastigheter. Köp vår kompletta rapport för att få mer information om fastigheterna.
Fastighetsbeteckning | Total areal | Taxeringskod |
---|---|---|
ÅRJÄNG******** | 1 565 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
ÅRJÄNG******** | 39 508 m2 | 426 Industrienhet, annan tillverkningsindustri |
ÅRJÄNG******** | 2 250 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
ÅRJÄNG******** | 28 852 m2 | 0 Okänt |
ÅRJÄNG******** | 16 942 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
ÅRJÄNG******** | 53 212 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
ÅRJÄNG******** | 1 760 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
ÅRJÄNG******** | 194 233 m2 | 0 Okänt |
ÅRJÄNG******** | 2 115 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
ÅRJÄNG******** | 1 098 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
ÅRJÄNG******** | 705 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
ÅRJÄNG******** | 495 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
ÅRJÄNG******** | 1 588 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
ÅRJÄNG******** | 962 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
ÅRJÄNG******** | 1 115 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
ÅRJÄNG******** | 295 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
ÅRJÄNG******** | 864 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
ÅRJÄNG******** | 163 049 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
ÅRJÄNG******** | 782 m2 | 299 Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
ÅRJÄNG******** | 705 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
ÅRJÄNG******** | 1 588 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
ÅRJÄNG******** | 4 217 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
ÅRJÄNG******** | 805 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
ÅRJÄNG******** | 14 886 m2 | 0 Okänt |
ÅRJÄNG******** | 714 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
ÅRJÄNG******** | 11 994 m2 | 0 Okänt |
ÅRJÄNG******** | 375 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
ÅRJÄNG******** | 1 860 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
ÅRJÄNG******** | 170 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
ÅRJÄNG******** | 40 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
ÅRJÄNG******** | 4 060 m2 | 0 Okänt |
ÅRJÄNG******** | 95 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
ÅRJÄNG******** | 2 345 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
ÅRJÄNG******** | 82 126 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
ÅRJÄNG******** | 249 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
ÅRJÄNG******** | 525 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
ÅRJÄNG******** | 10 775 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
ÅRJÄNG******** | 5 461 m2 | 0 Okänt |
ÅRJÄNG******** | 1 210 m2 | 433 Industrienhet, annan övrig byggnad |
ÅRJÄNG******** | 225 m2 | 0 Okänt |
ÅRJÄNG******** | 8 455 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
ÅRJÄNG******** | 71 188 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
ÅRJÄNG******** | 760 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
ÅRJÄNG******** | 575 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
ÅRJÄNG******** | 14 364 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
ÅRJÄNG******** | 996 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
ÅRJÄNG******** | 2 495 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
ÅRJÄNG******** | 3 060 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
ÅRJÄNG******** | 930 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
ÅRJÄNG******** | 795 m2 | 0 Okänt |
ÅRJÄNG******** | 1 950 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
ÅRJÄNG******** | 314 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
ÅRJÄNG******** | 1 139 501 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
ÅRJÄNG******** | 525 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
ÅRJÄNG******** | 11 005 m2 | 0 Okänt |
ÅRJÄNG******** | 5 950 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
ÅRJÄNG******** | 450 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
ÅRJÄNG******** | 760 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
ÅRJÄNG******** | 3 280 m2 | 0 Okänt |
ÅRJÄNG******** | 36 846 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
ÅRJÄNG******** | 9 877 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
ÅRJÄNG******** | 520 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
ÅRJÄNG******** | 495 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
ÅRJÄNG******** | 10 210 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
ÅRJÄNG******** | 1 706 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
ÅRJÄNG******** | 219 455 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
ÅRJÄNG******** | 260 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
ÅRJÄNG******** | 780 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
ÅRJÄNG******** | 95 990 m2 | 197 Lantbruksenhet, övrig mark utanför tätort, taxeringsvärde 0 kr |
ÅRJÄNG******** | 1 840 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
ÅRJÄNG******** | 650 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
ÅRJÄNG******** | 980 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
ÅRJÄNG******** | 161 m2 | 0 Okänt |
ÅRJÄNG******** | 5 600 m2 | 0 Okänt |
ÅRJÄNG******** | 240 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
ÅRJÄNG******** | 1 085 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
ÅRJÄNG******** | 3 418 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
ÅRJÄNG******** | 1 930 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
ÅRJÄNG******** | 959 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
ÅRJÄNG******** | 1 899 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
ÅRJÄNG******** | 19 872 m2 | 425 Industrienhet, trävaruindustri |
ÅRJÄNG******** | 16 705 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
ÅRJÄNG******** | 1 570 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
ÅRJÄNG******** | 23 477 m2 | 0 Okänt |
ÅRJÄNG******** | 982 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
ÅRJÄNG******** | 5 110 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
ÅRJÄNG******** | 620 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
ÅRJÄNG******** | 1 592 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
ÅRJÄNG******** | 1 260 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
ÅRJÄNG******** | 1 450 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
ÅRJÄNG******** | 866 970 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
ÅRJÄNG******** | 1 670 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
ÅRJÄNG******** | 240 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
ÅRJÄNG******** | 410 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
ÅRJÄNG******** | 155 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
ÅRJÄNG******** | 1 130 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
ÅRJÄNG******** | 3 285 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
ÅRJÄNG******** | 190 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
ÅRJÄNG******** | 240 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
ÅRJÄNG******** | 455 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag