ÅSELE KOMMUN
Företaget har 200-499 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 20 000 - 49 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 68%. Företagets registrerade adress är 919 85 Åsele. Företaget har 18 st arbetsställen. Företaget har 58 st fordon.
Företagsupplysning
Ska du göra affärer med företaget? Köp vår komplett riskanalys och rapport där allt ingår:
- Komplett kreditbedömning
- AI-analyserade riskfaktorer
- Ekonomisk historik och trender för 5+ år
- Fullständig styrelse- och ägarinformation
- Direkt varning vid förändringar som påverkar kreditvärdigheten
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
| Registreringsdatum | 1980-01-01 |
| Säte | Västerbottens län, Åsele (2463) |
| Besöksadress |
Vasagatan 5, 919 32 Åsele
Visa fastighetsrapport
|
| Verksamhetsstatus | Är verksam |
Registreringsuppgifter
|
Registrerad för F-skatt
|
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
|
Registrerad som arbetsgivare
|
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 87301 Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer
- 88101 Öppna sociala insatser för äldre personer
- 84110 Övergripande offentlig förvaltning
- 85201 Grundskoleutbildning och förskoleklass
- 84250 Brand- och räddningsverksamhet
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
| k****@***.se |
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operantör och senast portering.
| Telefonnummer | Typ | Operatör | Senaste portering |
|---|---|---|---|
| +46****00 | Fasta telefonitjänster |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
| CfarNr | Adress |
|---|---|
| 19218700 | Vasagatan 5, 91932 Åsele |
| 19218767 | Umevägen 7, 91993 Fredrika |
| 19218858 | Villavägen 18, 91931 Åsele |
| 19218916 | Lillgatan 2, 91932 Åsele |
| 19352236 | Skolgatan 1, 91931 Åsele |
| 19352244 | Viskavägen 11, 91993 Fredrika |
| 19415421 | Vinkelvägen 5, 91993 Fredrika |
| 19543412 | Fågelstigen 7, 91931 Åsele |
| 20432670 | Storgatan 42, 91931 Åsele |
| 20432688 | Finnpåls Väg 7, 91931 Åsele |
| 24355448 | Umevägen 8, 91993 Fredrika |
| 25331760 | Finnpåls Väg 8, 91931 Åsele |
| 27208339 | Aronsbergsgatan 14, 91932 Åsele |
| 42107789 | Åsele |
| 43990910 | Finnpåls Väg 3 F, 91931 Åsele |
| 58713298 | Finnpåls Väg 8, 91931 Åsele |
| 69584332 | Adamsgatan 9, 91931 Åsele |
| 69584340 | Bryggaregatan 11, 91932 Åsele |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Företaget saknar aktuella uppgifter om verklig huvudman.
Export & Import
0 kr
(Avser 2024)
1 - 249 999 kr
(Avser 2024)
| Region | Export | Import |
|---|---|---|
| Norden | ||
| EU (exkl.Norden) | ||
| Övriga Europa | ||
| Afrika | ||
| Asien | ||
| Fjärran Östern | ||
| Nord- och Centralamerika | ||
| Sydamerika |
Fordon
Företaget äger eller brukar 58 st fordon. Vi visar här maximalt de hundra första fordonen. För kompletta uppgifter köp vår rapport eller abonnemang.
| Regnr | Chassinr/VIN | Märke | Modell | Fordonsslag | Eldrift | Drivmedel | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWS862 | AAA2613 | Hägglunds | Terrängvagn | Bensin | I trafik | ||
| YGL05S | WV1ZZZSK1PX090461 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | |
| XKO048 | YV2EEL0AX6B419395 | Volvo | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| TTZ646 | YTV999999B1000765 | Tiab | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| CGH541 | WV1ZZZ2KZFX025667 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YDY027 | 1C6RR7HT4GS381653 | Dodge | DODGE RAM | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | |
| SPX410 | 4UF07SNW57T111178 | Arctic Cat | Terrängsskoter | I trafik | |||
| XGJ85S | SJNTANJ12U1281605 | Nissan | NISSAN QASHQAI | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| XEZ721 | YT955035025029002 | Övriga | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| SGN88R | YSSA075NKRB000001 | Bålsta Släpet | BÅLSTA SLÄPET | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| WYR275 | VNVM9J4FC47196387 | Nissan | NISSAN NV400 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| UFG589 | VF1FC0WBF28875112 | Renault | Lastbil Lätt | Bensin | Avställd | ||
| XUW248 | WV1ZZZ2KZFX042698 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| ZLJ43N | SJNTANJ12U1284029 | Nissan | NISSAN QASHQAI | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| SCL606 | JMBXDGG2WGZ013718 | Mitsubishi | MITSUBISHI OUTLANDER | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| PDJ259 | 6140 | Volvo | Traktor | Diesel | I trafik | ||
| NLF964 | 4UF08SNW58T103774 | Arctic Cat | Terrängsskoter | I trafik | |||
| PBL711 | VF1FC0HBF21162682 | Renault | Lastbil Lätt | Bensin | Avställd | ||
| KBW940 | SJNFDNJ11U2357404 | Nissan | NISSAN QASHQAI | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| KZJ293 | YTVA13701A1001610 | Tiab | 4P 3710 TWIN XL | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| ODJ509 | SJNTANJ12U1280731 | Nissan | NISSAN QASHQAI | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| OBT22D | LCELDSZJ0L6000378 | Goes | GOES450S IRON | Traktor Traktor b | Bensin | I trafik | |
| LPF262 | U912487 | Ford | Traktor | Diesel | I trafik | ||
| NCW331 | WV1ZZZ2KZGX063308 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | |
| NWA188 | SJNTANJ12U1280955 | Nissan | NISSAN QASHQAI | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| JML79D | YS2P4X20002196417 | Scania | P370B4X2NB | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| NSY374 | JTMRCREV80D069860 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| HRK38K | YTVD163ZZM1000061 | North Grade | 4P TOURING 445 TX | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| JKU001 | UU18SD13550289674 | Dacia | DOKKER | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | |
| OLE496 | WV1ZZZ2KZ9X054416 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| HOK296 | JTMRCREV70D069560 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| PHG436 | 3JBRGAJ13HJ000118 | Brp | CAN-AM OUTL. 650 DPS 6X6 | Traktor Traktor a | Bensin | I trafik | |
| PHD927 | 945853N2053019 | Volvo | Personbil klass I | Bensin | I trafik | ||
| LDA316 | MMCJNKB40BD009397 | Mitsubishi | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| PFO380 | ZZZ1HZRW438045 | Volkswagen | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
| FNH326 | YU100112X8T096722 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| DNP13G | WV1ZZZSK2PX090503 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | |
| BKW664 | SJNFDNJ11U2358044 | Nissan | NISSAN QASHQAI | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| GFW470 | 1309005 | Tiab | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| EJA33D | SJNTANJ12U1283663 | Nissan | NISSAN QASHQAI | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| EGJ489 | LW5122T2210002 | Volvo | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
| DGK084 | 4UF08SNW18T102010 | Arctic Cat | Terrängsskoter | I trafik | |||
| CFW195 | 94092542 | Thule | Släpvagn Lätt | Avställd | |||
| BGB750 | VF1FC0SAA40404702 | Renault | KANGOO | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | |
| FEJ680 | ET369 | K-Lift | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| DEN530 | YS2P4X20002032386 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| FCU294 | 4UF10SNW6AT115112 | Arctic Cat | Snöskoter | I trafik | |||
| GAL83E | WV1ZZZSK0PX090614 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | |
| FAY056 | 1C6RR7HT2GS381652 | Dodge | DODGE RAM | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | |
| BBE28Y | YTVD161ZZP1000025 | North Grade | RACING 380RB | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| FYS883 | TMBKE61Z888009374 | Skoda | Personbil klass I | Diesel | Avställd | ||
| CZT347 | TMBKS61Z078023373 | Skoda | Personbil klass I | Diesel | I trafik | ||
| BXP141 | 1505315 | Tiab | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| BXD166 | 1241007086 | Åtm | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| GPW495 | SJNFDNJ11U2358962 | Nissan | NISSAN QASHQAI | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| EUJ211 | YS2P4X20002107951 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| DSX390 | VSKHBAM20U0053888 | Nissan | NISSAN NV200 | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| DSO556 | YV1BZ8256D1168006 | Volvo | Personbil klass I | Diesel | I trafik |
Fastigheter
Företaget äger 139 st fastigheter. Köp vår kompletta rapport för att få mer information om fastigheterna.
| Fastighetsbeteckning | Total areal | Taxeringskod |
|---|---|---|
| ÅSELE******** | 11 472 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ÅSELE******** | 4 531 m2 | 0 Okänt |
| ÅSELE******** | 1 090 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| ÅSELE******** | 6 990 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ÅSELE******** | 75 611 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| ÅSELE******** | 2 450 m2 | 0 Okänt |
| ÅSELE******** | 2 173 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| ÅSELE******** | 4 727 m2 | 0 Okänt |
| ÅSELE******** | 16 816 m2 | 0 Okänt |
| ÅSELE******** | 903 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| ÅSELE******** | 1 131 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| ÅSELE******** | 1 410 m2 | 399 Hyreshusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ÅSELE******** | 1 150 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
| ÅSELE******** | 7 745 m2 | 0 Okänt |
| ÅSELE******** | 26 901 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
| ÅSELE******** | 12 219 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ÅSELE******** | 17 803 m2 | 420 Industrienhet, industrihotell |
| ÅSELE******** | 5 762 750 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ÅSELE******** | 710 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ÅSELE******** | 5 349 m2 | 0 Okänt |
| ÅSELE******** | 3 784 m2 | 0 Okänt |
| ÅSELE******** | 2 157 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| ÅSELE******** | 10 888 m2 | 0 Okänt |
| ÅSELE******** | 19 900 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| ÅSELE******** | 55 789 m2 | 0 Okänt |
| ÅSELE******** | 2 358 m2 | 0 Okänt |
| ÅSELE******** | 215 087 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ÅSELE******** | 1 900 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ÅSELE******** | 2 540 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ÅSELE******** | 2 846 m2 | 0 Okänt |
| ÅSELE******** | 821 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| ÅSELE******** | 3 793 201 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ÅSELE******** | 937 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| ÅSELE******** | 1 504 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| ÅSELE******** | 869 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ÅSELE******** | 865 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| ÅSELE******** | 1 828 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| ÅSELE******** | 24 967 m2 | 322 Hyreshusenhet, hotell eller restaurangbyggnad |
| ÅSELE******** | 10 626 m2 | 0 Okänt |
| ÅSELE******** | 2 917 589 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| ÅSELE******** | 13 244 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ÅSELE******** | 22 190 m2 | 0 Okänt |
| ÅSELE******** | 2 580 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ÅSELE******** | 4 976 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ÅSELE******** | 470 620 m2 | 0 Okänt |
| ÅSELE******** | 1 778 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| ÅSELE******** | 1 532 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ÅSELE******** | 3 211 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ÅSELE******** | 1 160 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| ÅSELE******** | 1 027 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| ÅSELE******** | 1 460 m2 | 399 Hyreshusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ÅSELE******** | 753 679 m2 | 0 Okänt |
| ÅSELE******** | 1 691 604 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ÅSELE******** | 5 304 160 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ÅSELE******** | 4 080 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ÅSELE******** | 1 188 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| ÅSELE******** | 4 498 862 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ÅSELE******** | 587 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| ÅSELE******** | 1 820 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ÅSELE******** | 1 016 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| ÅSELE******** | 1 150 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| ÅSELE******** | 13 721 m2 | 0 Okänt |
| ÅSELE******** | 37 460 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ÅSELE******** | 858 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| ÅSELE******** | 4 345 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| ÅSELE******** | 2 050 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ÅSELE******** | 3 169 570 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ÅSELE******** | 1 081 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| ÅSELE******** | 1 218 691 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| ÅSELE******** | 705 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ÅSELE******** | 738 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ÅSELE******** | 820 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ÅSELE******** | 1 211 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| ÅSELE******** | 923 101 m2 | 322 Hyreshusenhet, hotell eller restaurangbyggnad |
| ÅSELE******** | 840 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| ÅSELE******** | 5 095 m2 | 423 Industrienhet, metall- och maskinindustri |
| ÅSELE******** | 885 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| ÅSELE******** | 50 233 m2 | 0 Okänt |
| ÅSELE******** | 779 m2 | 0 Okänt |
| ÅSELE******** | 900 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| ÅSELE******** | 1 390 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| ÅSELE******** | 2 242 m2 | 0 Okänt |
| ÅSELE******** | 1 017 m2 | 399 Hyreshusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ÅSELE******** | 1 155 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| ÅSELE******** | 3 014 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| ÅSELE******** | 430 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ÅSELE******** | 37 730 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ÅSELE******** | 3 000 m2 | 399 Hyreshusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ÅSELE******** | 3 939 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
| ÅSELE******** | 824 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| ÅSELE******** | 930 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| ÅSELE******** | 136 100 m2 | 197 Lantbruksenhet, övrig mark utanför tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| ÅSELE******** | 1 560 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| ÅSELE******** | 4 247 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
| ÅSELE******** | 888 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| ÅSELE******** | 3 180 m2 | 0 Okänt |
| ÅSELE******** | 1 144 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ÅSELE******** | 3 332 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
| ÅSELE******** | 1 886 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| ÅSELE******** | 2 533 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag