Bergslagets Egendomar AB

559525-9614

Företaget har inga anställda och har en inga uppgifter om kalenderårsomsättning ännu. Företagets registrerade adress är 791 80 Falun. Företaget har ett arbetsställe. Företaget har 4 st fordon.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva skogsbruksrörelse samt annan därmed förenlig eller anknuten verksamhet, innefattande bland annat upplåtande av rättigheter till skogstillgångarna, marknadsföring och försäljning av produkter härrörande från dessa tillgångar samt köp och försäljning av mark.

Basinformation

Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.

Registreringsdatum 2025-04-01
Säte Dalarnas län, Falun (2080)
Postadress
791 80 Falun
Besöksadress
Falun
Verksamhetsstatus Är verksam

Registreringsuppgifter

Registrerad för F-skatt
Registrerad för mervärdesskatt
Registrerad som arbetsgivare
Registrerad i registret mot penningtvätt

Näringsgrenar

  • 02101 Skogsförvaltning

E-post adresser

Vår rapport innehåller alla e-post adresser

Det finns ingen e-post adress till företaget.

Telefonnummer

Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operantör och senast portering.

Det finns ingen e-post adress till företaget.

Arbetsställen

Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.

CfarNr Adress
72670243 Falun

Företagsnamn

Visar aktuella och historiska namn.

Namn Typ
Bergslagets Egendomar AB Företagsnamn
Stora Enso Skogsegendom AB Företagsnamn
SESOM 1 AB Företagsnamn

Firmateckning

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av >ledamöterna >suppleanten Firman tecknas av >Andersson, Anders Nils i förening med en av >ledamöterna >suppleanten

Sammanställning aktiekapital

Aktiekapital 50 000,000 SEK
Lägst aktiekapital 50 000,000 SEK
Högst aktiekapital 200 000,000 SEK
Antal aktier 50 000 st
Lägst antalet aktier 50 000 st
Högst antalet aktier 200 000 st

Befattningshavare / Företrädare / Styrelse

Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.

Befattning Namn
Revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 5560296740
Huvudansvarig revisor L****** C******
Styrelseledamot U****** J******
Extern firmatecknare A****** A******
Styrelsesuppleant A****** R******
Styrelseledamot,Ordförande P****** L******

Verklig huvudman

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.

Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.

Företaget saknar aktuella uppgifter om verklig huvudman.

Fordon

Företaget äger eller brukar 4 st fordon. Vi visar här maximalt de hundra första fordonen. För kompletta uppgifter köp vår rapport eller abonnemang.

Regnr Chassinr/VIN Märke Modell Fordonsslag Eldrift Drivmedel Status
XJB12J YU100B113ST014115 Brenderup FS1425750U Släpvagn Lätt I trafik
LCM28A YU100B118ST014109 Brenderup FS1425750U Släpvagn Lätt I trafik
FCM08A YU100B116ST014108 Brenderup FS1425750U Släpvagn Lätt I trafik
KFM70Z YU100B111ST014114 Brenderup FS1425750U Släpvagn Lätt I trafik

Fastigheter

Företaget äger 3 956 st fastigheter. Köp vår kompletta rapport för att få mer information om fastigheterna.

Fastighetsbeteckning Total areal Taxeringskod
RÄTTVIK******** 5 700 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
FALUN******** 1 353 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
OCKELBO******** 2 850 m2 120 Lantbruksenhet, bebyggd
HÄRJEDALEN******** 420 460 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
KARLSTAD******** 3 200 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
ÄLVDALEN******** 1 751 012 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
LJUSDAL******** 1 840 m2 120 Lantbruksenhet, bebyggd
FILIPSTAD******** 17 730 m2 120 Lantbruksenhet, bebyggd
RÄTTVIK******** m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
FILIPSTAD******** 37 976 m2 120 Lantbruksenhet, bebyggd
ARVIKA******** 40 560 856 m2 610 Industrienhet, obebyggd täktmark
HAGFORS******** 134 268 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
BORLÄNGE******** 208 430 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
RÄTTVIK******** 42 166 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
GAGNEF******** 2 930 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
LJUSDAL******** 45 810 m2 120 Lantbruksenhet, bebyggd
HÄRJEDALEN******** 2 500 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
GAGNEF******** 400 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
LJUSDAL******** 1 472 m2 120 Lantbruksenhet, bebyggd
FILIPSTAD******** 1 099 m2 120 Lantbruksenhet, bebyggd
SÄFFLE******** 1 251 m2 120 Lantbruksenhet, bebyggd
HÄRJEDALEN******** 15 635 390 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
HÄRJEDALEN******** 2 147 840 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
HÄRJEDALEN******** 18 207 840 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
OVANÅKER******** 6 937 990 m2 197 Lantbruksenhet, övrig mark utanför tätort, taxeringsvärde 0 kr
SUNNE******** 441 798 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
TIERP******** 4 869 578 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
HÄRJEDALEN******** 15 979 830 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
FALUN******** 2 754 046 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
SÄFFLE******** 1 293 282 m2 120 Lantbruksenhet, bebyggd
MORA******** 1 123 690 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
RÄTTVIK******** 21 075 970 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
HAGFORS******** 129 950 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
VANSBRO******** 214 390 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
VANSBRO******** 2 642 m2 213 Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr
OVANÅKER******** 419 180 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
HÄRJEDALEN******** m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
OVANÅKER******** 1 175 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
FILIPSTAD******** 1 530 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
LEKSAND******** 3 352 303 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
STORFORS******** 274 404 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
LJUSDAL******** 348 756 m2 120 Lantbruksenhet, bebyggd
LJUSDAL******** 1 971 562 m2 120 Lantbruksenhet, bebyggd
LJUSDAL******** 38 900 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
RÄTTVIK******** 256 300 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
LJUSDAL******** 1 181 898 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
FILIPSTAD******** 435 m2 120 Lantbruksenhet, bebyggd
HAGFORS******** 3 500 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
HAGFORS******** 430 370 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
FORSHAGA******** 646 340 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
OVANÅKER******** 163 800 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
STORFORS******** 804 543 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
FORSHAGA******** 3 623 188 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
RÄTTVIK******** 2 036 911 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
ÄLVDALEN******** 84 445 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
HÄRJEDALEN******** 625 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
RÄTTVIK******** 314 100 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
LJUSDAL******** 1 840 720 m2 120 Lantbruksenhet, bebyggd
TORSBY******** 621 038 m2 120 Lantbruksenhet, bebyggd
SUNNE******** 1 361 535 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
ÄLVDALEN******** 918 152 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
RÄTTVIK******** 14 020 014 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
HÄRJEDALEN******** 257 230 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
TIERP******** 60 290 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
HÄRJEDALEN******** 2 561 877 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
HAGFORS******** 40 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
ARVIKA******** 860 783 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
HAGFORS******** 3 855 608 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
HAGFORS******** 14 600 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
LJUSDAL******** 109 661 m2 120 Lantbruksenhet, bebyggd
KARLSTAD******** 678 464 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
RÄTTVIK******** 60 500 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
LJUSDAL******** 3 311 m2 120 Lantbruksenhet, bebyggd
HAGFORS******** 9 263 503 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
ARVIKA******** 197 506 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
BORLÄNGE******** 573 704 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
MORA******** 1 018 951 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
SÖDERHAMN******** 2 211 563 m2 120 Lantbruksenhet, bebyggd
SUNNE******** 27 546 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
FILIPSTAD******** 183 310 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
HAGFORS******** 33 462 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
SÖDERHAMN******** 223 914 m2 120 Lantbruksenhet, bebyggd
RÄTTVIK******** 121 287 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
LJUSDAL******** 5 520 m2 120 Lantbruksenhet, bebyggd
ARVIKA******** 1 196 990 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
SUNNE******** 564 763 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
LJUSDAL******** 1 698 m2 120 Lantbruksenhet, bebyggd
ARVIKA******** 479 700 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
FILIPSTAD******** 198 189 m2 120 Lantbruksenhet, bebyggd
FILIPSTAD******** 19 841 669 m2 120 Lantbruksenhet, bebyggd
ARVIKA******** 487 950 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
ÄLVDALEN******** 2 925 735 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
HAGFORS******** 2 550 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
FILIPSTAD******** 1 790 994 m2 120 Lantbruksenhet, bebyggd
MUNKFORS******** 5 150 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
ARVIKA******** 242 200 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
ARVIKA******** 278 929 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
HAGFORS******** 1 655 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
SUNNE******** 869 011 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
LJUSDAL******** 782 580 m2 120 Lantbruksenhet, bebyggd

Se exempelrapport

Utforska vad våra företagsrapporter innehåller

Få en komplett överblick

Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.

Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.

  • Ekonomisk översikt och nyckeltal
  • Kreditvärdighet och riskbedömning
  • Ägarstruktur och styrelse
  • Historiska finansiella rapporter
  • Branschanalys och jämförelser
  • Kopplingar till andra företag