Billerud Skog & Industri Aktiebolag
Företaget har 1500-1999 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning > 10 000 000 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 25%. Företagets registrerade adress är 801 81 Gävle. Företaget har 2 st arbetsställen. Företaget har 148 st fordon.
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att direkt och indirekt bedriva skogsindustriell verksamhet, innefattande tillverkning och försäljning av massa och papper, förpackningsmaterial och förpackningslösningar, kraftproduktion och energiutvinning, skogsbruk, samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
Företagsupplysning
Det finns en eller flera risker vår AI-motor upptäckt som påverkar det samlade kreditomdömet för detta företag. Om du behöver fatta trygga affärsbeslut köp vår företagsupplysning:
- AI-driven riskbedömning som upptäcker dolda varningssignaler
- Realtidsdata om skulder, förfallna betalningar och kronofogden
- Över 200 automatiska kontroller mot årsredovisningar
- Upptäcker lådbolag, bluffadresser och tveksamma ägarstrukturer
- Varnas om revisoravhopp och ekobrottskopplingar
- Fullständig kontroll av skatteskulder och arbetsgivaravgifter
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
| Registreringsdatum | 1925-04-01 |
| Säte | Gävleborgs län, Gävle (2180) |
| Postadress |
801 81 Gävle
|
| Besöksadress |
Korsnäsvägen 181, 804 23 Gävle
Visa fastighetsrapport
|
| Verksamhetsstatus | Är verksam |
| Verkställande direktör | Ivar Vatne |
Registreringsuppgifter
|
Registrerad för F-skatt
|
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
|
Registrerad som arbetsgivare
|
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 17129 Övrig tillverkning av papper och papp
- 02200 Drivning
- 17110 Massatillverkning
- 17122 Tillverkning av kraftpapper och kraftpapp
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operantör och senast portering.
Bankgironummer
| 4655320 |
| 50783844 |
| 52980729 |
| 5431333 |
| 7837263 |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
| CfarNr | Adress |
|---|---|
| 10127058 | Korsnäsvägen 181, 80423 Gävle |
| 10136919 | Frövifors Bruk 1, 71893 Frövi |
Uppgifter om LEI
| LEI-kod | 5493004688BZDSUIXN63 |
| Utfärdad av | Nordic Legal Entity Identifier AB (549300O897ZC5H7CY412) |
| Status | UTFÄRDAD |
| Nästa förnyelse | 2026-09-12 |
Firmateckning
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >Boland, Brian John >Ekvall, Paulina >Hedevåg, Anna Sofia >Kres, Andrei >Lundqvist, Tor Erik >Mattsson, John Andreas >Nikkilä, Jaakko Olavi >Schwartz, Douglas Lloyd >Vatne, Ivar Andreas Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Sammanställning aktiekapital
| Aktiekapital | 53 613 270,000 SEK |
| Lägst aktiekapital | 50 000 000,000 SEK |
| Högst aktiekapital | 200 000 000,000 SEK |
| Antal aktier | 53 613 270 st |
| Lägst antalet aktier | 50 000 000 st |
| Högst antalet aktier | 200 000 000 st |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
| Befattning | Namn |
|---|---|
| Revisor | KPMG AB 5560434465 |
| Styrelseledamot,Ordförande,Verkställande direktör | I****** V****** |
| Styrelseledamot | A****** K****** |
| Styrelseledamot | J****** M****** |
| Extern firmatecknare | B****** B****** |
| Extern firmatecknare | P****** E****** |
| Extern firmatecknare | D****** S****** |
| Huvudansvarig revisor | J****** S****** |
| Extern firmatecknare | A****** H****** |
| Extern firmatecknare | T****** L****** |
| Extern firmatecknare | J****** N****** |
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Företaget saknar aktuella uppgifter om verklig huvudman.
Export & Import
100 000 000 kr -
(Avser 2024)
100 000 000 kr -
(Avser 2024)
| Region | Export | Import |
|---|---|---|
| Norden | ||
| EU (exkl.Norden) | ||
| Övriga Europa | ||
| Afrika | ||
| Asien | ||
| Fjärran Östern | ||
| Nord- och Centralamerika | ||
| Sydamerika |
Fordon
Företaget äger eller brukar 148 st fordon. Vi visar här maximalt de hundra första fordonen. För kompletta uppgifter köp vår rapport eller abonnemang.
| Regnr | Chassinr/VIN | Märke | Modell | Fordonsslag | Eldrift | Drivmedel | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDK318 | WV2ZZZ2KZ7X011906 | Volkswagen | Personbil klass I | Bensin | I trafik | ||
| UOG094 | WV3ZZZ7JZ4X009562 | Volkswagen | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| KWP091 | WV1ZZZ2KZAX141801 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| CHB287 | W0LF7AMA6AV604757 | Opel | VIVARO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| EBL931 | WV1ZZZ2KZHX159296 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| NBK477 | UU1HSDACN47923254 | Dacia | DUSTER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| DJH670 | WV1ZZZ2KZDX064874 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| MSR707 | WV1ZZZ2KZDX030137 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| UWE26Z | YH2SGDTB4TR000221 | Ski-Doo | TUNDRA LE 600 EFI | Snöskoter | I trafik | ||
| YDJ423 | V6AC2104300002563 | Tiki | CP275-R | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| YWA05J | YV2XTW0C5PA315048 | Volvo | VOLVO FM 62 TR | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| FRF672 | WV1ZZZ2KZ7X124486 | Volkswagen | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| BLB335 | YV2T0X1A1EB692316 | Volvo | FL | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| XMN033 | YTVB1380261000027 | Tiab | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| LRG667 | 5SAAR41P5B7101402 | Suzuki | Terränghjuling | I trafik | |||
| JBX517 | 2BPSPC9B59V000029 | Lynx | Terrängsskoter | I trafik | |||
| TOY27D | V6AC2103200005695 | Tiki | CP350-RB | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| ORN174 | 8908022052 | Lillpers Smide | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| LHG602 | YU1002335AT118800 | Thule | THULE S15361250 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| GSD596 | YTVA13701B1001734 | Tiab | 4P 3710 TWIN XL | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| GSB452 | YU301FF0392008085 | Reko Trailer | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| GRF080 | 3319014 | Tiab | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| MFC063 | 2BPSGLCB6CV000251 | Ski-Doo | Snöskoter | I trafik | |||
| MFC062 | 2BPSGLCB3CV000255 | Ski-Doo | Snöskoter | I trafik | |||
| OGU517 | YTVE163ZZG1000426 | Tiab | 4P TOURING 445 TXI | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| OGL730 | YH2LFCHA5HR000236 | Lynx | 49 RANGER 600 E-TEC | Snöskoter | I trafik | ||
| MDL149 | 862156 | Aktiv | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| LBJ022 | YH2LSNDA1DR000581 | Lynx | Snöskoter | I trafik | |||
| JSZ88J | YTVD161ZZJ1000122 | North Grade | 4P RACING 380 RX | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| NBY786 | WV3ZZZ7JZDX005543 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| OCS596 | 89715 | Övriga | Släpvagn Lätt | Avställd | |||
| SXE04H | YH2SGDTB6TR000110 | Ski-Doo | TUNDRA LE 600 EFI | Snöskoter | I trafik | ||
| NAY907 | 3719155 | Tiab | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| ADB593 | YTVB1370171000182 | Tiab | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| EGY725 | V6AC4A24200000214 | Tiki | CP430-RB/SNOW | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| FKL423 | 81329 | Hagavagnen | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| DZP025 | V6AC6323400002183 | Tiki | CS265-R | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| DXB652 | V6AB1300200000418 | Tiki-Treiler | BS600-R | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| DXB450 | V6AB1300200000421 | Tiki-Treiler | BS600-R | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| DWC671 | V6AC6323400001310 | Tiki-Treiler | CS265-R | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| EZL247 | V6AB1300100008526 | Tiki | BS450-R | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| DPO761 | V6AC2103200000029 | Tiki-Treiler | CP350-RB | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| DMX85L | V6AC2103200005983 | Tiki | CP350-LH | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| GCW106 | WV1ZZZ2KZAX116361 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| URA74C | YV2XTW0C9RA357208 | Volvo | VOLVO FM 62 TR | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| MTT162 | YU100B053DT155886 | Thule | FOGELSTA DX1250 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| OWE562 | WV3ZZZ7JZ9X010083 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YOX391 | WV1ZZZ2KZJX160818 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| KNF405 | WV1ZZZ2KZDX090017 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| FXH495 | WV1ZZZ2KZBX312249 | Volkswagen | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| AMH442 | WDB9066331S960765 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| XBB557 | YV2JHV0A85A609041 | Volvo | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| MZX925 | WV2ZZZ2KZDX041012 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| LAX954 | WV1ZZZ2KZBX251951 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| LGN922 | WV1ZZZ2KZBX287067 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| LGY058 | TMBLC75L5B6053518 | Skoda | YETI | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| GPJ428 | WV1ZZZ2KZHX101518 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | |
| LJO628 | WV3ZZZ7JZ7X017493 | Volkswagen | Lastbil | ||||
| XEL570 | YV2JG10C2BA701190 | Volvo | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| HFT468 | TMBLA75L1H6038142 | Skoda | YETI | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| JRE910 | TMBMC65JX95032998 | Skoda | ROOMSTER | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| HHJ968 | WV3ZZZ7JZJX004120 | Volkswagen | TRANSPORTER 6 | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| OPP344 | TMBJF93T6E9057397 | Skoda | SUPERB | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| LBF181 | WV1ZZZ2KZGX021573 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | |
| WYU996 | WV1ZZZ2KZHX159367 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| EWR748 | WV2ZZZ7HZFH106975 | Volkswagen | CARAVELLE | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| WRH367 | ZAPC4010000019196 | Piaggio | Moped klass I klass I | Bensin | I trafik | ||
| WMX541 | YU92012A0A0000203 | Övriga | Moped klass I klass I | El | I trafik | ||
| WMX540 | YU92012A0A0000202 | Övriga | Moped klass I klass I | El | I trafik | ||
| WNY363 | YU92012A0B0000216 | Övriga | Moped klass I klass I | El | I trafik | ||
| WNY362 | YU92012A0B0000215 | Övriga | Moped klass I klass I | El | I trafik | ||
| WNY360 | YU92012A0B0000214 | Övriga | Moped klass I klass I | El | I trafik | ||
| WJA84L | YU100B269RT314276 | Brenderup | 5420 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| WCF98R | R3LBS2800KG000158 | Mgb Starbridge | ELECTRIC TRICYCLE | Moped klass I klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| UAF571 | 2604136 | Reko Trailer | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| UFT688 | YU1000C167P175978 | Thule | Släpvagn Lätt | Avställd | |||
| TXJ046 | 07299TC314000114 | Övriga | Motorredskap | El | I trafik | ||
| UCP00K | 4449 | Ljungby | Motorredskap Motorredskap | Diesel | I trafik | ||
| TUJ004 | YU62012A0M0002871 | Norsjö | NORSJÖ CARRIER ELECTRONI | Moped klass I klass I | El | I trafik | |
| SZB041 | YU100A010GT190302 | Brenderup | 7516U | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| TDP770 | WV2ZZZ2KZ7X067880 | Volkswagen | Personbil klass I | Bensin | I trafik | ||
| TEU209 | YU91010A0C0000684 | Övriga | Moped klass I klass I | Bensin | I trafik | ||
| SKC16A | V6AC2104100004238 | Tiki | CP300-R | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| SCC04A | YU100B265RT314274 | Brenderup | 5420 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| RAG66W | YS1ETD000220S0149 | Tk Trailer | EBT750 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| ONC042 | YU62011A0E0001106 | Övriga | Moped klass I klass I | El | I trafik | ||
| OYF705 | YU62011A0H0002026 | Övriga | NORSJÖ CARRIER ELECTRIC | Moped klass I klass I | El | I trafik | |
| ONL398 | 4XALB27AX6B708455 | Polaris | Terrängsskoter | I trafik | |||
| OJA63R | SN1TLT6R9RC229071 | Polaris | 650 NORDIC PRO 146 | Snöskoter | I trafik | ||
| OJA30K | TAPRRSD42PK016464 | Polaris | RANGER DIESEL | Traktor Traktor b | Diesel | I trafik | |
| NWF001 | YU62011A0I0002479 | Övriga | NORSJÖ CARRIER ELECTRIC | Moped klass I klass I | El | I trafik | |
| NHS03G | V6AC6323400019166 | Tiki | CS265-R | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| NDU866 | YU61020A0I0001186 | Övriga | NORSJÖ CARRIER 4-STROKE | Moped klass I klass I | Bensin | I trafik | |
| MEC21W | YU100B263RT314273 | Brenderup | 5420 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| LTP927 | YU61010A0H0001126 | Övriga | NORSJÖ CARRIER 4-STROKE | Moped klass I klass I | Bensin | I trafik | |
| LTP926 | YU61010A0H0001125 | Övriga | NORSJÖ CARRIER 4-STROKE | Moped klass I klass I | Bensin | I trafik | |
| LPT417 | 121191 | Suzuki | Motorcykel | Bensin | Avställd | ||
| LYD427 | 111642 | Suzuki | Motorcykel | Bensin | Avställd | ||
| LRB437 | 121197 | Suzuki | Motorcykel | Bensin | Avställd | ||
| LAA01F | YTVD163ZZR1000391 | North Grade | TOURING 445 TXI | Släpvagn Lätt | I trafik |
Fastigheter
Företaget äger 131 st fastigheter. Köp vår kompletta rapport för att få mer information om fastigheterna.
| Fastighetsbeteckning | Total areal | Taxeringskod |
|---|---|---|
| GÄVLE******** | 1 449 m2 | 324 Hyreshusenhet, parkeringshus/garage |
| HÄRJEDALEN******** | 1 409 m2 | 299 Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| GÄVLE******** | 1 627 m2 | 324 Hyreshusenhet, parkeringshus/garage |
| MORA******** | 1 760 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| GÄVLE******** | 1 026 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| SÖDERHAMN******** | 1 318 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| MORA******** | 3 000 m2 | 299 Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| MALUNG-SÄLEN******** | 3 120 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| MORA******** | 17 250 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| SÖDERHAMN******** | 1 413 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| SÖDERHAMN******** | 1 739 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| GÄVLE******** | 253 089 m2 | 120 Lantbruksenhet, bebyggd |
| HÄRJEDALEN******** | 895 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| SÖDERHAMN******** | 1 480 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| HÄRJEDALEN******** | 1 694 m2 | 299 Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| MORA******** | 13 215 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| MORA******** | 3 865 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| MORA******** | 780 m2 | 197 Lantbruksenhet, övrig mark utanför tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| ÅRE******** | 1 400 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| HÄRJEDALEN******** | 1 375 m2 | 299 Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| LINDESBERG******** | 4 414 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| MORA******** | 18 000 m2 | 299 Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| HÄRJEDALEN******** | 1 409 m2 | 299 Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ÄLVDALEN******** | 1 550 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ÅRE******** | 15 800 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| LINDESBERG******** | 5 025 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| MORA******** | 1 635 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| HÄRJEDALEN******** | 22 500 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| GÄVLE******** | 1 247 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| ÄLVKARLEBY******** | 5 098 m2 | 433 Industrienhet, annan övrig byggnad |
| MALUNG-SÄLEN******** | 1 491 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| GÄVLE******** | 265 605 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| LINDESBERG******** | 2 488 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| GÄVLE******** | 11 747 m2 | 0 Okänt |
| HÄRJEDALEN******** | 936 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ÄLVDALEN******** | 1 829 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| LJUSDAL******** | 11 759 m2 | 197 Lantbruksenhet, övrig mark utanför tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| ÄLVDALEN******** | 1 148 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| VANSBRO******** | 1 415 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| GÄVLE******** | 1 983 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÄRJEDALEN******** | 1 091 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| GAGNEF******** | 82 300 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ÖSTHAMMAR******** | 122 335 m2 | 120 Lantbruksenhet, bebyggd |
| MORA******** | 400 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| GÄVLE******** | 6 278 606 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| MORA******** | 14 900 m2 | 299 Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ÄLVDALEN******** | 1 772 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| LINDESBERG******** | 83 081 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| SÖDERHAMN******** | 1 820 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| HÄRJEDALEN******** | 1 374 m2 | 299 Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| GÄVLE******** | 1 810 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| HÄRJEDALEN******** | 935 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ÄLVDALEN******** | 1 669 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| SÖDERHAMN******** | m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| GÄVLE******** | 11 005 m2 | 414 Industrienhet, byggnadsvärde under 50 000 kr |
| HÄRJEDALEN******** | 1 080 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ÖSTHAMMAR******** | 3 669 m2 | 432 Industrienhet, lager |
| ÄLVKARLEBY******** | 5 464 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| HÄRJEDALEN******** | 1 409 m2 | 299 Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| MORA******** | 1 394 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| MALUNG-SÄLEN******** | 1 193 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ÅRE******** | 21 800 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ÅRE******** | 15 600 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| OVANÅKER******** | 1 240 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| MORA******** | 2 638 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| MALUNG-SÄLEN******** | 2 000 m2 | 213 Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr |
| GÄVLE******** | 5 089 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| MALUNG-SÄLEN******** | 2 241 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| GÄVLE******** | 1 984 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| GÄVLE******** | 1 750 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| HÄRJEDALEN******** | 1 415 m2 | 299 Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| LINDESBERG******** | 3 259 227 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| SÖDERHAMN******** | 53 714 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| GÄVLE******** | 666 177 m2 | 120 Lantbruksenhet, bebyggd |
| MORA******** | 3 274 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| ÅRE******** | 10 200 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| HÄRJEDALEN******** | 1 244 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| GÄVLE******** | 1 550 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ÄLVDALEN******** | 1 768 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| HÄRJEDALEN******** | 1 405 m2 | 299 Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| UPPSALA******** | 1 220 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ORSA******** | 13 577 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| GAGNEF******** | 171 900 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| GÄVLE******** | 335 000 m2 | 433 Industrienhet, annan övrig byggnad |
| GÄVLE******** | 1 450 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| ÄLVDALEN******** | 1 432 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ÄLVDALEN******** | 1 906 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| UPPSALA******** | 2 902 000 m2 | 610 Industrienhet, obebyggd täktmark |
| MORA******** | 3 810 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| ÅRE******** | 1 001 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| SÖDERHAMN******** | 357 125 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| HÄRJEDALEN******** | 949 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ÄLVDALEN******** | 2 083 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| VANSBRO******** | 1 496 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| MORA******** | 1 130 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| VANSBRO******** | 1 467 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| VANSBRO******** | 24 360 m2 | 299 Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| MALUNG-SÄLEN******** | 2 570 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| HÄRJEDALEN******** | 1 025 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| OVANÅKER******** | 1 306 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag