Boliden Mineral AB
Företaget har 3000-3999 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning > 10 000 000 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 26%. Företagets registrerade adress är 932 81 Skelleftehamn. Bland de tre största köparna inom det offentliga finns Skellefteå, Lycksele, Naturvårdsverket. Företaget har 11 st arbetsställen. Företaget har 1171 st fordon.
Bolaget ska direkt eller indirekt - bedriva gruvdrift, anrikning, metallurgisk och kemisk industriell rörelse, äga och förvalta fast eller lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Företagsupplysning
Ska du göra affärer med företaget? Köp vår komplett riskanalys och rapport där allt ingår:
- Komplett kreditbedömning
- AI-analyserade riskfaktorer
- Ekonomisk historik och trender för 5+ år
- Fullständig styrelse- och ägarinformation
- Direkt varning vid förändringar som påverkar kreditvärdigheten
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
Registreringsdatum | 1983-07-13 |
Säte | Västerbottens län, Skellefteå (2482) |
Postadress |
932 81 Skelleftehamn
|
Besöksadress |
Finnforsvägen 4, 936 32 Boliden
Visa fastighetsrapport
|
Verksamhetsstatus | Är verksam |
Verkställande direktör | Mikael Staffas |
Registreringsuppgifter
Registrerad för F-skatt
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
Registrerad som arbetsgivare
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 07290 Utvinning av annan malm
- 24440 Framställning av koppar
- 20130 Tillverkning av andra oorganiska baskemikalier
- 24410 Framställning av ädla metaller
- 72190 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operantör och senast portering.
Bankgironummer
5693361 |
6156020 |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
CfarNr | Adress |
---|---|
10211548 | Finnforsvägen 4, 93632 Boliden |
10211530 | Rönnskärsverken 93233, 93233 Skelleftehamn |
10211571 | Kaspersbo 20, 77698 Garpenberg |
10211597 | Anrikningsvägen 35, 93631 Boliden |
10211662 | Renströmsgruvan 2, 93693 Boliden |
10211654 | Sakajärvi 1, 98292 Gällivare |
16379273 | Industrivägen 1, 93631 Boliden |
22220081 | Klarabergsviadukten 90, 11164 Stockholm |
23281835 | Gruvområdet 1, 92040 Kristineberg |
70697685 | Finnforsvägen 8, 93632 Boliden |
70697693 | Norra Åkulla 10, 93693 Boliden |
Uppgifter om LEI
LEI-kod | 213800X3MEX5WPW7DI33 |
Utfärdad av | LONDON STOCK EXCHANGE LEI LIMITED (213800WAVVOPS85N2205) |
Status | UTFÄRDAD |
Nästa förnyelse | 2026-01-09 |
Firmateckning
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >ledamöterna Firman tecknas av en av >ledamöterna i förening med en av >Albinsson, Per Johan Patrik >Andersson, Sofie Linn Karolina >Dynebrink, Johan Hampus >Kangas Kooy, Susanne Angelika >Rydén, Eva-Noemi Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Sammanställning aktiekapital
Aktiekapital | 165 000 000,000 SEK |
Lägst aktiekapital | 75 000 000,000 SEK |
Högst aktiekapital | 300 000 000,000 SEK |
Antal aktier | 1 650 000 st |
Lägst antalet aktier | 750 000 st |
Högst antalet aktier | 3 000 000 st |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Befattning | Namn |
---|---|
Revisor | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 5560296740 |
Huvudansvarig revisor | A****** R****** |
Styrelseledamot,Verkställande direktör | F****** S****** |
Extern firmatecknare | P****** A****** |
Styrelseledamot | D****** P****** |
Extern firmatecknare | J****** D****** |
Styrelseledamot | L****** G****** |
Styrelseledamot | Å****** J****** |
Extern firmatecknare | S****** A****** |
Styrelseledamot,Ordförande | S****** R****** |
Extern firmatecknare | E****** R****** |
Extern firmatecknare | S****** K****** |
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Företaget saknar aktuella uppgifter om verklig huvudman.
Export & Import
100 000 000 kr -
(Avser 2023)
100 000 000 kr -
(Avser 2023)
Region | Export | Import |
---|---|---|
Norden | ||
EU (exkl.Norden) | ||
Övriga Europa | ||
Afrika | ||
Asien | ||
Fjärran Östern | ||
Nord- och Centralamerika | ||
Sydamerika |
Fordon
Företaget äger eller brukar 1 171 st fordon. Vi visar här maximalt de hundra första fordonen. För kompletta uppgifter köp vår rapport eller abonnemang.
Regnr | Chassinr/VIN | Märke | Modell | Fordonsslag | Eldrift | Drivmedel | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UPH91F | AHTKB3CD902686114 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel Biodiesel | Avställd | |
KTA80L | AHTKB3CDX02685988 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel Biodiesel | Avställd | |
JBL62W | AHTKB3CD102685927 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel Biodiesel | Avställd | |
JBL45G | AHTKB3CD802685861 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel Biodiesel | Avställd | |
GNC30L | AHTKB3CD202686066 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel Biodiesel | Avställd | |
OKZ97D | AHTKB3CD602685342 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel Biodiesel | I trafik | |
BBK02D | YV1UZH4V3T1323625 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
RBZ92A | AHTKB3CD802685276 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel Biodiesel | I trafik | |
JBK54K | AHTKB3CDX02685652 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel Biodiesel | Avställd | |
UPE00F | AHTBB3CD901795632 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel Biodiesel | Avställd | |
WCC74X | WVWZZZED5SE047706 | Volkswagen | ID.7 TOURER GTX | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
JBK07B | AHTKB3CD402685341 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel Biodiesel | I trafik | |
DCJ98A | WVWZZZED2SE048912 | Volkswagen | ID.7 TOURER GTX | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
LGF12K | WBY61EF0205335662 | Bmw | IX1 XDRIVE30 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
PSA72D | AHTKB3CD902685139 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel Biodiesel | I trafik | |
PNW34Y | AHTBB3CD201795455 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel Biodiesel | Avställd | |
JBJ19Y | AHTKB3CDX02685067 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel Biodiesel | I trafik | |
CTA49M | AHTKB3CD902685206 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel Biodiesel | I trafik | |
NWA91Y | AHTKB3CD702684863 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel Biodiesel | I trafik | |
JBH99B | AHTKB3CD602684885 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel Biodiesel | Avställd | |
GNC84F | AHTBB3CD701795337 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel Biodiesel | Avställd | |
CXP39T | VCEL120HE00021633 | Volvo | L120H | Motorredskap Motorredskap | Diesel | I trafik | |
JPS99X | YV1XZEYR4S2601126 | Volvo | EX40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
GAA49S | JTEARDAJ305008844 | Toyota | TOYOTA LAND CRUISER | Personbil klass I | Diesel Biodiesel | I trafik | |
KRP64D | YTVD165E5S1000811 | North Grade | TOURING 490 TXI | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
BYF13E | YV2X9J0B7SA371140 | Volvo | Lastbil | Avställd | |||
JML00K | YSM4ZPAA6SF412354 | Polestar | POLESTAR 4 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
RBT04N | YV1XZEYR1S2565038 | Volvo | EX40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
HSF78T | YV2RDJ0GXSA367702 | Volvo | Lastbil | Avställd | |||
ARF64L | YV2RDJ0G8SA367729 | Volvo | Lastbil | Avställd | |||
WUC579 | VCEL120GV00030303 | Volvo | Motorredskap Motorredskap | Diesel | Avställd | ||
WTL837 | VF1FC08BF33375843 | Renault | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | ||
WTL519 | YS9LS13CG7AAC0029 | Löövesläpet | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
WSB89D | MPATFS87JLT002833 | Isuzu | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | ||
WRE47L | AHTBB3CD401787714 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel Biodiesel | Avställd | |
WRA78E | VCE0L70HA00014154 | Volvo | Motorredskap Motorredskap | Diesel | Avställd | ||
WOL78G | AHTHB3CD702132824 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | |
WOA066 | JN1CPUD22U0807757 | Nissan | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | ||
WNZ88H | AHTHB3CD102132947 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
WNZ70E | AHTHB3CD702132919 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | |
WNS47Z | 6FPPXXMJ2PPM31578 | Ford | RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
WNO848 | 3877 | Ljungby | Motorredskap Motorredskap | Diesel | I trafik | ||
WNK20U | WVWZZZE1ZPP500733 | Volkswagen | ID.3 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
WND132 | AHTHB3CD502116881 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | |
WME374 | WV3ZZZ7JZ5X015485 | Volkswagen | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | ||
WLU84E | AHTKB3CD302656154 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | |
WLP20T | W1N9M0JB1RN053892 | Mercedes-Benz | EQB 300 4MATIC | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
WKD851 | YV2JP40D65A595891 | Volvo | Lastbil Lätt | Avställd | |||
WJS932 | YV2JN60D35A595882 | Volvo | Lastbil Lätt | Avställd | |||
WHU80M | WV1ZZZ2HZKH022134 | Volkswagen | AMAROK | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
WHT47P | KNAC481CPP5106345 | Kia | EV6 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
WHG98D | YH2SFRLB3LR000162 | Ski-Doo | SKANDIC WT 900ACE | Snöskoter | I trafik | ||
WGT079 | YU100A016JP598822 | Brenderup | ES0600U | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
WGR88N | YV1ZZK5VCN2094483 | Volvo | V60 CROSS COUNTRY | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
WGF673 | YV2JN60D85A593075 | Volvo | Lastbil Lätt | Avställd | |||
WEN700 | AHTFZ29G009142827 | Toyota | HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
WEE88R | YV1ZWARVCK1334023 | Volvo | V60 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
WDZ315 | VCE0L90GP00003831 | Övriga | Motorredskap Motorredskap | Diesel | Avställd | ||
WDU312 | AHTHB3CD002126248 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | |
WDA975 | YU10016174T044188 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
WCE47D | YV2XTW0B0SA365520 | Volvo | Lastbil | Avställd | |||
WBZ814 | VCE0L90HC00015550 | Volvo | Motorredskap Motorredskap | Diesel | I trafik | ||
WBR84J | YV1ZZL1V2R2140751 | Volvo | V60 CROSS COUNTRY | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
WBM88S | YV2XT40G4RA359861 | Volvo | Lastbil | Avställd | |||
WAY78U | AHTBA3CD606263406 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel Biodiesel | I trafik | |
WAY70J | AHTKB3CDX02636354 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | |
WAX93L | AHTKB3CDX02666471 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel Biodiesel | Avställd | |
WAX26P | AHTBB3CD301784416 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel Biodiesel | I trafik | |
WAU38U | AHTBB3CD601782689 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel Biodiesel | Avställd | |
WAU38T | AHTBB3CD601782806 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel Biodiesel | Avställd | |
WAS64L | VCE0A25GK00352639 | Volvo | A25G 6X6 | Terrängvagn | Diesel | I trafik | |
WAP65L | YV2XTW0G4PA331468 | Volvo | FM 84F R | Lastbil Tung | Diesel | Avställd | |
WAP40K | TMBJW7NPXP7057812 | Skoda | SUPERB | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
WAK85P | VCE0L90HT00020331 | Volvo | L90H | Motorredskap Motorredskap | Diesel | I trafik | |
WAK01D | AHTKB3CD302656395 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | |
WAG399 | YV2XTY0D7PA320885 | Volvo | Lastbil | Avställd | |||
WAE39W | AHTHB3CD402133932 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | |
UZZ252 | 6FPPXXMJ2PJY52491 | Ford | RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
UZX17F | WV1ZZZSKZMX044561 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
UZU77A | AHTHB3CD002133930 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | |
UZO146 | YS2P6X40002196598 | Scania | Lastbil | Avställd | |||
UZE384 | YU1000C134P102806 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
UYW007 | YS9RVFX4418NV2606 | Norrlandsvagnen | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
UYE587 | VCE0L90HH00015545 | Volvo | Motorredskap Motorredskap | Diesel | I trafik | ||
UYB88L | VCE0L90HT00016716 | Volvo | Motorredskap Motorredskap | Diesel | I trafik | ||
UXL651 | JN1CPUD22U0096757 | Nissan | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | ||
UWL68S | VCEL120HA00018811 | Volvo | L120H | Motorredskap Motorredskap | Diesel | I trafik | |
UWH998 | WF0AXXWPMAGK58360 | Ford | KUGA | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
UWB090 | AHTKB3CD302670409 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel Biodiesel | Avställd | |
UWA57Z | AHTBB3CD501785812 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel Biodiesel | Avställd | |
UWA422 | ZCFC40A0005493702 | Iveco | Lastbil | ||||
UWA258 | WF0EXXTTGEJL88432 | Ford | TRANSIT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
UTZ706 | YV2XT60D1JA823033 | Volvo | FM | Lastbil Tung | Diesel | Avställd | |
UPX48R | AHTHB3CD602134984 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
UPC08J | AHTKB3CD702670512 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel Biodiesel | Avställd | |
UNN975 | AHTFR22G406056870 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | |
UNL718 | VF1HJD40661047553 | Dacia | DUSTER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
UNH017 | AHTKB3CD102614050 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | |
UMM48M | AHTBB3CD301775618 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
ULU79K | 6FPPXXMJ2PMB10674 | Ford | RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd |
Fastigheter
Företaget äger 161 st fastigheter. Köp vår kompletta rapport för att få mer information om fastigheterna.
Fastighetsbeteckning | Total areal | Taxeringskod |
---|---|---|
SKELLEFTEÅ******** | 103 584 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
SKELLEFTEÅ******** | 1 389 m2 | 213 Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr |
HEDEMORA******** | 1 502 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
GÄLLIVARE******** | 19 995 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
HEDEMORA******** | 1 089 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
GÄLLIVARE******** | 2 830 m2 | 213 Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr |
GÄLLIVARE******** | 1 575 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
GÄLLIVARE******** | 17 284 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
SKELLEFTEÅ******** | 1 764 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
SKELLEFTEÅ******** | 2 197 787 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
SKELLEFTEÅ******** | 8 800 m2 | 213 Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr |
GÄLLIVARE******** | 28 660 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
SKELLEFTEÅ******** | 1 562 m2 | |
GÄLLIVARE******** | 3 800 m2 | 299 Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
GÄLLIVARE******** | 443 085 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
ÄLVSBYN******** | 1 547 590 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
GÄLLIVARE******** | 2 752 m2 | 213 Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr |
SKELLEFTEÅ******** | 212 171 m2 | 113 Lantbruksenhet, bostadsbyggnadsvärde under 50 000 kr |
GÄLLIVARE******** | 885 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
ÄLVSBYN******** | 3 142 060 m2 | 610 Industrienhet, obebyggd täktmark |
HEDEMORA******** | 885 m2 | 399 Hyreshusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
GÄLLIVARE******** | 3 802 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
SKELLEFTEÅ******** | 4 255 964 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
SKELLEFTEÅ******** | 2 191 m2 | 213 Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr |
HEDEMORA******** | 1 580 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
SKELLEFTEÅ******** | 135 638 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
HEDEMORA******** | 95 897 m2 | 120 Lantbruksenhet, bebyggd |
MALÅ******** | 346 900 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
LYCKSELE******** | 899 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
HEDEMORA******** | 11 589 m2 | 213 Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr |
GÄLLIVARE******** | 2 741 m2 | 213 Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr |
HEDEMORA******** | 1 182 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
LYCKSELE******** | 4 082 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
SKELLEFTEÅ******** | 1 973 m2 | |
AVESTA******** | 1 333 745 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
HEDEMORA******** | 1 020 m2 | 213 Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr |
GÄLLIVARE******** | 1 225 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
LYCKSELE******** | 43 810 m2 | 432 Industrienhet, lager |
GÄLLIVARE******** | 3 466 m2 | 213 Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr |
ÄLVSBYN******** | 5 740 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
NORSJÖ******** | 4 977 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
SKELLEFTEÅ******** | 1 010 m2 | 197 Lantbruksenhet, övrig mark utanför tätort, taxeringsvärde 0 kr |
GÄLLIVARE******** | 2 444 m2 | 213 Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr |
SKELLEFTEÅ******** | 1 155 m2 | 213 Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr |
GÄLLIVARE******** | 2 322 m2 | 213 Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr |
SKELLEFTEÅ******** | 1 170 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
GÄLLIVARE******** | 2 360 m2 | 213 Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr |
GÄLLIVARE******** | 1 579 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
LYCKSELE******** | 18 043 440 m2 | 326 Hyreshusenhet, kontor inom industrimark |
GÄLLIVARE******** | 1 418 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
ARJEPLOG******** | 64 626 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
SKELLEFTEÅ******** | 29 630 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
RÄTTVIK******** | 3 165 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
ARJEPLOG******** | 37 592 m2 | 414 Industrienhet, byggnadsvärde under 50 000 kr |
GÄLLIVARE******** | 2 655 m2 | 213 Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr |
GÄLLIVARE******** | 2 548 m2 | 213 Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr |
GÄLLIVARE******** | 2 565 m2 | 213 Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr |
GÄLLIVARE******** | 1 920 m2 | 213 Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr |
ARJEPLOG******** | 8 682 170 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
SKELLEFTEÅ******** | 783 942 m2 | 113 Lantbruksenhet, bostadsbyggnadsvärde under 50 000 kr |
LUDVIKA******** | 5 736 992 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
SKELLEFTEÅ******** | 1 508 m2 | |
DOROTEA******** | 19 837 m2 | 197 Lantbruksenhet, övrig mark utanför tätort, taxeringsvärde 0 kr |
SKELLEFTEÅ******** | 1 518 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
SKELLEFTEÅ******** | 1 550 m2 | |
GÄLLIVARE******** | 1 358 m2 | 213 Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr |
SALA******** | 1 553 973 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
SKELLEFTEÅ******** | 1 823 m2 | |
GÄLLIVARE******** | 7 170 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
SKELLEFTEÅ******** | 891 797 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
GÄLLIVARE******** | 2 285 m2 | 213 Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr |
SKELLEFTEÅ******** | 3 194 867 m2 | 426 Industrienhet, annan tillverkningsindustri |
SKELLEFTEÅ******** | 1 551 m2 | |
SKELLEFTEÅ******** | 2 241 m2 | |
SMEDJEBACKEN******** | 74 070 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
NORSJÖ******** | 26 500 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
SKELLEFTEÅ******** | 20 598 298 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
GÄLLIVARE******** | 82 436 m2 | 120 Lantbruksenhet, bebyggd |
SKELLEFTEÅ******** | 1 582 m2 | |
GÄLLIVARE******** | 2 504 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
SKELLEFTEÅ******** | 1 584 m2 | |
MALÅ******** | 950 084 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
SKELLEFTEÅ******** | 1 960 791 m2 | 423 Industrienhet, metall- och maskinindustri |
SKELLEFTEÅ******** | 1 561 m2 | |
GÄLLIVARE******** | 4 295 738 m2 | 122 Lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad |
NORSJÖ******** | 7 576 m2 | 213 Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr |
NORSJÖ******** | 48 291 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
LJUSDAL******** | 4 250 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
SKELLEFTEÅ******** | 4 140 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
HEDEMORA******** | 3 567 906 m2 | 326 Hyreshusenhet, kontor inom industrimark |
GÄLLIVARE******** | 3 188 m2 | 433 Industrienhet, annan övrig byggnad |
SKELLEFTEÅ******** | 38 600 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
MALÅ******** | 1 383 330 m2 | 610 Industrienhet, obebyggd täktmark |
HEDEMORA******** | 15 371 572 m2 | 326 Hyreshusenhet, kontor inom industrimark |
GÄLLIVARE******** | 2 694 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
SKELLEFTEÅ******** | 265 140 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
HEDEMORA******** | 18 759 m2 | 431 Industrienhet, reparationsverkstad |
NORSJÖ******** | 208 065 m2 | 433 Industrienhet, annan övrig byggnad |
GÄLLIVARE******** | 1 040 m2 | 213 Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr |
SKELLEFTEÅ******** | 1 925 m2 |
Varumärken & ansökningar
Ansökningsnummer | Typ av varumärke | Text i märket | Varumärkesmyndighet | Status | Upphör |
---|---|---|---|---|---|
1983-08525 | Ordmärke | BOLIDEN | Sverige | Inte gällande avförd | 2014-05-11 |
1979-03456 | Figurmärke | BOLIDEN | Sverige | Inte gällande avförd | 2013-04-15 |
1984-08538 | Figurmärke | Sverige | Inte gällande avförd | 2005-04-19 |
Försäljning till det offentliga
Försäljning till kommuner, regioner, myndigheter, högskolor, universitet och kommunala bolag.
Köpare | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Avesta | 30,000 SEK | 61,000 SEK | |
Gällivare | 1,000 SEK | ||
Linköpings universitet | 160,000 SEK | ||
Lycksele | 601,000 SEK | ||
Naturvårdsverket | 210,000 SEK | 232,000 SEK | |
Skellefteå | 799,000 SEK | 142,000 SEK | 928,000 SEK |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag