Bonway AB
Företaget har 1500-1999 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 500 000 - 999 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 17%. Företagets registrerade adress är Stenåldersgatan 11, 213 76 Malmö. Företaget har 44 st arbetsställen. Företaget har 641 st fordon.
Bolagets huvudsakliga uppgift omfattar distribution av morgontidningar men även av post, tidskrifter, trycksaker, gods och därmed förenlig verkamhet.
Företagsupplysning
Ska du göra affärer med företaget? Köp vår komplett riskanalys och rapport där allt ingår:
- Komplett kreditbedömning
- AI-analyserade riskfaktorer
- Ekonomisk historik och trender för 5+ år
- Fullständig styrelse- och ägarinformation
- Direkt varning vid förändringar som påverkar kreditvärdigheten
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
| Registreringsdatum | 2017-05-04 |
| Säte | Skåne län, Malmö (1280) |
| Postadress |
Stenåldersgatan 11, 213 76 Malmö
Visa fastighetsrapport
|
| Besöksadress |
Stenåldersgatan 11, 213 76 Malmö
Visa fastighetsrapport
|
| Verksamhetsstatus | Är verksam |
| Extern verkställande direktör | Philip Widner |
Registreringsuppgifter
|
Registrerad för F-skatt
|
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
|
Registrerad som arbetsgivare
|
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 53201 Annan postbefordran och tidningsdistribution
- 53202 Bud- och kurirverksamhet
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
| h****@****se |
| i****@****se |
| n****@****se |
| s****@****se |
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operantör och senast portering.
| Telefonnummer | Typ | Operatör | Senaste portering |
|---|---|---|---|
| +46****00 | Fasta telefonitjänster 08,031,040 | Tele2 Sverige AB | 2014-01-15 |
Bankgironummer
| 3146131 |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
| CfarNr | Adress |
|---|---|
| 11579604 | Framtidsgatan 2 C, 26273 Ängelholm |
| 11669207 | Zettergrens Väg 7-9, 79177 Falun |
| 15049554 | Österängsvägen 5, 55463 Jönköping |
| 15529019 | Stenåldersgatan 11, 21376 Malmö |
| 15538119 | Nybrogatan 2, 87130 Härnösand |
| 16422362 | Klosterängsvägen 13, 22647 Lund |
| 17120957 | Lagbasvägen 1, 86341 Sundsvall |
| 17120981 | Fabriksgatan 8, 73339 Sala |
| 17121054 | Kulvägen 3, 70384 Örebro |
| 17741885 | Odenskogsvägen 32, 83148 Östersund |
| 18030072 | Stenbygatan 10, 72136 Västerås |
| 18823575 | Brädgårdsgatan 6, 82632 Söderhamn |
| 18823583 | Sydhamnsvägen 44, 15138 Södertälje |
| 27040286 | Fältskärsleden 10, 80280 Gävle |
| 27514199 | Glasgatan 21, 73130 Köping |
| 27514207 | Axel Fornanders Väg 12, 73740 Fagersta |
| 27514215 | Prästgatan 46, 77435 Avesta |
| 29159597 | Muskötgatan 4, 25466 Helsingborg |
| 45422508 | Baldersgatan 24, 76150 Norrtälje |
| 58989195 | Sydsvenskan, 20505 Malmö |
| 70289202 | Kulvägen 3, 70384 Örebro |
| 72114192 | Gjörwellsgatan 30, 11260 Stockholm |
| 72359227 | Kaserngatan 1, 90347 Umeå |
| 72359235 | Stationsgatan 9, 54130 Skövde |
| 72847908 | Rådmansgatan 16, 21146 Malmö |
| 72847916 | Terminalvägen 24, 17173 Solna |
| 72847924 | Kyrkgatan 50, 83134 Östersund |
| 73475741 | Persbogatan 2, 26538 Åstorp |
| 73475758 | Bangårdsgatan 35, 26135 Landskrona |
| 73475790 | Nyhemsgatan 6, 57138 Nässjö |
| 73475824 | Bruksvägen 6, 24335 Höör |
| 73475873 | Stockholmsvägen 97, 28632 Örkelljunga |
| 73475782 | Grusåsvägen 4 B, 26962 Grevie |
| 73475832 | Ängavägen 10, 23536 Vellinge |
| 73475881 | Mysketgatan 3, 56631 Habo |
| 73475725 | Långgatan 14, 34132 Ljungby |
| 73475774 | Kontorsvägen 7, 24643 Löddeköpinge |
| 73475808 | Bangatan 4, 52143 Falköping |
| 73475840 | Åkermans Väg 10, 24138 Eslöv |
| 73475857 | Mårtensgatan 14, 33238 Gislaved |
| 73475733 | Företagsvägen 29, 23237 Arlöv |
| 73475766 | Smältaregatan 6 E, 26339 Höganäs |
| 73475816 | Hembygdsgatan 4, 26436 Klippan |
| 73475865 | Fabriksgatan 8, 33135 Värnamo |
Firmateckning
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >Antonsson Bill, Mikael Karl Albert >Elm, Karl Daniel >Johansson, Mats Karl-Evert >Jädersten, Mikael Roger >Lemnert, Elin Sofia Iréne >Morlin, Stina Elisabeth >Widner, Philip Oscar Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Sammanställning aktiekapital
| Aktiekapital | 50 000,000 SEK |
| Lägst aktiekapital | 50 000,000 SEK |
| Högst aktiekapital | 200 000,000 SEK |
| Antal aktier | 500 st |
| Lägst antalet aktier | 500 st |
| Högst antalet aktier | 2 000 st |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
| Befattning | Namn |
|---|---|
| Revisor | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 5560296740 |
| Styrelsesuppleant | M****** J****** |
| Styrelseledamot | M****** A****** |
| Huvudansvarig revisor | J****** C****** |
| Styrelseledamot,Ordförande | S****** M****** |
| Extern verkställande direktör | P****** W****** |
| Styrelsesuppleant | J****** E****** |
| Styrelseledamot | K****** E****** |
| Styrelseledamot | M****** J****** |
| Styrelseledamot | E****** L****** |
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Företaget saknar aktuella uppgifter om verklig huvudman.
Export & Import
0 kr
(Avser 2024)
250 000 - 999 999 kr
(Avser 2024)
| Region | Export | Import |
|---|---|---|
| Norden | ||
| EU (exkl.Norden) | ||
| Övriga Europa | ||
| Afrika | ||
| Asien | ||
| Fjärran Östern | ||
| Nord- och Centralamerika | ||
| Sydamerika |
Fordon
Företaget äger eller brukar 641 st fordon. Vi visar här maximalt de hundra första fordonen. För kompletta uppgifter köp vår rapport eller abonnemang.
| Regnr | Chassinr/VIN | Märke | Modell | Fordonsslag | Eldrift | Drivmedel | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBM19G | YYKA10002MS002433 | Paxster | PAXSTER | Moped klass I klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| DGK738 | VNKKJ3D340A210548 | Toyota | TOYOTA YARIS | Personbil | |||
| ANU831 | TMAPT81DMEJ145799 | Hyundai | IX20 | Personbil | |||
| LJJ748 | VNKKG3D310A056248 | Toyota | TOYOTA YARIS | Personbil | |||
| KNO569 | TMBBD65J6A3132634 | Skoda | FABIA | Personbil | |||
| PPJ077 | WV1ZZZ2KZFX113888 | Volkswagen | CADDY | Lastbil | |||
| HHK735 | TMAPT81DMEJ145731 | Hyundai | IX20 | Personbil | |||
| WDP122 | L1TSD5Z08H1201621 | Good Year/Goodyear | EGO 2 | Moped klass I klass I | El | Avställd | |
| NJY11N | UCYS02B00MB000397 | Silence | S02LS | Moped klass I klass I | Endast eldrift | El | Avställd |
| BJN714 | L1TSD5Z03H1201610 | Good Year/Goodyear | EGO 2 | Moped klass I klass I | El | Avställd | |
| OCK63A | WV1ZZZSYZM9040211 | Volkswagen | CRAFTER | Lastbil | |||
| NAL63M | VNKKG3D3X0A113336 | Toyota | TOYOTA YARIS | Personbil | |||
| NJF241 | VNKKJ3D320A159759 | Toyota | TOYOTA YARIS | Personbil | |||
| NGE990 | VNKKJ3D3X0A118263 | Toyota | TOYOTA YARIS | Personbil | |||
| NGE965 | VNKKJ3D320A119603 | Toyota | TOYOTA YARIS | Personbil | |||
| OFB572 | U5YHM516VGL266729 | Kia | CEED | Personbil | |||
| LMM148 | WV1ZZZ2KZAX016365 | Volkswagen | CADDY | Lastbil | |||
| ZKG313 | YYKA10002JS000775 | Paxster | PAXSTER | Moped klass I | |||
| XDO764 | YYKA10002JS000886 | Paxster | PAXSTER | Moped klass I | |||
| CRA625 | TMBFJ6NJ7HZ146429 | Skoda | FABIA | Personbil | |||
| GZJ449 | TMBBD65JXA3047392 | Skoda | FABIA | Personbil | |||
| PWL408 | TMBFN65J4B3167477 | Skoda | FABIA | Personbil | |||
| PHS737 | VNKKJ3D350A420060 | Toyota | TOYOTA YARIS | Personbil | |||
| PFB073 | VNKKJ3D310A409671 | Toyota | TOYOTA YARIS | Personbil | |||
| JEB08X | VNKKG3D390A112873 | Toyota | TOYOTA YARIS | Personbil | |||
| WSN38L | YYK40L7E0RS000670 | Paxster | PAXSTER | Motorcykel | Endast eldrift | El | I trafik |
| WRA09L | YYK40L7E0PS000415 | Paxster | PAXSTER | Motorcykel | Endast eldrift | El | I trafik |
| WBG87L | WV1ZZZSK0RX089014 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| WDH48R | WV1ZZZSK4SX019568 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| WKC20M | W0VEAZKXZPJ745943 | Opel | COMBO-E CARGO | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| WEO722 | TMBFP6NJ6MZ037954 | Skoda | FABIA | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| WGC10A | YYKA10002NS003018 | Paxster | PAXSTER | Moped klass I klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WLJ47R | WV1ZZZSK4SX020526 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| WOL20X | WV1ZZZSKXSX001835 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| WMU84L | YYK40L7E0RS000672 | Paxster | PAXSTER | Motorcykel | Endast eldrift | El | I trafik |
| WHJ01R | W0VEAZKXZPJ578402 | Opel | COMBO-E CARGO | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| WHH85K | WV1ZZZSK6SX019510 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| WEE85M | LSJWH4095PN246367 | Mg | MG4 ELECTRIC | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| WCU078 | YYKA10002JS000971 | Paxster | PAXSTER | Moped klass I klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WBM05X | WV1ZZZSK3SX020887 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| WAZ10M | XP7YGCEL8RB269346 | Tesla | MODEL Y | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WFH47U | W0VEAZKXZPJ578389 | Opel | COMBO-E CARGO | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| WGW00C | YYK40L7E0PS000425 | Paxster | PAXSTER | Motorcykel | Endast eldrift | El | I trafik |
| WNT48K | LC0CE4CB6R0138468 | Byd | BYD DOLPHIN | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| WBK47R | W0VEAZKXZPJ578412 | Opel | COMBO-E CARGO | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| WAX30M | W0VEAZKXZPJ742827 | Opel | COMBO-E CARGO | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| WAX30L | W0VEAZKXZPJ755395 | Opel | COMBO-E CARGO | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| WAX30K | W0VEAZKXZPJ745951 | Opel | COMBO-E CARGO | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| WGO405 | YYKA10002NS002769 | Paxster | PAXSTER | Moped klass I klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WJA75K | WV1ZZZSK8SX002062 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| WCF60C | YYKA10002NS002758 | Paxster | PAXSTER | Moped klass I klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WAW30C | YYK40L7E0RS000767 | Paxster | PAXSTER | Motorcykel | Endast eldrift | El | I trafik |
| WBH72U | WV1ZZZSK9SX002510 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| WEY88H | YYKA10002MS002439 | Paxster | PAXSTER | Moped klass I klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WAU88Z | YYKA10002RS003358 | Paxster | PAXSTER | Moped klass I klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WAF55C | YYKA10002PS003245 | Paxster | PAXSTER | Moped klass I klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WAT85D | YYK40L7E0RS000671 | Paxster | Motorcykel | Endast eldrift | El | I trafik | |
| WAF196 | YYK40L7E0PS000443 | Paxster | PAXSTER | Motorcykel | Endast eldrift | El | I trafik |
| WAF13Z | YYK40L7E0PS000412 | Paxster | PAXSTER | Motorcykel | Endast eldrift | El | I trafik |
| WAC15N | YYKA10002NS003071 | Paxster | PAXSTER | Moped klass I klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WAC10A | YYKA10002NS003067 | Paxster | PAXSTER | Moped klass I klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WAB68E | YYKA10002NS003017 | Paxster | PAXSTER | Moped klass I klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WAB67G | YYKA10002NS003023 | Paxster | PAXSTER | Moped klass I klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WAL91E | W0VEAZKXZPJ582096 | Opel | COMBO-E CARGO | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| WAL91D | W0VEAZKXZPJ582094 | Opel | COMBO-E CARGO | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| WAL914 | W0VEAZKXZPJ580199 | Opel | COMBO-E CARGO | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| WAL90U | W0VEAZKXZPJ589662 | Opel | COMBO-E CARGO | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| WAL85A | YYK40L7E0PS000471 | Paxster | PAXSTER | Motorcykel | Endast eldrift | El | I trafik |
| UYL25Y | YYKA10002PS003217 | Paxster | PAXSTER | Moped klass I klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| UOA16A | LC0CE4CBXR0138537 | Byd | BYD DOLPHIN | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| UMN62H | YYK40L7E0PS000466 | Paxster | PAXSTER | Motorcykel | Endast eldrift | El | I trafik |
| UNP80C | YYKA10002PS003275 | Paxster | PAXSTER | Moped klass I klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WAH41U | YYK40L7E0PS000504 | Paxster | PAXSTER | Motorcykel | Endast eldrift | El | I trafik |
| WAH40P | YYK40L7E0PS000510 | Paxster | PAXSTER | Motorcykel | Endast eldrift | El | I trafik |
| UFF00D | YYK40L7E0PS000439 | Paxster | PAXSTER | Motorcykel | Endast eldrift | El | I trafik |
| UJA88G | WV1ZZZSK1RX090978 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| UCE27G | LSJWH4099PN247067 | Mg | MG4 ELECTRIC | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| UGJ09B | WV1ZZZSK7RX088894 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| UBY920 | YYKA10002JS000967 | Paxster | PAXSTER | Moped klass I klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| UEP03H | YYKA10002NS003128 | Paxster | PAXSTER | Moped klass I klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| ULH60B | YYKA10002NS002630 | Paxster | PAXSTER | Moped klass I klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| TXU595 | YYKA10002JS000964 | Paxster | PAXSTER | Moped klass I klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| TXP505 | YYKA10002JS000968 | Paxster | PAXSTER | Moped klass I klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| UBR79K | WV1ZZZSYZM9040411 | Volkswagen | CRAFTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| UAE990 | YYKA10002JS000969 | Paxster | PAXSTER | Moped klass I klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| UHC257 | W0VEAZKXZPJ755394 | Opel | COMBO-E CARGO | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| UJC09A | W0VEAZKXZPJ744006 | Opel | COMBO-E CARGO | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| TKJ07W | YYKA10002NS002776 | Paxster | PAXSTER | Moped klass I klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| TOG025 | YYKA10002JS000744 | Paxster | PAXSTER | Moped klass I klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| TLJ79B | WV1ZZZSK2SX002428 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| THT78U | LC0CE4CBXR0138523 | Byd | BYD DOLPHIN | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| TLB96R | YYKA10002NS003072 | Paxster | PAXSTER | Moped klass I klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| TJW148 | YYKA10002NS003025 | Paxster | PAXSTER | Moped klass I klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| TNS012 | YU100B020JT224745 | Brenderup | LMT0750 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| TMG040 | YS9S00000J0HJ1630 | Heco | HECO 1300LX | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| TKX98S | YYK40L7E0PS000438 | Paxster | PAXSTER | Motorcykel | Endast eldrift | El | I trafik |
| TWC88S | YYKA10002PS003239 | Paxster | PAXSTER | Moped klass I klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| TNJ48E | YYKA10002MS002437 | Paxster | PAXSTER | Moped klass I klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| TJL385 | YYKA10002JS000731 | Paxster | PAXTER | Moped klass I klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| TTT946 | YYKA10002JS000699 | Paxster | PAXSTER | Moped klass I klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag