Boreal Sverige AB
Företaget har 100-199 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 100 000 - 499 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 22%. Företagets registrerade adress är Södra Järnvägsgatan 48, 931 29 Skellefteå. Företaget har 12 st arbetsställen. Företaget har 174 st fordon.
Bolagets föremål är person-, fordon- och godstransporter och därmed relaterad verksamhet. Antingen genom egen verksamhet, genom dotterbolag eller deltagande i andra företag.
Företagsupplysning
Ska du göra affärer med företaget? Köp vår komplett riskanalys och rapport där allt ingår:
- Komplett kreditbedömning
- AI-analyserade riskfaktorer
- Ekonomisk historik och trender för 5+ år
- Fullständig styrelse- och ägarinformation
- Direkt varning vid förändringar som påverkar kreditvärdigheten
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
| Status | 2025-12-30 Fusion avslutad 2025-09-22 Fusion pågår |
| Registreringsdatum | 2020-08-18 |
| Säte | Västerbottens län, Skellefteå (2482) |
| Postadress |
Södra Järnvägsgatan 48, 931 29 Skellefteå
Visa fastighetsrapport
|
| Besöksadress |
Södra Järnvägsgatan 48-50 1Tr, 931 29 Skellefteå
|
| Verksamhetsstatus | Är verksam |
| Extern verkställande direktör | Tomas Larsson |
Registreringsuppgifter
|
Registrerad för F-skatt
|
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
|
Registrerad som arbetsgivare
|
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 49390 Diverse övrig landtransport av passagerare
- 49330 Passagerartrafik på beställning, fordon med förare
- 49310 Reguljär vägtransport, passagerartrafik
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
| e****@***.se |
| p****@***.se |
| e****@****se |
| i****@****se |
| i****@****se |
| k****@****se |
| m****@****se |
| t****@****se |
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operantör och senast portering.
| Telefonnummer | Typ | Operatör | Senaste portering |
|---|---|---|---|
| +46****52 | Mobiltelefonitjänster | TelaVox AB | 2019-08-19 |
Bankgironummer
| 59616078 |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
| CfarNr | Adress |
|---|---|
| 51725554 | Kusforsvägen 9, 93531 Norsjö |
| 52239316 | Fabriksgatan 1, 93932 Malå |
| 55133615 | Plastvägen 7, 93142 Skellefteå |
| 66408188 | Södra Järnvägsgatan 48-50, 93129 Skellefteå |
| 70697248 | Industrivägen 2, 91631 Bjurholm |
| 70697255 | Verkstadsvägen 4, 92145 Lycksele |
| 71218077 | Långgatan 5, 92431 Sorsele |
| 71218085 | Parallellgatan 82, 91232 Vilhelmina |
| 71218093 | Järnvägsgatan 3, 92331 Storuman |
| 72877137 | Stackvägen 4, 90137 Umeå |
| 72877145 | Betongvägen 1, 95231 Kalix |
| 73169492 | Bångvägen 18, 92132 Lycksele |
Firmateckning
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av >Utheim, Nikolai Knudsmoen Firman tecknas av en av >ledamöterna i förening med >Larsson, Sven Tomas Emanuel Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Sammanställning aktiekapital
| Aktiekapital | 25 000,000 SEK |
| Lägst aktiekapital | 25 000,000 SEK |
| Högst aktiekapital | 100 000,000 SEK |
| Antal aktier | 25 000 st |
| Lägst antalet aktier | 25 000 st |
| Högst antalet aktier | 100 000 st |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
| Befattning | Namn |
|---|---|
| Revisor | Ernst & Young Aktiebolag 5560535873 |
| Huvudansvarig revisor | L****** H****** |
| Styrelseledamot | K****** V****** |
| Extern verkställande direktör | S****** L****** |
| Styrelseledamot,Ordförande | N****** U****** |
| Styrelseledamot | I****** H****** |
| Styrelseledamot | L****** L****** |
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Företaget saknar aktuella uppgifter om verklig huvudman.
Export & Import
0 kr
(Avser 2024)
2 000 000 - 4 999 999 kr
(Avser 2024)
| Region | Export | Import |
|---|---|---|
| Norden | ||
| EU (exkl.Norden) | ||
| Övriga Europa | ||
| Afrika | ||
| Asien | ||
| Fjärran Östern | ||
| Nord- och Centralamerika | ||
| Sydamerika |
Fordon
Företaget äger eller brukar 174 st fordon. Vi visar här maximalt de hundra första fordonen. För kompletta uppgifter köp vår rapport eller abonnemang.
| Regnr | Chassinr/VIN | Märke | Modell | Fordonsslag | Eldrift | Drivmedel | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JHE15G | WV2ZZZ7HZPH074354 | Volkswagen | KOMBI | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| MNX93K | YV3T2U820NA206930 | Volvo | VOLVO 9700 B11R | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| SKR47J | WDF44781513566822 | Mercedes-Benz | V-KLASSE | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| HJA46R | WAUZZZF27RN021743 | Audi | A6 AVANT | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
| JYE99K | YV1PZA8UCK1083415 | Volvo | V90 CROSS COUNTRY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| BMN65P | YV3U3W529R1214290 | Volvo | 9700 01 | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| FWM27M | YV3T2U820MA206361 | Volvo | VOLVO 9700 B11R | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| RLW77J | YV3T2U822PA211307 | Volvo | VOLVO 9700 B11R | Buss Tung | Diesel Biodiesel | I trafik | |
| XBL59L | WAUZZZF22RN019656 | Audi | A6 AVANT | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
| JPK52W | WAUZZZF26RN021443 | Audi | A6 AVANT | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
| WBH98U | W1V9076571P193394 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| ADG64Z | WV2ZZZ7HZPH074460 | Volkswagen | KOMBI | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| YDN988 | WEB63372013104071 | Mercedes-Benz | INTOURO | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| BAX38J | YV3T2U825PA211320 | Volvo | VOLVO 9700 B11R | Buss Tung | Diesel Biodiesel | I trafik | |
| MWA16S | YV3T2U827PA211304 | Volvo | VOLVO 9700 B11R | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| LJA37A | WV2ZZZ7HZPH084664 | Volkswagen | KOMBI | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| MUE996 | UU1USDVL547510492 | Dacia | LOGAN | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| TTJ259 | YV3R9F9154A001478 | Volvo | Buss Tung | Diesel | I trafik | ||
| FUM35M | WV1ZZZSYXP9062683 | Volkswagen | CRAFTER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| WAZ17Z | WAUZZZF28RN022030 | Audi | A6 AVANT | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
| AKK27E | WAUZZZF24RN022199 | Audi | A6 AVANT | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
| EUG953 | WDB9066331P169663 | Mercedes-Benz | SPRINTER TRANSFER 23 | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| GRR00X | WV2ZZZ7HZPH074596 | Volkswagen | KOMBI | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| SAF57F | W1V9076571P207164 | Övriga | SPRINTER | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| MZU798 | WDB9101331N024244 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| TYN49G | YV3T2U824MA206346 | Volvo | VOLVO 9700 B11R | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| EHG927 | YTAB065013N000015 | Sävsjösläpet | KAFO TRAILER BD6527U | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| YDO063 | WEB63364013104069 | Mercedes-Benz | INTEGRO M | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| HKM439 | YV2TBL0A48B505465 | Volvo | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| MEW334 | UU18SDPJ556362532 | Dacia | DOKKER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| EGW496 | WEB63245113273765 | Mercedes-Benz | TOURISMO RHD-L | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| RAF62K | YV3T2U820PA211323 | Volvo | VOLVO 9700 B11R | Buss Tung | Diesel Biodiesel | I trafik | |
| ZAC94G | WDB9077331P184579 | Mercedes-Benz | SPRINTER MOBILITY 23 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| PAO618 | UU1USDVL546938855 | Dacia | LOGAN | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| GPX17F | YV3T2U821LA199936 | Volvo | VOLVO 9700 B11R | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| YCF674 | WDD2122111B323100 | Mercedes-Benz | E 220 BLUETEC 4MATIC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| RBE05A | YV3T2U825LA199101 | Volvo | VOLVO 9700 B11R | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| PRA24K | YV3U3W526RA214778 | Volvo | VOLVO 9700 B13R | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| FBH997 | WEB63366013103899 | Mercedes-Benz | INTEGRO L | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| MFT62N | YV3T2U829LA199148 | Volvo | VOLVO 9700 B11R | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| GOK19W | YV3U3W526R1214411 | Volvo | 9700 01 | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| ZMP002 | WMAR07ZZ0JT028403 | Man | LION'S COACH | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| ACT27E | W1V5KD3Z3PP578766 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| XAX95N | YV3T2U821PA211301 | Volvo | VOLVO 9700 B11R | Buss Tung | Diesel Biodiesel | I trafik | |
| NSH94E | YV3T2U820LA200204 | Volvo | VOLVO 9700 B11R | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| LPY098 | WDF4156031U151301 | Mercedes-Benz | CITAN | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| DDD14D | WV2ZZZ7HZPH065808 | Volkswagen | KOMBI | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| SEA16M | YV3T2U829LA199098 | Volvo | VOLVO 9700 B11R | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| RJR00D | W1V5KD3Z4PP567985 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| MHO629 | UU1USDVL547159013 | Dacia | LOGAN | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| WAC49M | YV3T2U828KA198619 | Volvo | VOLVO 9700 B11R | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| CNW00A | YV3T2U823PA211249 | Volvo | VOLVO 9700 B11R | Buss Tung | Diesel Biodiesel | I trafik | |
| DRR01S | WAUZZZF24RN022154 | Audi | A6 AVANT | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
| DEG231 | YV3R9M9229A131125 | Volvo | Buss Tung | Diesel | I trafik | ||
| CNZ766 | YV1PZA8BCH1002866 | Volvo | V90 CROSS COUNTRY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| AGY751 | WEB63366013103883 | Mercedes-Benz | INTEGRO L | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| FYJ01L | W1V5KD3Z1PP578748 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| NKU96C | W1K2132171B073195 | Mercedes-Benz | E 220 D 4MATIC ALLTERRAI | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
| SGL476 | YV2E4CCA21B283142 | Volvo | Lastbil Tung | Diesel | Avställd | ||
| ONE03G | WMA33VUY4L9012656 | Man | TGE | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| AFN630 | WDB9066571P129712 | Mercedes-Benz | SPRINTER TRANSFER 55 | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| BGY28J | YV3T2U823P1210179 | Volvo | 9700 01 | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| JGU482 | RB145S40172 | Hillman | Buss Tung | Diesel | Avställd | ||
| ASD13U | YV3T2U823LA199145 | Volvo | VOLVO 9700 B11R | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| NNY60B | YV3T2U826PA211326 | Volvo | VOLVO 9700 B11R | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| ERL707 | WEB63245113269826 | Mercedes-Benz | TOURISMO RHD-L | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| NWX473 | WDB9061351N558091 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| TFF297 | UU1USD1W543925511 | Dacia | LOGAN PICK-UP | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| EKR693 | WDB9066571S895234 | Mercedes-Benz | SPRINTER BASIC45 | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| JBN70B | YV3U3W520R1214291 | Volvo | 9700 01 | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| DRR738 | WV1ZZZ7HZFH071297 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| ZEJ16J | WAUZZZF26RN018932 | Audi | A6 AVANT | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
| PFL63F | YV3U3W528R1214412 | Volvo | 9700 01 | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| ENM14K | YV3U3W524R1214293 | Volvo | 9700 01 | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| AOR01P | WV2ZZZ7HZPH074478 | Volkswagen | KOMBI | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| YKL118 | ZCFC270D205181620 | Iveco | FIRST | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| WZP60E | TMBLE7NY9NF050891 | Skoda | ENYAQ 80X | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| YEU832 | WDB9066571P356403 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| YFZ028 | WEB63245113277193 | Mercedes-Benz | TOURISMO RHD-L | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| CMP457 | WEB63300213103010 | Mercedes-Benz | INTEGRO M | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| EMM896 | YTV999999E1001434 | Tiab | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| GJA20A | YV3U3W526R1214294 | Volvo | 9700 01 | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| RPO328 | WMUUX100HYW500072 | Unimog | Lastbil Tung | Diesel | Avställd | ||
| XHK31X | WAUZZZF24RN021425 | Audi | A6 AVANT | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
| TJJ882 | JT121JK1200007083 | Toyota | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| HNU295 | ZXXGBVZMY44144 | Ford | Buss Lätt | Diesel | Avställd | ||
| SNH87P | WV1ZZZSYXP9062781 | Volkswagen | CRAFTER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| LLK514 | YV1BW044281026185 | Volvo | Personbil klass I | Bensin Etanol | I trafik | ||
| YBJ69R | WAUZZZF27RN021516 | Audi | A6 AVANT | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
| YAC448 | YS2K6X20001893537 | Övriga | SCANIA TOURING HD | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| SNW438 | WF0YXXTTGYFS25945 | Ford | TRANSIT CUSTOM | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| DWN381 | WEB63364013103702 | Mercedes-Benz | INTEGRO M | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| WBD00A | ZCFKZ72E505664130 | Iveco | A72C14E | Buss Tung | Endast eldrift | El | I trafik |
| RGX337 | WEB41056013279903 | Mercedes-Benz | MB E 16 RHD | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| KSL70N | YV3U3W522R1214292 | Volvo | 9700 01 | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| OBG06D | WV2ZZZ7HZPH074383 | Volkswagen | KOMBI | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| HSG30W | WV1ZZZSY0P9062918 | Volkswagen | CRAFTER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| NSK12L | WAUZZZF22RN016711 | Audi | A6 AVANT | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
| ANX008 | YV3T2T127DA161228 | Volvo | VOLVO 9700 B11R | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| AJA38M | WV2ZZZ7HZPH073707 | Volkswagen | KOMBI | Personbil klass I | Diesel | I trafik |
Fastigheter
Företaget äger 1 st fastigheter. Köp vår kompletta rapport för att få mer information om fastigheterna.
| Fastighetsbeteckning | Total areal | Taxeringskod |
|---|---|---|
| NORSJÖ******** | 3 419 m2 | 431 Industrienhet, reparationsverkstad |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag