Clemondo AB
Företaget har 50-99 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 100 000 - 499 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 38%. Företagets registrerade adress är Box 13073, 250 13 Helsingborg. Bland de tre största köparna inom det offentliga finns Region Östergötland, Region Blekinge, Region Jämtland Härjedalen. Företaget har 4 st arbetsställen. Företaget har 14 st fordon.
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av kemiska produkter samt annan därmed förenlig verksamhet.
Företagsupplysning
Ska du göra affärer med företaget? Köp vår komplett riskanalys och rapport där allt ingår:
- Komplett kreditbedömning
- AI-analyserade riskfaktorer
- Ekonomisk historik och trender för 5+ år
- Fullständig styrelse- och ägarinformation
- Direkt varning vid förändringar som påverkar kreditvärdigheten
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
Registreringsdatum | 1958-11-04 |
Säte | Skåne län, Helsingborg (1283) |
Postadress |
Box 13073, 250 13 Helsingborg
|
Besöksadress |
Makadamgatan 16, 254 64 Helsingborg
Visa fastighetsrapport
|
Verksamhetsstatus | Är verksam |
Verkställande direktör | Michael Engström |
Registreringsuppgifter
Registrerad för F-skatt
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
Registrerad som arbetsgivare
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 20410 Tillverkning av tvål, såpa, tvättmedel och polermedel
- 20200 Tillverkning av bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska produkter
- 20300 Tillverkning av färg, lack, tryckfärg m.m.
- 46699 Partihandel med diverse övriga maskiner och utrustning
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
i****@***o.se |
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operantör och senast portering.
Telefonnummer | Typ | Operatör | Senaste portering |
---|---|---|---|
+46****00 | Fasta telefonitjänster | Telia Sverige AB | 2021-11-03 |
Bankgironummer
4381687 |
50181122 |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
CfarNr | Adress |
---|---|
10466662 | Makadamgatan 16, 25464 Helsingborg |
16482275 | Fäladsgatan 3, 29159 Kristianstad |
28312957 | Norrgatan 4, 57693 Rörvik |
60583135 | Herrgårdsgatan 2, 36345 Lammhult |
Företagsnamn
Visar aktuella och historiska namn.
Namn | Typ |
---|---|
Clemondo AB | Företagsnamn |
Duoex Chemical | Särskilt företagsnamn |
Aktiv Kemi Småland | Särskilt företagsnamn |
Ratema | Särskilt företagsnamn |
Firmateckning
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av >ledamoten >suppleanten
Sammanställning aktiekapital
Aktiekapital | 10 000 000,000 SEK |
Lägst aktiekapital | 5 000 000,000 SEK |
Högst aktiekapital | 20 000 000,000 SEK |
Antal aktier | 100 000 st |
Lägst antalet aktier | 50 000 st |
Högst antalet aktier | 200 000 st |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Befattning | Namn |
---|---|
Revisor | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 5560296740 |
Huvudansvarig revisor | A****** B****** |
Styrelseledamot,Verkställande direktör | B****** E****** |
Styrelsesuppleant | J****** F****** |
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Företaget saknar aktuella uppgifter om verklig huvudman.
Export & Import
10 000 000 - 49 999 999 kr
(Avser 2023)
10 000 000 - 49 999 999 kr
(Avser 2023)
Region | Export | Import |
---|---|---|
Norden | ||
EU (exkl.Norden) | ||
Övriga Europa | ||
Afrika | ||
Asien | ||
Fjärran Östern | ||
Nord- och Centralamerika | ||
Sydamerika |
Fordon
Företaget äger eller brukar 14 st fordon. Vi visar här maximalt de hundra första fordonen. För kompletta uppgifter köp vår rapport eller abonnemang.
Regnr | Chassinr/VIN | Märke | Modell | Fordonsslag | Eldrift | Drivmedel | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GBL84N | TMBLH9NY3SF057592 | Skoda | ENYAQ 85X | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
SJB18G | TMBLH9NY2SF027970 | Skoda | ENYAQ 85X | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
RBH52C | W1N9M0CB4RN077570 | Mercedes-Benz | EQB 250+ | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
NWP00S | WVGZZZE26RE017036 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
LWH91U | WVWZZZCJ4RD032137 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
KOE909 | WVWZZZ3CZME108478 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
JLH00K | W1N9M0JB0SN128037 | Mercedes-Benz | EQB 300 4MATIC | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
HUJ03K | TMBLH9NY5RF043574 | Skoda | ENYAQ 85X | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
GBG49P | W1N9M0CB9SN127823 | Mercedes-Benz | EQB 250+ | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
FJA79R | TMBLH9NYXSF021530 | Skoda | ENYAQ 85X | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
ETH45M | W1N9M0CB5SN128757 | Mercedes-Benz | EQB 250+ | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
ZGJ02N | W1KAH5EB7RF142463 | Mercedes-Benz | C 300 E | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
CWA77S | W1N9M0CB8SN128347 | Mercedes-Benz | EQB 250+ | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
AJP06D | TMBLH9NY8SF019727 | Skoda | ENYAQ 85X | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
Varumärken & ansökningar
Ansökningsnummer | Typ av varumärke | Text i märket | Varumärkesmyndighet | Status | Upphör |
---|---|---|---|---|---|
2003-03077 | Ordmärke | Toughguard | Sverige | Registrerad | 2033-11-28 |
1997-03713 | Figurmärke | Lahega | Sverige | Registrerad | 2029-10-01 |
2007-10106 | Ordmärke | HD GRÖN | Sverige | Registrerad | 2028-05-23 |
2007-08527 | Ordmärke | LAHEGA | Sverige | Registrerad | 2028-02-15 |
2007-08528 | Figurmärke | WashEye BY LAHEGA | Sverige | Registrerad | 2027-11-30 |
1995-11934 | Ordmärke | SANER | Sverige | Registrerad | 2026-10-11 |
2016-04611 | Ordmärke | DUOEX | Sverige | Registrerad | 2026-09-23 |
2016-04609 | Ordmärke | TELLUS | Sverige | Registrerad | 2026-09-23 |
2006-05043 | Ordmärke | TRUCKRANGE | Sverige | Registrerad | 2026-08-11 |
1985-04830 | Figurmärke | SNOWCLEAN | Sverige | Registrerad | 2026-07-04 |
1995-10306 | Ordmärke | LIV | Sverige | Registrerad | 2026-05-24 |
2005-09879 | Figurmärke | Liv BY LAHEGA | Sverige | Registrerad | 2026-05-19 |
2005-07186 | Ordmärke | AUTORANGE | Sverige | Registrerad | 2026-02-17 |
1995-02024 | Figurmärke | RALF | Sverige | Registrerad | 2026-02-09 |
1994-12843 | Figurmärke | SIXTEN | Sverige | Registrerad | 2025-12-15 |
2002-06863 | Ordmärke | KALKOSAN | Sverige | Inte gällande avförd | 2023-08-22 |
2009-04456 | Figurmärke | PRORANGE BY LAHEGA | Sverige | Inte gällande avförd | 2019-09-04 |
2009-04266 | Ordmärke | RATEMA | Sverige | Inte gällande avförd | 2019-08-28 |
1901-68284 | Ordmärke | TRUTEST | Sverige | Inte gällande avförd | 2019-06-29 |
2008-10589 | Figurmärke | Snowclean | Sverige | Inte gällande avförd | 2019-04-24 |
2007-10107 | Ordmärke | ALFANOL HD GRÖN | Sverige | Inte gällande avförd | 2018-08-08 |
2002-04837 | Ordmärke | OP-DERM | Sverige | Inte gällande avförd | 2012-12-20 |
1992-03383 | Ordmärke | CATOL BIOL X | Sverige | Inte gällande avförd | 2012-11-13 |
1988-10419 | Figurmärke | LAHEGA NO1 | Sverige | Inte gällande avförd | 2011-04-12 |
1901-73328 | Ordmärke | ARROW | Sverige | Inte gällande avförd | 2010-08-29 |
1995-11935 | Ordmärke | LAHEGA SANER | Sverige | Inte gällande avförd | 2007-01-17 |
2002-04838 | Ordmärke | OP-MEDIC | Sverige | Inte gällande avslag | |
2002-04836 | Ordmärke | OP+ | Sverige | Inte gällande avslag | |
1994-09642 | Ordmärke | REN HAND | Sverige | Inte gällande avslag | |
1993-04802 | Ordmärke | SENS | Sverige | Inte gällande avslag |
Försäljning till det offentliga
Försäljning till kommuner, regioner, myndigheter, högskolor, universitet och kommunala bolag.
Köpare | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Alingsås | 2,000 SEK | 7,000 SEK | |
Arvika | 10,000 SEK | 4,000 SEK | 115,000 SEK |
Eda | 99,000 SEK | ||
Gotland | 16,000 SEK | ||
Göteborg | 31,000 SEK | 30,000 SEK | |
Helsingborg | 11,000 SEK | 9,000 SEK | |
Hylte | 1,000 SEK | 16,000 SEK | 15,000 SEK |
Höganäs | 36,000 SEK | 67,000 SEK | |
Jönköping | 131,000 SEK | 116,000 SEK | 224,000 SEK |
Karlshamn | 6,000 SEK | ||
Kinda | 12,000 SEK | ||
Kristianstad | 10,000 SEK | 12,000 SEK | 111,000 SEK |
Lycksele | 11,000 SEK | ||
Mjölby | 23,000 SEK | 19,000 SEK | |
Mönsterås | 36,000 SEK | 32,000 SEK | |
Naturhistoriska riksmuseet | 4,000 SEK | ||
Partille | 37,000 SEK | 136,000 SEK | |
Region Blekinge | 3 567,000 SEK | 3 637,000 SEK | |
Region Gävleborg | 7,000 SEK | ||
Region Halland | 299,000 SEK | 133,000 SEK | |
Region Jämtland Härjedalen | 992,000 SEK | 909,000 SEK | |
Region Jönköping | 13,000 SEK | 784,000 SEK | 853,000 SEK |
Region Kalmar | 4,000 SEK | 145,000 SEK | |
Region Norrbotten | 93,000 SEK | ||
Region Skåne | 345,000 SEK | ||
Region Uppsala | 3,000 SEK | 466,000 SEK | |
Region Värmland | 20,000 SEK | 20,000 SEK | |
Region Västernorrland | 52,000 SEK | 37,000 SEK | |
Region Östergötland | 4 447,000 SEK | 5 434,000 SEK | |
Sigtuna | 44,000 SEK | ||
Sunne | 20,000 SEK | ||
Värnamo | 5,000 SEK | 10,000 SEK | 39,000 SEK |
Ödeshög | 9,000 SEK |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag