E3 Travlopp Aktiebolag
Företaget har 5-9 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 10 000 - 19 999 tkr för 2024. Företagets registrerade adress är Sundbyholms Travbana, 635 08 Eskilstuna. Företaget har ett arbetsställe.
Bolaget skall arrangera insatslopp inom travsporten samt därmed förenlig verksamhet.
Företagsupplysning
Ska du göra affärer med företaget? Köp vår komplett riskanalys och rapport där allt ingår:
- Komplett kreditbedömning
- AI-analyserade riskfaktorer
- Ekonomisk historik och trender för 5+ år
- Fullständig styrelse- och ägarinformation
- Direkt varning vid förändringar som påverkar kreditvärdigheten
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
Registreringsdatum | 1996-02-16 |
Säte | Örebro län, Örebro (1880) |
Postadress |
Sundbyholms Travbana, 635 08 Eskilstuna
|
Besöksadress |
Sundbyholms Travbana, 635 08 Eskilstuna
|
Verksamhetsstatus | Är verksam |
Extern verkställande direktör | Arne Göran Blom |
Registreringsuppgifter
Registrerad för F-skatt
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
Registrerad som arbetsgivare
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 93191 Tävling med hästar
- 93114 Drift av trav- och galoppbanor
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
e****@***t.se |
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operantör och senast portering.
Telefonnummer | Typ | Operatör | Senaste portering |
---|---|---|---|
+46****00 | Fasta telefonitjänster | ||
+46****00 | Fasta telefonitjänster | TelaVox AB | 2023-06-01 |
Bankgironummer
59910307 |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
CfarNr | Adress |
---|---|
33491325 | Sundbyholms Travbana, 63508 Eskilstuna |
Firmateckning
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av en av >Frykstad, Elisabet Märta >Wallin, Michael i förening med >Nyman, Ingrid Elisabeth Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Sammanställning aktiekapital
Aktiekapital | 300 000,000 SEK |
Lägst aktiekapital | 300 000,000 SEK |
Högst aktiekapital | 1 200 000,000 SEK |
Antal aktier | 3 000 st |
Lägst antalet aktier | 750 st |
Högst antalet aktier | 3 000 st |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Befattning | Namn |
---|---|
Styrelseledamot | B****** F****** |
Revisorsuppleant | A****** E****** |
Revisor | E****** L****** |
Styrelsesuppleant | L****** A****** |
Styrelseledamot | S****** N****** |
Styrelseledamot | J****** P****** |
Styrelsesuppleant | M****** M****** |
Styrelsesuppleant | S****** E****** |
Styrelseledamot,Ordförande | I****** N****** |
Extern verkställande direktör | A****** B****** |
Styrelseledamot | R****** J****** |
Styrelsesuppleant | B****** A****** |
Styrelsesuppleant | J****** G****** |
Styrelsesuppleant | M****** W****** |
Extern firmatecknare | E****** F****** |
Styrelseledamot | L****** S****** |
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Namn | Kontrollerar | Utövar genom | Från |
---|---|---|---|
K****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2018-10-08 |
K****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2018-10-08 |
D****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2018-10-08 |
D****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2018-10-08 |
T****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2018-10-08 |
T****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2018-10-08 |
K****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2018-10-08 |
K****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2018-10-08 |
P****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2018-10-08 |
P****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2018-10-08 |
L****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2018-10-08 |
L****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2018-10-08 |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag