EDA KOMMUN
Företaget har 500-999 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 20 000 - 49 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 81%. Företagets registrerade adress är Box 66, 673 22 Charlottenberg. Företaget har 47 st arbetsställen. Företaget har 93 st fordon.
Företagsupplysning
Ska du göra affärer med företaget? Köp vår komplett riskanalys och rapport där allt ingår:
- Komplett kreditbedömning
- AI-analyserade riskfaktorer
- Ekonomisk historik och trender för 5+ år
- Fullständig styrelse- och ägarinformation
- Direkt varning vid förändringar som påverkar kreditvärdigheten
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
Registreringsdatum | 1974-01-01 |
Säte | Värmlands län, Eda (1730) |
Besöksadress |
Torget 1, 673 32 Charlottenberg
Visa fastighetsrapport
|
Verksamhetsstatus | Är verksam |
Registreringsuppgifter
Registrerad för F-skatt
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
Registrerad som arbetsgivare
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 87301 Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer
- 85201 Grundskoleutbildning och förskoleklass
- 88101 Öppna sociala insatser för äldre personer
- 84133 Administration av arbetsmarknadsprogram
- 87201 Boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning eller psykiska funktionshinder
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
k****@***a.se |
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operantör och senast portering.
Telefonnummer | Typ | Operatör | Senaste portering |
---|---|---|---|
+46****00 | Fasta telefonitjänster | Telia Sverige AB | 2015-04-22 |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
CfarNr | Adress |
---|---|
19181395 | Torget 1, 67332 Charlottenberg |
19181452 | Morast Mjölnargärdet 1, 67392 Charlottenberg |
19181460 | Vittensten Kalvhagsudden 1, 67397 Åmotfors |
19181619 | Gustaf Schröders Väg 2 B, 67332 Charlottenberg |
19181478 | Svampstigen 10, 67337 Koppom |
19181635 | Kvarnforsplan 6, 67337 Koppom |
19336213 | Trädgårdsgatan 22, 67334 Åmotfors |
19336205 | Hiernegatan 1, 67337 Koppom |
19336221 | Gunnarsbyvägen 10, 67332 Charlottenberg |
19336288 | Älvuddsgatan 38, 67334 Åmotfors |
19405497 | Långgatan 24, 67334 Åmotfors |
19405513 | Petersborgsvägen 4, 67332 Charlottenberg |
19476068 | Älvuddsgatan 38, 67334 Åmotfors |
20697116 | Föreningsgatan 2, 67334 Åmotfors |
23572373 | Hagåsvägen 9, 67337 Koppom |
27087584 | Fridensgatan 6, 67334 Åmotfors |
27191964 | Petersborgsvägen 1, 67332 Charlottenberg |
27192020 | Älvuddsgatan 17, 67334 Åmotfors |
27218569 | Hammar Bysjöskolan 1-4, 67397 Åmotfors |
27218577 | Älvuddsgatan 36, 67334 Åmotfors |
27254473 | Svanvägen 2, 67334 Åmotfors |
27254416 | Åsvägen 4 B, 67334 Åmotfors |
28322659 | Minkgatan 3, 67331 Charlottenberg |
39710389 | Glasbruksvägen 39 B, 67392 Charlottenberg |
39710405 | Noresund Reningsverket 1, 67396 Åmotfors |
39710439 | Kyrkogatan 4, 67332 Charlottenberg |
39710454 | Adolfsfors Kölamossen 1, 67396 Åmotfors |
39710447 | Boda 6, 67399 Skillingsfors |
39710520 | Djurgårdsvägen, 67335 Åmotfors |
39710538 | Mellangatan 5, 67334 Åmotfors |
39710868 | Gunnarsbyvägen 5, 67332 Charlottenberg |
41504366 | Norra Ämterud Morokulien, 67393 Morokulien |
42106898 | Charlottenberg |
42256081 | Storgatan 5, 67332 Charlottenberg |
43040153 | Adolfsfors 1, 67396 Åmotfors |
44286979 | Gärdesgatan 13, 67331 Charlottenberg |
46342697 | Måsvägen 6, 67334 Åmotfors |
47910492 | Jössevägen 19, 67334 Åmotfors |
50177625 | Gunnerud Skolan 1, 67399 Skillingsfors |
52665338 | Trädgårdsgatan 8, 67334 Åmotfors |
54539432 | Kvarnforsplan 2, 67337 Koppom |
58899584 | Illergatan 2 C, 67331 Charlottenberg |
69583250 | Storgatan 20, 67332 Charlottenberg |
69583268 | Örngatan 9, 67331 Charlottenberg |
69583276 | Polisgatan 5, 67337 Koppom |
69583284 | Örngatan 9, 67331 Charlottenberg |
70397583 | Bokbranten 1, 67337 Koppom |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Företaget saknar aktuella uppgifter om verklig huvudman.
Fordon
Företaget äger eller brukar 93 st fordon. Vi visar här maximalt de hundra första fordonen. För kompletta uppgifter köp vår rapport eller abonnemang.
Regnr | Chassinr/VIN | Märke | Modell | Fordonsslag | Eldrift | Drivmedel | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EWL24C | WV4ZZZTV8SK025544 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
CBX86P | TMBLJ7NU5S5047092 | Skoda | KAROQ | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
ZXA06B | 5Y4AMM1W0R0300541 | Yamaha | YFM700 KODIAK EPS | Terränghjuling | I trafik | ||
MRA81G | TMBLJ7NU4S5045916 | Skoda | KAROQ | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
GEH47R | AHTBE3CD207453055 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
WSW81D | VSSZZZ5FZN6522489 | Seat | SEAT ATECA | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
WDG70L | WV1ZZZ7HZNH062193 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
WAZ85S | WVWZZZCD4RW822004 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
WAZ62T | WVWZZZCD1RW823160 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
UYL62Z | VSSZZZKL3RR018508 | Cupra | CUPRA LEON SP E-HYBRID18 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
UHF08P | WVWZZZCD9PW508460 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
TJX583 | 19245 | Co Släpet | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
TJH68C | VSSZZZ5FZN6514725 | Seat | SEAT ATECA | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
TGR98G | WVWZZZCD0RW823084 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
TDR98J | YS2P4X20002198366 | Scania | P360B4X2NB | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
SRA43J | VSSZZZ5F8P6574205 | Seat | SEAT ATECA | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
SMR96F | WV1ZZZ2KZLX046115 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
SCH683 | WVWZZZCD3RW824326 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
SBJ00F | WVWZZZCD5PW509251 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
SAL65M | WV1ZZZ2HZLH010383 | Volkswagen | AMAROK | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
RZJ03F | WVWZZZCD8RW821812 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
RZF043 | YS2P4X20001266723 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
RNO892 | 20468 | Co Släpet | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
RNO835 | 20480 | Co Släpet | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
RJU56S | WVWZZZCD5RW823145 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
RFF124 | YV8NCT20109901396 | Övriga | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
RAN20K | WVGZZZE2ZPE078102 | Volkswagen | ID.4 GTX 220 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
PRH35S | WVWZZZAUZLP573501 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
PEM44A | WVWZZZAUZLP573248 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
PDP54X | VSSZZZKL2RR020072 | Cupra | CUPRA LEON SP E-HYBRID18 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
OGU192 | WV1ZZZ7HZHH046128 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
NZJ02K | WVWZZZCD8RW821311 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
NXU864 | YU3013C0004902025 | Reko Trailer | FF 4902 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
NJA02G | WVWZZZCD9PW508930 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
NCD59A | WVWZZZCD9PW508328 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
MXU10U | WVWZZZAUZLP573857 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
MXU043 | WV2ZZZ7HZDH022017 | Volkswagen | CARAVELLE | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
MKG48A | WVWZZZCD4RW810435 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
MJC21G | VSKCTND23U0135160 | Nissan | NISSAN NAVARA | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
MET07W | VSSZZZKLXRR013001 | Cupra | CUPRA LEON SP E-HYBRID18 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
MBN42A | VSSZZZ5FZN6522487 | Seat | SEAT ATECA | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
LUT647 | 484087 | Fobo | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
LLR30A | V6AB550P0K0000002 | Tiki | CP550-RB/1600 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
LFW62C | WV1ZZZSKZNX043500 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
LDN11W | TMBLJ7NU8S5009694 | Skoda | KAROQ | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
LAP61B | WV1ZZZ2KZLX149513 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
KRL81J | WVWZZZAUZLP574526 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
JSG79T | WVGZZZCT0SW002365 | Volkswagen | TIGUAN | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
JJM15T | WVWZZZCD3RW821314 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
JCL16B | WVWZZZCD1RW822221 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
JBC12U | TMBLJ7NU0S5021161 | Skoda | KAROQ | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
JAP73U | WVWZZZCDXRW821259 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
HSP57R | TMBLJ7NU3S5010803 | Skoda | KAROQ | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
HLL479 | 3JBLGCK12EJ000381 | Brp | Terränghjuling | I trafik | |||
HJA39W | VSSZZZKL7RR016521 | Cupra | CUPRA LEON SP E-HYBRID18 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
HBN94W | WV1ZZZSY0P9043267 | Volkswagen | CRAFTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
GNP03J | YS1ETD000210S0171 | Tk Trailer | EBT750 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
GKP48N | WV3ZZZSZ9N9050229 | Volkswagen | CRAFTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
GHP03L | WV1ZZZSKZNX050595 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
GBF83T | WV1ZZZ7HZPH050736 | Volkswagen | TRANSPORTER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
EYK67J | WV1ZZZ7HZNH040168 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
EUZ75U | VSSZZZ5FZL6577875 | Seat | ATECA | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
ENZ216 | 3JBLUAJ10FJ000086 | Brp | CAN-AM | Traktor | Bensin | I trafik | |
DZH34S | WVGZZZCT6SW003794 | Volkswagen | TIGUAN | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
DWX200 | SZRB10000D0015003 | Övriga | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
ZTW016 | VSSZZZ5F9P6573757 | Seat | SEAT ATECA | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
ZMO188 | WVWZZZCD6RW821632 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
ZFH53A | VSSZZZKL4RR018792 | Cupra | CUPRA LEON SP E-HYBRID18 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
ZCZ698 | TAPS6S573JJ025495 | Polaris | SPORTSMAN 570 6X6 | Traktor | Bensin | I trafik | |
YXJ004 | WVWZZZCD8PW509096 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
YWJ02X | WVWZZZCD6RW821582 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
YCS293 | YSSA075NKGB000045 | Bålsta Släpet | BÅLSTA SLÄPET | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
XZU651 | HJS082495 | New Holland | Traktor | Diesel | I trafik | ||
XWK58R | VSSZZZKL3RR019819 | Cupra | CUPRA LEON SP E-HYBRID18 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
XUR02E | WV1ZZZ7HZRH004403 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
XPN39P | WV1ZZZ7JZMX026614 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
XKO343 | WVWZZZCD5RW823761 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
XCP267 | MMBJRK7405D072901 | Mitsubishi | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
DEP96B | VSSZZZ5FZL6576564 | Seat | ATECA | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
DDC30E | VSSZZZ5F5P6568359 | Seat | SEAT ATECA | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
DAW15F | V6AC2103200005816 | Tiki | CP350-LH | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
CUY485 | SA9RWGF00BC132479 | Övriga | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
COS22X | WV1ZZZSY3P9049175 | Volkswagen | CRAFTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
COO100 | WVWZZZCD6RW823655 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
CLG909 | 52300109H | Holder | Traktor | Diesel | I trafik | ||
CEU02D | WVWZZZCD3RW823094 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
BRH510 | V6ABT100B9A000013 | Tiki-Treiler | BT-1000B | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
BRC935 | 8H6889 | Åtm | Släpvagn Lätt | Avställd | |||
BNU144 | YU324FF0102009049 | Reko Trailer | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
BJO259 | XLEP6X20005214429 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
BEJ554 | 2492164 | Reko Trailer | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
AGS809 | YS2P4X20002025800 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
ACM24E | WVWZZZAUZLP573930 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Diesel | I trafik |
Fastigheter
Företaget äger 295 st fastigheter. Köp vår kompletta rapport för att få mer information om fastigheterna.
Fastighetsbeteckning | Total areal | Taxeringskod |
---|---|---|
EDA******** | 1 090 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
EDA******** | 1 015 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
EDA******** | 1 095 m2 | 299 Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
EDA******** | 217 640 m2 | 0 Okänt |
EDA******** | 1 227 m2 | 299 Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
EDA******** | 7 080 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
EDA******** | 69 000 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
EDA******** | 631 m2 | 299 Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
EDA******** | 1 098 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
EDA******** | 1 385 m2 | 299 Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
EDA******** | 929 m2 | 299 Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
EDA******** | 19 175 m2 | 0 Okänt |
EDA******** | 2 814 m2 | 0 Okänt |
EDA******** | 2 185 m2 | 399 Hyreshusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
EDA******** | 44 700 m2 | 122 Lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad |
EDA******** | 1 320 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
EDA******** | 2 040 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
EDA******** | 5 683 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
EDA******** | 1 486 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
EDA******** | 1 421 819 m2 | 0 Okänt |
EDA******** | 907 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
EDA******** | 9 800 m2 | 197 Lantbruksenhet, övrig mark utanför tätort, taxeringsvärde 0 kr |
EDA******** | 3 544 m2 | 299 Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
EDA******** | 99 160 m2 | 122 Lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad |
EDA******** | 6 544 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
EDA******** | 1 037 m2 | 299 Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
EDA******** | 785 m2 | 0 Okänt |
EDA******** | 225 687 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
EDA******** | 944 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
EDA******** | 1 236 m2 | 299 Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
EDA******** | 3 282 m2 | 0 Okänt |
EDA******** | 977 m2 | 299 Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
EDA******** | 1 148 m2 | 299 Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
EDA******** | 570 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
EDA******** | 7 800 m2 | 0 Okänt |
EDA******** | 1 580 509 m2 | 420 Industrienhet, industrihotell |
EDA******** | 2 083 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
EDA******** | 3 073 m2 | 0 Okänt |
EDA******** | 4 438 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
EDA******** | 445 m2 | 299 Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
EDA******** | 1 008 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
EDA******** | 957 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
EDA******** | 1 309 m2 | 299 Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
EDA******** | 678 m2 | 0 Okänt |
EDA******** | 95 885 m2 | 0 Okänt |
EDA******** | 3 913 m2 | 0 Okänt |
EDA******** | 3 148 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
EDA******** | 8 096 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
EDA******** | 1 248 m2 | 299 Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
EDA******** | 1 813 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
EDA******** | 905 m2 | 299 Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
EDA******** | 15 560 m2 | 0 Okänt |
EDA******** | 1 040 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
EDA******** | 29 800 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
EDA******** | 283 404 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
EDA******** | 40 870 m2 | 122 Lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad |
EDA******** | 1 465 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
EDA******** | 13 261 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
EDA******** | 20 050 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
EDA******** | 1 381 m2 | 299 Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
EDA******** | 974 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
EDA******** | 6 087 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
EDA******** | 1 287 m2 | 299 Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
EDA******** | 19 460 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
EDA******** | 967 m2 | 299 Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
EDA******** | 1 138 m2 | 299 Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
EDA******** | 1 143 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
EDA******** | 974 m2 | 299 Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
EDA******** | 26 276 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
EDA******** | 92 580 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
EDA******** | 1 158 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
EDA******** | 73 025 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
EDA******** | 1 242 m2 | 0 Okänt |
EDA******** | 988 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
EDA******** | 7 915 m2 | 0 Okänt |
EDA******** | 10 438 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
EDA******** | 1 830 m2 | 0 Okänt |
EDA******** | 287 579 m2 | 0 Okänt |
EDA******** | 346 215 m2 | 122 Lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad |
EDA******** | 1 057 m2 | 299 Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
EDA******** | 1 611 978 m2 | 0 Okänt |
EDA******** | 6 549 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
EDA******** | 879 m2 | 299 Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
EDA******** | 922 m2 | 299 Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
EDA******** | 24 247 m2 | 426 Industrienhet, annan tillverkningsindustri |
EDA******** | 3 383 621 m2 | 0 Okänt |
EDA******** | 1 276 m2 | 299 Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
EDA******** | 28 888 m2 | 197 Lantbruksenhet, övrig mark utanför tätort, taxeringsvärde 0 kr |
EDA******** | 873 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
EDA******** | 978 m2 | 299 Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
EDA******** | 960 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
EDA******** | 1 522 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
EDA******** | 1 054 454 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
EDA******** | 310 m2 | 0 Okänt |
EDA******** | 792 m2 | 299 Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
EDA******** | 4 400 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
EDA******** | 289 790 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
EDA******** | 971 m2 | 299 Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
EDA******** | 6 337 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
EDA******** | 18 133 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag