Essity Hygiene and Health Aktiebolag
Företaget har 1500-1999 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning > 10 000 000 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 45%. Företagets registrerade adress är 405 03 Göteborg. Bland de tre största köparna inom det offentliga finns Västra Götalandsregionen, Region Östergötland, Region Skåne. Företaget har 4 st arbetsställen. Företaget har 22 st fordon.
Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att självt eller genom dotterföretag bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av textilvaror, konfektionsvaror, artiklar för sjukvård och hygien samt bedriva databehandlingsverksamhet jämte verksamhet, som är förenlig med vad som här uppräknats.
Företagsupplysning
Ska du göra affärer med företaget? Köp vår komplett riskanalys och rapport där allt ingår:
- Komplett kreditbedömning
- AI-analyserade riskfaktorer
- Ekonomisk historik och trender för 5+ år
- Fullständig styrelse- och ägarinformation
- Direkt varning vid förändringar som påverkar kreditvärdigheten
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
Registreringsdatum | 1907-01-21 |
Säte | Västra Götalands län, Göteborg (1480) |
Postadress |
405 03 Göteborg
|
Besöksadress |
Mölndals Bro 2, 431 31 Mölndal
Visa fastighetsrapport
|
Verksamhetsstatus | Är verksam |
Verkställande direktör | Christina Rydebrink |
Registreringsuppgifter
Registrerad för F-skatt
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
Registrerad som arbetsgivare
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 17220 Tillverkning av hushålls- och hygienartiklar av papper
- 17129 Övrig tillverkning av papper och papp
- 17111 Tillverkning av mekanisk eller halvkemisk massa
- 46499 Partihandel med övriga hushållsvaror
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
a****@****om |
a****@****no |
a****@****om |
c****@****om |
d****@****om |
g****@****om |
j****@****om |
k****@****om |
l****@****se |
m****@****om |
m****@****om |
m****@****om |
m****@****om |
m****@****om |
n****@****se |
o****@****se |
p****@****om |
p****@****om |
p****@****om |
s****@****om |
s****@****no |
s****@****om |
t****@****om |
v****@****om |
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operantör och senast portering.
Telefonnummer | Typ | Operatör | Senaste portering |
---|---|---|---|
+46****00 | Fasta telefonitjänster 08,031,040 | Telia Sverige AB | 2017-04-26 |
+46****52 | Mobiltelefonitjänster | Telia Sverige AB | 2024-02-12 |
+46****74 | Mobiltelefonitjänster | Telia Sverige AB | 2017-04-24 |
+46****89 | Mobiltelefonitjänster | Telia Sverige AB | 2017-04-24 |
+46****88 | Mobiltelefonitjänster | Telia Sverige AB | 2017-04-26 |
+46****38 | Mobiltelefonitjänster | Telia Sverige AB | 2017-04-24 |
+46****99 | Mobiltelefonitjänster | Telia Sverige AB | 2017-04-26 |
+46****55 | Mobiltelefonitjänster | Telia Sverige AB | 2015-09-09 |
+46****01 | Fasta telefonitjänster 08,031,040 | ||
+46****12 | Fasta telefonitjänster 08,031,040 | Tele2 Sverige AB | 2023-09-15 |
+46****92 | Fasta telefonitjänster 08,031,040 | Telia Sverige AB | 2018-06-15 |
+46****00 | Fasta telefonitjänster 08,031,040 | Telia Sverige AB | 2017-04-24 |
+46****34 | Fasta telefonitjänster 08,031,040 | Telia Sverige AB | 2017-04-24 |
+46****20 | Fasta telefonitjänster 08,031,040 | Telia Sverige AB | 2017-04-24 |
Bankgironummer
1741735 |
2600674 |
3232840 |
4201141 |
5000021 |
5130653 |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
CfarNr | Adress |
---|---|
10154888 | Emil Haegers Väg 1, 46333 Lilla Edet |
10156560 | Mölndals Bro 2, 43131 Mölndal |
10156578 | Porsevägen 45, 31174 Falkenberg |
27365089 | Fabriksvägen 1, 43535 Mölnlycke |
Företagsnamn
Visar aktuella och historiska namn.
Namn | Typ |
---|---|
Essity Hygiene and Health Aktiebolag | Företagsnamn |
Edet | Särskilt företagsnamn |
SCA Personal Care | Särskilt företagsnamn |
Uppgifter om LEI
LEI-kod | 549300361ANVOJQOQZ98 |
Utfärdad av | Herausgebergemeinschaft Wertpapier-Mitteilungen Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG (5299000J2N45DDNE4Y28) |
Status | UTGÅNGEN |
Firmateckning
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >Almkvist, Eva Maria >Carlsson, Karl Christian Ashok Kumar >Källvik, Anna Kristina Fredrika >Rydebrink, Christina Maria >Schmidt, Gert Mikael >Tischer, Veronica Kristina >von Uthmann, Karin Eva Gabriele Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Sammanställning aktiekapital
Aktiekapital | 121 250 000,000 SEK |
Lägst aktiekapital | 100 000 000,000 SEK |
Högst aktiekapital | 400 000 000,000 SEK |
Antal aktier | 2 425 000 st |
Lägst antalet aktier | 2 000 000 st |
Högst antalet aktier | 8 000 000 st |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Befattning | Namn |
---|---|
Revisor | Ernst & Young Aktiebolag 5560535873 |
Styrelseledamot,Verkställande direktör | C****** R****** |
Styrelseledamot,Ordförande | V****** T****** |
Extern firmatecknare | E****** A****** |
Extern firmatecknare | G****** S****** |
Extern firmatecknare | K****** v****** |
Styrelseledamot | A****** K****** |
Styrelseledamot | K****** C****** |
Huvudansvarig revisor | D****** C****** |
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Företaget saknar aktuella uppgifter om verklig huvudman.
Export & Import
100 000 000 kr -
(Avser 2023)
100 000 000 kr -
(Avser 2023)
Region | Export | Import |
---|---|---|
Norden | ||
EU (exkl.Norden) | ||
Övriga Europa | ||
Afrika | ||
Asien | ||
Fjärran Östern | ||
Nord- och Centralamerika | ||
Sydamerika |
Fordon
Företaget äger eller brukar 22 st fordon. Vi visar här maximalt de hundra första fordonen. För kompletta uppgifter köp vår rapport eller abonnemang.
Regnr | Chassinr/VIN | Märke | Modell | Fordonsslag | Eldrift | Drivmedel | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOZ25B | VCE0L90HT00021334 | Volvo | L90H | Motorredskap Motorredskap | Diesel | I trafik | |
UUR725 | YU10001944T038744 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
UUR720 | YU100015X4T038740 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
TRA602 | WF0SXXWPGSRR71562 | Ford | TRANSIT CONNECT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
TEG98U | YW7F0213AP9050026 | Reko Trailer | FF 4905 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
SWM494 | YU100100X2T015684 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
RPU781 | UN9CX23K2KD015291 | Multihog | MULTIHOG | Traktor Traktor a | Diesel | I trafik | |
OSL24J | WF0EXXTTREMK07765 | Ford | TRANSIT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
OGR387 | VF1FW0ZBC56301192 | Renault | KANGOO EXPRESS Z.E. | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
OEC03T | VCE0L90HC00019377 | Volvo | L90H | Motorredskap Motorredskap | Diesel | I trafik | |
NCA399 | ZFA27000064348714 | Fiat | SCUDO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
LXY10H | WF0AXXTTRAPK57769 | Ford | TRANSIT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
JAE179 | VXKUHZKXZN4458184 | Opel | CORSA | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
GZY112 | YU10001968T100408 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
FWL35J | YV2RT60C9LB307581 | Volvo | FH 6X2 | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
ZCP71H | VCEL110HC00014443 | Volvo | L110H | Motorredskap Motorredskap | Diesel | I trafik | |
XYK627 | CX51120678 | Övriga | Moped klass I klass I | Bensin | I trafik | ||
XCD89J | YF3UTP294M1024381 | Ntm | UTPL-4 | Släpvagn Tung | I trafik | ||
CMM481 | YH3CFBFABBS049361 | Övriga | Traktor | Diesel | I trafik | ||
CDD080 | XL9KRAKER10069202 | Övriga | Släpvagn Tung | I trafik | |||
AWZ21H | VF7YCBNFB12R66222 | Citroen | JUMPER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
AKM964 | YH3CFBFABBS049360 | Övriga | Traktor | Diesel | I trafik |
Fastigheter
Företaget äger 5 st fastigheter. Köp vår kompletta rapport för att få mer information om fastigheterna.
Fastighetsbeteckning | Total areal | Taxeringskod |
---|---|---|
FALKENBERG******** | 988 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
FALKENBERG******** | 72 996 m2 | 424 Industrienhet, textil- och beklädnadsindustri |
LILLA******** | 618 823 m2 | 426 Industrienhet, annan tillverkningsindustri |
LILLA******** | 433 569 m2 | 426 Industrienhet, annan tillverkningsindustri |
FALKENBERG******** | 750 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
Varumärken & ansökningar
Ansökningsnummer | Typ av varumärke | Text i märket | Varumärkesmyndighet | Status | Upphör |
---|---|---|---|---|---|
2015-02861 | Figurmärke | Sverige | Registrerad | 2035-10-01 | |
1993-04563 | Figurmärke | lotus | Sverige | Registrerad | 2035-09-29 |
2005-01317 | Ordmärke | XPRESSNAP | Sverige | Registrerad | 2035-09-23 |
849992 | Figurmärke | Lotus Royal | Registrerad | 2035-03-24 | |
1994-05336 | Ordmärke | INVISIBLE | Sverige | Registrerad | 2035-03-24 |
881271 | Figurmärke | lotus Pure | Registrerad | 2035-03-18 | |
2014-07191 | Ordmärke | LIGHTS BY TENA | Sverige | Registrerad | 2035-03-09 |
865424 | Figurmärke | Registrerad | 2035-03-04 | ||
857332 | Figurmärke | Registrerad | 2035-03-04 | ||
852468 | Ordmärke | JustOne | Registrerad | 2035-01-25 | |
1901-49429 | Ordmärke | LIBRESSE | Sverige | Registrerad | 2034-11-29 |
1993-04371 | Ordmärke | GOODNIGHT | Sverige | Registrerad | 2034-11-11 |
2024-05525 | Figurmärke | lotus It's how you care | Sverige | Registrerad | 2034-11-08 |
1901-10693 | Ordmärke | EDET | Sverige | Registrerad | 2034-08-21 |
1983-05968 | Ordmärke | TENA | Sverige | Registrerad | 2034-06-29 |
2014-01646 | Ordmärke | INSTADRY | Sverige | Registrerad | 2034-06-13 |
1993-04319 | Ordmärke | MOLTONEL | Sverige | Registrerad | 2034-02-18 |
817409 | Figurmärke | Registrerad | 2033-11-26 | ||
2023-05603 | Ordmärke | FingerLift | Sverige | Registrerad | 2033-11-10 |
1992-01782 | Ordmärke | LIBRESSE INVISIBLE | Sverige | Registrerad | 2033-07-30 |
2013-01557 | Ordmärke | COTTON TOUCH | Sverige | Registrerad | 2033-05-10 |
1992-07623 | Ordmärke | UP & GO | Sverige | Registrerad | 2033-02-19 |
1982-03349 | Ordmärke | DEMAK´UP | Sverige | Registrerad | 2032-11-12 |
1982-00469 | Ordmärke | NESSU | Sverige | Registrerad | 2032-08-20 |
1980-05944 | Ordmärke | LOTUS | Sverige | Registrerad | 2032-06-18 |
2022-03368 | Figurmärke | issviva MENOPAUSE | Sverige | Registrerad | 2032-06-17 |
2022-03365 | Figurmärke | issviva MENOPAUSE | Sverige | Registrerad | 2032-06-17 |
1980-05996 | Figurmärke | Sverige | Registrerad | 2032-05-28 | |
1980-05945 | Figurmärke | Sverige | Registrerad | 2032-05-14 | |
2022-02050 | Ordmärke | COMPACTDRY CORE | Sverige | Registrerad | 2032-04-11 |
1901-38815 | Ordmärke | LOTUS | Sverige | Registrerad | 2032-04-07 |
1900-55359 | Figurmärke | MÖLNLYCKE | Sverige | Registrerad | 2031-12-20 |
1900-55236 | Figurmärke | MÖLNLYCKE RAYATRÅD | Sverige | Registrerad | 2031-11-22 |
1096508 | Ordmärke | NESSU | Registrerad | 2031-09-02 | |
1900-54704 | Figurmärke | MÖLNLYCKE SVECIA-TRÅD | Sverige | Registrerad | 2031-07-19 |
1980-04233 | Ordmärke | MEDIROLL | Sverige | Registrerad | 2031-05-08 |
1980-00137 | Ordmärke | LIBERO | Sverige | Registrerad | 2031-04-30 |
1900-54053 | Figurmärke | MÖLNLYCKE | Sverige | Registrerad | 2031-01-25 |
2020-08239 | Figurmärke | Sverige | Registrerad | 2030-12-04 | |
1063398 | Figurmärke | DEMAK UP COTTON SCIENCE | Registrerad | 2030-11-08 | |
1059802 | Ordmärke | COTTON SCIENCE | Registrerad | 2030-11-08 | |
1988-06241 | Figurmärke | NATUREN TACKAR NATURVÄNNEN | Sverige | Registrerad | 2030-10-12 |
1051859 | Ordmärke | AQUA TUBE | Registrerad | 2030-08-24 | |
1979-01154 | Ordmärke | CELLDUK | Sverige | Registrerad | 2030-06-27 |
1045825 | Ordmärke | SMARTCORE | Registrerad | 2030-06-11 | |
1031178 | Figurmärke | lotus PROFESSIONAL | Registrerad | 2030-01-18 | |
1979-02351 | Ordmärke | EMBO | Sverige | Registrerad | 2029-09-14 |
1997-07427 | Ordmärke | LOTUS REFLEX | Sverige | Registrerad | 2029-08-20 |
1986-00359 | Ordmärke | TENAFLEX | Sverige | Registrerad | 2029-03-10 |
1901-25373 | Ordmärke | ZEWA | Sverige | Registrerad | 2028-11-15 |
1996-06465 | Figurmärke | Sverige | Registrerad | 2028-10-23 | |
1900-03955 | Figurmärke | ANNELUNDS OCH KROKSLÄTTS | Sverige | Registrerad | 2028-09-14 |
1997-02291 | Figurmärke | Sverige | Registrerad | 2028-07-24 | |
1997-02290 | Figurmärke | Sverige | Registrerad | 2028-07-24 | |
2007-11251 | Figurmärke | Odour Control | Sverige | Registrerad | 2028-07-04 |
2018-00901 | Figurmärke | Sverige | Registrerad | 2028-05-03 | |
1900-11386 | Figurmärke | MÖLNLYCKE | Sverige | Registrerad | 2028-03-18 |
2017-03339 | Ordmärke | W1 | Sverige | Registrerad | 2028-03-07 |
2017-03337 | Ordmärke | W4 | Sverige | Registrerad | 2028-03-07 |
1901-62311 | Ordmärke | LOTUS | Sverige | Registrerad | 2028-02-10 |
1995-08099 | Ordmärke | TEMPO | Sverige | Registrerad | 2027-11-28 |
1986-09954 | Ordmärke | CELLTORK | Sverige | Registrerad | 2027-11-13 |
2017-03345 | Ordmärke | M2 | Sverige | Registrerad | 2027-10-26 |
933194 | Figurmärke | Registrerad | 2027-07-23 | ||
2017-03351 | Ordmärke | T2 | Sverige | Registrerad | 2027-07-21 |
2017-03350 | Ordmärke | T3 | Sverige | Registrerad | 2027-07-21 |
2017-03349 | Ordmärke | T4 | Sverige | Registrerad | 2027-07-21 |
2017-03348 | Ordmärke | T1 | Sverige | Registrerad | 2027-07-19 |
2017-03347 | Ordmärke | T6 | Sverige | Registrerad | 2027-07-19 |
2017-03346 | Ordmärke | T7 | Sverige | Registrerad | 2027-07-19 |
2017-03344 | Ordmärke | T8 | Sverige | Registrerad | 2027-07-19 |
2017-03343 | Ordmärke | M1 | Sverige | Registrerad | 2027-07-18 |
2017-03342 | Ordmärke | T9 | Sverige | Registrerad | 2027-07-18 |
2017-03341 | Ordmärke | N4 | Sverige | Registrerad | 2027-07-17 |
2017-03338 | Ordmärke | N1 | Sverige | Registrerad | 2027-07-17 |
2017-03336 | Ordmärke | H1 | Sverige | Registrerad | 2027-07-17 |
2017-03335 | Ordmärke | H2 | Sverige | Registrerad | 2027-07-17 |
2017-03334 | Ordmärke | H3 | Sverige | Registrerad | 2027-07-17 |
1901-59537 | Ordmärke | TORKY | Sverige | Registrerad | 2027-05-27 |
2006-09009 | Ordmärke | ALLA BEHÖVER VI EN LOTUS PAUS | Sverige | Registrerad | 2027-03-09 |
2016-08367 | Figurmärke | Sverige | Registrerad | 2027-02-02 | |
1995-05351 | Ordmärke | DEMAK'UP-PERFECT | Sverige | Registrerad | 2027-01-24 |
1901-18488 | Ordmärke | PAVA | Sverige | Registrerad | 2027-01-05 |
896563 | Ordmärke | KIDEEZ | Registrerad | 2026-08-17 | |
1995-12524 | Ordmärke | LOTUS MAESTRO | Sverige | Registrerad | 2026-06-14 |
1995-12525 | Figurmärke | Sverige | Registrerad | 2026-04-19 | |
1995-07113 | Figurmärke | Sverige | Registrerad | 2026-03-08 | |
2015-02709 | Ordmärke | V-CARE | Sverige | Registrerad | 2026-01-15 |
879809 | Figurmärke | lotus Emilia | Registrerad | 2026-01-04 | |
1983-00629 | Ordmärke | MEVON | Sverige | Registrerad | 2025-08-30 |
1993-05808 | Figurmärke | Sverige | Registrerad | 2025-04-07 | |
861305 | Figurmärke | Royal | Registrerad | 2025-03-24 | |
832516 | Ordmärke | SOFTZONES | Inte gällande avförd | 2024-08-04 | |
1993-05583 | Figurmärke | Sverige | Inte gällande avförd | 2024-07-29 | |
1993-05582 | Figurmärke | Sverige | Inte gällande avförd | 2024-07-29 | |
2003-05224 | Ordmärke | EDET SENSITIVE | Sverige | Inte gällande avförd | 2024-03-19 |
1982-00839 | Ordmärke | DIXCEL | Sverige | Inte gällande avförd | 2023-08-26 |
1902-80236 | Figurmärke | Sverige | Inte gällande avförd | 2023-01-14 | |
1901-04058 | Ordmärke | LENINA | Sverige | Inte gällande avförd | 2022-10-12 |
2000-03183 | Ordmärke | TJEJSNACK | Sverige | Inte gällande avförd | 2021-11-09 |
1902-80232 | Ordmärke | MOLNLYCKE | Sverige | Inte gällande avförd | 2021-06-22 |
1989-01378 | Ordmärke | VIPSEAT | Sverige | Inte gällande avförd | 2021-04-19 |
1979-06621 | Ordmärke | LITTAINER | Sverige | Inte gällande avförd | 2020-12-19 |
1997-08805 | Figurmärke | Lotus 3-Laags Comfort PLUS Voelbaar dikker | Sverige | Inte gällande avförd | 2020-11-03 |
1986-04537 | Figurmärke | SANCELLA | Sverige | Inte gällande avförd | 2020-08-10 |
1047452 | 3D | SmartOne Lotus PROFESSIONAL | Inte gällande avförd | 2020-07-22 | |
1979-03943 | Ordmärke | EMILIA | Sverige | Inte gällande avförd | 2019-11-23 |
1010116 | Ordmärke | QUALIVERT | Inte gällande avförd | 2019-05-04 | |
710473 | Ordmärke | LOTUS ROYAL | Inte gällande avförd | 2019-03-22 | |
1987-01723 | Ordmärke | LOTUS COMPACT | Sverige | Inte gällande avförd | 2018-12-16 |
981713 | Ordmärke | ECOPIO | Inte gällande avförd | 2018-09-12 | |
988527 | Figurmärke | lotus | Inte gällande avförd | 2018-06-27 | |
970226 | Figurmärke | Inte gällande avförd | 2018-04-15 | ||
959620 | Figurmärke | lotus Just 1 | Inte gällande avförd | 2018-03-17 | |
2007-05169 | Figurmärke | DEMAK´UP Night Resource | Sverige | Inte gällande avförd | 2017-11-09 |
1991-04648 | Ordmärke | CLIP | Sverige | Inte gällande avförd | 2015-04-07 |
2003-06548 | Ordmärke | BABY & GO | Sverige | Inte gällande avförd | 2014-05-14 |
2003-01965 | Ordmärke | SCA HYGIENE | Sverige | Inte gällande avförd | 2013-10-03 |
2003-01963 | Ordmärke | SCA HYGIENE PRODUCTS | Sverige | Inte gällande avförd | 2013-10-03 |
1993-00009 | Figurmärke | Sverige | Inte gällande avförd | 2013-08-27 | |
1981-05787 | Ordmärke | M-PRO | Sverige | Inte gällande avförd | 2012-12-30 |
1991-08500 | Ordmärke | STEP BY STEP | Sverige | Inte gällande avförd | 2012-12-11 |
1992-00143 | Ordmärke | AGES | Sverige | Inte gällande avförd | 2012-12-04 |
1991-05922 | Ordmärke | EVOLUTION | Sverige | Inte gällande avförd | 2012-12-04 |
1981-04668 | Ordmärke | FLEXIFORMER | Sverige | Inte gällande avförd | 2012-07-16 |
1990-06035 | Ordmärke | BULK-TORK | Sverige | Inte gällande avförd | 2012-05-15 |
1990-06034 | Ordmärke | BULK-BOX | Sverige | Inte gällande avförd | 2012-05-15 |
1981-05084 | Ordmärke | ABSBOND | Sverige | Inte gällande avförd | 2012-04-08 |
1901-00449 | Ordmärke | MOLNLYCKE | Sverige | Inte gällande avförd | 2011-06-22 |
1988-03786 | Ordmärke | SLURPY | Sverige | Inte gällande avförd | 2010-09-07 |
1979-00288 | Ordmärke | PRINTORK | Sverige | Inte gällande avförd | 2010-05-16 |
1979-00552 | Ordmärke | COMBITORK | Sverige | Inte gällande avförd | 2009-11-02 |
1900-66539 | Figurmärke | Sverige | Inte gällande avförd | 2009-05-27 | |
1901-67005 | Ordmärke | DAGS | Sverige | Inte gällande avförd | 2009-03-23 |
1901-64909 | Ordmärke | PICCOLO | Sverige | Inte gällande avförd | 2008-09-29 |
1992-06778 | Figurmärke | ALLDRESS | Sverige | Inte gällande avförd | 2003-10-01 |
2024-02909 | Figurmärke | V-CARE | Sverige | Ansökan återkallad | |
2021-04301 | Figurmärke | V-CARE | Sverige | Inte gällande avslag | |
2017-03318 | Ordmärke | T9 | Sverige | Ansökan återkallad | |
2017-03315 | Ordmärke | T6 | Sverige | Ansökan återkallad | |
2017-03314 | Ordmärke | N1 | Sverige | Ansökan återkallad | |
2017-03312 | Ordmärke | N4 | Sverige | Ansökan återkallad | |
2017-03311 | Ordmärke | M1 | Sverige | Ansökan återkallad | |
2017-03310 | Ordmärke | M2 | Sverige | Ansökan återkallad | |
2017-03309 | Ordmärke | T1 | Sverige | Ansökan återkallad | |
2017-03308 | Ordmärke | T3 | Sverige | Ansökan återkallad | |
2017-03307 | Ordmärke | T2 | Sverige | Ansökan återkallad | |
2017-03306 | Ordmärke | T4 | Sverige | Ansökan återkallad | |
2017-03304 | Ordmärke | T7 | Sverige | Ansökan återkallad | |
2017-03303 | Ordmärke | T8 | Sverige | Ansökan återkallad | |
2016-06945 | Ordmärke | HYGIENE MATTERS | Sverige | Ansökan återkallad | |
2008-11367 | Figurmärke | 1 2 3 | Sverige | Inte gällande avslag | |
2005-06308 | Ordmärke | HÄLP | Sverige | Inte gällande avslag | |
2003-06241 | 3D | Sverige | Inte gällande avslag |
Försäljning till det offentliga
Försäljning till kommuner, regioner, myndigheter, högskolor, universitet och kommunala bolag.
Köpare | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Bjurholm | 74,000 SEK | ||
Bollnäs | 45,000 SEK | 174,000 SEK | |
Båstad | 75,000 SEK | ||
Gnosjö | 8,000 SEK | 1,000 SEK | |
Gotland | 1 543,000 SEK | 734,000 SEK | 407,000 SEK |
Grästorp | 35,000 SEK | ||
Göteborg | 10,000 SEK | ||
Haparanda | 25,000 SEK | 36,000 SEK | |
Hedemora | 198,000 SEK | ||
Helsingborg | 504,000 SEK | 33,000 SEK | 512,000 SEK |
Hylte | 75,000 SEK | 95,000 SEK | 82,000 SEK |
Håbo | 36,000 SEK | ||
Härryda | 61,000 SEK | 20,000 SEK | |
Jönköping | 69,000 SEK | ||
Kalix | 23,000 SEK | ||
Karlshamn | 357,000 SEK | 123,000 SEK | 91,000 SEK |
Karlskrona | 334,000 SEK | 432,000 SEK | 403,000 SEK |
Katrineholm | 62,000 SEK | 77,000 SEK | 62,000 SEK |
Klippan | 172,000 SEK | ||
Kristianstad | 34,000 SEK | ||
Kungsbacka | 196,000 SEK | 174,000 SEK | |
Linköpings universitet | 1 375,000 SEK | 895,000 SEK | |
Ljungby | 1,000 SEK | 4,000 SEK | |
Malmö universitet | 133,000 SEK | 142,000 SEK | |
Mora | 189,000 SEK | 104,000 SEK | |
Motala | 142,000 SEK | ||
Nora | 2,000 SEK | 114,000 SEK | |
Nordanstig | 98,000 SEK | 86,000 SEK | 98,000 SEK |
Nässjö | 1,000 SEK | ||
Ockelbo | 60,000 SEK | ||
Orsa | 68,000 SEK | 8,000 SEK | 64,000 SEK |
Ovanåker | 7,000 SEK | 169,000 SEK | |
Partille | 161,000 SEK | 84,000 SEK | 201,000 SEK |
Region Blekinge | 3 505,000 SEK | 3 340,000 SEK | |
Region Dalarna | 1 020,000 SEK | ||
Region Gävleborg | 2 902,000 SEK | 2 771,000 SEK | |
Region Halland | 3 309,000 SEK | 4 348,000 SEK | |
Region Jämtland Härjedalen | 15,000 SEK | 2 264,000 SEK | 3 097,000 SEK |
Region Jönköping | 14,000 SEK | 3 737,000 SEK | 3 621,000 SEK |
Region Kalmar | 4 278,000 SEK | 4 694,000 SEK | |
Region Norrbotten | 3 418,000 SEK | 3 292,000 SEK | |
Region Skåne | 9 357,000 SEK | 8 321,000 SEK | |
Region Sörmland | 1 853,000 SEK | 1 335,000 SEK | |
Region Uppsala | 7,000 SEK | 1 877,000 SEK | 1 527,000 SEK |
Region Värmland | 203,000 SEK | 144,000 SEK | |
Region Västernorrland | 2 664,000 SEK | 2 490,000 SEK | |
Region Västmanland | 1 152,000 SEK | 1 023,000 SEK | |
Region Örebro | 150,000 SEK | ||
Region Östergötland | 14 726,000 SEK | 13 476,000 SEK | |
Ronneby | 144,000 SEK | 4,000 SEK | 153,000 SEK |
Sjöbo | 81,000 SEK | 4,000 SEK | |
Skellefteå | 101,000 SEK | 10,000 SEK | 102,000 SEK |
Smedjebacken | 96,000 SEK | 42,000 SEK | |
Svalöv | 13,000 SEK | 122,000 SEK | |
Säter | 107,000 SEK | ||
Söderhamn | 19,000 SEK | 51,000 SEK | 17,000 SEK |
Timrå | 94,000 SEK | ||
Umeå | 6,000 SEK | ||
Upplands-Bro | 15,000 SEK | 25,000 SEK | |
Vadstena | 8,000 SEK | ||
Varberg | 8,000 SEK | 73,000 SEK | 59,000 SEK |
Västra Götalandsregionen | 45 443,000 SEK | 52 631,000 SEK | |
Växjö | 121,000 SEK | ||
Ydre | 2,000 SEK | ||
Ånge | 102,000 SEK | 99,000 SEK | 99,000 SEK |
Åstorp | 50,000 SEK | 84,000 SEK | |
Åtvidaberg | 1,000 SEK | 26,000 SEK | 52,000 SEK |
Älmhult | 70,000 SEK | 72,000 SEK | |
Ängelholm | 144,000 SEK | 430,000 SEK | |
Örebro | 40,000 SEK | ||
Överkalix | 60,000 SEK | 54,000 SEK | |
Övertorneå | 7,000 SEK | 60,000 SEK | 54,000 SEK |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag