Finja Betong AB
Företaget har 100-199 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 500 000 - 999 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 11%. Företagets registrerade adress är Betongvägen 1, 281 93 Finja. Företaget har 4 st arbetsställen. Företaget har 37 st fordon.
Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att bedriva tillverkning och försäljning av betongprodukter samt EPS cellplastprodukter samt därmed förenlig verksamhet samt att hantera bolagets patent och handa tillståndshanteringen för miljöfrågor rörande cellplasttillverkningen och därmed förenlig verksamhet.
Företagsupplysning
Ska du göra affärer med företaget? Köp vår komplett riskanalys och rapport där allt ingår:
- Komplett kreditbedömning
- AI-analyserade riskfaktorer
- Ekonomisk historik och trender för 5+ år
- Fullständig styrelse- och ägarinformation
- Direkt varning vid förändringar som påverkar kreditvärdigheten
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
Registreringsdatum | 1966-01-04 |
Säte | Skåne län, Hässleholm (1293) |
Postadress |
Betongvägen 1, 281 93 Finja
Visa fastighetsrapport
|
Besöksadress |
Betongvägen 1, 281 93 Finja
Visa fastighetsrapport
|
Verksamhetsstatus | Är verksam |
Verkställande direktör | Maj Gull-Britt Agneta Jonasson |
Registreringsuppgifter
Registrerad för F-skatt
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
Registrerad som arbetsgivare
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 23640 Tillverkning av murbruk
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
i****@***a.se |
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operantör och senast portering.
Telefonnummer | Typ | Operatör | Senaste portering |
---|
Bankgironummer
2889046 |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
CfarNr | Adress |
---|---|
42819862 | Betongvägen 1, 28193 Finja |
45353968 | Betongvägen 1, 64594 Strängnäs |
68033885 | Södra Bulltoftavägen 46, 21222 Malmö |
70723697 | Finjagatan 46, 28151 Hässleholm |
Företagsnamn
Visar aktuella och historiska namn.
Namn | Typ |
---|---|
Finja Betong AB | Företagsnamn |
Finja Cellplast | Särskilt företagsnamn |
Finja Concept | Särskilt företagsnamn |
Pewab Torrbruksprodukter | Särskilt företagsnamn |
Uppgifter om LEI
LEI-kod | 549300VS8503RT06DJ62 |
Utfärdad av | Nordic Legal Entity Identifier AB (549300O897ZC5H7CY412) |
Status | UTGÅNGEN |
Firmateckning
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av >Jonasson, Carl Tobias >Jonasson, Maj Gull-Britt Agneta >Jonasson, Veronica Terese
Sammanställning aktiekapital
Aktiekapital | 50 000 000,000 SEK |
Lägst aktiekapital | 25 000 000,000 SEK |
Högst aktiekapital | 100 000 000,000 SEK |
Antal aktier | 10 000 000 st |
Lägst antalet aktier | 5 000 000 st |
Högst antalet aktier | 20 000 000 st |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Befattning | Namn |
---|---|
Revisor | Forvis Mazars AB 5564392099 |
Styrelseledamot | V****** J****** |
Styrelsesuppleant | C****** J****** |
Styrelseledamot,Ordförande,Verkställande direktör | M****** J****** |
Huvudansvarig revisor | K****** L****** |
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Namn | Kontrollerar | Utövar genom | Från |
---|---|---|---|
M****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2018-01-28 |
M****** | 100 % | Personen har kontroll tillsammans med närstående. | 2018-01-28 |
Export & Import
250 000 - 999 999 kr
(Avser 2023)
100 000 000 kr -
(Avser 2023)
Region | Export | Import |
---|---|---|
Norden | ||
EU (exkl.Norden) | ||
Övriga Europa | ||
Afrika | ||
Asien | ||
Fjärran Östern | ||
Nord- och Centralamerika | ||
Sydamerika |
Fordon
Företaget äger eller brukar 37 st fordon. Vi visar här maximalt de hundra första fordonen. För kompletta uppgifter köp vår rapport eller abonnemang.
Regnr | Chassinr/VIN | Märke | Modell | Fordonsslag | Eldrift | Drivmedel | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RCC97S | YV1ZWH4V8T2680940 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
JBM69D | YV1PWH1VXT1241580 | Volvo | V90 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
HEJ06U | YV1PWH1V6T1241589 | Volvo | V90 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
ZFR53P | YV1ZWH4V1T2678057 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
WNG041 | NS2401195854 | Nopa | Släpvagn Tung | I trafik | |||
WJO931 | YF1S2HWL9NF038170 | Närko | S2HW13L19 | Släpvagn Tung | I trafik | ||
TAZ808 | 0230161 | Sävsjösläpet | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
SYR65G | YV1PZA8UCL1114965 | Volvo | V90 CROSS COUNTRY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
RRR311 | VF1VBU5F249610958 | Renault | MASTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
RKD15M | WVGZZZ5NZLW378883 | Volkswagen | TIGUAN | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
OEN430 | YU100B052GT201809 | Brenderup | RT1000 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
MUA939 | YV1PWBFVDM1166191 | Volvo | V90 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
MTJ93A | YV1ZWBFVDM1446379 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
MFF334 | WVWZZZ3CZCE107196 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | Bensin Etanol | I trafik | |
LMY925 | WV3ZZZ7JZEX021725 | Volkswagen | Lastbil Lätt | Bensin Metangas | I trafik | ||
LEH64G | YV1XZBWV6P2958443 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
KUX263 | YU100153XAT129105 | Thule | THULE CE130035LR | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
KUX262 | YU1001538AT129104 | Thule | THULE CE130035LR | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
KPK63N | YV1ZWH1V0P1535682 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
KEX982 | VF1FW1AC542303604 | Renault | KANGOO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
JHL069 | YV1BW738DF1317904 | Volvo | V70 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
HZJ701 | YU1000274AT126427 | Thule | THULE CE100035LR | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
HSH88U | YF1S3YWL1KF035910 | Närko | S3YW13L11 | Släpvagn Tung | I trafik | ||
HCS98X | YV1ZWBFVDM1445174 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
GYX222 | YV1BW738DG1351374 | Volvo | V70 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
GLH702 | YV1ZWBFVDM1444272 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
FRY06P | YV1XZBWVFM2551992 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
FRU37C | YV1XZBWVFM2552566 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
ESE44T | YV1XZBBVFM2559902 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
EGJ923 | YU1001627BT132583 | Thule | THULE CE130035R | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
ZBP501 | YV1PWA8BDJ1053585 | Volvo | V90 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
XNK99U | YV1PWA8UDL1138388 | Volvo | V90 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
DKP07G | YV1XZBWVFN2783184 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
CNG032 | VCEL120FA00026180 | Volvo | Motorredskap Motorredskap | Diesel | I trafik | ||
BYJ43D | WVWZZZ3CZME077653 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
AMK23J | WVGZZZ5NZKM065653 | Volkswagen | TIGUAN | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
AMA666 | YU1001625BT132582 | Thule | THULE CE130035R | Släpvagn Lätt | I trafik |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag