Flügger Sweden AB
Företaget har 200-499 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 1 000 000 - 4 999 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 47%. Företagets registrerade adress är Hallaslättsvägen 10, 517 33 Bollebygd. Bland de tre största köparna inom det offentliga finns Familjebostäder i Göteborg Aktiebolag, Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag, Göteborg. Företaget har 94 st arbetsställen. Företaget har 21 st fordon.
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, idka handels-, agentur- och fabriksrörelse inom färg och kemtekniska branschen och därmed förenlig verksamhet.
Företagsupplysning
Ska du göra affärer med företaget? Köp vår komplett riskanalys och rapport där allt ingår:
- Komplett kreditbedömning
- AI-analyserade riskfaktorer
- Ekonomisk historik och trender för 5+ år
- Fullständig styrelse- och ägarinformation
- Direkt varning vid förändringar som påverkar kreditvärdigheten
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
Registreringsdatum | 1993-12-22 |
Säte | Västra Götalands län, Bollebygd (1443) |
Postadress |
Hallaslättsvägen 10, 517 33 Bollebygd
Visa fastighetsrapport
|
Besöksadress |
Hallaslättsvägen 10, 517 33 Bollebygd
Visa fastighetsrapport
|
Verksamhetsstatus | Är verksam |
Extern verkställande direktör | Johannes Karlsson |
Registreringsuppgifter
Registrerad för F-skatt
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
Registrerad som arbetsgivare
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 47523 Specialiserad butikshandel med färger, fernissor och lacker
- 20300 Tillverkning av färg, lack, tryckfärg m.m.
- 32910 Tillverkning av borstbinderiarbeten
- 25730 Tillverkning av verktyg och redskap
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operantör och senast portering.
Bankgironummer
4201489 |
50025857 |
50802826 |
55775514 |
55775522 |
56421712 |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
CfarNr | Adress |
---|---|
10283554 | Grönkullen, 51733 Bollebygd |
10340875 | Junegatan 3, 56431 Bankeryd |
10371136 | Industrigatan 7, 57162 Bodafors |
15256183 | Drivhjulsvägen 32, 12630 Hägersten |
15256191 | Kranbyggargatan 1, 72134 Västerås |
15256209 | Ramgatan 5, 65341 Karlstad |
15256225 | Kylarevägen 4, 58723 Linköping |
15256217 | Järngatan 19, 60223 Norrköping |
15256233 | Kompanigatan 1, 55305 Jönköping |
15256241 | Skaraborgsvägen 33 D, 50630 Borås |
15256290 | Handelsvägen 4, 35246 Växjö |
15256316 | Handelsgatan 9-11, 21375 Malmö |
15256332 | Sockenvägen 467, 12233 Enskede |
15256324 | Skomakargatan 2, 78170 Borlänge |
17992330 | Hallaslättsvägen 10, 51733 Bollebygd |
17992348 | Norra Vägen 36, 85650 Sundsvall |
18403352 | Vendelsövägen 51, 13644 Handen |
20686838 | Banvägen 25, 97346 Luleå |
20845913 | Brogatan 5, 46238 Vänersborg |
21913504 | Bilbyggarvägen 1, 39356 Kalmar |
22765069 | Västervallvägen 2, 30250 Halmstad |
22765051 | Strömsbrovägen 23, 80309 Gävle |
23853872 | Nässelvägen 5, 29159 Kristianstad |
24351728 | Rondellplan 5 B, 89131 Örnsköldsvik |
25324518 | Kanalgatan 45, 93132 Skellefteå |
26104067 | Chaufförvägen 27 A, 83148 Östersund |
26104083 | Formvägen 8, 90621 Umeå |
26104075 | Monarkvägen 4, 43240 Varberg |
26503557 | Hamnplan 9, 94161 Piteå |
27184837 | Mölndalsvägen 77, 41285 Göteborg |
27184845 | Ängelholmsvägen 36, 25442 Helsingborg |
27268382 | Kalkstensvägen 23, 22478 Lund |
27281484 | Karlsbodavägen 13-15, 16867 Bromma |
27307404 | Helgestagatan 5, 63346 Eskilstuna |
27445113 | Kanalvägen 7, 19461 Upplands Väsby |
28321909 | Björkgatan 4, 75328 Uppsala |
28321891 | Bettorpsgatan 8, 70384 Örebro |
38036356 | Söderbyvägen 1 C, 19560 Arlandastad |
38467585 | Enebybergsvägen 10 A, 18236 Danderyd |
39111810 | Majorsgatan 3, 28134 Hässleholm |
40130544 | Linnégatan 22, 11447 Stockholm |
41563792 | Torsgatan 66, 11337 Stockholm |
42306266 | Geometrivägen 1 B, 14175 Kungens Kurva |
42306258 | Sallerupsvägen 11 D, 21218 Malmö |
43134816 | Folkungagatan 120, 11630 Stockholm |
43134857 | Datavägen 2, 43632 Askim |
43134832 | Trotzgatan 8, 79130 Falun |
43134824 | Genetaleden 7, 15159 Södertälje |
44222347 | Järntorget 4, 41304 Göteborg |
44222354 | Mariedalsvägen 51, 21745 Malmö |
44222388 | Östra Torpvägen 24, 45176 Uddevalla |
44222396 | Stångjärnsgatan 10, 75323 Uppsala |
44222404 | Emblagatan 12, 26271 Ängelholm |
44760908 | Utmarksvägen 20, 44239 Kungälv |
44760874 | Göteborgsvägen 74, 43363 Sävedalen |
45193240 | Ektorpsvägen 2, 13147 Nacka |
45193273 | Elementvägen 5, 70227 Örebro |
45193257 | Gustavsbergsvägen 24-32, 13439 Gustavsberg |
45942901 | Hantverkaregatan 10, 37115 Karlskrona |
45942919 | Dalahästen, 77461 Avesta |
45942935 | Nynäsvägen 54, 14940 Nynäshamn |
46907614 | Marsvägen 1, 69234 Kumla |
46907622 | Vilhelminagatan 1, 16261 Vällingby |
46907630 | Kungsgatan 59-61, 82434 Hudiksvall |
47294673 | August Strindbergs Gata 3, 76146 Norrtälje |
47294897 | Strandvägen 54, 44431 Stenungsund |
47294889 | Skarphagsgatan 29, 60364 Norrköping |
47294913 | Stenbocksvägen 28, 61167 Nyköping |
47294939 | Trandögatan 24, 50433 Borås |
47294921 | Vassvägen 21, 23261 Arlöv |
47294947 | Ågestavägen 1, 14137 Huddinge |
47294954 | Tornbyvägen 3, 58273 Linköping |
47294962 | Sveagatan 8 F, 44132 Alingsås |
48218119 | Skeppsbron 3, 87130 Härnösand |
48218127 | Storgatan 21, 67131 Arvika |
48218135 | Hjortvägen 6, 31141 Falkenberg |
50341312 | Landskronavägen 33, 25232 Helsingborg |
50341320 | Gängesvägen 12, 34131 Ljungby |
51491736 | Björkvägen 4, 14733 Tumba |
51491744 | Hedebrovägen 30, 43439 Kungsbacka |
51491785 | Ringögatan 14, 41707 Göteborg |
51491751 | Herrestavägen 24, 17738 Järfälla |
51491769 | Renshammarvägen 4, 82150 Bollnäs |
51491777 | Traktorvägen 4, 22660 Lund |
53766770 | Pilstugetorget 4 C, 18440 Åkersberga |
55112858 | Östervångsplan 16, 26144 Landskrona |
55112841 | Romgatan 6 A, 74537 Enköping |
56348618 | Hedvägen 203, 23166 Trelleborg |
57804833 | Gustav Adolfs Gata 53, 54954 Skövde |
59876276 | Skogvaktarevägen 3, 53153 Lidköping |
67900159 | Sälenvägen 38, 78067 Sälen |
68360023 | Kvartsgatan 3, 74940 Enköping |
68360015 | Idrottshuset 1 A, 70225 Örebro |
68360007 | Hallaslättsvägen 10, 51733 Bollebygd |
Företagsnamn
Visar aktuella och historiska namn.
Namn | Typ |
---|---|
Flügger Sweden AB | Företagsnamn |
Flügger Sweden AB | Företagsnamn |
Flugger Sweden AB | Företagsnamn |
Flügger Sweden AB | Företagsnamn |
Unicell nordic | Särskilt företagsnamn |
Color Dragon i Sverige | Särskilt företagsnamn |
Adekema | Särskilt företagsnamn |
Forsbergs Borstfabrik | Särskilt företagsnamn |
HP Rengöring | Särskilt företagsnamn |
HP Flügger Färgbutik | Särskilt företagsnamn |
Color Snehvide | Särskilt företagsnamn |
HP Färg Kemi | Särskilt företagsnamn |
Uppgifter om LEI
LEI-kod | 549300IJGZ94SJD06Q07 |
Utfärdad av | Nordic Legal Entity Identifier AB (549300O897ZC5H7CY412) |
Status | UTFÄRDAD |
Nästa förnyelse | 2026-07-01 |
Firmateckning
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av en av >ledamöterna i förening med en av >Eichild, Lucas >Frikov-Petersen, Louise >Karlsson, Johannes Fredrik >Schnack, Ulf Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Sammanställning aktiekapital
Aktiekapital | 60 000 000,000 SEK |
Lägst aktiekapital | 50 000 000,000 SEK |
Högst aktiekapital | 200 000 000,000 SEK |
Antal aktier | 600 000 st |
Lägst antalet aktier | 500 000 st |
Högst antalet aktier | 2 000 000 st |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Befattning | Namn |
---|---|
Revisor | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 5560296740 |
Huvudansvarig revisor | K****** J****** |
Styrelseledamot,Ordförande | L****** F****** |
Styrelseledamot | L****** E****** |
Styrelseledamot | A****** T****** |
Styrelseledamot | U****** S****** |
Styrelseledamot | H****** S****** |
Styrelsesuppleant | T****** G****** |
Extern verkställande direktör | J****** K****** |
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Namn | Kontrollerar | Utövar genom | Från |
---|---|---|---|
S****** | 100 % | Personen har kontroll tillsammans med närstående. | 2018-01-24 |
S****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2018-01-24 |
S****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2018-01-24 |
S****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2018-01-24 |
U****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2018-01-24 |
U****** | 100 % | Personen har kontroll tillsammans med närstående. | 2018-01-24 |
U****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2018-01-24 |
U****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2018-01-24 |
U****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2018-01-24 |
U****** | 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2018-01-24 |
Export & Import
100 000 000 kr -
(Avser 2023)
100 000 000 kr -
(Avser 2023)
Region | Export | Import |
---|---|---|
Norden | ||
EU (exkl.Norden) | ||
Övriga Europa | ||
Afrika | ||
Asien | ||
Fjärran Östern | ||
Nord- och Centralamerika | ||
Sydamerika |
Fordon
Företaget äger eller brukar 21 st fordon. Vi visar här maximalt de hundra första fordonen. För kompletta uppgifter köp vår rapport eller abonnemang.
Regnr | Chassinr/VIN | Märke | Modell | Fordonsslag | Eldrift | Drivmedel | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UPN07P | VF1FL000666425177 | Renault | TRAFIC | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
UNW320 | YU10001444T035928 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
TKE143 | YU10001462T021090 | Thule | Släpvagn Lätt | Avställd | |||
TFU131 | YU10001492T018779 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
SFF970 | HJS064676 | New Holland | Traktor | Diesel | I trafik | ||
RRM34F | VF1VB000067012485 | Renault | MASTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
PRC23A | VF1FL000367528051 | Renault | TRAFIC | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
PLM35T | VF1WF000764588813 | Renault | KANGOO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
OWN597 | 00141986 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
LNY627 | YU301FF0132011008 | Reko Trailer | FF 3905 1000KG | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
HKD047 | T1190450 | Tranesläp | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
HEZ99A | VF1FL000564659970 | Renault | TRAFIC | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
EJP491 | 95104201 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
EDC16F | VF1FL000764793606 | Renault | TRAFIC | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
EAM394 | VF1FL000560184893 | Renault | TRAFIC | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
DUE096 | 91200630 | Gisebo | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
ZLW579 | HV28820105 | Övriga | 288 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
YNF470 | VF1FL000458560158 | Renault | TRAFIC | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
WUZ28A | VF1FL000962925213 | Renault | TRAFIC | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
BHB12E | WV1ZZZ7H8PX043084 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
AOF054 | T1189203 | Tranesläp | Släpvagn Lätt | I trafik |
Fastigheter
Företaget äger 8 st fastigheter. Köp vår kompletta rapport för att få mer information om fastigheterna.
Fastighetsbeteckning | Total areal | Taxeringskod |
---|---|---|
BOLLEBYGD******** | 98 218 m2 | 432 Industrienhet, lager |
BOLLEBYGD******** | 73 691 m2 | 421 Industrienhet, kemisk industri |
NÄSSJÖ******** | 2 532 m2 | 425 Industrienhet, trävaruindustri |
BOLLEBYGD******** | 5 730 m2 | 421 Industrienhet, kemisk industri |
JÖNKÖPING******** | 13 331 m2 | 326 Hyreshusenhet, kontor inom industrimark |
BOLLEBYGD******** | 49 105 m2 | 421 Industrienhet, kemisk industri |
NÄSSJÖ******** | 2 417 m2 | 425 Industrienhet, trävaruindustri |
LINKÖPING******** | 3 323 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
Försäljning till det offentliga
Försäljning till kommuner, regioner, myndigheter, högskolor, universitet och kommunala bolag.
Köpare | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Aktiebolaget Svenska Bostäder | 3,000 SEK | 20,000 SEK | |
Arbetsförmedlingen | 64,000 SEK | ||
Bollebygd | 8,000 SEK | 26,000 SEK | |
Bollnäs | 106,000 SEK | 99,000 SEK | |
Borlänge | 17,000 SEK | ||
Borås | 176,000 SEK | 187,000 SEK | |
Danderyd | 5,000 SEK | 32,000 SEK | 4,000 SEK |
Eskilstuna | 206,000 SEK | 519,000 SEK | |
Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag | 734,000 SEK | 576,000 SEK | |
Falun | |||
Familjebostäder i Göteborg Aktiebolag | 1 840,000 SEK | 1 953,000 SEK | |
Glada Hudikhem AB | |||
Got Event AB | 314,000 SEK | 320,000 SEK | |
Gävle | 65,000 SEK | 59,000 SEK | |
Göteborg | 503,000 SEK | 765,000 SEK | |
Göteborgs universitet | 8,000 SEK | ||
Haninge | 43,000 SEK | 40,000 SEK | |
Huddinge | 34,000 SEK | ||
Hudiksvall | 18,000 SEK | 101,000 SEK | |
Härryda | |||
Högskolan Dalarna | 2,000 SEK | 4,000 SEK | |
Jönköping | 735,000 SEK | 2,000 SEK | |
Karlskrona | 170,000 SEK | 297,000 SEK | 242,000 SEK |
Karlstad | 33,000 SEK | 12,000 SEK | |
KBAB Service Aktiebolag | |||
Kristianstad | 42,000 SEK | 10,000 SEK | 10,000 SEK |
Kungsbacka | 204,000 SEK | 159,000 SEK | 207,000 SEK |
Kungälv | 50,000 SEK | 61,000 SEK | 38,000 SEK |
Lerum | 37,000 SEK | 51,000 SEK | |
Lidköping | 13,000 SEK | 82,000 SEK | |
Linköping | |||
Lunds universitet | 10,000 SEK | ||
Malmö | 25,000 SEK | 26,000 SEK | |
Mitthem Aktiebolag | |||
MKB Fastighets Aktiebolag | 14,000 SEK | ||
Mölndal | 162,000 SEK | 97,000 SEK | 124,000 SEK |
Nacka | 6,000 SEK | 6,000 SEK | 3,000 SEK |
Norrköping | |||
Norrtälje | 56,000 SEK | 17,000 SEK | 81,000 SEK |
Partille | 19,000 SEK | 6,000 SEK | 31,000 SEK |
Region Blekinge | 5,000 SEK | ||
Region Dalarna | |||
Region Skåne | 3,000 SEK | ||
Region Sörmland | 3,000 SEK | 5,000 SEK | |
Region Uppsala | 9,000 SEK | 141,000 SEK | |
Region Västernorrland | |||
Sigtuna | 5,000 SEK | 4,000 SEK | |
Skövde | 1,000 SEK | ||
Staffanstorp | 13,000 SEK | ||
Statens maritima och transporthistoriska museer | 5,000 SEK | 11,000 SEK | |
Stenungsund | 20,000 SEK | ||
Stenungsundshem Aktiebolag | 1,000 SEK | 8,000 SEK | |
Stockholm | 72,000 SEK | ||
Sundsvall | 14,000 SEK | 12,000 SEK | |
Umeå | 29,000 SEK | ||
Uppsala | 206,000 SEK | 372,000 SEK | |
Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB | 27,000 SEK | 13,000 SEK | |
Vänersborg | 32,000 SEK | 40,000 SEK | 52,000 SEK |
Värmdö | 11,000 SEK | 7,000 SEK | |
Västerås | 5,000 SEK | 38,000 SEK | |
Västra Götalandsregionen | 33,000 SEK | 34,000 SEK | |
Ängelholm | 14,000 SEK | 2,000 SEK | 16,000 SEK |
Örebro | 18,000 SEK | 146,000 SEK | |
Örnsköldsvik | 337,000 SEK | 156,000 SEK | 355,000 SEK |
Östersund | 7,000 SEK |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag