Frontpac AB
Företaget har 100-199 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 100 000 - 499 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 22%. Företagets registrerade adress är Företagsvägen 28, 232 37 Arlöv. Bland de tre största köparna inom det offentliga finns Liseberg Aktiebolag. Företaget har ett arbetsställe. Företaget har 19 st fordon.
Bolaget skall bedriva förpackningstillverkning, handel med råpapper, förädlat papper och pappersprodukter samt förvaltning av lös och fast egendom. Vidare skall bolaget bedriva finansieringsverksamhet, dock ej sådan verksamhet som avses i Bankrörelselagen eller lagen om kreditmarknadsbolag ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Företagsupplysning
Ska du göra affärer med företaget? Köp vår komplett riskanalys och rapport där allt ingår:
- Komplett kreditbedömning
- AI-analyserade riskfaktorer
- Ekonomisk historik och trender för 5+ år
- Fullständig styrelse- och ägarinformation
- Direkt varning vid förändringar som påverkar kreditvärdigheten
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
Registreringsdatum | 1994-11-02 |
Säte | Skåne län, Burlöv (1231) |
Postadress |
Företagsvägen 28, 232 37 Arlöv
Visa fastighetsrapport
|
Besöksadress |
Företagsvägen 28, 232 37 Arlöv
Visa fastighetsrapport
|
Verksamhetsstatus | Är verksam |
Extern verkställande direktör | Knut Ola Martin Enocson |
Registreringsuppgifter
Registrerad för F-skatt
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
Registrerad som arbetsgivare
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 17211 Tillverkning av wellpapp och wellpappförpackningar
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
i****@***c.se |
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operantör och senast portering.
Telefonnummer | Typ | Operatör | Senaste portering |
---|---|---|---|
+46****00 | Fasta telefonitjänster 08,031,040 | ||
+46****00 | Fasta telefonitjänster 08,031,040 | Tele2 Sverige AB | 2005-06-30 |
Bankgironummer
51400786 |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
CfarNr | Adress |
---|---|
25433863 | Företagsvägen 28, 23237 Arlöv |
Företagsnamn
Visar aktuella och historiska namn.
Namn | Typ |
---|---|
Frontpac AB | Företagsnamn |
Sydpac | Särskilt företagsnamn |
Uppgifter om LEI
LEI-kod | 549300BZ1M7L7TCOHN70 |
Utfärdad av | Nordic Legal Entity Identifier AB (549300O897ZC5H7CY412) |
Status | UTGÅNGEN |
Firmateckning
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av >Sjögren, Lars Anders Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Sammanställning aktiekapital
Aktiekapital | 10 000 000,000 SEK |
Lägst aktiekapital | 10 000 000,000 SEK |
Högst aktiekapital | 40 000 000,000 SEK |
Antal aktier | 100 000 st |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Befattning | Namn |
---|---|
Revisor | C****** W****** |
Styrelseledamot | U****** P****** |
Extern verkställande direktör | K****** E****** |
Styrelseledamot | L****** S****** |
Styrelseledamot,Ordförande | L****** A****** |
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Namn | Kontrollerar | Utövar genom | Från |
---|---|---|---|
J****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-02-04 |
J****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-02-04 |
J****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-02-04 |
J****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-02-04 |
J****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-02-04 |
J****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-02-04 |
J****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-02-04 |
J****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2025-02-04 |
J****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna eller motsvarande befattningshavare. | 2025-02-04 |
J****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-02-04 |
J****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-02-04 |
L****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna eller motsvarande befattningshavare. | 2025-02-04 |
L****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-02-04 |
L****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-02-04 |
L****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna eller motsvarande befattningshavare. | 2025-02-04 |
L****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-02-04 |
L****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-02-04 |
R****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna eller motsvarande befattningshavare. | 2025-02-04 |
R****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-02-04 |
R****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2025-02-04 |
Export & Import
100 000 000 kr -
(Avser 2023)
50 000 000 - 99 999 999 kr
(Avser 2023)
Region | Export | Import |
---|---|---|
Norden | ||
EU (exkl.Norden) | ||
Övriga Europa | ||
Afrika | ||
Asien | ||
Fjärran Östern | ||
Nord- och Centralamerika | ||
Sydamerika |
Fordon
Företaget äger eller brukar 19 st fordon. Vi visar här maximalt de hundra första fordonen. För kompletta uppgifter köp vår rapport eller abonnemang.
Regnr | Chassinr/VIN | Märke | Modell | Fordonsslag | Eldrift | Drivmedel | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAN72B | WAUZZZGF7SA077941 | Audi | Q6 SUV E-TRON | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
JYP03L | VNVNDAE0X74654591 | Nissan | NISSAN INTERSTAR-E | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
SGN88N | YV1UZH4V1T1296425 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
WGD19D | WBATA6108N9L38032 | Bmw | X5 XDRIVE45E | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
PXB04N | SADCA2BYXNA698308 | Jaguar | JAGUAR F-PACE | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
LPW873 | VSKHBAM20U0016451 | Nissan | NISSAN NV200 | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
JBC889 | 4035 | Same | Traktor | Diesel | I trafik | ||
HHJ57U | YV1UZH4V5R1873336 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
HAR91E | XP7YGCELXNB014353 | Tesla | MODEL Y | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
GYH688 | KNAPH81BDK5500732 | Kia | SORENTO | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
FNA55R | TMAJE812DNJ166146 | Hyundai | TUCSON | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
FDW87H | VF3MJEHZUNS100471 | Peugeot | 5008 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
EAM07H | WAUZZZFZ2RP056594 | Audi | Q4 45 E-TRON | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
YWO786 | YV1ZWK5V3P1524957 | Volvo | V60 | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
XKT128 | 1C4PJMDY0FW763631 | Jeep | CHEROKEE | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
XHG218 | YA9802049DN185038 | Övriga | Släpvagn Tung | I trafik | |||
DDF559 | XP7YGCELXNB005264 | Tesla | MODEL Y | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
CYA74E | YV1UZK2VCM1698775 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
ANS54S | LRW3E7EK0RC237629 | Tesla | MODEL 3 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
Försäljning till det offentliga
Försäljning till kommuner, regioner, myndigheter, högskolor, universitet och kommunala bolag.
Köpare | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Liseberg Aktiebolag | 104,000 SEK | 1 610,000 SEK |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag