GÄLLIVARE KOMMUN
Företaget har 1500-1999 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 100 000 - 499 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 72%. Företagets registrerade adress är 982 81 Gällivare. Företaget har 80 st arbetsställen. Företaget har 227 st fordon.
Företagsupplysning
Ska du göra affärer med företaget? Köp vår komplett riskanalys och rapport där allt ingår:
- Komplett kreditbedömning
- AI-analyserade riskfaktorer
- Ekonomisk historik och trender för 5+ år
- Fullständig styrelse- och ägarinformation
- Direkt varning vid förändringar som påverkar kreditvärdigheten
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
| Registreringsdatum | 1974-01-01 |
| Säte | Norrbottens län, Gällivare (2523) |
| Besöksadress |
Tingshusgatan 8-10, 982 31 Gällivare
|
| Verksamhetsstatus | Är verksam |
Registreringsuppgifter
|
Registrerad för F-skatt
|
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
|
Registrerad som arbetsgivare
|
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 88101 Öppna sociala insatser för äldre personer
- 85201 Grundskoleutbildning och förskoleklass
- 87301 Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer
- 84110 Övergripande offentlig förvaltning
- 85100 Förskoleutbildning
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
| p****@***.se |
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operantör och senast portering.
| Telefonnummer | Typ | Operatör | Senaste portering |
|---|---|---|---|
| +46****00 | Fasta telefonitjänster |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
| CfarNr | Adress |
|---|---|
| 17446261 | Gällivare Flygplats, 98292 Gällivare |
| 19223437 | Klockljungsvägen 4, 98235 Gällivare |
| 19223577 | Tingshusgatan 8-10, 98231 Gällivare |
| 19223387 | Byavägen 30, 98271 Hakkas |
| 19223478 | Wennerströmsvägen 10, 98235 Gällivare |
| 19223486 | Järnvägsgatan 14, 98331 Malmberget |
| 19223593 | Lasarettsgatan 42, 98234 Gällivare |
| 19223627 | Järnvägsgatan 4, 98332 Malmberget |
| 19223635 | Parkgatan 19, 98232 Gällivare |
| 19223684 | Puoitakvägen 1, 98332 Malmberget |
| 19223692 | Hantverkaregatan 5, 98231 Gällivare |
| 19266964 | Lasarettsgatan 75 B, 98234 Gällivare |
| 19354935 | Nya Skolvägen 8, 98205 Puoltikasvaara |
| 19354844 | Barongatan 6, 98333 Malmberget |
| 19354893 | Wennerströmsvägen 3-5, 98235 Gällivare |
| 19354752 | Murgatan 34, 98336 Malmberget |
| 19354885 | Mettä Dokkas 236, 98292 Gällivare |
| 19354786 | Kullegatan 118, 98341 Koskullskulle |
| 19354943 | Pumparegatan 9, 98236 Gällivare |
| 19354976 | Tjautjas 171, 98303 Koskullskulle |
| 19355007 | Hellebergsvägen 4, 98235 Gällivare |
| 19417146 | Källgatan 1, 98234 Gällivare |
| 19417203 | Kvistaregatan 39, 98236 Gällivare |
| 19505718 | Prästgatan 1, 98232 Gällivare |
| 19505726 | Byavägen 30, 98271 Hakkas |
| 19505866 | Oljevägen 11, 98238 Gällivare |
| 19505908 | Norra Bussgatan 1, 98334 Malmberget |
| 19505940 | Kraftstationsvägen, 98238 Gällivare |
| 19505981 | Bergmansvägen 126 B, 98336 Malmberget |
| 19506021 | Hamboplan 1, 98235 Gällivare |
| 19505957 | Kavaheden, 98292 Gällivare |
| 22206874 | Lasarettsgatan 65, 98234 Gällivare |
| 23278526 | Tingshusgatan 8, 98231 Gällivare |
| 23278690 | Byavägen 30, 98271 Hakkas |
| 23278708 | Nilivaara 122, 98291 Gällivare |
| 23278716 | Stora Vägen 44, 98272 Ullatti |
| 23278807 | Mettä Dokkas 232, 98292 Gällivare |
| 23278724 | Hantverkaregatan 9, 98231 Gällivare |
| 27149327 | Norskavägen 3 A, 98236 Gällivare |
| 27149400 | Luleåvägen 40 B, 98237 Gällivare |
| 27187244 | Källgatan 14, 98234 Gällivare |
| 27187228 | Stallvägen 5, 98332 Malmberget |
| 27187277 | Smedjegatan 12, 98232 Gällivare |
| 27253558 | Lasarettsgatan 40 B, 98234 Gällivare |
| 27313659 | Järnvägsgatan 9, 98331 Malmberget |
| 27412212 | Föreningsgatan 7, 98231 Gällivare |
| 27412220 | Norskavägen 3 B, 98236 Gällivare |
| 27577519 | Storgatan 16, 98231 Gällivare |
| 28452027 | Upplagsvägen 17, 98238 Gällivare |
| 39594916 | Lasarettsgatan 70, 98234 Gällivare |
| 42084384 | Lasarettsgatan 47, 98234 Gällivare |
| 42084368 | Hellebergsvägen 19, 98235 Gällivare |
| 42107896 | Gällivare |
| 42592584 | Upplagsvägen 17, 98238 Gällivare |
| 42592592 | Schaktmästaregatan 8, 98232 Gällivare |
| 42592600 | Luleåvägen 34 B, 98237 Gällivare |
| 43460674 | Lundqvistvägen 19, 98206 Nattavaara |
| 44339265 | Birkarlagatan 12, 98236 Gällivare |
| 45768322 | Snickarvägen, 98238 Gällivare |
| 47428289 | Granbacka 6, 98238 Gällivare |
| 47579339 | Nya Skolvägen 1, 98205 Puoltikasvaara |
| 48135842 | Granbacka 4, 98238 Gällivare |
| 53837456 | Torget 8, 98332 Malmberget |
| 53900916 | Rallarrosen 4 E, 98237 Gällivare |
| 53900924 | Källgatan 14, 98234 Gällivare |
| 53902052 | Föreningsgatan 4, 98231 Gällivare |
| 55181291 | Hantverkaregatan 17, 98232 Gällivare |
| 55181309 | Järnvägsgatan 12, 98331 Malmberget |
| 58735358 | Kirunagatan 12 B, 98341 Koskullskulle |
| 58735366 | Åkerbärsvägen 6, 98235 Gällivare |
| 58878034 | Luleåvägen 28, 98237 Gällivare |
| 58878026 | Forsgatan 3, 98237 Gällivare |
| 60163383 | Hantverkaregatan 17, 98232 Gällivare |
| 65291205 | Lasarettsgatan 65, 98234 Gällivare |
| 68157007 | Hellebergsvägen 6, 98235 Gällivare |
| 70374210 | Luleåvägen 44, 98237 Gällivare |
| 70374533 | Norra Bussgatan 8, 98334 Malmberget |
| 72113871 | Industrigatan 4, 98231 Gällivare |
| 72387301 | Domherrevägen 18, 98241 Gällivare |
| 72786189 | Garvaregatan 16, 98232 Gällivare |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Företaget saknar aktuella uppgifter om verklig huvudman.
Export & Import
0 kr
(Avser 2024)
1 - 249 999 kr
(Avser 2024)
| Region | Export | Import |
|---|---|---|
| Norden | ||
| EU (exkl.Norden) | ||
| Övriga Europa | ||
| Afrika | ||
| Asien | ||
| Fjärran Östern | ||
| Nord- och Centralamerika | ||
| Sydamerika |
Fordon
Företaget äger eller brukar 227 st fordon. Vi visar här maximalt de hundra första fordonen. För kompletta uppgifter köp vår rapport eller abonnemang.
| Regnr | Chassinr/VIN | Märke | Modell | Fordonsslag | Eldrift | Drivmedel | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YUH875 | WDB9067331P542835 | Mercedes-Benz | SPRINTER TRIFLEXAIR | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| YZS746 | WF0XXXTTGXHD40409 | Ford | TRANSIT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| FEZ35S | 6FPPXXMJ2PRG01664 | Ford | RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| ZBD920 | VF1RFE00159677577 | Renault | KADJAR | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| CEB192 | WVWZZZ1KZBM652937 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| WWB400 | YU10012775T052433 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| MPF21L | YARKBAC3600070290 | Toyota | TOYOTA YARIS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| UWB11X | WVGZZZA17SV125121 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| XOP31L | VF1RCB00074465325 | Renault | SCENIC E-TECH ELECTRIC | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| XOG96Z | WVGZZZA17SV096560 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| URB04X | WVGZZZA14SV097553 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| XHG33D | WVGZZZA14SV096175 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| WJB07R | WVGZZZA15SV096864 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| SFP88C | VF1RCB00274465228 | Renault | SCENIC E-TECH ELECTRIC | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| YWB42Y | YARKBAC3500075190 | Toyota | TOYOTA YARIS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| XCG61X | WVGZZZA11SV096179 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| AFR52M | YU1000096LT245037 | Brenderup | S1938 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| WBX58U | WVGZZZA1XSV096343 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| WBX54U | WVGZZZA1XSV097105 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| WBX46R | WVGZZZA1XSV095371 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| WBX46P | WVGZZZA16SV095996 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| ZRP16N | VF1RCB00374465321 | Renault | SCENIC E-TECH ELECTRIC | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| KGG82K | WVGZZZA15SV095925 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| KFU89W | 19641022102 | Veekmas | Motorredskap Motorredskap | Diesel | I trafik | ||
| HJG95J | WVGZZZA12SV097308 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| OPG24S | WVGZZZA19SV097113 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| JFP53J | VF1RCB00374465237 | Renault | SCENIC E-TECH ELECTRIC | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| RJB25S | WVGZZZA11SV097350 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| JDG16L | WVGZZZA12SV097034 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| RHG94N | WVGZZZA11SV097347 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| LCA74S | YARKBAC3500075223 | Toyota | TOYOTA YARIS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| JBF02A | WVGZZZA14SV096712 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| JBF01U | WVGZZZA11SV096120 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| JBF01T | WVGZZZA10SV096030 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| KPG64E | WVGZZZA18SV095904 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| JNG53D | WVGZZZA13SV097141 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| HPP77X | VF1RCB00374465240 | Renault | SCENIC E-TECH ELECTRIC | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| GOG31A | WVGZZZA14SV097522 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| GNP46U | VF1RCB00274465231 | Renault | SCENIC E-TECH ELECTRIC | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| GMG83P | WVGZZZA17SV096073 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| BFG92X | WVGZZZA10SV097145 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| EJG62F | WVGZZZA15SV096895 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| BDG13B | WVGZZZA11SV095937 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| BAP92L | VF1RCB00174465236 | Renault | SCENIC E-TECH ELECTRIC | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| CAG86Y | WVGZZZA10SV096769 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| FBF57X | WVGZZZA19SV097483 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| ESG45R | WVGZZZA18SV097037 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| BLG39D | WVGZZZA17SV096042 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| MBD85B | YARKBAC3500075366 | Toyota | TOYOTA YARIS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| HWB57A | YARKBAC3600075411 | Toyota | TOYOTA YARIS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| LDA91K | YARKBAC3300075382 | Toyota | TOYOTA YARIS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| CEM508 | 505 | Övriga | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| ZDS359 | WF0DXXTTGDJL69451 | Ford | TRANSIT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| NXS722 | UU1USDVL545978112 | Dacia | LOGAN | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| TEW072 | 6FPPXXMJ2PJY50655 | Ford | RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| XXJ00R | YARKBAC3X00072074 | Toyota | TOYOTA YARIS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| XWA05E | YARKBAC3300070344 | Toyota | TOYOTA YARIS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| YNF42L | YARKBAC3100070231 | Toyota | TOYOTA YARIS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| GSG27J | WVGZZZA1ZNV142819 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| WAC06L | YARKBAC3200071968 | Toyota | TOYOTA YARIS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| UYT79E | SJNFGNJ11U2846556 | Nissan | NISSAN QASHQAI | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| JZB15J | YARKBAC3700075255 | Toyota | TOYOTA YARIS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| TED27A | SJNFGNJ11U2847780 | Nissan | NISSAN QASHQAI | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| RNF56H | YARKBAC3500067154 | Toyota | TOYOTA YARIS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| JSF15J | YARKBAC3800070226 | Toyota | TOYOTA YARIS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| JKF52Y | YARKBAC3200070366 | Toyota | TOYOTA YARIS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| SLJ00H | YARKBAC3400072300 | Toyota | TOYOTA YARIS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| OYP196 | WF0LXXGCBLBU67781 | Ford | FOCUS | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| JFF15T | YARKBAC3100073999 | Toyota | TOYOTA YARIS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| KLA577 | VF1AGVYB059393816 | Renault | ZOE | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WAT916 | YV1BZ8256E1194017 | Volvo | Personbil klass I | Diesel | I trafik | ||
| FWR061 | WF0XXXTTFX7Y06633 | Ford | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| BXF92R | YARKBAC3400072460 | Toyota | TOYOTA YARIS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| FHH327 | YS2R6X20002033354 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| PEM503 | E5A2A2NB492482 | Volvo | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| LFC91F | VF1AG000965263954 | Renault | ZOE | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| JHF49X | WVGZZZA1ZNV145745 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| FRD849 | Z88013 | Fågelsta-Släpet/Fogelsta | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| XUB99Y | VF1AG000765263953 | Renault | ZOE | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| HZU142 | WF0SXXGCDS9C67195 | Ford | FORD FOCUS | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| ZNW51K | WV2ZZZ2KZKX069272 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| PAH871 | WF0RXXWPGRJT61958 | Ford | TRANSIT CONNECT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| GSW97N | WV2ZZZ2KZKX069548 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| PRD899 | AHTFR22G006051522 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| AYK334 | WV1ZZZ2KZ8X004534 | Volkswagen | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| BTF613 | YS2P6X20002048658 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| BHH308 | YV2XT40C9FA776739 | Volvo | FM | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| JTJ70Y | VF1AG000869109289 | Renault | ZOE | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| MYH72H | WVGZZZA1ZNV143934 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| KAL243 | YV2JG10D4AA691351 | Volvo | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| BAR24D | VF1AG000469109287 | Renault | ZOE | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| BZO915 | WV1ZZZ2KZJX087905 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| ZDZ794 | WV1ZZZ2KZJX076539 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YZS745 | WF0XXXTTGXHD40407 | Ford | TRANSIT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YZS686 | WF0RXXWPGRHD06321 | Ford | TRANSIT CONNECT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YAW791 | YV2XZ22D6FB709163 | Volvo | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| ZAW369 | WF0EXXTTGEHD60465 | Ford | TRANSIT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| CFO413 | F5A5C0SA241192 | Volvo | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| XZF202 | YV2XZ22D9FB708735 | Volvo | FM 6*4 | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| PJH810 | PM4X2Z01192087 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | I trafik |
Fastigheter
Företaget äger 884 st fastigheter. Köp vår kompletta rapport för att få mer information om fastigheterna.
| Fastighetsbeteckning | Total areal | Taxeringskod |
|---|---|---|
| GÄLLIVARE******** | 985 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| GÄLLIVARE******** | 917 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| GÄLLIVARE******** | 3 909 m2 | 432 Industrienhet, lager |
| GÄLLIVARE******** | 1 050 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| GÄLLIVARE******** | 1 090 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| GÄLLIVARE******** | 1 020 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| GÄLLIVARE******** | 811 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| GÄLLIVARE******** | 837 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| GÄLLIVARE******** | 31 763 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| GÄLLIVARE******** | 988 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| GÄLLIVARE******** | 1 352 m2 | 0 Okänt |
| GÄLLIVARE******** | 1 051 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| GÄLLIVARE******** | 998 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| GÄLLIVARE******** | 973 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| GÄLLIVARE******** | 1 005 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| GÄLLIVARE******** | 825 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| GÄLLIVARE******** | 10 842 m2 | 0 Okänt |
| GÄLLIVARE******** | 921 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| GÄLLIVARE******** | 900 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| GÄLLIVARE******** | 1 064 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| GÄLLIVARE******** | 450 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| GÄLLIVARE******** | 498 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| GÄLLIVARE******** | 2 933 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| GÄLLIVARE******** | 1 015 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| GÄLLIVARE******** | 25 238 m2 | 326 Hyreshusenhet, kontor inom industrimark |
| GÄLLIVARE******** | 8 405 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| GÄLLIVARE******** | 2 495 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| GÄLLIVARE******** | 778 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| GÄLLIVARE******** | 1 004 200 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| GÄLLIVARE******** | 769 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| GÄLLIVARE******** | 373 072 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| GÄLLIVARE******** | 653 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| GÄLLIVARE******** | 750 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| GÄLLIVARE******** | 560 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| GÄLLIVARE******** | 6 589 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| GÄLLIVARE******** | 5 990 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| GÄLLIVARE******** | 139 777 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| GÄLLIVARE******** | 373 317 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
| GÄLLIVARE******** | 560 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| GÄLLIVARE******** | 450 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| GÄLLIVARE******** | 512 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| GÄLLIVARE******** | 808 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| GÄLLIVARE******** | 879 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| GÄLLIVARE******** | 2 634 m2 | 432 Industrienhet, lager |
| GÄLLIVARE******** | 868 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| GÄLLIVARE******** | 7 284 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| GÄLLIVARE******** | 246 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| GÄLLIVARE******** | 1 140 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| GÄLLIVARE******** | 13 012 m2 | 423 Industrienhet, metall- och maskinindustri |
| GÄLLIVARE******** | 956 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| GÄLLIVARE******** | 896 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| GÄLLIVARE******** | 764 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| GÄLLIVARE******** | 4 813 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| GÄLLIVARE******** | 8 273 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| GÄLLIVARE******** | 3 733 m2 | 414 Industrienhet, byggnadsvärde under 50 000 kr |
| GÄLLIVARE******** | 3 791 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| GÄLLIVARE******** | 904 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| GÄLLIVARE******** | 969 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| GÄLLIVARE******** | 900 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| GÄLLIVARE******** | 2 642 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| GÄLLIVARE******** | 1 080 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| GÄLLIVARE******** | 899 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| GÄLLIVARE******** | 675 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| GÄLLIVARE******** | 450 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| GÄLLIVARE******** | 883 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| GÄLLIVARE******** | 1 153 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| GÄLLIVARE******** | 5 608 m2 | 431 Industrienhet, reparationsverkstad |
| GÄLLIVARE******** | 620 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| GÄLLIVARE******** | 1 011 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| GÄLLIVARE******** | 1 456 178 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| GÄLLIVARE******** | 643 m2 | 299 Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| GÄLLIVARE******** | 5 347 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| GÄLLIVARE******** | 2 998 m2 | 0 Okänt |
| GÄLLIVARE******** | 1 120 m2 | 223 Småhusenhet, bostadsbyggnad med lokaler |
| GÄLLIVARE******** | 1 066 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| GÄLLIVARE******** | 817 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| GÄLLIVARE******** | 18 185 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| GÄLLIVARE******** | 940 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| GÄLLIVARE******** | 35 261 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| GÄLLIVARE******** | 1 674 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| GÄLLIVARE******** | 1 930 m2 | 433 Industrienhet, annan övrig byggnad |
| GÄLLIVARE******** | 1 369 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| GÄLLIVARE******** | 9 664 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| GÄLLIVARE******** | 1 039 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| GÄLLIVARE******** | 870 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| GÄLLIVARE******** | 917 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| GÄLLIVARE******** | 434 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| GÄLLIVARE******** | 137 405 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| GÄLLIVARE******** | 1 104 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| GÄLLIVARE******** | 1 029 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| GÄLLIVARE******** | 1 085 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| GÄLLIVARE******** | 10 228 m2 | 426 Industrienhet, annan tillverkningsindustri |
| GÄLLIVARE******** | 4 989 m2 | 432 Industrienhet, lager |
| GÄLLIVARE******** | 854 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| GÄLLIVARE******** | 945 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| GÄLLIVARE******** | 1 224 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| GÄLLIVARE******** | 28 745 m2 | 0 Okänt |
| GÄLLIVARE******** | 1 961 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| GÄLLIVARE******** | 5 297 m2 | 433 Industrienhet, annan övrig byggnad |
| GÄLLIVARE******** | 850 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag