Götene Bildemontering AB
Företaget har 1-4 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 5 000 - 9 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 0%. Företagets registrerade adress är Skånings-Åsaka Nattorp 19, 532 96 Skara. Bland de tre största köparna inom det offentliga finns Härjedalen. Företaget har ett arbetsställe. Företaget har 114 st fordon.
Bolaget skall bedriva bildemontering, försäljning av bildelar och handel med begagnade bilar och därmed förenlig verksamhet.
Företagsupplysning
Ska du göra affärer med företaget? Köp vår komplett riskanalys och rapport där allt ingår:
- Komplett kreditbedömning
- AI-analyserade riskfaktorer
- Ekonomisk historik och trender för 5+ år
- Fullständig styrelse- och ägarinformation
- Direkt varning vid förändringar som påverkar kreditvärdigheten
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
Registreringsdatum | 2020-12-17 |
Säte | Västra Götalands län, Götene (1471) |
Postadress |
Skånings-Åsaka Nattorp 19, 532 96 Skara
|
Besöksadress |
Skånings-Åsaka Nattorp 19, 532 96 Skara
|
Verksamhetsstatus | Är verksam |
Registreringsuppgifter
Registrerad för F-skatt
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
Registrerad som arbetsgivare
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 46771 Partihandel med uttjänta fordon
- 46772 Partihandel med metallavfall och metallskrot
- 45110 Handel med personbilar och lätta motorfordon
- 38311 Demontering av uttjänta fordon
- 46773 Partihandel med avfall och skrot av icke-metall
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
I****@***g.se |
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operantör och senast portering.
Telefonnummer | Typ | Operatör | Senaste portering |
---|
Bankgironummer
57897951 |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
CfarNr | Adress |
---|---|
66929753 | Skånings-Åsaka Nattorp 19, 53296 Skara |
Firmateckning
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av >ledamöterna >suppleanten
Sammanställning aktiekapital
Aktiekapital | 100 000,000 SEK |
Lägst aktiekapital | 100 000,000 SEK |
Högst aktiekapital | 400 000,000 SEK |
Antal aktier | 1 000 st |
Lägst antalet aktier | 1 000 st |
Högst antalet aktier | 4 000 st |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Befattning | Namn |
---|---|
Styrelseledamot,Ordförande | R****** V****** |
Styrelseledamot | G****** V****** |
Styrelsesuppleant | A****** V****** |
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Namn | Kontrollerar | Utövar genom | Från |
---|---|---|---|
A****** | Mer än 0 % men inte mer än 25 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2022-11-21 |
R****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2022-11-21 |
B****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2022-11-21 |
Export & Import
1 - 249 999 kr
(Avser 2023)
1 - 249 999 kr
(Avser 2023)
Region | Export | Import |
---|---|---|
Norden | ||
EU (exkl.Norden) | ||
Övriga Europa | ||
Afrika | ||
Asien | ||
Fjärran Östern | ||
Nord- och Centralamerika | ||
Sydamerika |
Fordon
Företaget äger eller brukar 114 st fordon. Vi visar här maximalt de hundra första fordonen. För kompletta uppgifter köp vår rapport eller abonnemang.
Regnr | Chassinr/VIN | Märke | Modell | Fordonsslag | Eldrift | Drivmedel | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WTG213 | WDB2030201F706809 | Mercedes-Benz | Personbil klass I | Diesel | Avställd | ||
WRD415 | JSAERC31S00306108 | Suzuki | Personbil klass I | Bensin | I trafik | ||
WNS305 | W0L0XCR975E017454 | Opel | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
WNO531 | WDB2037461A775872 | Mercedes-Benz | Personbil | ||||
WJT959 | YV1TS614251401457 | Volvo | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
WHB710 | WAUZZZ8P25A066454 | Audi | Personbil klass I | Bensin | I trafik | ||
WGX486 | YS3EB59A853509759 | Saab | Personbil | ||||
WFZ990 | WF0NXXWPDN4L37920 | Ford | Personbil | ||||
WDG057 | SB1EJ56L20E039424 | Toyota | Personbil | ||||
WCE507 | VF36D3FZH21065488 | Peugeot | Personbil | ||||
WAS042 | JMZBK14Z251155574 | Mazda | Personbil | ||||
UUO884 | YV1MS384242014307 | Volvo | Personbil | ||||
UUJ048 | YV1MS664242013368 | Volvo | Personbil klass I | Bensin | I trafik | ||
URK293 | JMB0RK9604J000772 | Mitsubishi | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
UPT106 | 1FMFU18L9VLA33261 | Ford | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
ULS837 | WDB2032461F487216 | Mercedes-Benz | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
UGN007 | W0L0TGF4836134098 | Opel | Personbil | ||||
TZH325 | WFOBXXGAFBST34949 | Ford | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
TXZ086 | KMHSC81DP3U400350 | Hyundai | Personbil | ||||
TTC210 | W0L0ZCF6931026899 | Opel | Personbil | ||||
TRS901 | YS3AA55C7K7003515 | Saab | 900 | Personbil klass I | Bensin | Avställd | |
TRR953 | WV1ZZZ2KZ8X003634 | Volkswagen | Lastbil Lätt | Bensin | Avställd | ||
TLH499 | WF0HXXGAJH2G70159 | Ford | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
TKF323 | SB1KZ28E80E019929 | Toyota | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
TBM616 | YV1965956R0015927 | Volvo | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
TBB225 | WVWZZZ3CZAE206540 | Volkswagen | PASSAT | Personbil | |||
SZN198 | VF1BB05CF25862624 | Renault | Personbil | ||||
STR963 | VF38BRFNA81387000 | Peugeot | Personbil | ||||
SSA627 | SB164ZEB10E047524 | Toyota | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
SOR143 | WV1ZZZ70Z1X158062 | Volkswagen | Lastbil | ||||
SMT149 | WF0WXXGBBW1P37987 | Ford | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
SFA545 | VF1JDCFH523396519 | Renault | Lastbil | ||||
RWS978 | YV1SZ58K311005042 | Volvo | Personbil | ||||
RPE092 | JMZBJ14P201287196 | Mazda | Personbil | ||||
RMY895 | SJB126GBPJD020383 | Brian James Trailers | A TYPE | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
RLK279 | JMBMYV68W1J000275 | Mitsubishi | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | ||
RKD345 | WV1ZZZ2DZYH032141 | Volkswagen | Lastbil | ||||
PZU236 | XMCXNZ34A8F020166 | Mitsubishi | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
PYJ611 | 965956N0008696 | Volvo | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
PTT296 | GZ78V7VY533379 | Jeep | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
POL690 | AXXGBBAPU74072 | Ford | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
PGR941 | 965956P0010396 | Volvo | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
PBT490 | 1FMZU34E6XUA26555 | Ford | Personbil | ||||
ONZ623 | 745882L1264235 | Volvo | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
OMW930 | 16400006161788 | Alfa Romeo | Personbil | ||||
OCY042 | 28000000621579 | Fiat | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | ||
NZB490 | JTDKG10C90N456697 | Toyota | TOYOTA AYGO | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
NYL666 | VF77B9HF8DJ759536 | Citroen | BERLINGO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
NTN495 | WVWZZZ7NZEV007504 | Volkswagen | SHARAN | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
NMB123 | SB1KF56E50F010662 | Toyota | Personbil klass I | Diesel | I trafik | ||
NHH770 | AXXGAGAHP61143 | Ford | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
NGX832 | WDB2010241F428783 | Mercedes-Benz | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
NGN982 | WV1ZZZ2KZDX084423 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | |
NDM671 | VF37B9HF0CJ748673 | Peugeot | PARTNER | Lastbil | |||
NCC107 | VF3YCDMFC11927392 | Peugeot | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | ||
MSU392 | AXXGCAAML20681 | Ford | Personbil klass I | Bensin | I trafik | ||
MPS719 | WF06XXGCC6EA40139 | Ford | FOCUS | Personbil | |||
MOE854 | WF0LXXGCBLCY66266 | Ford | FOCUS | Personbil klass I | Bensin | Avställd | |
MMT247 | WVWZZZ1KZCW065842 | Volkswagen | GOLF | Personbil | |||
MKE524 | WF0RXXWPGREU80248 | Ford | TRANSIT CONNECT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
LRB217 | WV1ZZZ2FZB7006179 | Volkswagen | CRAFTER | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | |
LMB634 | YV1MW76E292485238 | Volvo | V50 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
LLO155 | VF7FCKFVC28750973 | Citroen | Personbil | ||||
LKY210 | YV1BW044281040381 | Volvo | Personbil | ||||
LHM481 | JTDKG10C70N249421 | Toyota | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
LHB987 | WF0GXXGBBGAP53022 | Ford | MONDEO | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
KUS981 | WVWZZZ1JZXW640776 | Volkswagen | Personbil klass I | Bensin | I trafik | ||
KUN022 | VF34C5FWCAY116419 | Peugeot | 308 | Personbil | |||
KTP922 | VF3XSRHKHAZ034504 | Peugeot | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | ||
KLZ859 | F2CLA2NA371730 | Volvo | Lastbil Tung | Diesel | Avställd | ||
KLR650 | WF0TXXTTPT8K56744 | Ford | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | ||
KEX730 | XMCXNZ33A9F051217 | Mitsubishi | Personbil | ||||
JKJ924 | YV1MW755182386718 | Volvo | Personbil klass I | Diesel | Avställd | ||
JFT736 | 1763376073 | Volkswagen | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
JEE551 | WF0UXXTTPU8K57076 | Ford | FORD TRANSIT CONNECT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
JDN804 | VF34C9HZH55397371 | Peugeot | Personbil klass I | Diesel | Avställd | ||
HWC692 | 1169822 | Fiat | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
HML815 | VF3PNCFAC88265302 | Peugeot | Personbil | ||||
HHZ728 | 21858 | Volvo | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
HDZ626 | WV1ZZZ2KZ8X157669 | Volkswagen | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | ||
HAZ106 | LW4102W2505451 | Volvo | Personbil | ||||
GUU623 | WVWZZZ1KZ8W584969 | Volkswagen | Personbil | ||||
FMF364 | VF7PNCFAC89139964 | Citroen | Personbil klass I | Bensin | I trafik | ||
FLC095 | 12324312012668 | Mercedes-Benz | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
FDF340 | VF3PNCFAC88139239 | Peugeot | Personbil | ||||
FAH470 | WF05XXGCD57K02095 | Ford | Personbil | ||||
FAC392 | H22C413716 | Ford | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
ERY597 | VF37J9HZCAJ643189 | Peugeot | PARTNER | Personbil klass I | Diesel | Avställd | |
ECK608 | 90802007723 | Saab | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
EAL916 | 310433030 | Opel | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
XZR307 | KPACA1EKS6P009188 | Ssangyong | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | ||
XTW464 | JSAJTA74V00111934 | Suzuki | OMBYGGD BIL | Traktor | Bensin | I trafik | |
XPU314 | WAUZZZ4FX6N152523 | Audi | Personbil | ||||
XNX444 | WV2ZZZ2KZ6X076898 | Volkswagen | Personbil klass I | Diesel | Avställd | ||
XJE930 | 1GMDV03E85D125057 | Pontiac | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
WZA557 | WV2ZZZ2KZ6X012519 | Volkswagen | Personbil klass I | Bensin | I trafik | ||
WYG566 | LBXPCBL035X000011 | Övriga | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd | ||
DTF044 | 2043287 | Bmw | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
DDW259 | JTDKG10CX0N086439 | Toyota | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
DCM144 | 1439532 | Ford | Traktor | Diesel | Avställd |
Försäljning till det offentliga
Försäljning till kommuner, regioner, myndigheter, högskolor, universitet och kommunala bolag.
Köpare | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Härjedalen |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag