Hagmans Nordic AB
Företaget har 100-199 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 500 000 - 999 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 30%. Företagets registrerade adress är Box 112, 511 10 Fritsla. Bland de tre största köparna inom det offentliga finns Mark, Göteborg. Företaget har 6 st arbetsställen. Företaget har 31 st fordon.
Bolaget ska bedriva inköp, tillverkning och försäljning av kemiska produkter, entreprenadverksamhet vad beträffar att utveckla och saluföra produkter för fuktskydd, samt därmed förenlig verksamhet. Samt äga och förvalta lös egendom, idka utlåningsverksamhet och tillhandahålla administrativa tjänster mot dotter- och intressebolag samt därmed förenlig verksamhet.
Företagsupplysning
Ska du göra affärer med företaget? Köp vår komplett riskanalys och rapport där allt ingår:
- Komplett kreditbedömning
- AI-analyserade riskfaktorer
- Ekonomisk historik och trender för 5+ år
- Fullständig styrelse- och ägarinformation
- Direkt varning vid förändringar som påverkar kreditvärdigheten
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
Registreringsdatum | 1960-04-04 |
Säte | Västra Götalands län, Mark (1463) |
Postadress |
Box 112, 511 10 Fritsla
|
Besöksadress |
Förläggarevägen 2, 511 72 Fritsla
Visa fastighetsrapport
|
Verksamhetsstatus | Är verksam |
Registreringsuppgifter
Registrerad för F-skatt
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
Registrerad som arbetsgivare
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 20300 Tillverkning av färg, lack, tryckfärg m.m.
- 45310 Parti- och provisionshandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar
- 20520 Tillverkning av lim
- 46750 Partihandel med kemiska produkter
- 20410 Tillverkning av tvål, såpa, tvättmedel och polermedel
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operantör och senast portering.
Bankgironummer
4805198 |
50737691 |
52056710 |
5312566 |
58855917 |
59420075 |
7131220 |
8354953 |
8734147 |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
CfarNr | Adress |
---|---|
10497782 | Förläggarevägen 2, 51172 Fritsla |
22868764 | Sliperigatan 1, 26135 Landskrona |
32691164 | Industrigatan 7, 53473 Stora Levene |
37660701 | Sadelvägen 1, 30262 Halmstad |
48666721 | Torpvägen 4, 44174 Sollebrunn |
66616384 | Jungavägen 54, 53592 Kvänum |
Företagsnamn
Visar aktuella och historiska namn.
Namn | Typ |
---|---|
Colorex Sweden | Särskilt företagsnamn |
Hagmans Nordic AB | Företagsnamn |
Uppgifter om LEI
LEI-kod | 549300GIHXTL53L57E98 |
Utfärdad av | EQS Group GmbH (529900F6BNUR3RJ2WH29) |
Status | UTGÅNGEN |
Firmateckning
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >ledamöterna
Sammanställning aktiekapital
Aktiekapital | 3 000 000,000 SEK |
Lägst aktiekapital | 2 000 000,000 SEK |
Högst aktiekapital | 8 000 000,000 SEK |
Antal aktier | 30 000 st |
Lägst antalet aktier | 20 000 st |
Högst antalet aktier | 80 000 st |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Befattning | Namn |
---|---|
Styrelseledamot | J****** V****** |
Revisor | B****** M****** |
Styrelseledamot,Ordförande | J****** B****** |
Styrelseledamot | A****** C****** |
Styrelseledamot | J****** P****** |
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Namn | Kontrollerar | Utövar genom | Från |
---|---|---|---|
A****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2023-12-06 |
A****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2023-12-06 |
A****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2023-12-06 |
F****** | Mer än 50 % men inte mer än 75 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2023-12-06 |
F****** | Mer än 50 % men inte mer än 75 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2023-12-06 |
F****** | Mer än 50 % men inte mer än 75 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2023-12-06 |
Export & Import
100 000 000 kr -
(Avser 2023)
100 000 000 kr -
(Avser 2023)
Region | Export | Import |
---|---|---|
Norden | ||
EU (exkl.Norden) | ||
Övriga Europa | ||
Afrika | ||
Asien | ||
Fjärran Östern | ||
Nord- och Centralamerika | ||
Sydamerika |
Fordon
Företaget äger eller brukar 31 st fordon. Vi visar här maximalt de hundra första fordonen. För kompletta uppgifter köp vår rapport eller abonnemang.
Regnr | Chassinr/VIN | Märke | Modell | Fordonsslag | Eldrift | Drivmedel | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WSJ99D | WVWZZZCDZNW521670 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
UOD178 | JTMR63FV50D041601 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
TDP76B | W1K1186121N287977 | Mercedes-Benz | CLA 200 D | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
SZH793 | YS8E1024060000077 | Sävsjösläpet | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
PNP17C | YV1PZK5V2P1165163 | Volvo | V90 CROSS COUNTRY | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
PGX64N | WBA6Y3108L7E53457 | Bmw | 225XE IPERFORMANCE | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
NSF117 | VF37D9HXC9J348038 | Peugeot | Lastbil | ||||
NPK602 | VF14FL00251578668 | Renault | TRAFIC | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
MNY068 | 4UF09SNW39T122483 | Arctic Cat | Terrängsskoter | I trafik | |||
MJH31J | YV1PWK9VDM1160953 | Volvo | V90 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
KKC09H | W1KAH5EBXPF105341 | Mercedes-Benz | C 300 E | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
KFT827 | YH2LLFAA4AR000111 | Lynx | Snöskoter | I trafik | |||
JDA427 | 4UF09SNW09T122490 | Arctic Cat | Terrängsskoter | I trafik | |||
JDA411 | 4UF09SNW09T122487 | Arctic Cat | Terrängsskoter | I trafik | |||
GFH98A | WVWZZZ3HZNE506591 | Volkswagen | ARTEON | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
GCG373 | YV2TBM0A17B484093 | Volvo | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
FZU905 | TK3076 | Töcksforskärran | Släpvagn | ||||
FTN25E | WBA11CG09PCL78882 | Bmw | 530E | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
FJE76G | YV1ZWBFVDM1420064 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
ZZE10G | YV1ZWBFVDM1426599 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
ZTF06G | WBY61EF05R5Y26658 | Bmw | IX1 XDRIVE30 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
ZFP53G | WBA71CY04PFP18057 | Bmw | 330E XDRIVE | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
YUT068 | WDF44760313544951 | Mercedes-Benz | VITO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
XRR19A | W1K1186121N209282 | Mercedes-Benz | CLA 200 D | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
XPY597 | YV1XZEHR2R2264613 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
DMA54X | W1K2062051F013363 | Mercedes-Benz | C 220 D 4MATIC | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
DDE350 | YU10007737T076542 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
CHJ504 | YU1000286CT154452 | Thule | THULE CE130035 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
BND01F | WF0FXXWPMHNJ54504 | Ford | KUGA | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
BDA42A | YV1ZWA8VCL2376355 | Volvo | V60 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
APC31T | KNAGV81FBL5046834 | Kia | OPTIMA | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
Fastigheter
Företaget äger 2 st fastigheter. Köp vår kompletta rapport för att få mer information om fastigheterna.
Fastighetsbeteckning | Total areal | Taxeringskod |
---|---|---|
MALUNG-SÄLEN******** | 8 890 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
MARK******** | 752 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
Varumärken & ansökningar
Ansökningsnummer | Typ av varumärke | Text i märket | Varumärkesmyndighet | Status | Upphör |
---|---|---|---|---|---|
1984-07595 | Figurmärke | HAGMANS | Sverige | Registrerad | 2035-04-26 |
1993-06463 | Figurmärke | LANDORA | Sverige | Registrerad | 2034-03-18 |
2002-04722 | Ordmärke | STARTA | Sverige | Registrerad | 2033-02-07 |
2012-02498 | Ordmärke | HAGMANS | Sverige | Registrerad | 2032-10-05 |
2010-07288 | Ordmärke | GRIP ON | Sverige | Registrerad | 2030-12-10 |
2010-07518 | Ordmärke | STÅLPLAST | Sverige | Registrerad | 2030-12-03 |
2010-06550 | Ordmärke | COLOREX | Sverige | Registrerad | 2030-12-03 |
1901-69222 | Ordmärke | CAROSOL | Sverige | Registrerad | 2029-09-14 |
2015-03512 | Ordmärke | PROTÄCK | Sverige | Registrerad | 2026-08-22 |
2014-01758 | Ordmärke | NTC - NORDIC TILE CUTTERS | Sverige | Inte gällande avförd | 2024-05-30 |
2014-01739 | Figurmärke | NTC NORDIC TILE CUTTERS AB | Sverige | Inte gällande avförd | 2024-05-30 |
2002-07986 | Ordmärke | AQUABARR | Sverige | Inte gällande avförd | 2023-06-19 |
2012-00846 | Ordmärke | FILLTEC | Sverige | Inte gällande avförd | 2022-06-15 |
2012-00848 | Ordmärke | HAGMACLEAN | Sverige | Inte gällande avförd | 2022-05-18 |
2012-00847 | Ordmärke | HAGMAWALL | Sverige | Inte gällande avförd | 2022-05-18 |
2012-00845 | Ordmärke | HAGMAROOF | Sverige | Inte gällande avförd | 2022-05-18 |
1997-00284 | Figurmärke | MICRO | Sverige | Inte gällande avförd | 2022-03-22 |
2011-07449 | Figurmärke | FärgLab | Sverige | Inte gällande avförd | 2022-01-13 |
2011-05388 | Ordmärke | COLORISTA | Sverige | Inte gällande avförd | 2021-11-04 |
2010-07957 | Ordmärke | CORIA | Sverige | Inte gällande avförd | 2021-05-20 |
2010-07958 | Ordmärke | CORIA BY COLOREX | Sverige | Inte gällande avförd | 2021-03-18 |
2010-08581 | Ordmärke | TERMALAN | Sverige | Inte gällande avförd | 2021-01-07 |
2010-07959 | Ordmärke | LANDOROL | Sverige | Inte gällande avförd | 2020-12-17 |
2008-11499 | Ordmärke | TINTULA | Sverige | Inte gällande avförd | 2019-02-27 |
2007-09503 | Ordmärke | AUTO1ONE | Sverige | Inte gällande avförd | 2018-03-07 |
2007-07200 | Ordmärke | SCANPOOL | Sverige | Inte gällande avförd | 2017-11-30 |
2006-07926 | Figurmärke | hagmarine | Sverige | Inte gällande avförd | 2017-02-09 |
2006-06697 | Figurmärke | hagmafloor | Sverige | Inte gällande avförd | 2017-01-12 |
1901-64499 | Ordmärke | TERMALAN | Sverige | Inte gällande avförd | 2008-08-18 |
1995-03802 | Figurmärke | LAMOZIN | Sverige | Inte gällande avförd | 2006-01-12 |
2008-03317 | Ordmärke | Carline | Sverige | Inte gällande avslag | |
2008-03316 | Ordmärke | AutoX | Sverige | Inte gällande avslag | |
2007-07598 | Ordmärke | Wilco | Sverige | Inte gällande avslag | |
2007-01156 | Figurmärke | NANO+ | Sverige | Inte gällande avslag | |
2006-09451 | Figurmärke | NANO | Sverige | Inte gällande avslag | |
1999-08241 | Ordmärke | TOPSHINE | Sverige | Inte gällande avslag | |
1988-04051 | Figurmärke | STÅL-PLAST | Sverige | Inte gällande avslag | |
1988-04050 | Figurmärke | PLUS FOUR++++ | Sverige | Inte gällande avslag | |
1986-08943 | Figurmärke | TI'BI | Sverige | Inte gällande avslag | |
1985-01958 | Figurmärke | SKI'GO SKIWAX | Sverige | Inte gällande avförd | |
1900-58714 | Ordmärke | LAMOZIN | Sverige | Inte gällande avförd |
Försäljning till det offentliga
Försäljning till kommuner, regioner, myndigheter, högskolor, universitet och kommunala bolag.
Köpare | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Göteborg | |||
Mark | 7,000 SEK | 11,000 SEK |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag