Heidelberg Materials Cement Sverige AB
Företaget har 200-499 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 1 000 000 - 4 999 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 19%. Företagets registrerade adress är Box 47210, 100 74 Stockholm. Företaget har 7 st arbetsställen. Företaget har 70 st fordon.
Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller genom dotterbolag bedriva utvinning och tillverkning av samt handel med produkter och utrustning företrädesvis avsedda för byggnads-, installations- och anläggningsverksamhet, äga och förvalta fastigheter samt aktier och annan lös egendom samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
Företagsupplysning
Ska du göra affärer med företaget? Köp vår komplett riskanalys och rapport där allt ingår:
- Komplett kreditbedömning
- AI-analyserade riskfaktorer
- Ekonomisk historik och trender för 5+ år
- Fullständig styrelse- och ägarinformation
- Direkt varning vid förändringar som påverkar kreditvärdigheten
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
| Registreringsdatum | 1916-08-23 |
| Säte | Stockholms län, Stockholm (0180) |
| Postadress |
Box 47210, 100 74 Stockholm
|
| Besöksadress |
Marieviksgatan 25, 117 60 Stockholm
Visa fastighetsrapport
|
| Verksamhetsstatus | Är verksam |
| Extern verkställande direktör | Magnus Olsson |
Registreringsuppgifter
|
Registrerad för F-skatt
|
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
|
Registrerad som arbetsgivare
|
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 23510 Tillverkning av cement
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
| i****@***com |
| i****@***.se |
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operantör och senast portering.
| Telefonnummer | Typ | Operatör | Senaste portering |
|---|---|---|---|
| +46****00 | Fasta telefonitjänster 08,031,040 | Telenor Sverige AB | 2013-05-15 |
Bankgironummer
| 6401459 |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
| CfarNr | Adress |
|---|---|
| 10122026 | Skolgatan 6, 62448 Slite |
| 10121994 | Marieviksgatan 25, 11760 Stockholm |
| 10122075 | Dockplatsen 1, 21119 Malmö |
| 10122067 | Degerhamnsvägen 44, 38663 Degerhamn |
| 10176816 | Cementvägen 1, 54133 Skövde |
| 27214568 | Trekantsvägen 2-8, 11765 Stockholm |
| 66586884 | Hyllie Boulevard 34, 21532 Malmö |
Företagsnamn
Visar aktuella och historiska namn.
| Namn | Typ |
|---|---|
| Heidelberg Materials Cement Sverige AB | Företagsnamn |
| Cementa | Särskilt företagsnamn |
| Portland | Särskilt företagsnamn |
Uppgifter om LEI
| LEI-kod | 529900AA9G74APJR4P38 |
| Utfärdad av | Herausgebergemeinschaft Wertpapier-Mitteilungen Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG (5299000J2N45DDNE4Y28) |
| Status | UTFÄRDAD |
| Nästa förnyelse | 2026-11-25 |
Firmateckning
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av >Brantenberg, Giv Kouzekanani Firman tecknas två i förening av >Brantenberg, Giv Kouzekanani >Linderoth, Carl Peter >Olsson, Karl Johan Magnus >Stene, Thea >Wesseling, Henrik Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Sammanställning aktiekapital
| Aktiekapital | 196 000 000,000 SEK |
| Lägst aktiekapital | 100 000 000,000 SEK |
| Högst aktiekapital | 300 000 000,000 SEK |
| Antal aktier | 1 960 000 st |
| Lägst antalet aktier | 1 000 000 st |
| Högst antalet aktier | 3 000 000 st |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
| Befattning | Namn |
|---|---|
| Revisor | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 5560296740 |
| Huvudansvarig revisor | C****** M****** |
| Extern firmatecknare | C****** L****** |
| Styrelseledamot,Ordförande | G****** B****** |
| Styrelseledamot | T****** S****** |
| Extern verkställande direktör | K****** O****** |
| Styrelseledamot | R****** L****** |
| Styrelseledamot | P****** B****** |
| Styrelsesuppleant | D****** A****** |
| Styrelsesuppleant | Y****** G****** |
| Styrelseledamot | H****** W****** |
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Företaget saknar aktuella uppgifter om verklig huvudman.
Export & Import
100 000 000 kr -
(Avser 2024)
100 000 000 kr -
(Avser 2024)
| Region | Export | Import |
|---|---|---|
| Norden | ||
| EU (exkl.Norden) | ||
| Övriga Europa | ||
| Afrika | ||
| Asien | ||
| Fjärran Östern | ||
| Nord- och Centralamerika | ||
| Sydamerika |
Fordon
Företaget äger eller brukar 70 st fordon. Vi visar här maximalt de hundra första fordonen. För kompletta uppgifter köp vår rapport eller abonnemang.
| Regnr | Chassinr/VIN | Märke | Modell | Fordonsslag | Eldrift | Drivmedel | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LXX926 | WV2ZZZ7HZCH026189 | Volkswagen | CARAVELLE | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| NUH567 | PH4X2Z01130685 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| JCN540 | YU100B019JT217106 | Brenderup | FS1425750U | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| LUU804 | WV1ZZZ2HZB8056978 | Volkswagen | AMAROK | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| MEG760 | VSKCVND40U0443594 | Nissan | NISSAN NAVARA | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YTJ646 | WV1ZZZSYZK9016512 | Volkswagen | CRAFTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| GXT082 | YU100B053FT186901 | Brenderup | L1000 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| JEU638 | 32RNB909004753 | Toyota | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | ||
| UUW534 | WV1ZZZ2KZ4X009888 | Volkswagen | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| OAO437 | SD1B2200601012 | Mazda | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | ||
| FCE872 | 122 | Övriga | Släpvagn | ||||
| MPA119 | VSKCVND40U0561785 | Nissan | NISSAN NAVARA | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| XNK783 | VSKCVND40U0429052 | Nissan | NISSAN NAVARA | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| MSJ846 | WV1ZZZ2HZFH011057 | Volkswagen | AMAROK | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| BHH415 | WDB9062331N579945 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| ORS286 | VSKBVND40U0466271 | Nissan | NISSAN NAVARA | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| AYC884 | WV1ZZZ2HZJH015779 | Volkswagen | AMAROK | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YXY908 | VF1FWEZBC61583701 | Renault | KANGOO EXPRESS Z.E. | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| MKY126 | VF1FWEZBC59549878 | Renault | KANGOO EXPRESS Z.E. | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| LEK497 | YV1BW5251B1194997 | Volvo | V70 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| FWS265 | MPATFS86JFT013699 | Isuzu | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| NKK760 | 6FPPXXMJ2PDA31619 | Ford | RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YEK72L | VNVNFK00073689959 | Nissan | TOWNSTAR | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| NSP33B | VNVNFK00973690236 | Nissan | TOWNSTAR | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| BCK93G | VNVNFK00073689671 | Nissan | TOWNSTAR | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| WDD202 | VF3GERHYB96104372 | Peugeot | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | ||
| THT631 | VCE0L90GP00004221 | Volvo | Motorredskap Motorredskap | Diesel | Avställd | ||
| TBM979 | WHDE1312BJ0856118 | Humbaur | HK 133015-18P | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| SXD995 | WV1ZZZ2KZJX065268 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| SLC520 | 201879 | Parator | Släpvagn Tung | Avställd | |||
| SOO835 | 1302022 | Reko Trailer | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| RPY466 | UH72005C314379450 | De Forenede Trailerfabri | 2005C3 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| RFM097 | 209660 | Kilafors | Släpvagn Tung | Avställd | |||
| PJK883 | 3256 | Dino | Släpvagn Lätt | Avställd | |||
| NAD83W | VCE0A60HV00350062 | Volvo | Terrängvagn | Diesel | I trafik | ||
| MKC277 | LRYHCBL05C0400621 | Övriga | MGB DELIVERY | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd | |
| MNR525 | 1549 | Tankmobil | Släpvagn Tung | Avställd | |||
| MNM065 | LRYHCBL09C0400623 | Övriga | MGB DELIVERY | Moped klass I klass I | Bensin | I trafik | |
| MDH697 | WV1ZZZ2HZJH029587 | Volkswagen | AMAROK | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| JSA236 | YU1000014CP410456 | Thule | THULE ES0450U | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| JPE498 | 134586 | Tankmobil | Släpvagn Tung | Avställd | |||
| JAW706 | 1HFTE31U794461063 | Honda | Terrängsskoter | I trafik | |||
| JDA33L | YU62012A0V0003156 | Norsjö | CARRIER ELECTRIC | Motorredskap | El | Avställd | |
| HLL930 | WV3ZZZ7JZDX004159 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| GOY853 | VF3GE9HXC96298821 | Peugeot | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | ||
| EMJ67E | R3LBS2800KG000197 | Mgb Starbridge | ELECTRIC TRICYCLE | Moped klass I klass I | Endast eldrift | El | Avställd |
| EPA876 | 51594 | Lancia | Släpvagn Tung | Avställd | |||
| ERO872 | WV2ZZZ7HZFH100478 | Volkswagen | Personbil klass I | Diesel | I trafik | ||
| EEA445 | YV2A4B3C2XA287345 | Volvo | Lastbil Tung | Diesel | Avställd | ||
| DZY476 | 512230703152 | Forss/Forss-Parator | Släpvagn Tung | Avställd | |||
| YDA71W | VCE0A60HJ00350060 | Volvo | Terrängvagn | Diesel | I trafik | ||
| DTJ046 | 73321 | Växjö Svets Industri | Släpvagn Tung | Avställd | |||
| XBC640 | YU91010D0B0000396 | Övriga | Moped klass I klass I | Bensin | I trafik | ||
| XBC639 | YU91010A0B0000395 | Övriga | Moped klass I klass I | Bensin | I trafik | ||
| XBC638 | YU91010A0B0000394 | Övriga | Moped klass I klass I | Bensin | I trafik | ||
| XBC635 | YU91010A0B0000393 | Övriga | Moped klass I klass I | Bensin | I trafik | ||
| XBC634 | YU91010A0B0000392 | Övriga | Moped klass I klass I | Bensin | I trafik | ||
| DMW991 | 403030792 | Claas | 7045 | Traktor | Diesel | I trafik | |
| CNY645 | CAT00770JBZZ00671 | Caterpillar | Terrängvagn | Diesel | I trafik | ||
| CNY635 | CAT00770CBZZ00672 | Caterpillar | Terrängvagn | Diesel | I trafik | ||
| CHW710 | L86S461001972 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| BUB445 | AQ0549577010 | Club Car | Motorredskap | El | I trafik | ||
| BYA609 | F41307 | Valmet/Valtra | Traktor | Diesel | I trafik | ||
| BJZ121 | 653237 | Valmet/Valtra | Traktor | Diesel | I trafik | ||
| BHE910 | VCE0L90FJ00027931 | Volvo | Motorredskap Motorredskap | Diesel | I trafik | ||
| BAE075 | YS2R6X20002035253 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | Avställd | ||
| BCO537 | YV2JSW0G89A685974 | Volvo | Lastbil | Avställd | |||
| AXS313 | L06210V213494 | John Deere | Traktor | Diesel | I trafik | ||
| APM522 | 232 | Tankmobil | Släpvagn Tung | Avställd | |||
| AGJ171 | LRYHCBL02C0400611 | Övriga | MGB DELIVERY | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd |
Fastigheter
Företaget äger 83 st fastigheter. Köp vår kompletta rapport för att få mer information om fastigheterna.
| Fastighetsbeteckning | Total areal | Taxeringskod |
|---|---|---|
| MÖRBYLÅNGA******** | 5 081 281 m2 | 610 Industrienhet, obebyggd täktmark |
| GOTLAND******** | 387 820 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| GOTLAND******** | m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| GOTLAND******** | 907 190 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| GOTLAND******** | 67 940 m2 | 0 Okänt |
| GOTLAND******** | 21 725 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| GOTLAND******** | 435 326 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| SKÖVDE******** | 1 851 032 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| KÖPING******** | 20 658 m2 | 421 Industrienhet, kemisk industri |
| ÖRNSKÖLDSVIK******** | 1 324 m2 | 426 Industrienhet, annan tillverkningsindustri |
| GOTLAND******** | 137 120 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| GOTLAND******** | 1 251 058 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| GOTLAND******** | 873 940 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| MÖRBYLÅNGA******** | 7 554 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| GOTLAND******** | 15 843 749 m2 | 326 Hyreshusenhet, kontor inom industrimark |
| GOTLAND******** | 1 500 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| GOTLAND******** | 110 443 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| GOTLAND******** | 823 806 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| MÖRBYLÅNGA******** | 161 397 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| SKELLEFTEÅ******** | 2 540 m2 | 426 Industrienhet, annan tillverkningsindustri |
| MÖRBYLÅNGA******** | 6 157 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| GOTLAND******** | 20 977 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| VARBERG******** | 1 720 m2 | 433 Industrienhet, annan övrig byggnad |
| GOTLAND******** | 40 259 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| MÖRBYLÅNGA******** | 40 689 m2 | 0 Okänt |
| SUNDSVALL******** | 3 600 m2 | 433 Industrienhet, annan övrig byggnad |
| GOTLAND******** | 522 032 m2 | 0 Okänt |
| GOTLAND******** | 800 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| GOTLAND******** | 680 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| GOTLAND******** | 34 090 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| GOTLAND******** | 122 730 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| GOTLAND******** | 24 500 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| GOTLAND******** | 158 888 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| VÄSTERÅS******** | 2 546 m2 | 433 Industrienhet, annan övrig byggnad |
| GOTLAND******** | 1 282 570 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| SÖDERHAMN******** | 2 857 m2 | 433 Industrienhet, annan övrig byggnad |
| GOTLAND******** | 79 229 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| GOTLAND******** | 2 192 660 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| GOTLAND******** | 34 334 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| GOTLAND******** | 91 380 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| GOTLAND******** | 832 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| GOTLAND******** | 495 553 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| SKÖVDE******** | 17 755 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| GOTLAND******** | 7 980 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| GOTLAND******** | 54 250 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| GOTLAND******** | 109 694 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| GOTLAND******** | 251 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| NORRKÖPING******** | 10 580 m2 | 326 Hyreshusenhet, kontor inom industrimark |
| GOTLAND******** | 1 092 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| SKÖVDE******** | 2 160 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| GOTLAND******** | 1 456 363 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| MÖRBYLÅNGA******** | 823 371 m2 | 426 Industrienhet, annan tillverkningsindustri |
| GOTLAND******** | 1 460 m2 | 0 Okänt |
| GOTLAND******** | 1 202 351 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| GOTLAND******** | 1 058 m2 | 326 Hyreshusenhet, kontor inom industrimark |
| GOTLAND******** | 8 051 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| GOTLAND******** | 404 699 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| GOTLAND******** | 124 327 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| GOTLAND******** | 3 920 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| GOTLAND******** | 17 088 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| SKÖVDE******** | 2 687 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| NYNÄSHAMN******** | 137 861 m2 | 413 Industrienhet, upplag eller uppställningsplats |
| GOTLAND******** | 4 733 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| GOTLAND******** | 1 154 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| SKÖVDE******** | 3 127 m2 | 197 Lantbruksenhet, övrig mark utanför tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| GOTLAND******** | 1 197 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| GOTLAND******** | 1 082 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| GOTLAND******** | 1 322 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| GOTLAND******** | 29 600 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| LULEÅ******** | 11 004 m2 | 313 Hyreshusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr |
| GOTLAND******** | 92 662 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| GOTLAND******** | 2 068 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| GOTLAND******** | 66 720 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| GOTLAND******** | 1 356 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| KALIX******** | 3 564 m2 | 414 Industrienhet, byggnadsvärde under 50 000 kr |
| GOTLAND******** | m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| SKÖVDE******** | 2 070 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| HÅBO******** | 37 472 m2 | 426 Industrienhet, annan tillverkningsindustri |
| GOTLAND******** | 68 311 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| GOTLAND******** | 907 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| GOTLAND******** | 1 028 215 m2 | 0 Okänt |
| ÄNGELHOLM******** | 1 307 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| GOTLAND******** | 80 000 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag