HÖGANÄS KOMMUN
Företaget har 1500-1999 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 100 000 - 499 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 70%. Företagets registrerade adress är 263 82 Höganäs. Företaget har 61 st arbetsställen. Företaget har 219 st fordon.
Företagsupplysning
Ska du göra affärer med företaget? Köp vår komplett riskanalys och rapport där allt ingår:
- Komplett kreditbedömning
- AI-analyserade riskfaktorer
- Ekonomisk historik och trender för 5+ år
- Fullständig styrelse- och ägarinformation
- Direkt varning vid förändringar som påverkar kreditvärdigheten
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
| Registreringsdatum | 1974-01-01 |
| Säte | Skåne län, Höganäs (1284) |
| Besöksadress |
Centralgatan 20, 263 38 Höganäs
Visa fastighetsrapport
|
| Verksamhetsstatus | Är verksam |
Registreringsuppgifter
|
Registrerad för F-skatt
|
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
|
Registrerad som arbetsgivare
|
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 85201 Grundskoleutbildning och förskoleklass
- 84115 Personalförvaltning och andra allmänna stödtjänster
- 88993 Övriga öppna sociala insatser för vuxna
- 84121 Administration av grundskole- och gymnasieskoleutbildning
- 88991 Öppna sociala insatser för barn och ungdomar med sociala problem
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
| k****@***.se |
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operantör och senast portering.
| Telefonnummer | Typ | Operatör | Senaste portering |
|---|---|---|---|
| +46****00 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 2021-03-25 |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
| CfarNr | Adress |
|---|---|
| 19152354 | Centralgatan 20, 26338 Höganäs |
| 19152362 | Bruksgatan 38, 26339 Höganäs |
| 19152388 | Brännerigatan 20, 26357 Höganäs |
| 19152446 | Köpmansgatan 21, 26338 Höganäs |
| 19152511 | Centralgatan 20, 26338 Höganäs |
| 19325182 | Bokvägen 18, 26363 Viken |
| 19325141 | Långarödsvägen 30, 26334 Höganäs |
| 19325190 | Centralgatan 10, 26338 Höganäs |
| 19325208 | Pål Anders Väg 10, 26335 Höganäs |
| 19325216 | Revavägen 3, 26371 Jonstorp |
| 19325224 | Eleshultsvägen 24, 26376 Nyhamnsläge |
| 19397256 | Pumpgatan 6, 26350 Höganäs |
| 19397231 | Brunnbyvägen 3, 26376 Nyhamnsläge |
| 19397298 | Jonstorpsvägen 34-38, 26371 Jonstorp |
| 19397249 | S:T Andreas Väg 29, 26357 Höganäs |
| 19397314 | Västra Parkgatan 2, 26333 Höganäs |
| 19397322 | Bokvägen 17, 26363 Viken |
| 19487438 | Eleshultsvägen 24, 26376 Nyhamnsläge |
| 19487412 | Polhemsgatan 3, 26337 Höganäs |
| 19487461 | Centralgatan 20, 26338 Höganäs |
| 19487446 | Bäckavägen 5, 26361 Viken |
| 19487479 | Järnvägsgatan 8, 26338 Höganäs |
| 19487594 | Centralgatan 20, 26338 Höganäs |
| 19487636 | Skördevägen 155, 26354 Lerberget |
| 19487669 | Öresundsgatan, 26339 Höganäs |
| 19487644 | Järnvägsgatan 8, 26338 Höganäs |
| 19487735 | Långgatan 50, 26333 Höganäs |
| 19487743 | Friluftsvägen 2, 26354 Lerberget |
| 19487768 | Revavägen 3, 26371 Jonstorp |
| 22757934 | Polhemsgatan 3, 26337 Höganäs |
| 25342593 | Kapellgatan 2, 26336 Höganäs |
| 25342601 | Kalvlyckevägen 2, 26362 Viken |
| 27077759 | Fredsgatan 11, 26338 Höganäs |
| 27104736 | Stallgatan 7, 26336 Höganäs |
| 27141118 | Centralgatan 20, 26338 Höganäs |
| 27218544 | Tröskvägen 100, 26353 Lerberget |
| 27218551 | Peter Lundhs Allé 3, 26375 Nyhamnsläge |
| 27266303 | Centralgatan 41, 26338 Höganäs |
| 27401512 | Stinsens Trädgårdsgata 21, 26338 Höganäs |
| 27461912 | Orgelgatan 8, 26357 Höganäs |
| 27558691 | Storgatan 58, 26331 Höganäs |
| 40835894 | Verkstadsgatan 13, 26339 Höganäs |
| 40835902 | Litteraturvägen 2, 26334 Höganäs |
| 41733486 | Långarödsvägen 30, 26334 Höganäs |
| 42106252 | Höganäs |
| 47941240 | Hästhagevägen 35, 26363 Viken |
| 49934417 | Storgatan 1, 26337 Höganäs |
| 54999008 | Lexikonvägen 2, 26334 Höganäs |
| 54998992 | Järnvägsgatan 9, 26338 Höganäs |
| 57613457 | Storgatan 42 B, 26337 Höganäs |
| 57613432 | Mellangatan 17, 26352 Lerberget |
| 57613507 | Liljegatan 4, 26333 Höganäs |
| 57636300 | Rättarevägen 132, 26353 Lerberget |
| 57636318 | Rättarevägen 132, 26353 Lerberget |
| 57636326 | Revavägen 62, 26371 Jonstorp |
| 57636748 | Kapellgatan 4, 26336 Höganäs |
| 59991018 | Litteraturvägen 10, 26335 Höganäs |
| 69530756 | Storgatan 58, 26331 Höganäs |
| 69530764 | Storgatan 33, 26337 Höganäs |
| 73441628 | Brännerigatan 1, 26337 Höganäs |
| 73441610 | Stinsens Trädgårdsgata 19, 26338 Höganäs |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Företaget saknar aktuella uppgifter om verklig huvudman.
Export & Import
0 kr
(Avser 2024)
1 000 000 - 1 999 999 kr
(Avser 2024)
| Region | Export | Import |
|---|---|---|
| Norden | ||
| EU (exkl.Norden) | ||
| Övriga Europa | ||
| Afrika | ||
| Asien | ||
| Fjärran Östern | ||
| Nord- och Centralamerika | ||
| Sydamerika |
Fordon
Företaget äger eller brukar 219 st fordon. Vi visar här maximalt de hundra första fordonen. För kompletta uppgifter köp vår rapport eller abonnemang.
| Regnr | Chassinr/VIN | Märke | Modell | Fordonsslag | Eldrift | Drivmedel | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRB17N | YU100L050ST035708 | Brenderup | N/A | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| LOP11H | WV1ZZZEB0SH042481 | Volkswagen | ID.BUZZ CARGO PRO 210 KW | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| ZZK54W | YARKBAC3000360735 | Toyota | TOYOTA YARIS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| JBM85R | YARKBAC3300361006 | Toyota | TOYOTA YARIS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| GBJ47K | YARKBAC3000360878 | Toyota | TOYOTA YARIS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| EFJ62E | YARKBAC3700360778 | Toyota | TOYOTA YARIS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| CXF86P | YARKBAC3700361087 | Toyota | TOYOTA YARIS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| NBD15S | VXKUHZKW7S4179498 | Opel | CORSA | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| YWA87N | VXKUHZKW3S4167705 | Opel | CORSA | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| YWA87M | VXKUHZKW1S4165189 | Opel | CORSA | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WCF56D | VXKUHZKW7S4167710 | Opel | CORSA | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| PWA96U | VXKUHZKW5S4167706 | Opel | CORSA | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| DDB14T | VXKUHZKW7S4167707 | Opel | CORSA | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| CUD13S | VXKUHZKW1S4167704 | Opel | CORSA | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| BYC38W | VXKUHZKW9S4167708 | Opel | CORSA | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| SJB53J | VXKUHZKWXS4165188 | Opel | CORSA | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| SRB26W | VXKUHZKW9S4084814 | Opel | CORSA | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| JOD79P | VXKUHZKW5S4084812 | Opel | CORSA | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| HDA94X | YARVSZKUZRZ108631 | Toyota | PROACE | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| RBT71F | YS8A0210AS0360012 | Sävsjösläpet | FTB 3000-02 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| THD15G | VXKUHZKW3S4014693 | Opel | CORSA | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| OGD61C | VXKUHZKW1S4014692 | Opel | CORSA | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WPM28D | WVWZZZAAZND913638 | Volkswagen | UP! | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WMB84T | NMTK53BX90R134653 | Toyota | TOYOTA C-HR | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| WJT81A | VF1FW000067498868 | Renault | KANGOO EXPRESS Z.E. | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| WFJ98A | WVWZZZE1ZMP020257 | Volkswagen | ID.3 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WDO762 | WVWZZZAUZJP109332 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Bensin Metangas | I trafik | |
| WDF20X | WV3ZZZ7JXPX035658 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| WBT08T | WVGZZZCT0SW027637 | Volkswagen | TIGUAN | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| WAU540 | LRW3E7FS3PC877698 | Tesla | MODEL 3 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WAD87Z | LSJE24097NS108759 | Mg | MG MARVEL R ELECTRIC | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WAD25U | VNVNFK00970248414 | Nissan | TOWNSTAR | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| WAA27P | SB1K93BE10E332450 | Toyota | TOYOTA COROLLA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| UOZ905 | YU10000114T036333 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| UGH031 | YU10004123T032025 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| UDJ79J | VR3UHZKXZMT105537 | Peugeot | 208 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| TMK27E | YU100B05XKT232220 | Brenderup | D1000 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| TJT68N | WVWZZZE1ZMP021398 | Volkswagen | ID.3 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| TJG06N | WVWZZZE1ZMP085514 | Volkswagen | ID.3 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| THK06L | WVWZZZAUZKP072593 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Metangas | I trafik | |
| TDN238 | YS2P4X20002074946 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| SZP57D | WV1ZZZ7JZMX021957 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| SZG061 | UHDCBBL1101000048 | Övriga | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| SYE177 | WVWZZZAUZJP585707 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Bensin Metangas | I trafik | |
| SWY586 | YS2P4X20001280235 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| SWO488 | SB1Z93BE40E139207 | Toyota | TOYOTA COROLLA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| SRA623 | W1VTUBDZ9PU363849 | Mercedes-Benz | ECITAN | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| SOW496 | AAA3188 | Hägglunds | Terrängvagn | Bensin | I trafik | ||
| SOW493 | AAA0198 | Hägglunds | Terrängvagn | Bensin | I trafik | ||
| SMS86B | YU100B110MT261143 | Brenderup | L0751 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| SKJ00S | WVWZZZE1ZPP047826 | Volkswagen | ID.3 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| SCO660 | WVWZZZCDZMW095256 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
| SBE836 | WV1ZZZSYZK9033772 | Volkswagen | CRAFTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| RZW56F | YAREAZKXZGJ012090 | Toyota | PROACE CITY ELECTRIC | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| RYN54H | WVWZZZCDZMW085540 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
| RLL922 | YS1BTBZ00180S0010 | Tk Trailer | BTB2700-2 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| RJB39Y | NMTK53BX10R134789 | Toyota | TOYOTA C-HR | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| RGG449 | WVWZZZAUZHP020920 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Bensin Metangas | I trafik | |
| REO642 | VR3UHZKXZMT059848 | Peugeot | 208 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| RBN05Y | YARVEEHZ7GZ212735 | Toyota | PROACE | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| RBA79S | W0VEAZKXZRJ558537 | Opel | COMBO-E CARGO | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| RAH73E | VR7EAZKXZPJ593133 | Citroen | E-BERLINGO VAN | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| RAH53N | YV1XZEFV0P2067047 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| RAH08E | TMBJP8NX2PY049409 | Skoda | OCTAVIA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| RAB97Y | YARKBAC3000063531 | Toyota | TOYOTA YARIS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| PYC306 | WVWZZZAUZJP031343 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Bensin Metangas | I trafik | |
| PSH34A | YARKBAC3300074040 | Toyota | TOYOTA YARIS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| PRN04Z | WVWZZZAWZLU049127 | Volkswagen | POLO | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| POP287 | WV1ZZZ2KZFX111254 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| PNT04F | WV1ZZZSKZMX011676 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| PNP74R | WV1ZZZ7JZMX022089 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| PNM064 | F93086 | Chess | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| PLP35F | WVWZZZAUZKP090383 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Metangas | I trafik | |
| PKN308 | WV2ZZZ7HZHH164365 | Volkswagen | KOMBI | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| PBD675 | WVWZZZAUZHP017722 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Bensin Metangas | I trafik | |
| PAH35U | W1V9106331P401957 | Mercedes-Benz | ESPRINTER | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| OZS63W | WVWZZZE1ZNP010728 | Volkswagen | ID.3 PURE 110 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| OWT016 | WV3ZZZ7JZJX022161 | Volkswagen | TRP P-U EH DSG | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| OWM60W | W1VTUBDZ6RU374049 | Mercedes-Benz | ECITAN | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| OUW060 | WV1ZZZ2HZKH003498 | Volkswagen | AMAROK | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| OSF23B | W1VTCJCZ9PU338206 | Mercedes-Benz | T-CLASS | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| ORC510 | YU100020X7T087483 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| OOY32E | W1V44781313870502 | Mercedes-Benz | EQV | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| ONK32G | WV3ZZZSZZM9048625 | Volkswagen | VW CRAFTER 35 | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| OKG502 | W1VTUBDZ5RU365200 | Mercedes-Benz | ECITAN | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| OJA50X | JTDKBABB60A279066 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| OHE60Z | JTDKCACB70A057731 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| OET745 | WVWZZZAUZHP017622 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Bensin Metangas | I trafik | |
| OEM558 | WV2ZZZ7HZHH011755 | Volkswagen | KOMBI | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| ODH718 | WV3ZZZ7JZJX028066 | Volkswagen | VW TRP P-U EH | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| OCN24J | WVWZZZAUZKP072844 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Metangas | I trafik | |
| NYJ549 | 4231 | Hebe | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| NSJ96W | WV1ZZZEB3PH002385 | Volkswagen | ID. BUZZ CARGO 150 KW | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| NNE60M | W1VTUBDZ4RU369934 | Mercedes-Benz | ECITAN | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| NMJ749 | WVWZZZ3CZEE117384 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| NME11X | VF7V1ZKXZMZ072043 | Citroen | JUMPY | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| NFH93L | W1V3KBFZ2PP550805 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| NEC140 | VNKKD3D320A627108 | Toyota | TOYOTA YARIS HYBRID | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| NDO545 | WV1ZZZ2KZJX123383 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Metangas | I trafik | |
| NCN763 | WVWZZZ6RZDY087156 | Volkswagen | POLO | Personbil klass I | Bensin | I trafik |
Fastigheter
Företaget äger 713 st fastigheter. Köp vår kompletta rapport för att få mer information om fastigheterna.
| Fastighetsbeteckning | Total areal | Taxeringskod |
|---|---|---|
| HÖGANÄS******** | 2 557 m2 | 0 Okänt |
| HÖGANÄS******** | 10 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖGANÄS******** | 250 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖGANÄS******** | 480 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖGANÄS******** | 119 759 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖGANÄS******** | 23 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖGANÄS******** | 2 150 m2 | 0 Okänt |
| HÖGANÄS******** | 4 642 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖGANÄS******** | 529 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖGANÄS******** | 18 124 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖGANÄS******** | 57 014 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖGANÄS******** | 2 371 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖGANÄS******** | 2 790 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖGANÄS******** | 432 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖGANÄS******** | 118 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖGANÄS******** | 1 192 m2 | 0 Okänt |
| HÖGANÄS******** | 554 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖGANÄS******** | m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖGANÄS******** | 936 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖGANÄS******** | 1 590 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖGANÄS******** | 58 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖGANÄS******** | 2 031 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖGANÄS******** | 5 685 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
| HÖGANÄS******** | 669 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖGANÄS******** | 33 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖGANÄS******** | 689 m2 | 0 Okänt |
| HÖGANÄS******** | 3 343 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| HÖGANÄS******** | 55 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| HÖGANÄS******** | 117 m2 | 0 Okänt |
| HÖGANÄS******** | 1 777 m2 | 0 Okänt |
| HÖGANÄS******** | 3 182 m2 | 0 Okänt |
| HÖGANÄS******** | 4 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖGANÄS******** | 417 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖGANÄS******** | 2 846 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| HÖGANÄS******** | 460 m2 | 0 Okänt |
| HÖGANÄS******** | 961 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖGANÄS******** | 42 657 m2 | 0 Okänt |
| HÖGANÄS******** | 624 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖGANÄS******** | m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖGANÄS******** | 108 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖGANÄS******** | 485 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖGANÄS******** | 282 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖGANÄS******** | 905 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖGANÄS******** | 460 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖGANÄS******** | 590 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| HÖGANÄS******** | 249 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖGANÄS******** | 26 900 m2 | 0 Okänt |
| HÖGANÄS******** | 8 047 m2 | 0 Okänt |
| HÖGANÄS******** | 1 567 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
| HÖGANÄS******** | 57 087 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| HÖGANÄS******** | 2 040 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖGANÄS******** | 8 534 m2 | 0 Okänt |
| HÖGANÄS******** | 497 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖGANÄS******** | 630 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖGANÄS******** | 43 345 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖGANÄS******** | 3 520 m2 | 0 Okänt |
| HÖGANÄS******** | 4 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖGANÄS******** | 790 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖGANÄS******** | 459 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖGANÄS******** | 3 467 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖGANÄS******** | 891 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| HÖGANÄS******** | m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖGANÄS******** | 915 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| HÖGANÄS******** | 249 m2 | 0 Okänt |
| HÖGANÄS******** | 128 293 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| HÖGANÄS******** | 294 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| HÖGANÄS******** | 64 195 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| HÖGANÄS******** | 71 489 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| HÖGANÄS******** | 100 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| HÖGANÄS******** | 2 388 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| HÖGANÄS******** | 3 120 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖGANÄS******** | 27 828 m2 | 0 Okänt |
| HÖGANÄS******** | 2 172 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖGANÄS******** | m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖGANÄS******** | 2 902 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖGANÄS******** | 22 038 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖGANÄS******** | 473 m2 | 0 Okänt |
| HÖGANÄS******** | 45 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖGANÄS******** | 117 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖGANÄS******** | 20 439 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| HÖGANÄS******** | 10 910 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖGANÄS******** | 187 376 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖGANÄS******** | 812 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| HÖGANÄS******** | 3 520 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖGANÄS******** | 7 128 m2 | 280 Småhusenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 2 § 2 st. FTL) |
| HÖGANÄS******** | 315 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖGANÄS******** | 1 368 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖGANÄS******** | m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖGANÄS******** | 1 146 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖGANÄS******** | 40 m2 | 0 Okänt |
| HÖGANÄS******** | 210 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖGANÄS******** | 3 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖGANÄS******** | 3 810 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖGANÄS******** | 2 402 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| HÖGANÄS******** | 72 m2 | 0 Okänt |
| HÖGANÄS******** | 12 547 m2 | 0 Okänt |
