HÖÖRS KOMMUN
Företaget har 1000-1499 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 100 000 - 499 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 70%. Företagets registrerade adress är Box 53, 243 21 Höör. Företaget har 61 st arbetsställen. Företaget har 130 st fordon.
Företagsupplysning
Ska du göra affärer med företaget? Köp vår komplett riskanalys och rapport där allt ingår:
- Komplett kreditbedömning
- AI-analyserade riskfaktorer
- Ekonomisk historik och trender för 5+ år
- Fullständig styrelse- och ägarinformation
- Direkt varning vid förändringar som påverkar kreditvärdigheten
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
Registreringsdatum | 1974-01-01 |
Säte | Skåne län, Höör (1267) |
Besöksadress |
Södergatan 28, 243 31 Höör
Visa fastighetsrapport
|
Verksamhetsstatus | Är verksam |
Registreringsuppgifter
Registrerad för F-skatt
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
Registrerad som arbetsgivare
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 88101 Öppna sociala insatser för äldre personer
- 85201 Grundskoleutbildning och förskoleklass
- 87301 Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer
- 85100 Förskoleutbildning
- 84121 Administration av grundskole- och gymnasieskoleutbildning
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
k****@***r.se |
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operantör och senast portering.
Telefonnummer | Typ | Operatör | Senaste portering |
---|---|---|---|
+46****00 | Fasta telefonitjänster | Telenor Sverige AB | 2021-03-30 |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
CfarNr | Adress |
---|---|
19144864 | Kraftgatan 3, 24235 Hörby |
19145150 | Verkstadsgatan 2, 24332 Höör |
19145143 | Terminalvägen 1, 24335 Höör |
19145218 | Östergatan 3, 24330 Höör |
19323120 | Munkarp, 24391 Höör |
19323112 | Gudmuntorps Skola 212, 24395 Höör |
19323138 | Norra Rörum, 24392 Höör |
19323153 | Östergatan 19, 24330 Höör |
19395193 | Frostavägen 3, 24372 Tjörnarp |
19395219 | Kyrkstigen 1, 24330 Höör |
19395201 | Tyringevägen 26 D, 24392 Höör |
19474220 | Ormanäs 102, 24391 Höör |
19600253 | Södergatan 28, 24331 Höör |
19600246 | Södergatan 28, 24331 Höör |
19600261 | Södergatan 28, 24331 Höör |
19600329 | Friluftsvägen 13, 24330 Höör |
19600279 | Hagagatan 8, 24330 Höör |
20696159 | Östergatan 24, 24330 Höör |
20696167 | Violgatan 26, 24332 Höör |
20696175 | Älvgatan, 24330 Höör |
22756944 | Verkstadsgatan 2, 24332 Höör |
22756969 | Älvgatan 2, 24330 Höör |
23262413 | Frostavägen 3, 24372 Tjörnarp |
23262447 | Östergatan 22, 24330 Höör |
23262421 | Frostavägen 3, 24372 Tjörnarp |
23262439 | Norra Rörum, 24392 Höör |
23262488 | Södergatan 28, 24331 Höör |
23262462 | Södergatan 28, 24331 Höör |
23262512 | Storgatan 1, 24330 Höör |
23571458 | Lilla Torg 1, 24330 Höör |
23571516 | Södergatan 28, 24331 Höör |
23571524 | Östergatan 22, 24330 Höör |
23571532 | Östergatan 19, 24330 Höör |
25494543 | Blåklockevägen 1, 24339 Höör |
25878026 | Lejdarevägen 2, 24335 Höör |
25878059 | Nybyvägen 28, 24335 Höör |
26691139 | Södergatan 28, 24331 Höör |
26691121 | Lärkgatan 37, 24331 Höör |
27212794 | Sanatorievägen 13, 24395 Höör |
27217017 | Norrevärnsgatan 17, 24332 Höör |
27245299 | Apoteksgatan 1, 24330 Höör |
27341676 | Verkstadsgatan 1, 24332 Höör |
27341692 | Vinkelgatan 9, 24331 Höör |
27415538 | Rodelgränd 8, 24333 Höör |
27431121 | Nybyvägen 28, 24335 Höör |
27486547 | Kastanjegatan 1, 24334 Höör |
41222258 | Södergatan 28, 24331 Höör |
41654823 | Jeppas Gränd 2, 24330 Höör |
42106138 | Höör |
48079172 | Tyringevägen 7, 24392 Höör |
48079164 | Holma 150, 24393 Höör |
48079180 | Rolsberga 403, 24396 Höör |
58713421 | Norra Fogdarödsvägen 5, 24333 Höör |
58713439 | Friluftsvägen 11, 24330 Höör |
59657437 | Rundgatan 1, 24330 Höör |
66909763 | Storgatan 2, 24330 Höör |
67466862 | Apoteksgatan 5, 24330 Höör |
68761410 | Elevvägen 1 A, 24335 Höör |
71111546 | Maglehillsvägen 1, 24340 Höör |
71774210 | Maglehillsvägen 3, 24340 Höör |
71774228 | Maglehillsvägen 5, 24340 Höör |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Företaget saknar aktuella uppgifter om verklig huvudman.
Export & Import
0 kr
(Avser 2023)
1 000 000 - 1 999 999 kr
(Avser 2023)
Region | Export | Import |
---|---|---|
Norden | ||
EU (exkl.Norden) | ||
Övriga Europa | ||
Afrika | ||
Asien | ||
Fjärran Östern | ||
Nord- och Centralamerika | ||
Sydamerika |
Fordon
Företaget äger eller brukar 130 st fordon. Vi visar här maximalt de hundra första fordonen. För kompletta uppgifter köp vår rapport eller abonnemang.
Regnr | Chassinr/VIN | Märke | Modell | Fordonsslag | Eldrift | Drivmedel | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUN82K | YS2P6X20002209636 | Scania | P420B6X2*4NB | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
OKJ05H | WV1ZZZSK7SX093177 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
WSU47X | TMBJH8NX3RY050648 | Skoda | OCTAVIA | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
WKM80T | VF1WF000467645645 | Nissan | NV250 | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
WHO803 | YS2P4X20000351827 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
WHL065 | 3504168 | Reko Trailer | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
WHA70R | TMBJH9NE6K0209378 | Skoda | OCTAVIA | Personbil klass I | Metangas | I trafik | |
WFH80W | WVWZZZCDZNW003217 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
WDM504 | UHESPE68D60050018 | Scanvogn | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
UPD48X | AHTBB3CD001778105 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
UKN831 | YH2LFWBB4BR000576 | Lynx | Snöskoter | I trafik | |||
UFT25R | WVWZZZCD2RW846107 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
UDJ077 | XLEP6X20005217832 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
UCG91M | VF1RFK00173562644 | Renault | KANGOO VAN | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
TZC78F | AHTBB3CC805607456 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel Biodiesel | I trafik | |
TXE56D | YU100A011LT247102 | Brenderup | 1560 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
TMY814 | YS2P4X20001287910 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
SYG337 | 75002174 | Star Industrier | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
STK812 | VF1AG000061381513 | Renault | ZOE | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
SPH97M | WVWZZZCDZNW017289 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
SMD459 | ZFA25000002J40801 | Fiat | FIAT DUCATO | Lastbil Lätt | Metangas | I trafik | |
SDC674 | AHTBB3CC305607316 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel Biodiesel | I trafik | |
RXY145 | YU10007831T008628 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
RWA43C | AHTBB3CC005606687 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel Biodiesel | I trafik | |
RTF85U | WVWZZZCDZNW018380 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
RHS092 | WVWZZZAWZJY210494 | Volkswagen | POLO | Personbil klass I | Bensin Metangas | I trafik | |
RBA99N | WVWZZZCD3RW848352 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
RAL042 | YS8E0213AF5420086 | Reko Trailer | FF 4902 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
RAF93U | WV1ZZZSK2PX058036 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | CNG | I trafik | |
RAC45T | WH0222VGZNRD02757 | Övriga | C65 SC | Traktor Traktor a | Diesel | I trafik | |
PSB72A | YU100A015RT308539 | Brenderup | PWC750 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
PRG18G | 1LV4066RANN504342 | John Deere | 4066R | Traktor Traktor a | Diesel | I trafik | |
PHO554 | WVWZZZCDZNW017285 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | CNG | Avställd | |
PBJ04D | ZFA25000002M91857 | Fiat | FIAT DUCATO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
OWH222 | AHTFR22G506029760 | Toyota | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
OUA420 | WVWZZZAWZJY206875 | Volkswagen | POLO | Personbil klass I | Bensin Metangas | I trafik | |
OTY921 | WVWZZZAWZJY204943 | Volkswagen | POLO | Personbil klass I | Bensin Metangas | I trafik | |
ORW320 | WV2ZZZ7HZFH034881 | Volkswagen | MULTIVAN | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
OOB50Y | VSSZZZKJ9PR023028 | Seat | IBIZA | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
OFB84K | WVWZZZCDZMW520548 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
ODP528 | WVWZZZAUZHP512840 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Bensin Metangas | I trafik | |
OAH23X | WVWZZZCD7RW848015 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
NXO990 | WV1ZZZSKZMX003376 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
NGO882 | AHTFZ29GX09087710 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
NBL52P | VSSZZZ5FZKR108033 | Seat | LEON ST | Personbil klass I | Metangas | I trafik | |
MBE94G | WVWZZZCDZMW520783 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
MAT199 | WV2ZZZ2KZCX054234 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
LKJ83F | VPKTA5200A5301802 | Claas | ARION 460 | Traktor Traktor a | Diesel | I trafik | |
LJJ03N | WVWZZZCD3RW847489 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
LBZ30L | TMBJH9NE0K0212342 | Skoda | OCTAVIA | Personbil klass I | Metangas | I trafik | |
LAU21A | WF0RXXWPGRKD61695 | Ford | TRANSIT CONNECT | Lastbil Lätt | Bensin Metangas | I trafik | |
KPN160 | TMBJM9NE3J0288079 | Skoda | OCTAVIA | Personbil klass I | Bensin Metangas | I trafik | |
KMN89W | V610210DCLE000843 | Respo | 1350M301T150 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
KKS995 | WVWZZZAWZLY057949 | Volkswagen | POLO | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
KGM633 | WF0SXXTTFSCB45951 | Ford | TRANSIT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
KGJ30B | XLH00000000835686 | Hapert | COBALT | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
KAL81H | WVWZZZCD2RW847452 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
JUH08T | SJNFAAZE1U0146005 | Nissan | NISSAN LEAF 40KWH | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
JMJ03B | WVWZZZCD3RW848142 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
JAJ41E | SUCW11P07R1002386 | Wiola | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
HUJ00C | 36079 | Övriga | METAFLEX 11 | Släpvagn Tung | I trafik | ||
HOG515 | AHTFR29G607018380 | Toyota | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | ||
HGS07H | WVWZZZAWZLY057820 | Volkswagen | POLO | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
HEJ31A | WVWZZZCD9RW848338 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
GTL536 | VF1AGVYF059946204 | Renault | ZOE | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
GTH90K | WVWZZZCDZNW018218 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
GNB419 | JTDKN36P703019515 | Toyota | TOYOTA PRIUS PLUG-IN HYB | Personbil klass I | Bensin El | I trafik | |
GMD817 | BFB7321 | Bröderna Fransson | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
GEK83B | VSSZZZKJ0PR006750 | Seat | IBIZA | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
GEA486 | WF0RXXWPGRGL43116 | Ford | TRANSIT CONNECT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
GCK67Y | WVWZZZCD0RW848194 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
FRK35C | RAN2127 | Övriga | XD60E | Släpvagn Tung | I trafik | ||
FOS78S | WVWZZZAUZKP585609 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Metangas | I trafik | |
FNK73A | WVWZZZCDXRW847960 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
FGO181 | WVWZZZCDZNW017273 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
FCB18F | YAREFYHZ3GJ034283 | Toyota | PROACE CITY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
EMK34K | SUCE3ASA4M1001592 | Wiola | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
EJG108 | V6AC6323400002299 | Tiki | CS265-RB | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
EJF453 | V6AC6323400002289 | Tiki | CS265-RB | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
ECN68M | WVWZZZCDZNW017987 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
ZRA33H | AHTBB3CC705607187 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel Biodiesel | I trafik | |
ZDD625 | VF1FWEZHC59514990 | Renault | KANGOO EXPRESS Z.E. | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
ZDD622 | VF1FWEZHC59514989 | Renault | KANGOO EXPRESS Z.E. | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
YYB904 | TSMLYEA1S00430022 | Suzuki | VITARA | Personbil klass I | Bensin Metangas | I trafik | |
YWM424 | VF1FWEZBC61802722 | Renault | KANGOO EXPRESS Z.E. | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
YTT014 | ZFA25000002J40682 | Fiat | FIAT DUCATO | Lastbil Lätt | Metangas | I trafik | |
YPW40J | TMBJH9NE9K0196772 | Skoda | OCTAVIA | Personbil klass I | Metangas | I trafik | |
YPR138 | WVWZZZAWZJY206813 | Volkswagen | POLO | Personbil klass I | Bensin Metangas | I trafik | |
YON032 | WVWZZZAWZJY206254 | Volkswagen | POLO | Personbil klass I | Bensin Metangas | I trafik | |
YOH583 | VF1AGVYF060515092 | Renault | ZOE | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
YNJ05R | TMBJH8NX1RY049997 | Skoda | OCTAVIA | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
YKD19T | WVWZZZCDZNW003506 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
YKA612 | YS8A0210BH0300031 | Sävsjösläpet | FTB 2500-01 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
YJN773 | XLH00000000804946 | Hapert | AL | Släpvagn Lätt | Avställd | ||
YHP40R | TMBJH9NE4K0165817 | Skoda | OCTAVIA | Personbil klass I | Metangas | I trafik | |
YHH995 | 149102707803 | Hako | CITYMASTER 1600 | Traktor | Diesel | I trafik | |
YEJ717 | JCB409PSJG2093864 | Jcb | 409 T4 | Motorredskap Motorredskap | Diesel | I trafik | |
YEG974 | VWHHPL022G1000082 | Yunque | HPL260PG007533 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
YDB62C | WVWZZZCDZMW520457 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
YAL19G | V6FTE44X1K4500442 | Övriga | TRX500FE2 T3 | Traktor Traktor b | Bensin | I trafik |
Fastigheter
Företaget äger 236 st fastigheter. Köp vår kompletta rapport för att få mer information om fastigheterna.
Fastighetsbeteckning | Total areal | Taxeringskod |
---|---|---|
HÖÖR******** | 915 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
HÖÖR******** | 1 112 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
HÖÖR******** | 2 160 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
HÖÖR******** | 970 m2 | 0 Okänt |
HÖÖR******** | 1 040 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
HÖÖR******** | 1 085 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
HÖÖR******** | 977 m2 | 0 Okänt |
HÖÖR******** | 567 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
HÖÖR******** | 1 272 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
HÖÖR******** | 26 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
HÖÖR******** | 3 740 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
HÖÖR******** | 1 035 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
HÖÖR******** | 13 276 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
HÖÖR******** | 2 580 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
HÖÖR******** | 1 005 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
HÖÖR******** | 23 519 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
HÖÖR******** | 1 271 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
HÖÖR******** | 1 100 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
HÖÖR******** | 1 325 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
HÖÖR******** | 133 181 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
HÖÖR******** | 14 474 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
HÖÖR******** | 248 843 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
HÖÖR******** | 5 120 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
HÖÖR******** | 1 152 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
HÖÖR******** | 21 676 m2 | 120 Lantbruksenhet, bebyggd |
HÖÖR******** | 26 775 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
HÖÖR******** | 1 137 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
HÖÖR******** | 30 200 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
HÖÖR******** | 9 363 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
HÖÖR******** | 4 397 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
HÖÖR******** | 1 950 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
HÖÖR******** | 664 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
HÖÖR******** | 136 558 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
HÖÖR******** | m2 | |
HÖÖR******** | 13 841 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
HÖÖR******** | 302 953 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
HÖÖR******** | 1 145 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
HÖÖR******** | 1 510 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
HÖÖR******** | 1 911 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
HÖÖR******** | 852 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
HÖÖR******** | 3 832 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
HÖÖR******** | 981 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
HÖÖR******** | 1 135 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
HÖÖR******** | 255 788 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
HÖÖR******** | 5 360 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
HÖÖR******** | m2 | |
HÖÖR******** | 135 831 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
HÖÖR******** | 796 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
HÖÖR******** | 98 522 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
HÖÖR******** | 2 389 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
HÖÖR******** | 1 200 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
HÖÖR******** | 2 591 m2 | 0 Okänt |
HÖÖR******** | 911 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
HÖÖR******** | 1 355 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
HÖÖR******** | 1 378 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
HÖÖR******** | 2 829 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
HÖÖR******** | 36 329 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
HÖÖR******** | 993 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
HÖÖR******** | 4 810 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
HÖÖR******** | 6 938 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
HÖÖR******** | 635 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
HÖÖR******** | 317 481 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
HÖÖR******** | 60 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
HÖÖR******** | 27 197 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
HÖÖR******** | 184 244 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
HÖÖR******** | 4 440 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
HÖÖR******** | 11 900 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
HÖÖR******** | 5 021 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
HÖÖR******** | 1 238 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
HÖÖR******** | 19 942 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
HÖÖR******** | 1 003 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
HÖÖR******** | 1 215 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
HÖÖR******** | 933 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
HÖÖR******** | 825 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
HÖÖR******** | 8 635 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
HÖÖR******** | m2 | |
HÖÖR******** | 8 570 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
HÖÖR******** | 3 450 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
HÖÖR******** | 444 819 m2 | 0 Okänt |
HÖÖR******** | 5 644 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
HÖÖR******** | 406 068 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
HÖÖR******** | 1 816 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
HÖÖR******** | m2 | |
HÖÖR******** | 1 370 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
HÖÖR******** | 680 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
HÖÖR******** | 1 190 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
HÖÖR******** | 17 486 m2 | 0 Okänt |
HÖÖR******** | 3 158 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
HÖÖR******** | m2 | |
HÖÖR******** | 30 327 m2 | 0 Okänt |
HÖÖR******** | 8 070 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
HÖÖR******** | 27 900 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
HÖÖR******** | 8 475 m2 | 0 Okänt |
HÖÖR******** | m2 | |
HÖÖR******** | m2 | |
HÖÖR******** | 2 300 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
HÖÖR******** | 1 100 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
HÖÖR******** | 9 197 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
HÖÖR******** | 5 990 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
HÖÖR******** | 164 684 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag