IDEMIA Sweden AB
Företaget har 100-199 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 100 000 - 499 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 37%. Företagets registrerade adress är Kvittenvägen 26, 645 42 Strängnäs. Bland de tre största köparna inom det offentliga finns Västtrafik AB, Region Uppsala, Region Gävleborg. Företaget har 2 st arbetsställen.
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att för egen eller i kommission för annans räkning, direkt eller indirekt (i) utveckla, tillverka och marknadsföra identitetskort, transaktionskort och minneskort samt kortrelaterade produkter även som tillverkning av tryckalster och säkerhetsbetingade system, konsultverksamhet inom grafisk industri, förlagsverksamhet, (ii) bedriva säkerhetsverksamhet med generella tillämpningar av informationsteknik, elektronik, optik och kryptologi, särskilt för leverans, installation, underhåll och support av trafiksäkerhetskameror och (iii) bedriva industriell verksamhet samt handels-, service-, konsult- och agenturverksamhet inom områdena beställningstryck och bokbinderi samt annan därmed förenlig verksamhet
Företagsupplysning
Ska du göra affärer med företaget? Köp vår komplett riskanalys och rapport där allt ingår:
- Komplett kreditbedömning
- AI-analyserade riskfaktorer
- Ekonomisk historik och trender för 5+ år
- Fullständig styrelse- och ägarinformation
- Direkt varning vid förändringar som påverkar kreditvärdigheten
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
Registreringsdatum | 1931-01-28 |
Säte | Stockholms län, Stockholm (0180) |
Postadress |
Kvittenvägen 26, 645 42 Strängnäs
Visa fastighetsrapport
|
Besöksadress |
Kvittenvägen 26, 645 42 Strängnäs
Visa fastighetsrapport
|
Verksamhetsstatus | Är verksam |
Registreringsuppgifter
Registrerad för F-skatt
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
Registrerad som arbetsgivare
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 26120 Tillverkning av kretskort
- 26800 Tillverkning av magnetiska och optiska medier
- 18122 Tryckning av böcker och övriga trycksaker
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operantör och senast portering.
Bankgironummer
4010039 |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
CfarNr | Adress |
---|---|
10855401 | Kvittenvägen 26, 64542 Strängnäs |
27425602 | Isafjordsgatan 5, 16440 Kista |
Företagsnamn
Visar aktuella och historiska namn.
Namn | Typ |
---|---|
IDEMIA Sweden AB | Företagsnamn |
XPON | Särskilt företagsnamn |
ID Kort | Särskilt företagsnamn |
Graphium Papper | Särskilt företagsnamn |
Esselte Printshop | Särskilt företagsnamn |
P Herzog & Söner | Särskilt företagsnamn |
Firmateckning
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av >ledamöterna >suppleanten
Sammanställning aktiekapital
Aktiekapital | 169 000,000 SEK |
Lägst aktiekapital | 100 000,000 SEK |
Högst aktiekapital | 400 000,000 SEK |
Antal aktier | 1 690 st |
Lägst antalet aktier | 1 000 st |
Högst antalet aktier | 4 000 st |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Befattning | Namn |
---|---|
Revisor | Forvis Mazars AB 5564392099 |
Huvudansvarig revisor | H****** S****** |
Styrelseledamot,Ordförande | L****** C****** |
Styrelseledamot | H****** M****** |
Styrelsesuppleant | T****** N****** |
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Företaget saknar aktuella uppgifter om verklig huvudman.
Export & Import
10 000 000 - 49 999 999 kr
(Avser 2023)
100 000 000 kr -
(Avser 2023)
Region | Export | Import |
---|---|---|
Norden | ||
EU (exkl.Norden) | ||
Övriga Europa | ||
Afrika | ||
Asien | ||
Fjärran Östern | ||
Nord- och Centralamerika | ||
Sydamerika |
Varumärken & ansökningar
Ansökningsnummer | Typ av varumärke | Text i märket | Varumärkesmyndighet | Status | Upphör |
---|---|---|---|---|---|
2013-06182 | Ordmärke | MegaCard | Sverige | Registrerad | 2033-12-13 |
Försäljning till det offentliga
Försäljning till kommuner, regioner, myndigheter, högskolor, universitet och kommunala bolag.
Köpare | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Affärsverken Karlskrona Aktiebolag | 1,000 SEK | ||
Alingsås | 14,000 SEK | 3,000 SEK | 5,000 SEK |
Arboga | 2,000 SEK | ||
Avesta | 2,000 SEK | 3,000 SEK | |
Dals-Ed | 11,000 SEK | ||
Danderyd | 12,000 SEK | 4,000 SEK | |
Eksjö | 11,000 SEK | ||
Enköping | |||
Eslöv | 31,000 SEK | 9,000 SEK | 13,000 SEK |
Essunga | 3,000 SEK | ||
Finspång | 7,000 SEK | 4,000 SEK | 4,000 SEK |
Flen | 6,000 SEK | 2,000 SEK | |
Gällivare | 1,000 SEK | ||
Höör | 41,000 SEK | 8,000 SEK | 10,000 SEK |
Järfälla | |||
Karlskrona | 8,000 SEK | 9,000 SEK | |
Kramfors | 2,000 SEK | ||
Lerum | 19,000 SEK | 36,000 SEK | |
Lidingö | 4,000 SEK | 8,000 SEK | |
Linköping | |||
Liseberg Aktiebolag | 40,000 SEK | 42,000 SEK | |
Lomma | 2,000 SEK | ||
Lunds universitet | 5,000 SEK | ||
Lycksele | 15,000 SEK | ||
Läkemedelsverket | 9,000 SEK | 4,000 SEK | |
Länsstyrelsen Blekinge | 2,000 SEK | 6,000 SEK | |
Länsstyrelsen Halland | 1,000 SEK | 2,000 SEK | |
Länsstyrelsen i Jönköpings län | 8,000 SEK | 16,000 SEK | |
Länsstyrelsen Kalmar | 2,000 SEK | 2,000 SEK | |
Länsstyrelsen Skåne | 3,000 SEK | 4,000 SEK | |
Länsstyrelsen Stockholm | 7,000 SEK | 9,000 SEK | |
Länsstyrelsen Södermanland | 2,000 SEK | 3,000 SEK | |
Länsstyrelsen Västerbotten | 8,000 SEK | 16,000 SEK | |
Länsstyrelsen Västernorrland | 4,000 SEK | 3,000 SEK | |
Länsstyrelsen Västmanland | 3,000 SEK | 7,000 SEK | |
Länsstyrelsen Västra Götaland | 19,000 SEK | 23,000 SEK | |
Länsstyrelsen Örebro län | 5,000 SEK | 11,000 SEK | |
Länsstyrelsen Östergötland | 3,000 SEK | ||
Malmö | 247,000 SEK | 301,000 SEK | |
Mark | 17,000 SEK | 6,000 SEK | |
Mölndal | 2,000 SEK | ||
Nacka | 1,000 SEK | ||
Olofström | 2,000 SEK | ||
Ovanåker | |||
Oxelösund | 11,000 SEK | ||
POST- OCH TELESTYRELSEN | 2,000 SEK | 1,000 SEK | |
Region Gävleborg | 2 343,000 SEK | 1 850,000 SEK | |
Region Halland | 135,000 SEK | 184,000 SEK | |
Region Uppsala | 2 591,000 SEK | 2 058,000 SEK | |
Region Östergötland | 214,000 SEK | 281,000 SEK | |
Sala | 1,000 SEK | ||
Sigtuna | 18,000 SEK | 2,000 SEK | |
Skövde | 11,000 SEK | 9,000 SEK | 2,000 SEK |
Stockholm | 6,000 SEK | 18,000 SEK | |
Strömstad | 105,000 SEK | 38,000 SEK | |
Svedala | 11,000 SEK | 7,000 SEK | 5,000 SEK |
Söderhamn | 11,000 SEK | ||
Sölvesborg | 10,000 SEK | ||
Tanum | 2,000 SEK | ||
Tidaholm | 2,000 SEK | ||
Tierp | 3,000 SEK | 5,000 SEK | |
Ulricehamn | 3,000 SEK | 6,000 SEK | |
Uppsala | 11,000 SEK | 13,000 SEK | |
Uppsala Universitet | 411,000 SEK | 416,000 SEK | |
Vallentuna | 7,000 SEK | 3,000 SEK | |
Värmdö | 28,000 SEK | 10,000 SEK | 18,000 SEK |
Västtrafik AB | 11 976,000 SEK | 11 423,000 SEK | |
Ånge | 12,000 SEK | 2,000 SEK | |
Älvkarleby | 5,000 SEK | ||
Östersund | 30,000 SEK | ||
Österåker |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag