KALIX KOMMUN
Företaget har 1500-1999 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 50 000 - 99 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 72%. Företagets registrerade adress är 952 81 Kalix. Företaget har 58 st arbetsställen. Företaget har 238 st fordon.
Företagsupplysning
Ska du göra affärer med företaget? Köp vår komplett riskanalys och rapport där allt ingår:
- Komplett kreditbedömning
- AI-analyserade riskfaktorer
- Ekonomisk historik och trender för 5+ år
- Fullständig styrelse- och ägarinformation
- Direkt varning vid förändringar som påverkar kreditvärdigheten
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
Registreringsdatum | 1974-01-01 |
Säte | Norrbottens län, Kalix (2514) |
Besöksadress |
Nygatan 4, 952 33 Kalix
Visa fastighetsrapport
|
Verksamhetsstatus | Är verksam |
Registreringsuppgifter
Registrerad för F-skatt
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
Registrerad som arbetsgivare
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 88101 Öppna sociala insatser för äldre personer
- 85100 Förskoleutbildning
- 87301 Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer
- 85201 Grundskoleutbildning och förskoleklass
- 84121 Administration av grundskole- och gymnasieskoleutbildning
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
k****@***x.se |
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operantör och senast portering.
Telefonnummer | Typ | Operatör | Senaste portering |
---|---|---|---|
+46****00 | Fasta telefonitjänster |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
CfarNr | Adress |
---|---|
19222157 | Nygatan 4, 95233 Kalix |
19222173 | Köpmannagatan 25, 95233 Kalix |
19222264 | Egnahemsvägen 30, 95261 Kalix |
19222165 | Räddningsvägen 2, 95241 Kalix |
19222504 | Backvägen 31, 95243 Töre |
19222470 | Centrumvägen 74, 95232 Kalix |
19222496 | Valhallavägen 50, 95231 Kalix |
19266956 | Vegagatan 7, 95234 Kalix |
19267194 | Anderstjärnsvägen 3, 95231 Kalix |
19354117 | Valhallaplan 11, 95231 Kalix |
19354091 | Skolvägen 2, 95250 Kalix-Nyborg |
19354133 | Näsbyvägen 33, 95262 Kalix |
19354141 | Syrenstigen 6, 95241 Kalix |
19354158 | Centrumvägen 53, 95232 Kalix |
19354174 | Gammelgården 80, 95292 Kalix |
19354182 | Vitvattnet, 95293 Kalix |
19354166 | Skolvägen 11, 95243 Töre |
19354224 | Skolvägen 11, 95271 Karlsborgsverken |
19354265 | Lappkullvägen 57, 95251 Kalix |
19354273 | Skolvägen 1, 95272 Sangis |
19354281 | Furuhedsvägen 4, 95231 Kalix |
19416973 | Lappkullvägen 29, 95251 Kalix |
19416981 | Valhallavägen 28, 95231 Kalix |
19417013 | Syrenstigen 4, 95241 Kalix |
19494806 | Daghemsvägen 2, 95250 Kalix-Nyborg |
19494863 | Vintervägen 8, 95261 Kalix |
19494830 | Centrumvägen 54 B, 95232 Kalix |
21950191 | Morinsvägen 15, 95251 Kalix |
23278286 | Bodenvägen 10, 95042 Morjärv |
24285850 | Björkforsvägen 11, 95272 Sangis |
24285884 | Centralgatan 13, 95234 Kalix |
24633851 | Hantverkargatan 8 C, 95234 Kalix |
27023928 | David Törnqvists Väg 24, 95042 Morjärv |
27132893 | Stigmansgatan 11, 95231 Kalix |
27132919 | Furumostigen 3, 95042 Morjärv |
27186949 | Kamomillstigen 9, 95241 Kalix |
27264159 | Stapelvägen 9, 95250 Kalix-Nyborg |
27305713 | Kamomillstigen 11-13, 95241 Kalix |
27366525 | Skolgatan 2, 95232 Kalix |
27410174 | Betsvägen 6, 95272 Sangis |
27410208 | Lejonsgatan 16, 95234 Kalix |
27410216 | Fredsgatan 21, 95233 Kalix |
27567205 | Åkervägen 10, 95262 Kalix |
27595016 | Floragatan 21, 95232 Kalix |
38648325 | Skolvägen 20, 95270 Risögrund |
39752720 | Vårdvägen 1, 95251 Kalix |
39752787 | Åkervägen 12, 95262 Kalix |
40778334 | Valhallavägen 81, 95231 Kalix |
42107862 | Kalix |
42130203 | Furuhedsvägen 21, 95231 Kalix |
43370311 | Älvängsvägen 31, 95233 Kalix |
43370352 | Värdshusgatan 1, 95235 Kalix |
43543172 | Vitvattenvägen 116, 95241 Kalix |
43622273 | Centrumvägen 54, 95232 Kalix |
43622281 | Floragatan 29, 95232 Kalix |
46168092 | Furuhedsvägen 1 A, 95231 Kalix |
52748886 | Näsbyvägen 25 J, 95262 Kalix |
55158315 | Nystaden Företagscentrum 1, 95261 Kalix |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Företaget saknar aktuella uppgifter om verklig huvudman.
Export & Import
0 kr
(Avser 2023)
1 - 249 999 kr
(Avser 2023)
Region | Export | Import |
---|---|---|
Norden | ||
EU (exkl.Norden) | ||
Övriga Europa | ||
Afrika | ||
Asien | ||
Fjärran Östern | ||
Nord- och Centralamerika | ||
Sydamerika |
Fordon
Företaget äger eller brukar 238 st fordon. Vi visar här maximalt de hundra första fordonen. För kompletta uppgifter köp vår rapport eller abonnemang.
Regnr | Chassinr/VIN | Märke | Modell | Fordonsslag | Eldrift | Drivmedel | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZHB54M | JTMGBRFV60D263327 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
ZUB71A | JTMGBRFV00D263680 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
GTB83H | JTMGBRFV50D263030 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
GBB49D | JTMGBRFV30D262457 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
ECB27C | JTMGBRFV40D262399 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
FUA19F | JTMGBRFV20D260036 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
WAZ38Z | KMTXF015NSZ004462 | Komatsu | 855 | Terrängvagn | Diesel | I trafik | |
ZDE06X | KMTXF015NSZ004457 | Komatsu | 855 | Terrängvagn | Diesel | I trafik | |
WAY91U | KMTXF015NSZ004452 | Komatsu | 855 | Terrängvagn | Diesel | I trafik | |
PNC35R | JTMAABAA00A061959 | Toyota | TOYOTA BZ4X | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
COC03E | JTMAABAA40A061866 | Toyota | TOYOTA BZ4X | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
JWC53E | JTMAABAA40A059518 | Toyota | TOYOTA BZ4X | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
TBE16M | WV2ZZZEBXSH028907 | Volkswagen | ID. BUZZ PRO LR 210 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
WEK212 | WV3ZZZ7JZ4X025056 | Volkswagen | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
WBZ98K | WV1ZZZ2HZLH007929 | Volkswagen | AMAROK | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
WBB71A | YTVD168ZZJ1000013 | North Grade | 4P RACING 650 RX | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
WAK07E | WVWZZZE1ZPP048932 | Volkswagen | ID.3 PRO S 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
WAG93E | WVWZZZE1ZPP034144 | Volkswagen | ID.3 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
WAF91U | WVWZZZE1ZPP025926 | Volkswagen | ID.3 PRO S 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
WAF01P | WVWZZZE1ZPP021346 | Volkswagen | ID.3 PRO S 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
WAF01M | WVWZZZE1ZPP020993 | Volkswagen | ID.3 PRO S 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
WAC92S | WVGZZZE2ZPE007316 | Volkswagen | ID.4 GTX 220 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
UYW342 | WF0NXXTTFNCR85728 | Ford | TRANSIT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
UXR854 | WV2ZZZ7HZ4X036857 | Volkswagen | Personbil klass I | Bensin | I trafik | ||
UUS08P | VNVNFK00872016911 | Nissan | TOWNSTAR | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
UTE17M | JTMR63FV20D037649 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
URA34T | WVGZZZE2ZPE070904 | Volkswagen | ID.4 GTX 220 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
UOP38G | WV1ZZZSYZL9009807 | Volkswagen | CRAFTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
UMS08P | VNVNFK00472017358 | Nissan | TOWNSTAR | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
UJX452 | WDB2100371A247928 | Mercedes-Benz | Personbil | ||||
UJN62R | WVWZZZE1ZPP049069 | Volkswagen | ID.3 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
UJA42G | WVGZZZE2ZPE071220 | Volkswagen | ID.4 GTX 220 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
UHM154 | YV1UZK5V7P1338761 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
UFB15S | WVWZZZE1ZPP049687 | Volkswagen | ID.3 PRO S 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
UBC99H | WVWZZZE1ZPP049076 | Volkswagen | ID.3 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
TZZ98C | WVWZZZE1ZPP020995 | Volkswagen | ID.3 PRO S 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
TXK78F | WVGZZZE2ZPE071457 | Volkswagen | ID.4 GTX 220 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
TWX908 | WV3ZZZ70Z3H082484 | Volkswagen | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
TWL66E | YU100A057KT239149 | Brenderup | 11020B | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
TWA249 | WVWZZZE1ZPP050002 | Volkswagen | ID.3 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
TTS14S | VNVNFK00972017145 | Nissan | TOWNSTAR | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
TTJ68P | YU100B119NT292702 | Brenderup | FS1425 OB | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
TSZ637 | YS2P4X20001289419 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
TPE04U | WVWZZZE1ZPP049736 | Volkswagen | ID.3 PRO S 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
TLS15G | VNVNFK00672016910 | Nissan | TOWNSTAR | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
TKP27L | VF3YDCNAU12N59633 | Peugeot | BOXER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
TKG140 | YU10003462T021216 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
TER69A | VF1RFK00870051627 | Renault | KANGOO VAN E-TECH ELECTR | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
TEN996 | VF1FW50J158548018 | Renault | KANGOO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
TCW692 | WVWZZZE1ZPP050027 | Volkswagen | ID.3 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
SZO809 | VF1RJA00768991524 | Renault | CLIO | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
STM03N | WVWZZZE1ZPP049664 | Volkswagen | ID.3 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
SSP562 | FGWPEP03PD0A03719 | Wilson | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
SJF68A | WVGZZZE2ZPE071296 | Volkswagen | ID.4 GTX 220 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
RSU100 | 16598 | Norrlandsvagnen | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
RRP871 | V6AC2103100001311 | Tiki | CP327-R | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
RPO069 | WV1ZZZ2KZ8X140442 | Volkswagen | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
ROD889 | PONS05ICCAA030152 | Ponsse | Terrängvagn | Diesel | I trafik | ||
RNT56U | WVWZZZE1ZPP049678 | Volkswagen | ID.3 PRO S 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
RHK76P | WVWZZZE1ZP8002606 | Volkswagen | ID.3 PRO S 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
RFY187 | L60EV3036 | Volvo | Motorredskap Motorredskap | Diesel | I trafik | ||
RFH83K | WVWZZZE1ZPP050353 | Volkswagen | ID.3 PRO S 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
RCS57B | VNVNFK00072017146 | Nissan | TOWNSTAR | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
RBB590 | WF06XXGCC6FC78532 | Ford | FOCUS | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
RAB32C | WV1ZZZ7J3PX012280 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
PYD303 | 0693 | Övriga | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
PXJ488 | WV3ZZZ7JZKX004490 | Volkswagen | TRP P-U DH | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
PSC306 | F5A5A6PA222393 | Volvo | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
PHF54N | WVWZZZE1ZPP034829 | Volkswagen | ID.3 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
PFG44E | JTMR63FV10D047184 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
OYP63X | WV1ZZZ2KZLX081242 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | |
OTS23B | VNVNFK00972017355 | Nissan | TOWNSTAR | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
OJW399 | 6FPGXXMJ2GGL08261 | Ford | RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
OHM33B | YU100B116NT281253 | Brenderup | S1537750U | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
OGG25J | JTMR63FV10D037626 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
OFX63B | JTMR63FV20D524768 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
OER876 | WF0DXXTTGDGD31205 | Ford | TRANSIT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
OBW402 | WV1ZZZ2HZEH004436 | Volkswagen | AMAROK | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
NRG59W | WVGZZZE2ZPE068258 | Volkswagen | ID.4 GTX 220 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
NPX232 | WV1ZZZSYZJ9049258 | Volkswagen | CRAFTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
NPE13C | YH2LSNNA7NR000276 | Lynx | COMMANDER STD 600R E-TEC | Snöskoter | I trafik | ||
NKO852 | YTVA1370181000805 | Tiab | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
NJW13C | WV1ZZZ2KZLX113738 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | |
NJR286 | CXXGBVCMK38905 | Ford | Lastbil | ||||
NJK96K | WV1ZZZSK0RX072438 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
NHF13N | AHTBA3CD606205117 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
NGF626 | WF06XXGCC6GG45142 | Ford | FOCUS | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
NFL934 | MMCJYKB40DD003307 | Mitsubishi | MITSUBISHI L200 | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
NCT435 | YU100A018GT195912 | Brenderup | PWC750 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
NCJ151 | W0LPF8EK1D8014131 | Opel | ASTRA SPORTS TOURER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
NCF029 | WVWZZZE1ZPP050075 | Volkswagen | ID.3 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
NBL560 | MMCJNKB40CD025437 | Mitsubishi | MITSUBISHI L200 | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
NBK83L | WV3ZZZSZZK9053847 | Volkswagen | CRAFTER EH | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
MZF85Y | LCEFDTZ45P6001870 | Cfmoto | CFORCE 520 | Traktor Traktor b | Bensin | I trafik | |
MWM083 | WVWZZZ1KZCM702755 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
MKN998 | 4UF14ATV7ET208297 | Arctic Cat | Terränghjuling | I trafik | |||
MFJ221 | WVWZZZE1ZPP049973 | Volkswagen | ID.3 PRO S 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
MDL92S | WF0AXXTTRARS05699 | Ford | TRANSIT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
MBW050 | WV2ZZZ7HZKH049023 | Volkswagen | KOMBI | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
LZT520 | 8417 | Luleå Släp&Smide | Släpvagn Lätt | I trafik |
Fastigheter
Företaget äger 491 st fastigheter. Köp vår kompletta rapport för att få mer information om fastigheterna.
Fastighetsbeteckning | Total areal | Taxeringskod |
---|---|---|
KALIX******** | 1 346 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
KALIX******** | 269 021 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
KALIX******** | 159 607 m2 | 0 Okänt |
KALIX******** | 881 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
KALIX******** | 11 966 m2 | 0 Okänt |
KALIX******** | 1 046 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
KALIX******** | 934 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
KALIX******** | 305 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
KALIX******** | 1 395 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
KALIX******** | 899 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
KALIX******** | 2 216 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
KALIX******** | 1 124 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
KALIX******** | 3 470 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
KALIX******** | 28 435 m2 | 0 Okänt |
KALIX******** | 14 658 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
KALIX******** | 1 223 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
KALIX******** | 837 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
KALIX******** | 2 380 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
KALIX******** | 49 554 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
KALIX******** | 38 738 m2 | 0 Okänt |
KALIX******** | 4 476 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
KALIX******** | 51 302 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
KALIX******** | 2 716 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
KALIX******** | 1 115 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
KALIX******** | 3 000 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
KALIX******** | 11 780 m2 | 0 Okänt |
KALIX******** | 100 m2 | 0 Okänt |
KALIX******** | 1 114 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
KALIX******** | 9 452 m2 | 0 Okänt |
KALIX******** | 263 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
KALIX******** | 25 m2 | 0 Okänt |
KALIX******** | 8 100 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
KALIX******** | 941 834 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
KALIX******** | 34 515 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
KALIX******** | 194 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
KALIX******** | 59 006 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
KALIX******** | 1 534 m2 | 299 Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
KALIX******** | 1 649 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
KALIX******** | 2 400 m2 | 0 Okänt |
KALIX******** | 12 602 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
KALIX******** | 60 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
KALIX******** | 45 965 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
KALIX******** | 1 514 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
KALIX******** | 49 341 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
KALIX******** | 992 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
KALIX******** | 15 406 m2 | 0 Okänt |
KALIX******** | 1 480 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
KALIX******** | m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
KALIX******** | 849 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
KALIX******** | 1 328 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
KALIX******** | 5 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
KALIX******** | 1 396 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
KALIX******** | 2 299 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
KALIX******** | 9 430 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
KALIX******** | 598 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
KALIX******** | 1 522 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
KALIX******** | 40 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
KALIX******** | 10 259 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
KALIX******** | 1 078 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
KALIX******** | 24 182 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
KALIX******** | 938 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
KALIX******** | 352 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
KALIX******** | 57 850 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
KALIX******** | 240 m2 | 0 Okänt |
KALIX******** | 922 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
KALIX******** | 888 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
KALIX******** | 10 502 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
KALIX******** | 860 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
KALIX******** | 924 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
KALIX******** | 750 m2 | 0 Okänt |
KALIX******** | 1 055 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
KALIX******** | 1 205 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
KALIX******** | 1 009 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
KALIX******** | 1 096 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
KALIX******** | 4 025 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
KALIX******** | 1 147 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
KALIX******** | 114 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
KALIX******** | 1 700 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
KALIX******** | 16 401 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
KALIX******** | 144 062 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
KALIX******** | 1 557 m2 | 432 Industrienhet, lager |
KALIX******** | 39 056 m2 | 0 Okänt |
KALIX******** | 924 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
KALIX******** | 1 614 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
KALIX******** | 40 046 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
KALIX******** | 1 015 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
KALIX******** | 867 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
KALIX******** | 1 209 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
KALIX******** | 258 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
KALIX******** | 844 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
KALIX******** | 2 400 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
KALIX******** | 1 063 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
KALIX******** | 693 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
KALIX******** | 3 959 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
KALIX******** | 1 200 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
KALIX******** | 952 m2 | 0 Okänt |
KALIX******** | 37 370 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
KALIX******** | 91 911 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
KALIX******** | 5 022 m2 | 299 Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
KALIX******** | 386 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag