KRAMFORS KOMMUN
Företaget har 2000-2999 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 100 000 - 499 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 73%. Företagets registrerade adress är 872 80 Kramfors. Företaget har 104 st arbetsställen. Företaget har 235 st fordon.
Företagsupplysning
Ska du göra affärer med företaget? Köp vår komplett riskanalys och rapport där allt ingår:
- Komplett kreditbedömning
- AI-analyserade riskfaktorer
- Ekonomisk historik och trender för 5+ år
- Fullständig styrelse- och ägarinformation
- Direkt varning vid förändringar som påverkar kreditvärdigheten
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
| Registreringsdatum | 1974-01-01 |
| Säte | Västernorrlands län, Kramfors (2282) |
| Besöksadress |
Biblioteksgatan 4, 872 30 Kramfors
Visa fastighetsrapport
|
| Verksamhetsstatus | Är verksam |
Registreringsuppgifter
|
Registrerad för F-skatt
|
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
|
Registrerad som arbetsgivare
|
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 88101 Öppna sociala insatser för äldre personer
- 85201 Grundskoleutbildning och förskoleklass
- 87301 Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer
- 85100 Förskoleutbildning
- 84121 Administration av grundskole- och gymnasieskoleutbildning
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
| k****@***.se |
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operantör och senast portering.
| Telefonnummer | Typ | Operatör | Senaste portering |
|---|---|---|---|
| +46****00 | Fasta telefonitjänster | Telia Sverige AB | 2014-03-20 |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
| CfarNr | Adress |
|---|---|
| 11443520 | Fjällbovägen 12, 87292 Kramfors |
| 19211689 | Ådalsvägen 13, 87330 Bollstabruk |
| 19211747 | Sporthallsgatan 4, 87230 Kramfors |
| 19211796 | Latbergsvägen 1, 87292 Kramfors |
| 19211788 | Angsta 145, 87391 Bollstabruk |
| 19211861 | Industrivägen 8, 87340 Bollstabruk |
| 19211853 | Bålsjö 321, 87297 Skog |
| 19212059 | Villavägen 10, 87340 Bollstabruk |
| 19212182 | Babelsbergsgatan 4, 87230 Kramfors |
| 19212117 | Biblioteksgatan 8, 87230 Kramfors |
| 19262518 | Gränsgatan 11, 87230 Kramfors |
| 19348457 | Vallenvägen 18, 87398 Nordingrå |
| 19348473 | Kinavägen 1, 87372 Ullånger |
| 19348499 | Storsjövägen 8, 87297 Skog |
| 19348531 | Borgargatan 46, 87371 Nyland |
| 19348549 | Stationsvägen 16, 87330 Bollstabruk |
| 19348556 | Kvarnvägen 2, 87396 Docksta |
| 19348663 | Kungsgatan 23, 87230 Kramfors |
| 19348622 | Gumåsvägen 40, 87231 Kramfors |
| 19348689 | Limstagatan 22, 87230 Kramfors |
| 19348648 | Grämesta 271, 87293 Lunde |
| 19348655 | Bruksgatan 3, 87230 Kramfors |
| 19413038 | Parkgatan 7, 87235 Kramfors |
| 19413046 | Ovanbergsvägen 1, 87350 Väja |
| 19413061 | Gumåsvägen 40, 87231 Kramfors |
| 19413095 | Vallenvägen 18, 87030 Nordingrå |
| 19413111 | Renstigen 1, 87297 Skog |
| 19502566 | Kajvägen 2, 87236 Kramfors |
| 19502681 | Nyadalsvägen 42, 87264 Sandöverken |
| 19502608 | Ringvägen 18, 87231 Kramfors |
| 19502574 | Sågvägen 18, 87330 Bollstabruk |
| 19502640 | Rossögård 201, 87371 Nyland |
| 19502582 | Borgargatan 48, 87371 Nyland |
| 19537018 | Kaptensvägen 10, 87371 Nyland |
| 20372017 | Strandgatan 13, 87235 Kramfors |
| 20372116 | Invik 601, 87395 Ullånger |
| 20372090 | Hamnen 20, 87033 Docksta |
| 20372173 | Kajvägen 19, 87395 Ullånger |
| 21282694 | Kyrkåkersvägen 2, 87398 Nordingrå |
| 21552526 | Hällgumsgatan 49, 87236 Kramfors |
| 21552534 | Storgatan 24, 87371 Nyland |
| 21949532 | Aspåsvägen 13, 87243 Kramfors |
| 21949565 | Gränsgatan 48, 87232 Kramfors |
| 21949557 | Villavägen 16, 87275 Lugnvik |
| 21949540 | Flädervägen 3, 87243 Kramfors |
| 22761779 | Biblioteksgatan 4, 87230 Kramfors |
| 23267453 | Viktoriagatan 18 B, 87235 Kramfors |
| 23267487 | Bruksvägen 8, 87330 Bollstabruk |
| 23267503 | Borgargatan 16 D, 87371 Nyland |
| 23267636 | Ringvägen 34, 87231 Kramfors |
| 24355570 | Körsbärsvägen 10, 87372 Ullånger |
| 24998650 | Viktoriagatan 42, 87235 Kramfors |
| 25327081 | Älvbacksvägen 8, 87263 Lunde |
| 25875014 | Egnahemsvägen 8, 87231 Kramfors |
| 27004126 | Prästbordet 301, 87298 Noraström |
| 27166438 | Kungsgatan 17 D, 87230 Kramfors |
| 27196617 | Viaduktsgatan 6, 87371 Nyland |
| 27208420 | Bruksgatan 12-14, 87230 Kramfors |
| 27208446 | Vårdhemsvägen 2, 87372 Ullånger |
| 27274000 | Bruksvägen 6 C, 87330 Bollstabruk |
| 27353861 | Hällgumsgatan 31, 87236 Kramfors |
| 27353887 | Edlingsgatan 3 A, 87234 Kramfors |
| 27353895 | Bruksvägen 16, 87330 Bollstabruk |
| 27356112 | Hällgumsgatan 47 D, 87236 Kramfors |
| 27356260 | Viktoriagatan 17, 87235 Kramfors |
| 27486695 | Högbergsvägen 10, 87291 Kramfors |
| 27567379 | Sandövägen 3, 87264 Sandöverken |
| 27592757 | Smultronvägen 4, 87052 Nyland |
| 39504980 | Företagsvägen 2, 87234 Kramfors |
| 40689416 | Strandgatan 11, 87235 Kramfors |
| 41489568 | Kapellvägen 1, 87231 Kramfors |
| 41489600 | Tallåsvägen 10, 87231 Kramfors |
| 42107565 | Kramfors |
| 42479519 | Kinavägen 4, 87372 Ullånger |
| 44111177 | Viktoriagatan 28-30, 87235 Kramfors |
| 45126257 | Kaptensvägen 12, 87371 Nyland |
| 45126307 | Biskopsgatan 1, 87371 Nyland |
| 45126315 | Sundbrogatan 43, 87372 Ullånger |
| 47941315 | Viktoriagatan 22 A-B, 87235 Kramfors |
| 47941331 | Vallenvägen 23, 87398 Nordingrå |
| 47941323 | Skolvägen 10, 87275 Lugnvik |
| 51492064 | Viktoriagatan 38, 87235 Kramfors |
| 52643814 | Bruksvägen 6 B, 87330 Bollstabruk |
| 52643806 | Viktoriagatan 16, 87235 Kramfors |
| 53698916 | Lo 208, 87394 Nyland |
| 54774724 | Hällgumsgatan 33 D, 87236 Kramfors |
| 54977509 | Parkgatan 14, 87235 Kramfors |
| 54977517 | Viktoriagatan 15, 87235 Kramfors |
| 55456990 | Skolgatan 2, 87397 Mjällom |
| 55852016 | Bruksgatan 12, 87230 Kramfors |
| 58807900 | Kungsgatan 12, 87230 Kramfors |
| 58807918 | Aspåsvägen 18, 87243 Kramfors |
| 58807926 | Limstagatan 5, 87230 Kramfors |
| 58807934 | Ödsgård, 87236 Kramfors |
| 60879103 | Sandövägen 1, 87264 Sandöverken |
| 61146270 | Stationsgatan 19, 87230 Kramfors |
| 61168456 | Nordvik 108, 87298 Noraström |
| 61168449 | Industrivägen 23, 87340 Bollstabruk |
| 66057944 | Yrkesvägen 1, 87234 Kramfors |
| 66057951 | Sundbrogatan 48, 87372 Ullånger |
| 66057977 | Majavägen 2 A, 87396 Docksta |
| 69950210 | Limstagatan 13, 87230 Kramfors |
| 71390074 | Bruksgatan 12, 87230 Kramfors |
| 72282189 | Gumåsvägen 57, 87231 Kramfors |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Företaget saknar aktuella uppgifter om verklig huvudman.
Export & Import
1 - 249 999 kr
(Avser 2024)
Inga uppgifter
| Region | Export | Import |
|---|---|---|
| Norden | ||
| EU (exkl.Norden) | ||
| Övriga Europa | ||
| Afrika | ||
| Asien | ||
| Fjärran Östern | ||
| Nord- och Centralamerika | ||
| Sydamerika |
Fordon
Företaget äger eller brukar 235 st fordon. Vi visar här maximalt de hundra första fordonen. För kompletta uppgifter köp vår rapport eller abonnemang.
| Regnr | Chassinr/VIN | Märke | Modell | Fordonsslag | Eldrift | Drivmedel | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJG428 | VF3YCUMFB12759854 | Peugeot | BOXER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| DMN554 | WF05XXGCC5GK24729 | Ford | FOCUS | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| JGU783 | WVWZZZAUZHW390355 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| RAD01S | WVWZZZCD6PW514880 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| NFS525 | WVWZZZAUZJP609091 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| PFJ06Y | WV1ZZZSK3SX108628 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| MRG071 | WVWZZZAUZFP585032 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| LUL661 | VF1FLBPD6BY394241 | Renault | TRAFIC | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| UUD80F | WV1ZZZEB1TH004369 | Volkswagen | ID.BUZZ CARGO PRO 4MOTIO | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| DHF942 | WF05XXGCC5GK24740 | Ford | FOCUS | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| YDY085 | WVWZZZAUZGP628377 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| ARO457 | LW55B2X2564584 | Volvo | Personbil klass I | Bensin | I trafik | ||
| RAF75W | WV1ZZZ2KZLX034368 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| JMU682 | WV3ZZZ7JZFX020272 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| KAS80T | WVWZZZCD9PW513710 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| FNC36G | V6AC2103200011744 | Tiki | CP350-LH/PRO | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| FEE56J | WVGZZZA1ZNV161952 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| LOG631 | WV1ZZZ7HZBH094939 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| FEF47G | WVGZZZA1ZNV165445 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| GGC97P | WV1ZZZ7H7PX002378 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| RMU46E | WV1ZZZSYZM9004635 | Volkswagen | CRAFTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| BJO331 | WF03XXTTG3GC78395 | Ford | TOURNEO CUSTOM | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| ODR335 | WF06XXGCC6GK24749 | Ford | FOCUS | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| LGD388 | AHTFZ29G609053666 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| FHH104 | 10200016 | Åtm | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| JEM536 | W0LJ7BLB69V613704 | Opel | VIVARO | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| ETK769 | WVWZZZAUZJP601360 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| EKK878 | V61000751EE002846 | Respo | 750M301T150PLH | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| BDX979 | WVWZZZAUZEP572031 | Volkswagen | GOLF | Personbil | |||
| SDM823 | ZCFC270D905248214 | Iveco | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| AKZ128 | 2M0131 | Åtm | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| EDB45B | V6AC2103200006472 | Tiki | CP350-LH | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| ERA98R | WF0CXXTTRCSB84211 | Ford | TRANSIT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| GXK87K | WF0FXXWPMFLC58758 | Ford | KUGA | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| JKN70Y | WVWZZZAUZLP538904 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| PNG04P | WVGZZZA1ZNV165867 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| CXE49E | WVGZZZA1ZPV560381 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| RAF65U | WVWZZZ3CZPE037114 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| LGF61Y | WVGZZZA1ZNV164569 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| KBG82D | WVGZZZA1ZNV165839 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| JFC19H | WVGZZZA1ZNV164515 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| BRA79N | JF1BT9LL3SG066373 | Subaru | OUTBACK | Personbil klass I | Bensin Etanol | I trafik | |
| YGP297 | WV1ZZZ2KZHX040259 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| WJG60J | WVGZZZA1ZNV165854 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| BED12J | WVGZZZA1ZNV165111 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| NLC53C | WVGZZZA1ZNV163173 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| OUE95H | WVGZZZA1ZNV164772 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| NGD22E | WVGZZZA1ZNV165221 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| TJC075 | WVGZZZA1ZNV165686 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| SAA86U | WVGZZZA1ZNV165927 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| ZSF83A | WVGZZZA1ZNV165494 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| ZCD52S | WVGZZZA1ZNV165747 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| BGE42R | WVGZZZA1ZNV165540 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| COW22M | WV1ZZZSYZK9050253 | Volkswagen | CRAFTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| EZE05K | WVGZZZA1ZNV165737 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| HGF77L | WVGZZZA1ZNV164551 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| HFG69H | WVGZZZA1ZNV165851 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| MOE42B | WVGZZZA1ZNV164736 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| ZDA10E | WV1ZZZ2KZLX020567 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| REC15Y | WVGZZZA1ZNV165333 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| ERE76L | WVGZZZA1ZNV164762 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| NTE13L | WVGZZZA1ZNV163434 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| OTW989 | WF0DXXTTGDHU76884 | Ford | TRANSIT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| EJD67M | WVGZZZA1ZNV165819 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| BYF12E | WVGZZZA1ZNV165514 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| KLC664 | WV1ZZZ7HZGH140601 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| XHB537 | WV3ZZZ7JZGX007376 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| EXD57J | WF0PXXGCHPLR45718 | Ford | FOCUS | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| TPK476 | YU10004192T023742 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| FTC366 | WF0AXXWPMAJT70051 | Ford | KUGA | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| NAG13H | WVGZZZA1ZNV145748 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| WLH60M | WVGZZZA1ZNV143305 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| BNF04J | WVGZZZA1ZNV164837 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| RHJ55G | WVGZZZA1ZNV145754 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| BJF04F | WVGZZZA1ZNV145751 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| LOR51F | WV1ZZZ2KZLX020016 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| NZH33T | WV1ZZZSK2SX087528 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| WBZ22J | WV1ZZZSK3SX087554 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| ULL62X | WV1ZZZSK8SX088084 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| DKH26E | WVGZZZA1ZNV144135 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| MZG02E | V6AC2103200012585 | Tiki | CP350-RB | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| ANJ66L | WV1ZZZSK5SX087152 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| OSJ63E | WF01XXTTG1NL22604 | Ford | TRANSIT CUSTOM | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
| EOJ06W | WF01XXTTG1NL22605 | Ford | TRANSIT CUSTOM | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
| OHO109 | WF0AXXWPMAGY74659 | Ford | KUGA | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| AOU31L | VF1FWT8J362185975 | Renault | KANGOO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| PYP43E | WV1ZZZSYZN9037773 | Volkswagen | CRAFTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| MHG02R | WV2ZZZ2KZLX009403 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| BAD38X | JTDKCACB10A068448 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| LNB11W | JTDKCACB60A068414 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| NLP478 | VF1FW1HC644483365 | Renault | KANGOO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| USG263 | WV3ZZZ7JZ4X016221 | Volkswagen | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| KKB27G | JTDKCACB20A067809 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| XRB32L | JTDKCACB50A067805 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| EAF47K | VF1JL000668759031 | Renault | TRAFIC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| RMB39Y | JTDKCACB40A067813 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| YJB69U | JTDKCACB60A067831 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| RBW87C | JTDKCACB00A067825 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| WBZ85M | JTDKCACB10A067834 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| AEP24J | 6FPPXXMJ2PNS81837 | Ford | RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik |
Fastigheter
Företaget äger 602 st fastigheter. Köp vår kompletta rapport för att få mer information om fastigheterna.
| Fastighetsbeteckning | Total areal | Taxeringskod |
|---|---|---|
| KRAMFORS******** | 315 382 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| KRAMFORS******** | 103 051 m2 | 0 Okänt |
| KRAMFORS******** | 708 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KRAMFORS******** | 6 984 997 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| KRAMFORS******** | 154 843 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| KRAMFORS******** | 14 402 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| KRAMFORS******** | 1 019 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KRAMFORS******** | 4 713 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| KRAMFORS******** | 936 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KRAMFORS******** | 978 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| KRAMFORS******** | 1 758 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KRAMFORS******** | 7 303 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| KRAMFORS******** | 1 555 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KRAMFORS******** | 1 207 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KRAMFORS******** | 5 036 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| KRAMFORS******** | 272 056 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| KRAMFORS******** | 3 380 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| KRAMFORS******** | 400 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| KRAMFORS******** | 1 007 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KRAMFORS******** | 867 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KRAMFORS******** | 1 185 m2 | 0 Okänt |
| KRAMFORS******** | 965 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KRAMFORS******** | 349 015 m2 | 0 Okänt |
| KRAMFORS******** | 1 448 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| KRAMFORS******** | 979 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KRAMFORS******** | 1 222 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KRAMFORS******** | 1 102 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KRAMFORS******** | 16 440 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| KRAMFORS******** | 11 049 m2 | 0 Okänt |
| KRAMFORS******** | 1 225 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KRAMFORS******** | 183 908 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| KRAMFORS******** | 821 362 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| KRAMFORS******** | 692 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| KRAMFORS******** | 59 900 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| KRAMFORS******** | 982 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KRAMFORS******** | 1 603 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| KRAMFORS******** | 26 091 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| KRAMFORS******** | 667 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| KRAMFORS******** | 936 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KRAMFORS******** | 32 167 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| KRAMFORS******** | 1 153 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KRAMFORS******** | 7 304 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| KRAMFORS******** | 18 546 m2 | 0 Okänt |
| KRAMFORS******** | 6 077 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| KRAMFORS******** | 859 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KRAMFORS******** | 1 905 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KRAMFORS******** | m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| KRAMFORS******** | 562 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| KRAMFORS******** | 4 010 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| KRAMFORS******** | 3 159 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| KRAMFORS******** | 20 690 m2 | 0 Okänt |
| KRAMFORS******** | 1 050 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| KRAMFORS******** | 705 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KRAMFORS******** | 17 106 m2 | 0 Okänt |
| KRAMFORS******** | 1 868 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| KRAMFORS******** | 965 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KRAMFORS******** | 21 474 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| KRAMFORS******** | 1 050 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KRAMFORS******** | 1 223 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KRAMFORS******** | 861 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KRAMFORS******** | 137 m2 | 0 Okänt |
| KRAMFORS******** | 1 265 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KRAMFORS******** | 1 410 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| KRAMFORS******** | 1 195 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KRAMFORS******** | 462 443 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| KRAMFORS******** | 859 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KRAMFORS******** | 912 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KRAMFORS******** | 7 570 m2 | 0 Okänt |
| KRAMFORS******** | 781 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| KRAMFORS******** | 150 750 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| KRAMFORS******** | 883 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KRAMFORS******** | 269 003 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| KRAMFORS******** | 834 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KRAMFORS******** | 75 m2 | 0 Okänt |
| KRAMFORS******** | 2 928 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| KRAMFORS******** | 10 432 m2 | 0 Okänt |
| KRAMFORS******** | 10 225 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| KRAMFORS******** | 3 285 m2 | 0 Okänt |
| KRAMFORS******** | 442 003 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| KRAMFORS******** | 600 m2 | 0 Okänt |
| KRAMFORS******** | 772 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KRAMFORS******** | 3 560 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| KRAMFORS******** | 969 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KRAMFORS******** | 3 944 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| KRAMFORS******** | 881 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KRAMFORS******** | 505 m2 | 0 Okänt |
| KRAMFORS******** | 110 727 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| KRAMFORS******** | 1 168 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| KRAMFORS******** | 38 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
