KRAMFORS KOMMUN
Företaget har 2000-2999 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 100 000 - 499 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 73%. Företagets registrerade adress är 872 80 Kramfors. Företaget har 104 st arbetsställen. Företaget har 236 st fordon.
Företagsupplysning
Ska du göra affärer med företaget? Köp vår komplett riskanalys och rapport där allt ingår:
- Komplett kreditbedömning
- AI-analyserade riskfaktorer
- Ekonomisk historik och trender för 5+ år
- Fullständig styrelse- och ägarinformation
- Direkt varning vid förändringar som påverkar kreditvärdigheten
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
| Registreringsdatum | 1974-01-01 |
| Säte | Västernorrlands län, Kramfors (2282) |
| Besöksadress |
Biblioteksgatan 4, 872 30 Kramfors
Visa fastighetsrapport
|
| Verksamhetsstatus | Är verksam |
Registreringsuppgifter
|
Registrerad för F-skatt
|
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
|
Registrerad som arbetsgivare
|
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 88101 Öppna sociala insatser för äldre personer
- 85201 Grundskoleutbildning och förskoleklass
- 87301 Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer
- 85100 Förskoleutbildning
- 84121 Administration av grundskole- och gymnasieskoleutbildning
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
| k****@***.se |
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operantör och senast portering.
| Telefonnummer | Typ | Operatör | Senaste portering |
|---|---|---|---|
| +46****00 | Fasta telefonitjänster | Telia Sverige AB | 2014-03-20 |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
| CfarNr | Adress |
|---|---|
| 11443520 | Fjällbovägen 12, 87292 Kramfors |
| 19211689 | Ådalsvägen 13, 87330 Bollstabruk |
| 19211747 | Sporthallsgatan 4, 87230 Kramfors |
| 19211796 | Latbergsvägen 1, 87292 Kramfors |
| 19211788 | Angsta 145, 87391 Bollstabruk |
| 19211861 | Industrivägen 8, 87340 Bollstabruk |
| 19211853 | Bålsjö 321, 87297 Skog |
| 19212059 | Villavägen 10, 87340 Bollstabruk |
| 19212182 | Babelsbergsgatan 4, 87230 Kramfors |
| 19212117 | Biblioteksgatan 8, 87230 Kramfors |
| 19262518 | Gränsgatan 11, 87230 Kramfors |
| 19348457 | Vallenvägen 18, 87398 Nordingrå |
| 19348473 | Kinavägen 1, 87372 Ullånger |
| 19348499 | Storsjövägen 8, 87297 Skog |
| 19348531 | Borgargatan 46, 87371 Nyland |
| 19348549 | Stationsvägen 16, 87330 Bollstabruk |
| 19348556 | Kvarnvägen 2, 87396 Docksta |
| 19348663 | Kungsgatan 23, 87230 Kramfors |
| 19348622 | Gumåsvägen 40, 87231 Kramfors |
| 19348689 | Limstagatan 22, 87230 Kramfors |
| 19348648 | Grämesta 271, 87293 Lunde |
| 19348655 | Bruksgatan 3, 87230 Kramfors |
| 19413038 | Parkgatan 7, 87235 Kramfors |
| 19413046 | Ovanbergsvägen 1, 87350 Väja |
| 19413061 | Gumåsvägen 40, 87231 Kramfors |
| 19413095 | Vallenvägen 18, 87030 Nordingrå |
| 19413111 | Renstigen 1, 87297 Skog |
| 19502566 | Kajvägen 2, 87236 Kramfors |
| 19502681 | Nyadalsvägen 42, 87264 Sandöverken |
| 19502608 | Ringvägen 18, 87231 Kramfors |
| 19502574 | Sågvägen 18, 87330 Bollstabruk |
| 19502640 | Rossögård 201, 87371 Nyland |
| 19502582 | Borgargatan 48, 87371 Nyland |
| 19537018 | Kaptensvägen 10, 87371 Nyland |
| 20372017 | Strandgatan 13, 87235 Kramfors |
| 20372116 | Invik 601, 87395 Ullånger |
| 20372090 | Hamnen 20, 87033 Docksta |
| 20372173 | Kajvägen 19, 87395 Ullånger |
| 21282694 | Kyrkåkersvägen 2, 87398 Nordingrå |
| 21552526 | Hällgumsgatan 49, 87236 Kramfors |
| 21552534 | Storgatan 24, 87371 Nyland |
| 21949532 | Aspåsvägen 13, 87243 Kramfors |
| 21949565 | Gränsgatan 48, 87232 Kramfors |
| 21949557 | Villavägen 16, 87275 Lugnvik |
| 21949540 | Flädervägen 3, 87243 Kramfors |
| 22761779 | Biblioteksgatan 4, 87230 Kramfors |
| 23267453 | Viktoriagatan 18 B, 87235 Kramfors |
| 23267487 | Bruksvägen 8, 87330 Bollstabruk |
| 23267503 | Borgargatan 16 D, 87371 Nyland |
| 23267636 | Ringvägen 34, 87231 Kramfors |
| 24355570 | Körsbärsvägen 10, 87372 Ullånger |
| 24998650 | Viktoriagatan 42, 87235 Kramfors |
| 25327081 | Älvbacksvägen 8, 87263 Lunde |
| 25875014 | Egnahemsvägen 8, 87231 Kramfors |
| 27004126 | Prästbordet 301, 87298 Noraström |
| 27166438 | Kungsgatan 17 D, 87230 Kramfors |
| 27196617 | Viaduktsgatan 6, 87371 Nyland |
| 27208420 | Bruksgatan 12-14, 87230 Kramfors |
| 27208446 | Vårdhemsvägen 2, 87372 Ullånger |
| 27274000 | Bruksvägen 6 C, 87330 Bollstabruk |
| 27353861 | Hällgumsgatan 31, 87236 Kramfors |
| 27353887 | Edlingsgatan 3 A, 87234 Kramfors |
| 27353895 | Bruksvägen 16, 87330 Bollstabruk |
| 27356112 | Hällgumsgatan 47 D, 87236 Kramfors |
| 27356260 | Viktoriagatan 17, 87235 Kramfors |
| 27486695 | Högbergsvägen 10, 87291 Kramfors |
| 27567379 | Sandövägen 3, 87264 Sandöverken |
| 27592757 | Smultronvägen 4, 87052 Nyland |
| 39504980 | Företagsvägen 2, 87234 Kramfors |
| 40689416 | Strandgatan 11, 87235 Kramfors |
| 41489568 | Kapellvägen 1, 87231 Kramfors |
| 41489600 | Tallåsvägen 10, 87231 Kramfors |
| 42107565 | Kramfors |
| 42479519 | Kinavägen 4, 87372 Ullånger |
| 44111177 | Viktoriagatan 28-30, 87235 Kramfors |
| 45126257 | Kaptensvägen 12, 87371 Nyland |
| 45126307 | Biskopsgatan 1, 87371 Nyland |
| 45126315 | Sundbrogatan 43, 87372 Ullånger |
| 47941315 | Viktoriagatan 22 A-B, 87235 Kramfors |
| 47941331 | Vallenvägen 23, 87398 Nordingrå |
| 47941323 | Skolvägen 10, 87275 Lugnvik |
| 51492064 | Viktoriagatan 38, 87235 Kramfors |
| 52643814 | Bruksvägen 6 B, 87330 Bollstabruk |
| 52643806 | Viktoriagatan 16, 87235 Kramfors |
| 53698916 | Lo 208, 87394 Nyland |
| 54774724 | Hällgumsgatan 33 D, 87236 Kramfors |
| 54977509 | Parkgatan 14, 87235 Kramfors |
| 54977517 | Viktoriagatan 15, 87235 Kramfors |
| 55456990 | Skolgatan 2, 87397 Mjällom |
| 55852016 | Bruksgatan 12, 87230 Kramfors |
| 58807900 | Kungsgatan 12, 87230 Kramfors |
| 58807918 | Aspåsvägen 18, 87243 Kramfors |
| 58807926 | Limstagatan 5, 87230 Kramfors |
| 58807934 | Ödsgård, 87236 Kramfors |
| 60879103 | Sandövägen 1, 87264 Sandöverken |
| 61146270 | Stationsgatan 19, 87230 Kramfors |
| 61168456 | Nordvik 108, 87298 Noraström |
| 61168449 | Industrivägen 23, 87340 Bollstabruk |
| 66057944 | Yrkesvägen 1, 87234 Kramfors |
| 66057951 | Sundbrogatan 48, 87372 Ullånger |
| 66057977 | Majavägen 2 A, 87396 Docksta |
| 69950210 | Limstagatan 13, 87230 Kramfors |
| 71390074 | Bruksgatan 12, 87230 Kramfors |
| 72282189 | Gumåsvägen 57, 87231 Kramfors |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Företaget saknar aktuella uppgifter om verklig huvudman.
Export & Import
1 - 249 999 kr
(Avser 2024)
Inga uppgifter
| Region | Export | Import |
|---|---|---|
| Norden | ||
| EU (exkl.Norden) | ||
| Övriga Europa | ||
| Afrika | ||
| Asien | ||
| Fjärran Östern | ||
| Nord- och Centralamerika | ||
| Sydamerika |
Fordon
Företaget äger eller brukar 236 st fordon. Vi visar här maximalt de hundra första fordonen. För kompletta uppgifter köp vår rapport eller abonnemang.
| Regnr | Chassinr/VIN | Märke | Modell | Fordonsslag | Eldrift | Drivmedel | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MZG02E | V6AC2103200012585 | Tiki | CP350-RB | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| ERA98R | WF0CXXTTRCSB84211 | Ford | TRANSIT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| LNB11W | JTDKCACB60A068414 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| BAD38X | JTDKCACB10A068448 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| MDD02Y | JTDKCACB50A067819 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| XRB32L | JTDKCACB50A067805 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| KDA26K | JTDKCACB30A067799 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| YJB69U | JTDKCACB60A067831 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| WBZ85M | JTDKCACB10A067834 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| RMB39Y | JTDKCACB40A067813 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| RBW87C | JTDKCACB00A067825 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| KKB27G | JTDKCACB20A067809 | Toyota | TOYOTA YARIS CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| WBZ22J | WV1ZZZSK3SX087554 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| ULL62X | WV1ZZZSK8SX088084 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| NZH33T | WV1ZZZSK2SX087528 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| XMK59P | WV1ZZZEB5SH035994 | Volkswagen | ID.BUZZ CARGO PRO 4MOTIO | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| ANJ66L | WV1ZZZSK5SX087152 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| WLH60M | WVGZZZA1ZNV143305 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| WJG60J | WVGZZZA1ZNV165854 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| WHN59R | WVWZZZAUZLP538887 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| WBY20S | WVWZZZE1ZPP052304 | Volkswagen | ID.3 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WBT74P | JF1BT9LL3SG067024 | Subaru | OUTBACK | Personbil klass I | Bensin Etanol | I trafik | |
| WBT74M | JF1BT9LL3SG067939 | Subaru | OUTBACK | Personbil klass I | Bensin Etanol | I trafik | |
| WAU06R | WVGZZZE21PE085645 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 195 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WAP49A | V6AC2104100004120 | Tiki | CP300-LH | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| WAK45M | WVWZZZE1ZPP051785 | Volkswagen | ID.3 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WAA80J | WVGZZZE2ZNP011187 | Volkswagen | ID.4 GTX 220 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| UWA28T | WV1ZZZSK0PX079337 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| USG263 | WV3ZZZ7JZ4X016221 | Volkswagen | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| UNG091 | JF1BT9LL3RG056255 | Subaru | OUTBACK | Personbil klass I | Bensin Etanol | I trafik | |
| UMB686 | WV2ZZZ2KZGX052715 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| UKW90M | JF1BT9LL3SG067551 | Subaru | OUTBACK | Personbil klass I | Bensin Etanol | I trafik | |
| UKF17S | WV1ZZZ2KZLX019448 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| TRA23H | WVWZZZE1ZPP051974 | Volkswagen | ID.3 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| TPK476 | YU10004192T023742 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| TJC075 | WVGZZZA1ZNV165686 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| THS698 | WV1ZZZ7J0PX043664 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| TCB51P | WVGZZZE2ZPE078207 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 195 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| TBP012 | WVWZZZE1ZPP055409 | Volkswagen | ID.3 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| TAM893 | VF1MLJ4SF52470969 | Renault | MASTER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| SWB992 | VF1AGVYB054723567 | Renault | ZOE | Personbil klass I | Endast eldrift | El | Avställd |
| SRY65R | WVWZZZAUZLP539002 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| SRA22A | WVWZZZCD5PW525613 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| SLW02B | JF1BT9LL3SG067909 | Subaru | OUTBACK | Personbil klass I | Bensin Etanol | I trafik | |
| SJG428 | VF3YCUMFB12759854 | Peugeot | BOXER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| SHB345 | YU1003529CT145575 | Thule | THULE FS1425500U | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| SDM823 | ZCFC270D905248214 | Iveco | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| SBJ87B | WVGZZZE2ZPE076967 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 195 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| SAN272 | WVWZZZAUZJP524735 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| SAA86U | WVGZZZA1ZNV165927 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| ROO376 | ZHDG70A00FM200077 | Quaddy | GRIZZLY | Traktor Traktor a | Bensin | I trafik | |
| RMU46E | WV1ZZZSYZM9004635 | Volkswagen | CRAFTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| RHJ55G | WVGZZZA1ZNV145754 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| RGS843 | WV1ZZZ7HZHH041595 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| REJ919 | W09304225XWS15171 | Övriga | Traktor | Diesel | I trafik | ||
| REC15Y | WVGZZZA1ZNV165333 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| RBL917 | WV2ZZZ2KZGX061652 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| RAF75W | WV1ZZZ2KZLX034368 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| RAF65U | WVWZZZ3CZPE037114 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| RAD01S | WVWZZZCD6PW514880 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| PYP43E | WV1ZZZSYZN9037773 | Volkswagen | CRAFTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| PNG04P | WVGZZZA1ZNV165867 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| PJA14Y | WVWZZZCD8PW525363 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| OXA53T | WV1ZZZ2KZLX022790 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| OUE95H | WVGZZZA1ZNV164772 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| OTW989 | WF0DXXTTGDHU76884 | Ford | TRANSIT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| OSJ63E | WF01XXTTG1NL22604 | Ford | TRANSIT CUSTOM | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
| OOD077 | WVGZZZA1ZPV625479 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| OKF43W | WVWZZZE1ZP8002262 | Volkswagen | ID.3 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| OHO109 | WF0AXXWPMAGY74659 | Ford | KUGA | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| OEM696 | WF06XXGCC6GD50367 | Ford | FOCUS | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| ODR335 | WF06XXGCC6GK24749 | Ford | FOCUS | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| ODG336 | WV1ZZZ2KZHX002285 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| OAW324 | WV1ZZZ2KZGX139763 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| NZW32M | WVWZZZE1ZP8002458 | Volkswagen | ID.3 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| NUC96Y | WVGZZZE2ZPE078445 | Volkswagen | ID.4 PRO 4MOTION 195 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| NTE13L | WVGZZZA1ZNV163434 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| NOW693 | 891027 | Heco | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| NMX413 | WF06XXGCC6GD50354 | Ford | FOCUS | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| NLP478 | VF1FW1HC644483365 | Renault | KANGOO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| NLC53C | WVGZZZA1ZNV163173 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| NJL400 | WVWZZZAUZGP627262 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| NGD22E | WVGZZZA1ZNV165221 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| NFS525 | WVWZZZAUZJP609091 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| NAG13H | WVGZZZA1ZNV145748 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| MSW140 | YU1003538CT150498 | Thule | THULE FS1425650U | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| MRG071 | WVWZZZAUZFP585032 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| MOE42B | WVGZZZA1ZNV164736 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| MJU21T | JF1BT9LL3SG067305 | Subaru | OUTBACK | Personbil klass I | Bensin Etanol | I trafik | |
| MHG02R | WV2ZZZ2KZLX009403 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| MEG85U | WVWZZZE1ZPP052713 | Volkswagen | ID.3 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| MEC631 | 570208 | Ski-Doo | Terrängsskoter | Bensin | Avställd | ||
| MDP109 | SN1PU7EE1CC460462 | Polaris | Snöskoter | I trafik | |||
| MBS700 | YU1001502CT144450 | Thule | THULE D0650U | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| MBS697 | YU1001506CT144449 | Thule | THULE D0650U | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| LYT627 | WV2ZZZ2KZGX052814 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| LWA72F | JF1BT9LL3SG066116 | Subaru | OUTBACK | Personbil klass I | Bensin Etanol | I trafik | |
| LUL661 | VF1FLBPD6BY394241 | Renault | TRAFIC | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| LPG80R | VF1JL000168759017 | Renault | TRAFIC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| LOR51F | WV1ZZZ2KZLX020016 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik |
Fastigheter
Företaget äger 602 st fastigheter. Köp vår kompletta rapport för att få mer information om fastigheterna.
| Fastighetsbeteckning | Total areal | Taxeringskod |
|---|---|---|
| KRAMFORS******** | 903 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KRAMFORS******** | 856 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KRAMFORS******** | 187 328 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| KRAMFORS******** | 55 300 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| KRAMFORS******** | 2 962 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| KRAMFORS******** | 42 852 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| KRAMFORS******** | 496 m2 | 0 Okänt |
| KRAMFORS******** | 30 580 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| KRAMFORS******** | 24 635 m2 | 0 Okänt |
| KRAMFORS******** | 936 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KRAMFORS******** | 2 331 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
| KRAMFORS******** | 783 m2 | 0 Okänt |
| KRAMFORS******** | 1 315 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KRAMFORS******** | 1 970 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| KRAMFORS******** | 1 067 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KRAMFORS******** | 139 696 m2 | 197 Lantbruksenhet, övrig mark utanför tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| KRAMFORS******** | 982 m2 | 213 Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr |
| KRAMFORS******** | 4 713 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| KRAMFORS******** | 1 876 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| KRAMFORS******** | 900 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| KRAMFORS******** | 700 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KRAMFORS******** | 47 180 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| KRAMFORS******** | 103 051 m2 | 0 Okänt |
| KRAMFORS******** | 708 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KRAMFORS******** | 1 007 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KRAMFORS******** | 2 400 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| KRAMFORS******** | 26 091 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| KRAMFORS******** | 1 603 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| KRAMFORS******** | 400 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| KRAMFORS******** | 2 610 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| KRAMFORS******** | 18 546 m2 | 0 Okänt |
| KRAMFORS******** | 5 200 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| KRAMFORS******** | 7 303 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| KRAMFORS******** | 3 750 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| KRAMFORS******** | 15 858 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| KRAMFORS******** | 4 580 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| KRAMFORS******** | 1 304 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
| KRAMFORS******** | 84 806 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| KRAMFORS******** | 98 632 m2 | 0 Okänt |
| KRAMFORS******** | 782 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KRAMFORS******** | 936 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KRAMFORS******** | 1 538 m2 | 0 Okänt |
| KRAMFORS******** | 11 607 m2 | 0 Okänt |
| KRAMFORS******** | 1 179 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KRAMFORS******** | 1 640 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| KRAMFORS******** | 15 014 m2 | 197 Lantbruksenhet, övrig mark utanför tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| KRAMFORS******** | 702 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| KRAMFORS******** | 964 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KRAMFORS******** | 923 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KRAMFORS******** | 1 988 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KRAMFORS******** | 6 470 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| KRAMFORS******** | 971 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KRAMFORS******** | 1 711 m2 | 0 Okänt |
| KRAMFORS******** | 1 555 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| KRAMFORS******** | 1 102 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KRAMFORS******** | 2 440 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| KRAMFORS******** | 8 451 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| KRAMFORS******** | 880 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| KRAMFORS******** | 1 098 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| KRAMFORS******** | 1 047 m2 | 299 Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| KRAMFORS******** | 330 m2 | 0 Okänt |
| KRAMFORS******** | 1 025 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| KRAMFORS******** | 1 500 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KRAMFORS******** | 822 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KRAMFORS******** | 856 m2 | 0 Okänt |
| KRAMFORS******** | 1 160 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KRAMFORS******** | 781 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KRAMFORS******** | 1 348 640 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| KRAMFORS******** | 1 910 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| KRAMFORS******** | 74 640 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| KRAMFORS******** | 840 m2 | 213 Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr |
| KRAMFORS******** | 37 983 m2 | 0 Okänt |
| KRAMFORS******** | 688 m2 | 0 Okänt |
| KRAMFORS******** | 1 808 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| KRAMFORS******** | 1 360 m2 | 0 Okänt |
| KRAMFORS******** | 1 360 m2 | 0 Okänt |
| KRAMFORS******** | 1 093 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KRAMFORS******** | 200 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KRAMFORS******** | 217 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| KRAMFORS******** | 1 265 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| KRAMFORS******** | 74 930 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| KRAMFORS******** | 1 006 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| KRAMFORS******** | 9 930 m2 | 0 Okänt |
| KRAMFORS******** | 3 715 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| KRAMFORS******** | 6 374 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
