LÄNSSTYRELSEN I DALARNAS LÄN
Företaget har 200-499 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 20 000 - 49 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 58%. Företagets registrerade adress är 791 84 Falun. Företaget har ett arbetsställe. Företaget har 94 st fordon.
Företagsupplysning
Ska du göra affärer med företaget? Köp vår komplett riskanalys och rapport där allt ingår:
- Komplett kreditbedömning
- AI-analyserade riskfaktorer
- Ekonomisk historik och trender för 5+ år
- Fullständig styrelse- och ägarinformation
- Direkt varning vid förändringar som påverkar kreditvärdigheten
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
| Registreringsdatum | 1975-01-01 |
| Säte | Dalarnas län, Falun (2080) |
| Besöksadress |
Åsgatan 38, 791 72 Falun
Visa fastighetsrapport
|
| Verksamhetsstatus | Är verksam |
Registreringsuppgifter
|
Registrerad för F-skatt
|
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
|
Registrerad som arbetsgivare
|
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 84110 Övergripande offentlig förvaltning
- 81210 Lokalvård
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
| d****@***.se |
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operantör och senast portering.
| Telefonnummer | Typ | Operatör | Senaste portering |
|---|
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
| CfarNr | Adress |
|---|---|
| 19080944 | Åsgatan 38, 79172 Falun |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Företaget saknar aktuella uppgifter om verklig huvudman.
Export & Import
0 kr
(Avser 2024)
1 - 249 999 kr
(Avser 2024)
| Region | Export | Import |
|---|---|---|
| Norden | ||
| EU (exkl.Norden) | ||
| Övriga Europa | ||
| Afrika | ||
| Asien | ||
| Fjärran Östern | ||
| Nord- och Centralamerika | ||
| Sydamerika |
Fordon
Företaget äger eller brukar 94 st fordon. Vi visar här maximalt de hundra första fordonen. För kompletta uppgifter köp vår rapport eller abonnemang.
| Regnr | Chassinr/VIN | Märke | Modell | Fordonsslag | Eldrift | Drivmedel | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XPU95U | 6FPPXXMJ2PPS65842 | Ford | RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| WHM21U | YH2LFBTC0TR000172 | Lynx | 49 RANGER PRO 850 E-TEC | Snöskoter | I trafik | ||
| XGK96Z | YH2LFBTC4TR000174 | Lynx | 49 RANGER PRO 850 E-TEC | Snöskoter | I trafik | ||
| FBR467 | YV8NCT20109903722 | Nordic | 1000 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| LNW273 | JMBXTCW5WBF003438 | Mitsubishi | MITSUBISHI OUTLANDER | Personbil klass I | Bensin Etanol | I trafik | |
| MYH377 | WV3ZZZ7JZDX002812 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| NHY52A | 6FPPXXMJ2PNT07225 | Ford | RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| KJB08F | 3JB3MA460SJ000168 | Brp | CAN-AM | Traktor Traktor b | Bensin | I trafik | |
| JMY39F | YV1UZBMVDM1758524 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| BTC173 | VSKCTND23U0080259 | Nissan | NISSAN NAVARA | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| HAX558 | SJNFAAJ11U1438890 | Nissan | NISSAN QASHQAI | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| JGS443 | WV3ZZZ7JZDX003393 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| UJB63G | YTVD163E1S1001778 | North Grade | TOURING 445 TXI | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| MUR62W | 6FPPXXMJ2PNT05176 | Ford | RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YEA463 | YV8NCT20109903664 | Nordic | 1000T | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| ZMU516 | YV8NCT20109904692 | Nordic | 1000 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| KOS40U | XLUPL357020140040 | Henra | PL35 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| MSH02G | YS8C0210AM0860005 | Sävsjösläpet | FTB 3602-02 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| PKE43N | 6FPPXXMJ2PNS81726 | Ford | RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| ODP014 | JMBXDGG2WGZ016690 | Mitsubishi | MITSUBISHI OUTLANDER | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| NMA912 | YV1BZ81C4G1244605 | Volvo | XC70 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| OCT903 | JMBXDGG2WGZ016467 | Mitsubishi | MITSUBISHI OUTLANDER | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| DFZ164 | JTEBZ29J30K001455 | Toyota | TOYOTA LAND CRUISER (120 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| LEU09L | 6FPPXXMJ2PNS81725 | Ford | RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| KGH11F | 3JBRJAP5XSJ000006 | Brp | CAN-AM | Traktor Traktor b | Bensin | I trafik | |
| FKU201 | YU1000C107P188337 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| GEH30W | 3JBRJAP56SJ000004 | Brp | CAN-AM | Traktor Traktor b | Bensin | I trafik | |
| ZTR836 | 6FPPXXMJ2PNS82161 | Ford | RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| SKD907 | 8601015 | Reko Trailer | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| OSM650 | JTEBZ29J50K001439 | Toyota | TOYOTA LAND CRUISER (120 | Personbil | |||
| YHD513 | 6FPPXXMJ2PGE05767 | Ford | RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| ZMM285 | YV8NCT20109904689 | Nordic | 1000 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| PMG257 | 6FPPXXMJ2PGY20427 | Ford | RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| PMF178 | YH2LFCPC0PR000128 | Lynx | 49 RANGER PRO 600R E-TEC | Snöskoter | I trafik | ||
| SRD87Y | YTVD163ZZR1000889 | North Grade | TOURING 445 TXI | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| XXG255 | XLUPL20C06H102883 | Henra | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| WAK17Z | 6FPPXXMJ2PPD19523 | Ford | RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| WLR10P | YV8NCT20109906246 | Nordic | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| WBU25X | YH2LFBSB3SR000237 | Lynx | 49 RANGER PRO 850 E-TEC | Snöskoter | I trafik | ||
| WNP70S | YH2LSNNA1NR000418 | Lynx | COMMANDER STD 600R E-TEC | Snöskoter | I trafik | ||
| UMC67M | 3JBRJAP54LJ000004 | Brp | CAN-AM OUTL.1000 6X6 PRO | Traktor Traktor b | Bensin | I trafik | |
| ULM68E | YWC015000L0001148 | Co Släpet | 1500 ATV | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| SYM77S | YV1XZERR5R2308330 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| STG174 | SJNFAAZE1U0129257 | Nissan | NISSAN LEAF 62KWH | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| SEH04Y | YH2LSNMJ3MR000226 | Lynx | COMMANDER STD T 900 ACE | Snöskoter | I trafik | ||
| RJC269 | 3JBRLAP12HJ000422 | Brp | CAN-AM OUTL. 1000 6X6 | Traktor Traktor a | Bensin | I trafik | |
| RJC153 | 3JBRLAP12HJ000419 | Brp | CAN-AM OUTL. 1000 6X6 | Traktor Traktor a | Bensin | I trafik | |
| PXE43D | 3JBRJAP51NJ000125 | Brp | CAN-AM | Traktor Traktor b | Bensin | I trafik | |
| PTF64G | YH2LFCLA2LR000498 | Lynx | 49 RANGER PRO 600R | Snöskoter | I trafik | ||
| POM500 | YH2LLFAA5AR000506 | Lynx | Snöskoter | I trafik | |||
| OCZ23T | TKXDA4335NABB0077 | Agados | DONNA B2 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| NNT406 | YS3FA5MX2B1307915 | Saab | SAAB 9-3 | Personbil klass I | Bensin Etanol | I trafik | |
| NCB004 | 8808191847 | Lillpers Smide | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| MNJ10N | YH2LSNNA5NR000339 | Lynx | COMMANDER STD 600R E-TEC | Snöskoter | I trafik | ||
| LKZ566 | YU301FE0342007056 | Reko Trailer | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| LKF91H | SN1TFK8R3NC824720 | Polaris | 850 RMK PRO 155 | Snöskoter | I trafik | ||
| JMB39Y | 3JBLRAP52NJ000228 | Brp | CAN-AM | Traktor Traktor b | Bensin | I trafik | |
| JAL67T | 6FPPXXMJ2PPS65843 | Ford | RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| JGA05E | YH2LFCRB0RR000363 | Lynx | 49 RANGER PRO 850 E-TEC | Snöskoter | I trafik | ||
| HUM38S | YWC013000P0001334 | Co Släpet | 1250 SPEC A | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| HNC80G | YH2LFCLA9LR000532 | Lynx | 49 RANGER PRO 600R | Snöskoter | I trafik | ||
| HGK67C | YV1PWBFVDM1167703 | Volvo | V90 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| HGX702 | YTVE163ZZJ1000324 | North Grade | 4P TOURING 445 TXI | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| GTW01J | YH2LLFRA5RR000375 | Lynx | COMMANDER LTD 900 ACE T | Snöskoter | I trafik | ||
| GOP48H | YV8NCT20109905106 | Nordic | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| FWA15G | YV8NCT20109906557 | Övriga | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| FBP36J | 6FPPXXMJ2PRR61460 | Ford | RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| ELX635 | YV8NCT20109902499 | Övriga | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| EEE45F | YH2LSNNA4NR000395 | Lynx | COMMANDER STD 600R E-TEC | Snöskoter | I trafik | ||
| DZN65D | YWC013000P0001332 | Co Släpet | 1250 SPEC T | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| ZMU512 | YV8NCT20109904691 | Nordic | 1000 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| ZSK707 | 3JBRJAP54PJ000008 | Brp | CAN-AM | Traktor Traktor b | Bensin | I trafik | |
| YXP511 | SN1EFS8R4KC330791 | Polaris | 850 SKS 155 | Snöskoter | I trafik | ||
| YHZ221 | YH2LSAHA3HR000283 | Lynx | COMMANDER 800 E-TEC | Snöskoter | I trafik | ||
| YHZ218 | YH2LSAHA2HR000291 | Lynx | COMMANDER 800 E-TEC | Snöskoter | I trafik | ||
| YEA464 | YV8NCT20109903665 | Nordic | 1000T | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| YHD508 | 6FPPXXMJ2PGE04185 | Ford | RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YJO704 | YV8NCT20109904234 | Nordic | 1000 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| YRA03X | YH2LFCPC7PR000112 | Lynx | 49 RANGER PRO 600R E-TEC | Snöskoter | I trafik | ||
| XWY789 | SN1FJP8P6KC325140 | Polaris | 800 TITAN XC 155 PIDD | Snöskoter | I trafik | ||
| DTL669 | YV8NCT20109904690 | Nordic | 1000 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| DBT983 | WV1ZZZ7J6RX011093 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| CKZ495 | XLUPL27G10H110238 | Henra | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| CPG04E | SJNFAAZE1U0129254 | Nissan | NISSAN LEAF 62KWH | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| CKM23H | YWC013000P0001333 | Co Släpet | 1250 SPEC T | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| BPE73H | YH2SCENLXNR000105 | Ski-Doo | SUMMIT SP 154 850 | Snöskoter | I trafik | ||
| BJG267 | YS9FCM11280LA1700 | Övriga | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| BCW92L | WV1ZZZ7J9RX011184 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| APD32K | YH2LSNNA8NR000500 | Lynx | COMMANDER STD 600R E-TEC | Snöskoter | I trafik | ||
| AOB82L | YTVD163ZZR1000801 | North Grade | TOURING 445 TX | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| ABT263 | 2BPSPB7A57V000016 | Lynx | Terrängsskoter | I trafik | |||
| AAF81D | YH2LSBPJ8PR000186 | Lynx | XTERRAIN PRO 850 E-TEC | Snöskoter | I trafik | ||
| ABF511 | YU301FE0342007058 | Reko Trailer | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| ABF505 | YU301FE0342007051 | Reko Trailer | Släpvagn Lätt | I trafik |
Fastigheter
Företaget äger 612 st fastigheter. Köp vår kompletta rapport för att få mer information om fastigheterna.
| Fastighetsbeteckning | Total areal | Taxeringskod |
|---|---|---|
| ORSA******** | 38 950 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| VANSBRO******** | 164 541 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| MALUNG-SÄLEN******** | 21 965 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| MALUNG-SÄLEN******** | 979 877 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ORSA******** | 43 344 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| MALUNG-SÄLEN******** | 183 725 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ÄLVDALEN******** | 77 600 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| MALUNG-SÄLEN******** | 239 609 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| MALUNG-SÄLEN******** | 151 670 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ORSA******** | 17 622 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| MALUNG-SÄLEN******** | 102 685 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| VANSBRO******** | 5 384 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| VANSBRO******** | 1 917 m2 | 197 Lantbruksenhet, övrig mark utanför tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| ORSA******** | 209 899 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| MALUNG-SÄLEN******** | 238 040 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ORSA******** | 94 705 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| LEKSAND******** | 35 460 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| FALUN******** | m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| MALUNG-SÄLEN******** | 530 115 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ORSA******** | 104 017 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| RÄTTVIK******** | 107 493 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ORSA******** | 29 473 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| FALUN******** | 69 071 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| MALUNG-SÄLEN******** | 378 717 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ORSA******** | 760 m2 | 197 Lantbruksenhet, övrig mark utanför tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| RÄTTVIK******** | 10 000 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| RÄTTVIK******** | 109 273 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| LEKSAND******** | 13 175 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| RÄTTVIK******** | 400 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| RÄTTVIK******** | 33 700 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| MALUNG-SÄLEN******** | 1 035 956 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| MALUNG-SÄLEN******** | 203 285 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ORSA******** | 11 722 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ORSA******** | 152 858 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ORSA******** | 25 102 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| MALUNG-SÄLEN******** | 278 660 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ORSA******** | 4 305 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| LEKSAND******** | 571 204 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ORSA******** | 25 245 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ORSA******** | 76 631 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| RÄTTVIK******** | m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| MALUNG-SÄLEN******** | 1 045 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| RÄTTVIK******** | 47 204 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| GAGNEF******** | 58 300 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| RÄTTVIK******** | 382 759 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| RÄTTVIK******** | 51 285 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| MALUNG-SÄLEN******** | 52 729 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| MALUNG-SÄLEN******** | 92 815 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| MALUNG-SÄLEN******** | 82 902 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| MALUNG-SÄLEN******** | 182 233 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| RÄTTVIK******** | 156 044 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| MALUNG-SÄLEN******** | 304 621 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| BORLÄNGE******** | 130 602 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ORSA******** | 7 470 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| RÄTTVIK******** | 779 492 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| MALUNG-SÄLEN******** | 461 193 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ORSA******** | 24 100 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ORSA******** | m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ORSA******** | 75 280 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| MALUNG-SÄLEN******** | 156 725 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| MALUNG-SÄLEN******** | 153 785 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| LEKSAND******** | 73 572 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| VANSBRO******** | 167 928 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| BORLÄNGE******** | 135 778 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| RÄTTVIK******** | 5 200 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| RÄTTVIK******** | 409 786 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| LEKSAND******** | 1 112 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| RÄTTVIK******** | 46 860 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| RÄTTVIK******** | m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| RÄTTVIK******** | 7 000 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| MALUNG-SÄLEN******** | 34 127 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| MALUNG-SÄLEN******** | 305 364 m2 | |
| MALUNG-SÄLEN******** | 134 918 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ORSA******** | 239 025 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| MALUNG-SÄLEN******** | 56 715 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| RÄTTVIK******** | 1 700 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| MALUNG-SÄLEN******** | 96 036 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| MALUNG-SÄLEN******** | 861 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| RÄTTVIK******** | 81 500 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| RÄTTVIK******** | 459 871 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ORSA******** | 85 421 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| RÄTTVIK******** | 16 480 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ORSA******** | 21 150 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| RÄTTVIK******** | 7 580 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| RÄTTVIK******** | 24 157 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| LEKSAND******** | 1 100 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| RÄTTVIK******** | 5 477 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| RÄTTVIK******** | 1 773 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ORSA******** | 91 490 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| MALUNG-SÄLEN******** | 742 015 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| MALUNG-SÄLEN******** | 13 549 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| RÄTTVIK******** | m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| MALUNG-SÄLEN******** | 37 802 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ORSA******** | 69 750 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| RÄTTVIK******** | 50 100 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| ORSA******** | 98 420 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| LEKSAND******** | 283 052 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| MALUNG-SÄLEN******** | 840 285 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| MALUNG-SÄLEN******** | 242 380 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| RÄTTVIK******** | 93 900 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag