Lantmännen Biorefineries AB
Företaget har 200-499 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 1 000 000 - 4 999 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 31%. Företagets registrerade adress är Box 932, 601 19 Norrköping. Företaget har 5 st arbetsställen. Företaget har 32 st fordon.
Bolaget skall utveckla, tillverka och marknadsföra produkter baserade på spannmål samt idka därmed förenlig verksamhet.
Företagsupplysning
Ska du göra affärer med företaget? Köp vår komplett riskanalys och rapport där allt ingår:
- Komplett kreditbedömning
- AI-analyserade riskfaktorer
- Ekonomisk historik och trender för 5+ år
- Fullständig styrelse- och ägarinformation
- Direkt varning vid förändringar som påverkar kreditvärdigheten
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
Registreringsdatum | 1929-07-05 |
Säte | Östergötlands län, Norrköping (0581) |
Postadress |
Box 932, 601 19 Norrköping
|
Besöksadress |
Hanholmsvägen 69, 602 38 Norrköping
Visa fastighetsrapport
|
Verksamhetsstatus | Är verksam |
Extern verkställande direktör | Fredrik Krook |
Registreringsuppgifter
Registrerad för F-skatt
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
Registrerad som arbetsgivare
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 20140 Tillverkning av andra organiska baskemikalier
- 10620 Stärkelsetillverkning
- 10612 Tillverkning av frukostflingor, mixer och andra livsmedelsberedningar av kvarnprodukter
- 11010 Destillering, rening och tillblandning av spritdrycker
- 10390 Annan beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och grönsaker
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operantör och senast portering.
Bankgironummer
1202522 |
55800767 |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
CfarNr | Adress |
---|---|
27126804 | Jungmansgatan 8, 53140 Lidköping |
32408320 | Hanholmsvägen 69, 60238 Norrköping |
43571900 | Älvåsvägen 1, 61771 Kimstad |
57518664 | Sankt Göransgatan 160 A, 11217 Stockholm |
71950620 | Sankt Göransgatan 160 A, 11217 Stockholm |
Företagsnamn
Visar aktuella och historiska namn.
Namn | Typ |
---|---|
Lantmännen Oats | Särskilt företagsnamn |
Lantmännen Biorefineries AB | Företagsnamn |
Lantmännen Reppe | Särskilt företagsnamn |
Lantmännen Agroetanol | Särskilt företagsnamn |
Uppgifter om LEI
LEI-kod | 529900RES917INMUB632 |
Utfärdad av | EQS Group GmbH (529900F6BNUR3RJ2WH29) |
Status | UTFÄRDAD |
Nästa förnyelse | 2026-10-08 |
Firmateckning
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Sammanställning aktiekapital
Aktiekapital | 50 000 000,000 SEK |
Lägst aktiekapital | 50 000 000,000 SEK |
Högst aktiekapital | 200 000 000,000 SEK |
Antal aktier | 50 000 st |
Lägst antalet aktier | 50 000 st |
Högst antalet aktier | 200 000 st |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Befattning | Namn |
---|---|
Revisor | Ernst & Young Aktiebolag 5560535873 |
Huvudansvarig revisor | A****** T****** |
Extern verkställande direktör | J****** K****** |
Styrelseledamot,Ordförande | L****** E****** |
Styrelseledamot | B****** H****** |
Styrelseledamot | L****** J****** |
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Företaget saknar aktuella uppgifter om verklig huvudman.
Export & Import
100 000 000 kr -
(Avser 2023)
100 000 000 kr -
(Avser 2023)
Region | Export | Import |
---|---|---|
Norden | ||
EU (exkl.Norden) | ||
Övriga Europa | ||
Afrika | ||
Asien | ||
Fjärran Östern | ||
Nord- och Centralamerika | ||
Sydamerika |
Fordon
Företaget äger eller brukar 32 st fordon. Vi visar här maximalt de hundra första fordonen. För kompletta uppgifter köp vår rapport eller abonnemang.
Regnr | Chassinr/VIN | Märke | Modell | Fordonsslag | Eldrift | Drivmedel | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WCC11P | WAUZZZGHXSA021431 | Audi | A6 SB E-TRON | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
NUJ33F | WVWZZZED9SE044789 | Volkswagen | ID.7 TOURER GTX | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
FTJ36P | WVWZZZCJ3SD042731 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
WAY33S | YV1XZEHR7R2283139 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
WAN90X | YV1UZH1V1R1713765 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
TUP15F | YV1UZH1V3P1393930 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
TJG88W | YV1XKEDV8P2047233 | Volvo | C40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
RBK77A | WVGZZZE29PE080712 | Volkswagen | ID.4 GTX 220 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
RAH740 | WF0RXXWPGRPD66288 | Ford | TRANSIT CONNECT | Lastbil Lätt | Bensin Etanol | I trafik | |
PGG55G | WVGZZZE26PP018480 | Volkswagen | ID.4 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
OSF13B | WF0AXXTTRAPC32827 | Ford | TRANSIT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
OBC06L | YU100B11XRT314003 | Brenderup | L0750 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
MNY653 | YU62011A0J0002551 | Övriga | NORSJÖ CARRIER ELECTRIC | Moped klass I klass I | El | Avställd | |
MAR21X | YV1ZWH4VXS2655701 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
KSK99G | KNAC381CPP5080855 | Kia | EV6 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
KGK10T | WVWZZZED1SE020535 | Volkswagen | ID.7 TOURER GTX | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
JCP07H | YV1UZH4V1S1140707 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
JAC02P | WF0SXXWPGSNR62836 | Ford | TRANSIT CONNECT | Lastbil Lätt | Bensin Etanol | I trafik | |
HXH30J | YV1UZH4V7R1873547 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
HPU94R | YSMVSEGE3PL114876 | Polestar | POLESTAR 2 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
GHU67G | YV1UZH4V6S1154280 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
FPN62F | YV1UZH4V9S1092079 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
FGN521 | YU92011A0D0000900 | Övriga | Moped klass I klass I | El | Avställd | ||
ZDF34F | YU62011A0V0003175 | Norsjö | CARRIER ELECTRIC | Motorredskap | El | Avställd | |
ZAB43F | WVWZZZED8RE508102 | Volkswagen | ID.7 PRO 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
DFY33J | KNAC481AFP5086552 | Kia | EV6 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
DAF95D | YU62011A0V0003176 | Norsjö | CARRIER ELECTRIC | Motorredskap | El | Avställd | |
CXK22P | WVGZZZE2ZPE025941 | Volkswagen | ID.4 GTX 220 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
CSC66R | YV1UZH1V4P1256821 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
BTZ575 | WDB96404110118601 | Mercedes-Benz | AROCS 963-8-H | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
AWN81Z | YSMVSFEE7RL245692 | Polestar | POLESTAR 2 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
ARD17M | YV1UZH1V1R1750153 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
Fastigheter
Företaget äger 2 st fastigheter. Köp vår kompletta rapport för att få mer information om fastigheterna.
Fastighetsbeteckning | Total areal | Taxeringskod |
---|---|---|
NORRKÖPING******** | 83 900 m2 | 326 Hyreshusenhet, kontor inom industrimark |
NORRKÖPING******** | 27 889 m2 | 326 Hyreshusenhet, kontor inom industrimark |
Varumärken & ansökningar
Ansökningsnummer | Typ av varumärke | Text i märket | Varumärkesmyndighet | Status | Upphör |
---|---|---|---|---|---|
2025-01024 | Ordmärke | LiberSweet | Sverige | Registrerad | 2035-02-26 |
1982-01645 | Ordmärke | REPPAL | Sverige | Registrerad | 2033-08-05 |
1982-01644 | Ordmärke | REPPIN | Sverige | Registrerad | 2033-07-08 |
2012-01090 | Figurmärke | prOATein | Sverige | Registrerad | 2032-07-20 |
2006-09359 | Ordmärke | AVENACARE | Sverige | Registrerad | 2027-06-08 |
2006-01204 | Figurmärke | Reppe | Sverige | Registrerad | 2026-06-22 |
2015-08039 | Ordmärke | REPPOL | Sverige | Registrerad | 2026-03-18 |
2003-01775 | Ordmärke | Agrodrank | Sverige | Inte gällande avslag |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag