Lantmännen Cerealia AB
Företaget har 200-499 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 1 000 000 - 4 999 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 41%. Företagets registrerade adress är Box 30192, 104 25 Stockholm. Bland de tre största köparna inom det offentliga finns Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala Universitet. Företaget har 11 st arbetsställen. Företaget har 53 st fordon.
Bolaget skall självt eller genom koncernbolag driva kvarnrörelse, tillverka, köpa eller försälja livsmedel liksom att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
Företagsupplysning
Ska du göra affärer med företaget? Köp vår komplett riskanalys och rapport där allt ingår:
- Komplett kreditbedömning
- AI-analyserade riskfaktorer
- Ekonomisk historik och trender för 5+ år
- Fullständig styrelse- och ägarinformation
- Direkt varning vid förändringar som påverkar kreditvärdigheten
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
| Registreringsdatum | 1919-04-07 |
| Säte | Stockholms län, Stockholm (0180) |
| Postadress |
Box 30192, 104 25 Stockholm
|
| Besöksadress |
Sankt Göransgatan 160 A, 112 17 Stockholm
Visa fastighetsrapport
|
| Verksamhetsstatus | Är verksam |
| Verkställande direktör | Martin Thilander |
Registreringsuppgifter
|
Registrerad för F-skatt
|
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
|
Registrerad som arbetsgivare
|
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 10612 Tillverkning av frukostflingor, mixer och andra livsmedelsberedningar av kvarnprodukter
- 10850 Tillverkning av lagad mat och färdigrätter
- 10611 Mjöltillverkning
- 10730 Tillverkning av pastaprodukter
- 10860 Tillverkning av homogeniserade livsmedelspreparat inklusive dietmat
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operantör och senast portering.
Bankgironummer
| 1717727 |
| 51368165 |
| 53589396 |
| 59317909 |
| 8138513 |
| 9912908 |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
| CfarNr | Adress |
|---|---|
| 10170959 | Östra Ågatan 87, 75318 Uppsala |
| 10170967 | Bassängkajen 14, 21118 Malmö |
| 10170991 | Snickarvägen 9, 15335 Järna |
| 10275543 | Tjärbyvägen 2, 31235 Laholm |
| 10404879 | Gorsingeholm 8, 64594 Strängnäs |
| 23580533 | Neptunigatan 47, 21118 Malmö |
| 28831600 | Håbynvägen 6, 45830 Färgelanda |
| 39009741 | Jon Jonsvägen 1, 81631 Ockelbo |
| 41752478 | Södra Vägen 2, 26739 Bjuv |
| 43569839 | Södra Stånggatan 3, 58273 Linköping |
| 50907419 | Sankt Göransgatan 160 A, 11217 Stockholm |
Företagsnamn
Visar aktuella och historiska namn.
| Namn | Typ |
|---|---|
| Lantmännen Cerealia AB | Företagsnamn |
| Gogreen | Särskilt företagsnamn |
| Öst Mills | Särskilt företagsnamn |
Uppgifter om LEI
| LEI-kod | 529900MF3695HL8EA621 |
| Utfärdad av | Herausgebergemeinschaft Wertpapier-Mitteilungen Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG (5299000J2N45DDNE4Y28) |
| Status | UTGÅNGEN |
Firmateckning
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Sammanställning aktiekapital
| Aktiekapital | 10 000 000,000 SEK |
| Lägst aktiekapital | 10 000 000,000 SEK |
| Högst aktiekapital | 40 000 000,000 SEK |
| Antal aktier | 200 000 st |
| Lägst antalet aktier | 200 000 st |
| Högst antalet aktier | 800 000 st |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
| Befattning | Namn |
|---|---|
| Revisor | Ernst & Young Aktiebolag 5560535873 |
| Huvudansvarig revisor | H****** F****** |
| Styrelseledamot,Verkställande direktör | N****** T****** |
| Styrelseledamot,Ordförande | T****** I****** |
| Styrelseledamot | T****** R****** |
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Företaget saknar aktuella uppgifter om verklig huvudman.
Export & Import
100 000 000 kr -
(Avser 2024)
100 000 000 kr -
(Avser 2024)
| Region | Export | Import |
|---|---|---|
| Norden | ||
| EU (exkl.Norden) | ||
| Övriga Europa | ||
| Afrika | ||
| Asien | ||
| Fjärran Östern | ||
| Nord- och Centralamerika | ||
| Sydamerika |
Fordon
Företaget äger eller brukar 53 st fordon. Vi visar här maximalt de hundra första fordonen. För kompletta uppgifter köp vår rapport eller abonnemang.
| Regnr | Chassinr/VIN | Märke | Modell | Fordonsslag | Eldrift | Drivmedel | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXK65R | YV1UZH4V9T1347637 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| LTW91P | WVWZZZED8SE046534 | Volkswagen | ID.7 TOURER GTX | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| HMR30H | YV1XZEYR1S2604307 | Volvo | EX40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| YJB96L | YV1UZH4V5S1217188 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| JBG77L | WAUZZZGHXSA013412 | Audi | A6 AV E-TRON | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| RBU91H | WAUZZZFZ5SP053744 | Audi | Q4 SPORTBACK 45 E-TRON | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| MLH49G | WVWZZZED0SE029243 | Volkswagen | ID.7 TOURER GTX | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WBA16P | YV1UZH4V6R1848686 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| WAX87R | YV1UZH1V8R1812552 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| UUM26B | YV1UZH1V4R1724646 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| UBA79S | YV1UZH1V3R1837682 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| TJA764 | YV1ZWH4V5R1629037 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| TGB31G | YV1XZEFV4P2097507 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| STY67M | YV1UZH4V0R1859621 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| SMJ67P | WVGZZZ5N7PW419956 | Volkswagen | TIGUAN | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| SBH58U | YV1UZH4V5R1855550 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| RWB02N | YV1UZH4V7S1126150 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| RFJ57B | WAUZZZFZ5RP057352 | Audi | Q4 55 E-TRON | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| RET56C | YV1ZWH4V8R1630456 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| RDM77C | YV1ZWH4VXR1625422 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| RAY66N | YV1XZEHR0R2313775 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| RAN21G | WAUZZZFZXPP072202 | Audi | Q4 45 E-TRON | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| PDD07R | YV1PWH1V6P1193906 | Volvo | V90 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| PAH244 | WVWZZZ3CZPE065344 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| OLT60G | YV1UZH4V9R1896764 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| OKK23H | WAUZZZFZ8PP006926 | Audi | Q4 40 E-TRON | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| ODF23D | WAUZZZFZ0RP024100 | Audi | Q4 40 E-TRON | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| NJA42L | YV1XKERR8R2093126 | Volvo | C40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| MXR48S | YV1UZH4V9R1885988 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| MKC184 | MT28050227 | Mitsubishi | Traktor | Diesel | I trafik | ||
| LYJ302 | D030284F024805 | International | Traktor | Diesel | I trafik | ||
| LNJ91K | YV1UZH4V8R1874111 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| LHN74B | YV1UZH1V8R1823485 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| LEH11N | WAUZZZFZ3RP003905 | Audi | Q4 45 E-TRON | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| KJA23X | YV1UZH1V5P1376109 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| JRW01D | WAUZZZF2XRN015127 | Audi | A6 AVANT 50 TFSI E | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| JJP04C | YV1UZH4V8S1028311 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| JEX898 | 00210759 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| JAW97Z | YV1UZH4V9S1016247 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| GSE36B | YV1UZH1V4R1810409 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| FGJ05H | WVWZZZED8SE025182 | Volkswagen | ID.7 TOURER GTX | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| EMH62B | WVGZZZCT2SW410866 | Volkswagen | TIGUAN | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| EBU07D | YAREUHNP2GJ057862 | Toyota | PROACE CITY | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | |
| ZTW43U | YV1PWH1V7P1191789 | Volvo | V90 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| YSJ05Z | WVGZZZCT5SW402910 | Volkswagen | TIGUAN | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| YJA52T | YV1UZH1V9R1823320 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| XEP96M | YV1XKEYR4S2164703 | Volvo | EC40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| DMT97L | WVWZZZED4RE510607 | Volkswagen | ID.7 PRO 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| CSW02Y | U5YPV81HDPL079730 | Kia | SPORTAGE | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| CJJ03X | WAUZZZFZ9RP076597 | Audi | Q4 SPORTBACK 45 E-TRON | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| CDS03A | WAUZZZGEXRB037462 | Audi | Q8 55 E-TRON | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| BYE129 | WVGZZZE2ZPE061246 | Volkswagen | ID.4 GTX 220 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| ACO852 | WVWZZZ3CZME114345 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | Diesel | I trafik |
Varumärken & ansökningar
| Ansökningsnummer | Typ av varumärke | Text i märket | Varumärkesmyndighet | Status | Upphör |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005-01584 | Ordmärke | GOH! | Sverige | Registrerad | 2035-10-07 |
| 2014-05670 | Figurmärke | Sverige | Registrerad | 2035-03-31 | |
| 2003-05203 | Figurmärke | f müsli | Sverige | Registrerad | 2034-08-20 |
| 2002-05490 | Figurmärke | AXA | Sverige | Registrerad | 2034-07-09 |
| 2013-07199 | Figurmärke | SKOLMATSGASTRO SM I SKOLMAT | Sverige | Registrerad | 2034-05-09 |
| 2002-05662 | Ordmärke | START | Sverige | Registrerad | 2033-04-04 |
| 1991-06929 | Ordmärke | CERENA | Sverige | Registrerad | 2032-08-28 |
| 1990-05830 | Figurmärke | FINN CRISP | Sverige | Registrerad | 2032-05-29 |
| 2001-04237 | Figurmärke | Kungsörnen | Sverige | Registrerad | 2032-05-17 |
| 2000-00339 | Ordmärke | AXA FIBERSUND | Sverige | Registrerad | 2032-03-22 |
| 1987-02275 | Figurmärke | Vårgårda | Sverige | Registrerad | 2031-02-22 |
| 1989-00437 | Ordmärke | CEREALIA | Sverige | Registrerad | 2031-02-08 |
| 2010-09084 | Figurmärke | SKOLMATS-GASTRO | Sverige | Registrerad | 2031-01-28 |
| 1987-02273 | Figurmärke | Gyllenhammars HAVRE GRYN SNABBKOKTA EXTRATUNNA KOKAS PÅ 2 MINUTER VIKT 1 KG | Sverige | Registrerad | 2029-06-09 |
| 1987-02277 | Ordmärke | KEJSARVÅFFLOR | Sverige | Registrerad | 2028-09-09 |
| 2008-03629 | Ordmärke | SKOLMATSGASTRO | Sverige | Registrerad | 2028-09-05 |
| 2007-06722 | Figurmärke | Fullkorn 100% | Sverige | Registrerad | 2028-08-15 |
| 2015-06703 | Figurmärke | START | Sverige | Registrerad | 2028-05-01 |
| 2007-06555 | Figurmärke | Nord Mills | Sverige | Registrerad | 2028-03-14 |
| 2017-06335 | Ordmärke | BAKADEMIN | Sverige | Registrerad | 2028-01-23 |
| 2017-06333 | Figurmärke | BAKADEMIN Lantmännen Cerealia | Sverige | Registrerad | 2028-01-23 |
| 2016-06745 | Ordmärke | AXA SWEDISH HARVEST | Sverige | Registrerad | 2026-12-14 |
| 2016-03085 | Figurmärke | AXA SWEDISH HARVEST | Sverige | Registrerad | 2026-07-27 |
| 1901-56184 | Ordmärke | START | Sverige | Registrerad | 2026-07-16 |
| 2016-01352 | Figurmärke | SUPERHAVRE FRÅN AXA - NATURLIGT LADDAD MED KRAFT | Sverige | Registrerad | 2026-05-23 |
| 1902-80067 | Ordmärke | KOMPIS | Sverige | Registrerad | 2026-05-07 |
| 2016-00024 | Ordmärke | GOOH | Sverige | Registrerad | 2026-04-21 |
| 2015-05786 | Ordmärke | GYLLENHAMMARS | Sverige | Registrerad | 2026-03-24 |
| 1995-01825 | Figurmärke | BLANDNING TILL SKRÅLLAN NAGGANDE GOD | Sverige | Registrerad | 2026-02-16 |
| 2015-04879 | Ordmärke | RisKvikk | Sverige | Registrerad | 2025-11-25 |
| 2015-03373 | Ordmärke | ETT VÄNLIGARE HAVRE | Sverige | Registrerad | 2025-10-30 |
| 1900-05376 | Figurmärke | Sverige | Registrerad | 2025-10-25 | |
| 2015-03377 | Ordmärke | ETT VÄNLIGARE KORN | Sverige | Registrerad | 2025-10-01 |
| 2015-03376 | Ordmärke | ETT VÄNLIGARE RÅG | Sverige | Registrerad | 2025-10-01 |
| 2015-03372 | Ordmärke | ETT VÄNLIGARE VETE | Sverige | Registrerad | 2025-10-01 |
| 2015-03371 | Figurmärke | Ett vänligare vete | Sverige | Registrerad | 2025-10-01 |
| 2015-01143 | Figurmärke | GAPA | Sverige | Registrerad | 2025-09-23 |
| 2015-01132 | Ordmärke | GAPA | Sverige | Registrerad | 2025-09-23 |
| 1900-30171 | Ordmärke | GULD | Sverige | Registrerad | 2025-08-25 |
| 1984-04690 | Figurmärke | CEREALIA | Sverige | Inte gällande avförd | 2025-03-22 |
| 2004-08023 | Figurmärke | Havre + matbrödsbas | Sverige | Inte gällande avförd | 2025-02-04 |
| 1994-00830 | Figurmärke | VI BAKAR PÅ FEMDUBBELT KONTROLLERAT MJÖL NORD MILLS KVARNAR | Sverige | Inte gällande avförd | 2025-02-03 |
| 2014-05607 | Ordmärke | POLSTJÄRNAN | Sverige | Inte gällande avförd | 2025-01-14 |
| 2014-05091 | Figurmärke | Polstjärnan AB STRÄNGNÄS VALSKVARN | Sverige | Inte gällande avförd | 2024-11-28 |
| 2014-04061 | Figurmärke | BJÖRNERUD GÅRD | Sverige | Inte gällande avförd | 2024-11-14 |
| 2014-04060 | Ordmärke | BJÖRNERUD GÅRD | Sverige | Inte gällande avförd | 2024-11-14 |
| 1991-05836 | Figurmärke | KUNGSÖRNEN KÄRN VETE MJÖL | Sverige | Inte gällande avförd | 2024-09-23 |
| 2014-01812 | Figurmärke | KUNGSÖRNEN MÅ BRA! PASTA ATT ÄLSKA | Sverige | Inte gällande avförd | 2024-09-19 |
| 834345 | Ordmärke | KUNGSÖRNEN MUMS | Inte gällande avförd | 2024-08-20 | |
| 2000-02222 | Ordmärke | GOO | Sverige | Inte gällande avförd | 2021-05-25 |
| 2010-10453 | Figurmärke | Bakademin | Sverige | Inte gällande avförd | 2021-04-29 |
| 2010-08626 | Figurmärke | PASTA gran gusto DI SEMOLA DI GRANO DURO | Sverige | Inte gällande avförd | 2021-01-07 |
| 2008-09728 | Ordmärke | AXA KORNKAMMAREN | Sverige | Inte gällande avförd | 2019-02-20 |
| 2008-07669 | Ordmärke | BIG SAUTE | Sverige | Inte gällande avförd | 2019-01-16 |
| 1900-51170 | Figurmärke | BLIXT | Sverige | Inte gällande avförd | 2018-12-27 |
| 1987-02276 | Ordmärke | GYLLENVÄLLING | Sverige | Inte gällande avförd | 2018-12-09 |
| 2007-05791 | Figurmärke | Smart Fiber Naturlig balans för din mage. | Sverige | Inte gällande avförd | 2018-04-04 |
| 2007-07924 | Figurmärke | VA TT EN | Sverige | Inte gällande avförd | 2018-02-15 |
| 1996-11817 | Figurmärke | APK bröd | Sverige | Inte gällande avförd | 2018-01-16 |
| 1901-57233 | Figurmärke | FIBER-SunD | Sverige | Inte gällande avförd | 2016-10-22 |
| 2005-06167 | Ordmärke | AXA BALANS | Sverige | Inte gällande avförd | 2016-03-31 |
| 2005-06165 | Ordmärke | AXA BALANCE | Sverige | Inte gällande avförd | 2016-03-31 |
| 1995-09438 | Ordmärke | AMORELLO | Sverige | Inte gällande avförd | 2016-03-29 |
| 1900-46216 | Figurmärke | KUNGSÖRNEN VETEMJÖL | Sverige | Inte gällande avförd | 2016-03-02 |
| 2005-04635 | Figurmärke | AXA balansbröd | Sverige | Inte gällande avförd | 2016-01-27 |
| 2005-03229 | Figurmärke | gooh! | Sverige | Inte gällande avförd | 2016-01-05 |
| 2005-05935 | Figurmärke | ReGI | Sverige | Inte gällande avförd | 2015-12-02 |
| 1994-02504 | Figurmärke | KUNGSÖRNEN IDEAL | Sverige | Inte gällande avförd | 2015-09-22 |
| 2004-06255 | Figurmärke | AXA Sports Club | Sverige | Inte gällande avförd | 2015-09-16 |
| 2004-01212 | Figurmärke | gogreen | Sverige | Inte gällande avförd | 2015-02-11 |
| 1984-04689 | Figurmärke | NORDMILLS NORD MILLS | Sverige | Inte gällande avförd | 2015-02-01 |
| 2002-07941 | Ordmärke | AXA MANNAKVIKK | Sverige | Inte gällande avförd | 2013-02-28 |
| 2001-03118 | Ordmärke | AXA HAVREKVIKK | Sverige | Inte gällande avförd | 2012-11-19 |
| 2001-07907 | Ordmärke | AXA RISKVIKK | Sverige | Inte gällande avförd | 2012-07-05 |
| 1989-07935 | Figurmärke | FIBERRIKT MATBRÖD MED HAVREKLI HAVRE HÄLSAFIBRER FÖR MAGEN HAVREKLI FÖR HJÄRTAT | Sverige | Inte gällande avförd | 2012-01-17 |
| 1900-14740 | Ordmärke | WEGA | Sverige | Inte gällande avförd | 2011-10-03 |
| 1999-05588 | Figurmärke | MED EXTRA KRAFT FRÅN NATUREN SOLGATA BETAGLUKANER | Sverige | Inte gällande avförd | 2011-03-23 |
| 1999-05587 | Figurmärke | MED EXTRA KRAFT FRÅN NATUREN MORGONBRIS | Sverige | Inte gällande avförd | 2011-03-23 |
| 1999-05586 | Figurmärke | MED EXTRA KRAFT FRÅN NATUREN REGNBÅGE | Sverige | Inte gällande avförd | 2011-03-23 |
| 1988-10993 | Figurmärke | FIN FORM | Sverige | Inte gällande avförd | 2011-03-22 |
| 1997-03099 | Figurmärke | GROV + MATBRÖDSBAS | Sverige | Inte gällande avförd | 2009-01-15 |
| 1997-03098 | Figurmärke | RÅG + MATBRÖDSBAS | Sverige | Inte gällande avförd | 2009-01-15 |
| 1900-06042 | Ordmärke | ALEXANDRA | Sverige | Inte gällande avförd | 2007-11-15 |
| 1996-08684 | Figurmärke | VETE+ MATBRÖDSBAS | Sverige | Inte gällande avförd | 2007-05-30 |
| 1900-47810 | Ordmärke | BAGERIAXET | Sverige | Inte gällande avförd | 2007-03-08 |
| 1994-05002 | Figurmärke | LANTIS SVENSKT LANTBRÖD BAKAT PÅ FEMDUBBELT KONTROLLERAT MJÖL | Sverige | Inte gällande avförd | 2005-05-12 |
| 2017-02367 | Ordmärke | Vi gör inte barnmat. Vi gör mat för barn. | Sverige | Inte gällande avslag | |
| 2016-03086 | Ordmärke | SWEDISH HARVEST | Sverige | Ansökan återkallad | |
| 2015-06690 | Ordmärke | SUPERHAVRE | Sverige | Ansökan återkallad | |
| 2010-07060 | Ordmärke | AXA GREAT | Sverige | Ansökan återkallad | |
| 2009-10439 | Ordmärke | SOYGURT | Sverige | Inte gällande avslag |
Försäljning till det offentliga
Försäljning till kommuner, regioner, myndigheter, högskolor, universitet och kommunala bolag.
| Köpare | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Sveriges lantbruksuniversitet | 735,000 SEK | ||
| Uppsala Universitet | 8,000 SEK |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag