Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag
Företaget har 4000-4999 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning > 10 000 000 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 32%. Företagets registrerade adress är Box 952, 971 28 Luleå. Företaget har 6 st arbetsställen. Företaget har 1324 st fordon.
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att eftersöka, utvinna och förädla mineraliska tillgångar samt att bedriva därmed förenlig rörelse.
Företagsupplysning
Ska du göra affärer med företaget? Köp vår komplett riskanalys och rapport där allt ingår:
- Komplett kreditbedömning
- AI-analyserade riskfaktorer
- Ekonomisk historik och trender för 5+ år
- Fullständig styrelse- och ägarinformation
- Direkt varning vid förändringar som påverkar kreditvärdigheten
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
| Registreringsdatum | 1897-11-22 |
| Säte | Norrbottens län, Luleå (2580) |
| Postadress |
Box 952, 971 28 Luleå
|
| Besöksadress |
Varvsgatan 45, 972 33 Luleå
Visa fastighetsrapport
|
| Verksamhetsstatus | Är verksam |
| Extern verkställande direktör | Jan Moström |
Registreringsuppgifter
|
Registrerad för F-skatt
|
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
|
Registrerad som arbetsgivare
|
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 07100 Järnmalmsutvinning
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
| i****@***com |
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operantör och senast portering.
| Telefonnummer | Typ | Operatör | Senaste portering |
|---|
Bankgironummer
| 5602917 |
| 56566961 |
| 56566995 |
Licenser, tillstånd och övrigt
Här samlar vi information om olika registeruppgifter där bolaget förekommer. Exempelvis franchise, medlemskap, certifieringar med mera.
| Typ | Beskrivning | Ansluten till | Ev. återkallad |
|---|---|---|---|
| Medlemskap | Srf konsulterna | SRF KONSULTERNAS FÖRBUND |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
| CfarNr | Adress |
|---|---|
| 10126282 | Vitåfors Industriområde, 98341 Koskullskulle |
| 10126274 | Kiirunavaaravägen 1, 98131 Kiruna |
| 10126308 | Leveäniemi 1, 98020 Svappavaara |
| 10126316 | Sandskäret 1, 97451 Luleå |
| 21911136 | Varvsgatan 45, 97233 Luleå |
| 71587232 | Kungsbron 1, 11122 Stockholm |
Uppgifter om LEI
| LEI-kod | 549300ONBUTV20237K19 |
| Utfärdad av | Nordic Legal Entity Identifier AB (549300O897ZC5H7CY412) |
| Status | UTFÄRDAD |
| Nästa förnyelse | 2026-04-04 |
Firmateckning
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av >Borg, Anders Erik >Moström, Jan Seved eller en av dem i förening med >Hämäläinen, Stefan Matti Olavi >Johansson, Karl Niklas >Juhlin, Åse Louise Marie >Karlsson, Magnus Gustav Owe >Landström, Per Martin >Lindström, Pia Maria >Palo, John Michael >Wilson, Darren Anthony Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Sammanställning aktiekapital
| Aktiekapital | 700 000 000,000 SEK |
| Lägst aktiekapital | 500 000 000,000 SEK |
| Högst aktiekapital | 2 000 000 000,000 SEK |
| Antal aktier | 700 000 st |
| Lägst antalet aktier | 500 000 st |
| Högst antalet aktier | 2 000 000 st |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
| Befattning | Namn |
|---|---|
| Revisor | KPMG AB 5560434465 |
| Extern firmatecknare | D****** W****** |
| Extern firmatecknare | M****** K****** |
| Styrelseledamot | E****** H****** |
| Huvudansvarig revisor | L****** T****** |
| Styrelseledamot | E****** A****** |
| Extern verkställande direktör | J****** M****** |
| Extern firmatecknare | S****** H****** |
| Styrelseledamot | A****** F****** |
| Styrelseledamot,Ordförande | A****** B****** |
| Styrelseledamot | P****** W****** |
| Extern firmatecknare | J****** P****** |
| Styrelseledamot | J****** D****** |
| Styrelseledamot | A****** E****** |
| Styrelseledamot | B****** H****** |
| Styrelseledamot | K****** K****** |
| Styrelseledamot | L****** L****** |
| Styrelseledamot | L****** M****** |
| Styrelseledamot | L****** T****** |
| Styrelsesuppleant | A****** N****** |
| Styrelsesuppleant | H****** T****** |
| Styrelsesuppleant | J****** Ö****** |
| Extern firmatecknare | K****** J****** |
| Extern firmatecknare | P****** L****** |
| Extern firmatecknare | P****** L****** |
| Extern firmatecknare | Å****** J****** |
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Företaget saknar aktuella uppgifter om verklig huvudman.
Export & Import
100 000 000 kr -
(Avser 2024)
100 000 000 kr -
(Avser 2024)
| Region | Export | Import |
|---|---|---|
| Norden | ||
| EU (exkl.Norden) | ||
| Övriga Europa | ||
| Afrika | ||
| Asien | ||
| Fjärran Östern | ||
| Nord- och Centralamerika | ||
| Sydamerika |
Fordon
Företaget äger eller brukar 1 324 st fordon. Vi visar här maximalt de hundra första fordonen. För kompletta uppgifter köp vår rapport eller abonnemang.
| Regnr | Chassinr/VIN | Märke | Modell | Fordonsslag | Eldrift | Drivmedel | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPP800 | WF0XXXTTFXCE26314 | Ford | TRANSIT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| LFC734 | AHTFR22G806034452 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YYS407 | WV3ZZZ7JZJX014916 | Volkswagen | TRANSPORTER 6 | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| DDZ85E | AHTKB3CD102633438 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| HNE730 | WF0NXXTTFNDB63035 | Ford | TRANSIT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| BGA14E | AHTHB3CD002135273 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| BRT24K | WF0EXXTTRENU53301 | Ford | TRANSIT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| ZNA72M | WVWZZZAUZK8990244 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| YZK079 | AHTKB3CD102610855 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| DRW527 | AHTFR22G406069568 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YOD416 | AHTKB3CD402605228 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YNP489 | AHTKB3CD302605320 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| SCL635 | TMBGP21UX12461879 | Skoda | Personbil klass I | Diesel | I trafik | ||
| OLD24D | AHTKB3CD002621720 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| DFC87Z | WV4ZZZT18SS017540 | Volkswagen | AMAROK | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| ZFF263 | AHTKB3CDX02613544 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| ZEB41T | WV2ZZZ7HZKH131365 | Volkswagen | KOMBI | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| ESF26J | AHTKB3CD902616029 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| ERM989 | 101066 | Sm-Släpet | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| PMU342 | AHTKB3CD702621388 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| PJU95H | AHTKB3CD502621468 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| PJN397 | AHTKB3CDX02615388 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| RPF66C | YV1XZEDV2P2958718 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| RNF93S | AHTKB3CD302654632 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| PPG23E | AHTKB3CD002621572 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| SDH67C | WV1ZZZ7J8PX007382 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| MAC53A | JTMGBRFV40D008823 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| MXP837 | JTEBH3FJ405047324 | Toyota | TOYOTA LAND CRUISER(150 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| GWJ30F | AHTBB3CD401794548 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel Biodiesel | I trafik | |
| LXJ91H | YV1UZH4V1S1039716 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| GMK66N | AHTKB3CD202636638 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| GGA77C | AHTKB3CD702623089 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| OAU84B | AHTKB3CD802621464 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| ESU343 | ZCFC135A905042806 | Iveco | 35S15/2,3 | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| XBY338 | JTEBZ29J600088411 | Toyota | Personbil klass I | Diesel | I trafik | ||
| FCH56N | WV1ZZZ7J6PX007574 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| LYF984 | YV2JG20G1DA745113 | Volvo | FM | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| GDZ882 | AHTFZ29G709041588 | Toyota | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| JAB83G | YV1PWH1VXP1192046 | Volvo | V90 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| GSG38B | AHTKB3CD102621645 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| ECR00E | WF0YXXTTGYNR48761 | Ford | TRANSIT CUSTOM | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| GPU46G | YS9LT102013PAR561 | Parator | PARATOR LT 10-20 | Släpvagn Tung | I trafik | ||
| LBF397 | MPATFS86HBT101222 | Isuzu | ISUZU CREW 2.5MT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| OCK06B | WV1ZZZ7J9PX007097 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| KZG899 | AHTFR22G906072028 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| SWU567 | AHTKB3CD102620205 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| BBS722 | AHTFR22G106005987 | Toyota | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| YAD93A | AHTKB3CD502627139 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YOL848 | AHTKB3CDX02605167 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| KHT667 | AHTFR22GX06086438 | Toyota | HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| JCZ70E | YV1PZA8UCK1084357 | Volvo | V90 CROSS COUNTRY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| NZU035 | YV1UZK5VCL1483103 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
| EHZ605 | AHTFR22G006067087 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| FKR10G | YS2K4X20001923648 | Scania | SCANIA K-CHASSI KIITOKOR | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| FDP78N | WV1ZZZ7JZLX018253 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| DUB183 | YS2P4X20002088963 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| HHP724 | YV1BZ8756E1191158 | Volvo | XC70 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| EZD777 | YS2P4X20002111993 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| KKU018 | YU100B011ET168814 | Thule | D0750U | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| CGP537 | WV3ZZZ7JZJX023188 | Volkswagen | TRP P-U 4M | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| WZR29C | YARVFAHKKGZ183873 | Toyota | PROACE | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| BMJ846 | WF0DXXTTGDEJ10108 | Ford | TRANSIT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| KDN765 | AHTKB3CD602614514 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| KBE50K | WV2ZZZ7HZMH001258 | Volkswagen | KOMBI | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| MRJ708 | AHTFR22G006041458 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| JWZ195 | AHTFR22G206045611 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| RBG96C | AHTHB3CDX02139525 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| LHW531 | AHTFZ29G109102675 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| MEP24B | YS2R8X40002209513 | Scania | Lastbil | Avställd | |||
| FJJ974 | AHTFR22G706007002 | Toyota | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| DDD13M | AHTKB3CD902639262 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| CSY646 | AHTKB3CD102614484 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| FWF68U | VSKYAAME0U0622167 | Nissan | NISSAN E-NV200 | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| HGO155 | AHTFR22G806007056 | Toyota | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| HEF57D | YV1XZEDV8P2959436 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| MTM655 | TMBKE61ZXC2193440 | Skoda | OCTAVIA | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| JFD314 | WV1ZZZ7HZ7H119416 | Volkswagen | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| JTM603 | WV3ZZZ7JZJX027486 | Volkswagen | TRP P-U 4M | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| GDP961 | AHTKB3CD702614554 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| XWA00L | YS2K4X20001923390 | Scania | CITYWIDE LE | Buss Tung | Diesel | I trafik | |
| FXD35R | AHTKB3CD202619872 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| WKM746 | AHTHB3CD202126039 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| AFO804 | YV1GWAA50D1130377 | Volvo | V60 PLUG IN HYBRID | Personbil klass I | Diesel El | I trafik | |
| YKH788 | YV1DZA5C6H2131073 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| WAB83J | YV1XZEDV4P2970210 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| YYD753 | WV3ZZZ7JZKX012090 | Volkswagen | TRP P-U DH | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| NFE033 | WF0XXXTTGXGG55735 | Ford | TRANSIT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| PHC74A | AHTKB3CD902649600 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| KNN351 | AHTFR22G006084469 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| OUB188 | JT121JK2800028885 | Toyota | TOYOTA HIACE | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| XCX99C | AHTKB3CD702633041 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| UUR99B | WF0SXXTA0SSC57748 | Ford | TRANSIT CUSTOM | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| SGL96F | WV1ZZZ7J2PX006955 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| DHE50H | WV1ZZZ7J9PX007357 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| DEL56C | WV1ZZZ7J0PX005822 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| DAS96G | WV1ZZZ7J4PX006732 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| PRB961 | AHTFR22G006071673 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | |
| NBE03F | MPATFS462ST007773 | Isuzu | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik | |
| HLE793 | YV1GWAA50D1130330 | Volvo | V60 PLUG IN HYBRID | Personbil klass I | Diesel El | I trafik | |
| KRC64A | AHTKB3CD802684578 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel Biodiesel | I trafik |
Fastigheter
Företaget äger 301 st fastigheter. Köp vår kompletta rapport för att få mer information om fastigheterna.
| Fastighetsbeteckning | Total areal | Taxeringskod |
|---|---|---|
| KIRUNA******** | 984 m2 | |
| KIRUNA******** | 1 330 m2 | |
| KIRUNA******** | 675 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KIRUNA******** | 13 057 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| GÄLLIVARE******** | 1 013 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KIRUNA******** | 1 067 m2 | 0 Okänt |
| LULEÅ******** | 49 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| GÄLLIVARE******** | 2 933 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| KIRUNA******** | 624 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| KIRUNA******** | 1 228 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| GÄLLIVARE******** | 1 077 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| LULEÅ******** | 21 570 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| GÄLLIVARE******** | 653 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KIRUNA******** | 181 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| KIRUNA******** | 5 685 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| KIRUNA******** | 855 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KIRUNA******** | 924 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| GÄLLIVARE******** | 869 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| KIRUNA******** | 1 313 m2 | |
| GÄLLIVARE******** | 830 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| KIRUNA******** | 1 345 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| KIRUNA******** | 690 725 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| KIRUNA******** | 146 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| GÄLLIVARE******** | 892 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| KIRUNA******** | 175 000 m2 | 423 Industrienhet, metall- och maskinindustri |
| KIRUNA******** | 19 794 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| KIRUNA******** | 20 160 m2 | 423 Industrienhet, metall- och maskinindustri |
| GÄLLIVARE******** | 842 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| KIRUNA******** | 185 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| GÄLLIVARE******** | 647 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KIRUNA******** | 809 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KIRUNA******** | 1 083 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
| GÄLLIVARE******** | 27 700 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| GÄLLIVARE******** | 856 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| GÄLLIVARE******** | 1 040 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| KIRUNA******** | 930 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KIRUNA******** | 1 120 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| GÄLLIVARE******** | 908 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| GÄLLIVARE******** | 767 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| KIRUNA******** | 5 379 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| GÄLLIVARE******** | 840 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| KIRUNA******** | 1 434 m2 | |
| GÄLLIVARE******** | 880 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| KIRUNA******** | 973 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| GÄLLIVARE******** | 835 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| GÄLLIVARE******** | 1 014 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KIRUNA******** | 260 904 m2 | 322 Hyreshusenhet, hotell eller restaurangbyggnad |
| LULEÅ******** | 709 381 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| KIRUNA******** | 113 650 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| GÄLLIVARE******** | 1 225 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| KIRUNA******** | 1 129 m2 | |
| KIRUNA******** | 2 054 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| KIRUNA******** | 830 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KIRUNA******** | 150 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| KIRUNA******** | 1 126 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KIRUNA******** | 1 726 804 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
| KIRUNA******** | 1 162 m2 | |
| KIRUNA******** | 803 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KIRUNA******** | 32 180 m2 | 423 Industrienhet, metall- och maskinindustri |
| GÄLLIVARE******** | 787 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| KIRUNA******** | 149 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| KIRUNA******** | 933 m2 | |
| KIRUNA******** | 777 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| GÄLLIVARE******** | 881 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| GÄLLIVARE******** | 170 780 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| GÄLLIVARE******** | 836 262 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
| KIRUNA******** | 647 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| GÄLLIVARE******** | 667 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| KIRUNA******** | 5 110 m2 | 213 Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr |
| KIRUNA******** | 1 006 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KIRUNA******** | 775 m2 | |
| GÄLLIVARE******** | 2 600 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| LULEÅ******** | 6 582 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| KIRUNA******** | 949 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KIRUNA******** | 3 308 m2 | 197 Lantbruksenhet, övrig mark utanför tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| KIRUNA******** | 900 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KIRUNA******** | 1 126 m2 | |
| GÄLLIVARE******** | 911 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KIRUNA******** | 1 171 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| GÄLLIVARE******** | 946 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KIRUNA******** | 9 275 m2 | 311 Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad |
| GÄLLIVARE******** | 759 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| GÄLLIVARE******** | 806 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| KIRUNA******** | 192 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| KIRUNA******** | 611 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| GÄLLIVARE******** | 1 196 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| GÄLLIVARE******** | 1 002 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| GÄLLIVARE******** | 28 559 389 m2 | 326 Hyreshusenhet, kontor inom industrimark |
| GÄLLIVARE******** | 831 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| GÄLLIVARE******** | 1 141 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| KIRUNA******** | 29 252 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| KIRUNA******** | 42 500 m2 | 423 Industrienhet, metall- och maskinindustri |
| GÄLLIVARE******** | 767 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| KIRUNA******** | 566 520 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| KIRUNA******** | 974 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| GÄLLIVARE******** | 775 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| GÄLLIVARE******** | 683 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| KIRUNA******** | 2 157 005 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| KIRUNA******** | 192 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| KIRUNA******** | 10 180 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag