Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag
Företaget har 4000-4999 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning > 10 000 000 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 32%. Företagets registrerade adress är Box 952, 971 28 Luleå. Bland de tre största köparna inom det offentliga finns Gällivare, Kiruna, Trafikverket. Företaget har 6 st arbetsställen. Företaget har 1326 st fordon.
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att eftersöka, utvinna och förädla mineraliska tillgångar samt att bedriva därmed förenlig rörelse.
Företagsupplysning
Ska du göra affärer med företaget? Köp vår komplett riskanalys och rapport där allt ingår:
- Komplett kreditbedömning
- AI-analyserade riskfaktorer
- Ekonomisk historik och trender för 5+ år
- Fullständig styrelse- och ägarinformation
- Direkt varning vid förändringar som påverkar kreditvärdigheten
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
Registreringsdatum | 1897-11-22 |
Säte | Norrbottens län, Luleå (2580) |
Postadress |
Box 952, 971 28 Luleå
|
Besöksadress |
Varvsgatan 45, 972 33 Luleå
Visa fastighetsrapport
|
Verksamhetsstatus | Är verksam |
Extern verkställande direktör | Jan Moström |
Registreringsuppgifter
Registrerad för F-skatt
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
Registrerad som arbetsgivare
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 07100 Järnmalmsutvinning
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
i****@***.com |
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operantör och senast portering.
Telefonnummer | Typ | Operatör | Senaste portering |
---|
Bankgironummer
5602917 |
56566961 |
56566995 |
Licenser, tillstånd och övrigt
Här samlar vi information om olika registeruppgifter där bolaget förekommer. Exempelvis franchise, medlemskap, certifieringar med mera.
Typ | Beskrivning | Ansluten till | Ev. återkallad |
---|---|---|---|
Medlemskap | Srf konsulterna | SRF KONSULTERNAS FÖRBUND |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
CfarNr | Adress |
---|---|
10126282 | Vitåfors Industriområde, 98341 Koskullskulle |
10126274 | Kiirunavaaravägen 1, 98131 Kiruna |
10126308 | Leveäniemi 1, 98020 Svappavaara |
10126316 | Sandskäret 1, 97451 Luleå |
21911136 | Varvsgatan 45, 97233 Luleå |
71587232 | Kungsbron 1, 11122 Stockholm |
Uppgifter om LEI
LEI-kod | 549300ONBUTV20237K19 |
Utfärdad av | Nordic Legal Entity Identifier AB (549300O897ZC5H7CY412) |
Status | UTFÄRDAD |
Nästa förnyelse | 2026-04-04 |
Firmateckning
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av >Borg, Anders Erik >Moström, Jan Seved eller en av dem i förening med >Hämäläinen, Stefan Matti Olavi >Johansson, Karl Niklas >Landström, Per Martin >Lindström, Pia Maria >Palo, John Michael >Wilson, Darren Anthony Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Sammanställning aktiekapital
Aktiekapital | 700 000 000,000 SEK |
Lägst aktiekapital | 500 000 000,000 SEK |
Högst aktiekapital | 2 000 000 000,000 SEK |
Antal aktier | 700 000 st |
Lägst antalet aktier | 500 000 st |
Högst antalet aktier | 2 000 000 st |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Befattning | Namn |
---|---|
Revisor | KPMG AB 5560434465 |
Extern firmatecknare | D****** W****** |
Styrelseledamot | E****** H****** |
Huvudansvarig revisor | L****** T****** |
Styrelseledamot | E****** A****** |
Extern verkställande direktör | J****** M****** |
Extern firmatecknare | S****** H****** |
Styrelseledamot | A****** F****** |
Styrelseledamot,Ordförande | A****** B****** |
Styrelseledamot | P****** W****** |
Extern firmatecknare | J****** P****** |
Styrelseledamot | J****** D****** |
Styrelseledamot | A****** E****** |
Styrelseledamot | B****** H****** |
Styrelseledamot | K****** K****** |
Styrelseledamot | L****** L****** |
Styrelseledamot | L****** M****** |
Styrelseledamot | L****** T****** |
Styrelsesuppleant | A****** N****** |
Styrelsesuppleant | H****** T****** |
Styrelsesuppleant | J****** Ö****** |
Extern firmatecknare | K****** J****** |
Extern firmatecknare | P****** L****** |
Extern firmatecknare | P****** L****** |
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Företaget saknar aktuella uppgifter om verklig huvudman.
Export & Import
100 000 000 kr -
(Avser 2023)
100 000 000 kr -
(Avser 2023)
Region | Export | Import |
---|---|---|
Norden | ||
EU (exkl.Norden) | ||
Övriga Europa | ||
Afrika | ||
Asien | ||
Fjärran Östern | ||
Nord- och Centralamerika | ||
Sydamerika |
Fordon
Företaget äger eller brukar 1 326 st fordon. Vi visar här maximalt de hundra första fordonen. För kompletta uppgifter köp vår rapport eller abonnemang.
Regnr | Chassinr/VIN | Märke | Modell | Fordonsslag | Eldrift | Drivmedel | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRJ14Y | WVGZZZE2ZPE035739 | Volkswagen | ID.4 GTX 220 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
TPK48D | V610110DCKE006054 | Respo | 750M351L150 | Släpvagn Lätt | Avställd | ||
TPB79H | AHTKB3CD702671689 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel Biodiesel | I trafik | |
TPB79C | AHTKB3CD602672042 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel Biodiesel | I trafik | |
TNH627 | WF0NXXTTFNDB63008 | Ford | TRANSIT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
TNC219 | YV2J4CHA72A552394 | Volvo | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
TMW227 | YV2XTW0A4GA787143 | Volvo | Lastbil | Avställd | |||
TML37R | WV1ZZZ7JZMX006826 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | |
TJF87M | AHTKB3CD602633435 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
TJD373 | 3055 | Ljungby | Motorredskap Motorredskap | Diesel | I trafik | ||
TJD337 | 3052 | Ljungby | Motorredskap Motorredskap | Diesel | I trafik | ||
TJD307 | 3054 | Ljungby | Motorredskap Motorredskap | Diesel | I trafik | ||
TJB727 | 3053 | Ljungby | Motorredskap Motorredskap | Diesel | I trafik | ||
THB14J | AHTKB3CD102670974 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel Biodiesel | I trafik | |
TGM011 | TMBKS61Z478024560 | Skoda | Personbil klass I | Diesel | I trafik | ||
TGD68M | VCE0L70HH00014707 | Volvo | Motorredskap Motorredskap | Diesel | I trafik | ||
TGD670 | WF0LMFE402W235722 | Ford | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | ||
TCS59F | VCE0L90HP00016863 | Volvo | Motorredskap Motorredskap | Diesel | Avställd | ||
TCR954 | AHTFR22G306067455 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
TCE66W | AHTKB3CD302629598 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
TBK06P | JTEBR3FJ305017003 | Toyota | TOYOTA LAND CRUISER (150 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
TAR448 | 084809 | Övriga | Motorredskap | Diesel | Avställd | ||
TAB51P | AHTBB3CD601789030 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel Biodiesel | I trafik | |
SZT648 | YV2JG00A3EA755658 | Volvo | Lastbil | Avställd | |||
SZP67N | YV1XZEYR8S2498874 | Volvo | EX40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
SZG835 | 1105335 | Scania | Motorredskap | Diesel | Avställd | ||
SZA388 | 3477 | Ljungby | Motorredskap Motorredskap | Diesel | I trafik | ||
SXO477 | AHTFR22G306078410 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
SWY923 | YV2AG90G9DA749046 | Volvo | Lastbil | Avställd | |||
SWU567 | AHTKB3CD102620205 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
SUM16W | AHTKB3CD302621243 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | |
STR86D | YV2XTW0C2MA873533 | Volvo | Lastbil | Avställd | |||
SSK65G | WV3ZZZ7JZKX030594 | Volkswagen | TRP P-U 4M | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | |
SSH45E | AHTKB3CD502621390 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
SRW40H | AHTKB3CD202655660 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
SPR16R | YV2X9J0A8LA863247 | Volvo | Lastbil | Avställd | |||
SPJ03N | WVGZZZE20RE003181 | Volkswagen | ID.4 GTX 220 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
SON461 | WF0CXXGBFC1R76745 | Ford | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | ||
SOK96X | AHTKB3CD602639543 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
SOJ011 | TMBKS21U528532879 | Skoda | Personbil klass I | Diesel | Avställd | ||
SOD06E | YARVBYHVKGZ186462 | Toyota | PROACE | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
SNR973 | YS2P4X20002080117 | Scania | Lastbil | Avställd | |||
SNK55K | AHTKB3CD002621426 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | |
SMP96A | YV2XTW0A7LA857843 | Volvo | BRO BB108 ÅR 2021 | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
SLW557 | JN1CGUD22U0749742 | Nissan | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | ||
SLA40G | YARV1ZKXZGZ253439 | Toyota | PROACE | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
SKZ96T | AHTKB3CD502619655 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
SKN26N | WV2ZZZSKZNX045070 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
SKC767 | AHTFR22G706079270 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
SHS30P | VCE0L90HC00020330 | Volvo | L90H | Motorredskap Motorredskap | Diesel | I trafik | |
SGY47L | AHTKB3CD202629186 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | |
SGP40W | WV1ZZZSK3RX015456 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
SGL96F | WV1ZZZ7J2PX006955 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
SGL470 | YV2J4DEA61A528595 | Volvo | Lastbil Lätt | Avställd | |||
SFU337 | 2775 | Ljungby | Motorredskap Motorredskap | Diesel | I trafik | ||
SDH67C | WV1ZZZ7J8PX007382 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
SDG582 | YU1000299DT155007 | Thule | THULE BZ1250 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
SCY55M | YV2XTW0C3LA861390 | Volvo | Lastbil | Avställd | |||
SCN47S | AHTKB3CD202622349 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
SCL635 | TMBGP21UX12461879 | Skoda | Personbil klass I | Diesel | I trafik | ||
SCF131 | WV2ZZZ70Z1H081889 | Volkswagen | Personbil klass I | Diesel | Avställd | ||
SCC87P | WV3ZZZSZ8P9065646 | Volkswagen | CRAFTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
SBG032 | AHTFR22G106044403 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
SBE26W | AHTKB3CD202641256 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
SAW709 | 01090373 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
SAW03S | YV1XZEDV0P2109641 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
SAS698 | YV2J4DEAX1A523061 | Volvo | Motorredskap | Diesel | Avställd | ||
SAC04C | YV2RT60G9RA356992 | Volvo | Lastbil | Avställd | |||
SAA827 | AHTFR22G206083291 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | |
RYX46S | WVGZZZ5NZKM148112 | Volkswagen | TIGUAN | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
RXP85M | WV1ZZZ7JZNX006464 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
RXN845 | WVWZZZ3CZFE027247 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
RTZ042 | AHTFR22G306084787 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | |
RTD85M | AHTKB3CD402644675 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
RSC56U | AHTKB3CD902672231 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel Biodiesel | I trafik | |
RRE486 | AHTKB3CDX02613673 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
RRB86A | AHTKB3CD102640809 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
RPJ968 | TMBHG21U6Y2396947 | Skoda | Personbil klass I | Diesel | I trafik | ||
RPF66C | YV1XZEDV2P2958718 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
ROP44D | AHTKB3CD702618247 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | |
ROG36J | AHTKB3CD702636988 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
RNY710 | TMBKG21U3Y8298087 | Skoda | Personbil klass I | Diesel | Avställd | ||
RNF93S | AHTKB3CD302654632 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
RNB935 | AHTKB3CD402670693 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel Biodiesel | I trafik | |
RMM75G | AHTKB3CD902626253 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
RLU555 | YV1XZEDVEN2755822 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
RLH16F | WV1ZZZ7JZNX014915 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | |
RLE55F | YU1000092NT282976 | Brenderup | CE100035 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
RLA943 | YS2K4X20001872546 | Scania | Buss Tung | Diesel | I trafik | ||
RLA406 | VCE0L90GJ00003850 | Volvo | Motorredskap Motorredskap | Diesel | I trafik | ||
RKH15R | AHTKB3CD602637467 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
RJA710 | AHTKB3CD702615297 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
RJA620 | AHTKB3CD402615189 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | Avställd | |
RJA576 | AHTKB3CD002615514 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
RJA567 | AHTKB3CD802615356 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
RJA030 | AHTKB3CD602602721 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
RHD39K | YS2P4X20002193482 | Scania | Lastbil | Avställd | |||
RGZ812 | AHTFR22G006072399 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
RFP168 | WF0SXXWPGSHR03026 | Ford | TRANSIT CONNECT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
RFN77H | W1VVUCFZXS4470218 | Mercedes-Benz | EVITO | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
Fastigheter
Företaget äger 277 st fastigheter. Köp vår kompletta rapport för att få mer information om fastigheterna.
Fastighetsbeteckning | Total areal | Taxeringskod |
---|---|---|
GÄLLIVARE******** | 797 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
KIRUNA******** | 1 621 886 m2 | 423 Industrienhet, metall- och maskinindustri |
GÄLLIVARE******** | 872 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
KIRUNA******** | 3 560 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
KIRUNA******** | 18 057 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
GÄLLIVARE******** | 1 118 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
KIRUNA******** | 192 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
KIRUNA******** | 192 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
KIRUNA******** | 3 128 m2 | 197 Lantbruksenhet, övrig mark utanför tätort, taxeringsvärde 0 kr |
KIRUNA******** | 1 054 112 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
KIRUNA******** | 1 336 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
GÄLLIVARE******** | 613 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
GÄLLIVARE******** | 768 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
GÄLLIVARE******** | 1 142 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
KIRUNA******** | 13 057 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
LULEÅ******** | 49 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
KIRUNA******** | 809 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
GÄLLIVARE******** | 802 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
KIRUNA******** | 28 778 324 m2 | 423 Industrienhet, metall- och maskinindustri |
GÄLLIVARE******** | 815 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
KIRUNA******** | 945 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
LULEÅ******** | 680 906 m2 | 326 Hyreshusenhet, kontor inom industrimark |
KIRUNA******** | 185 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
KIRUNA******** | 784 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
GÄLLIVARE******** | 27 947 m2 | 197 Lantbruksenhet, övrig mark utanför tätort, taxeringsvärde 0 kr |
KIRUNA******** | 722 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
GÄLLIVARE******** | 97 076 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
KIRUNA******** | 2 962 m2 | 197 Lantbruksenhet, övrig mark utanför tätort, taxeringsvärde 0 kr |
KIRUNA******** | 690 725 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
KIRUNA******** | 982 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
GÄLLIVARE******** | 705 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
GÄLLIVARE******** | 1 219 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
KIRUNA******** | 3 718 m2 | 197 Lantbruksenhet, övrig mark utanför tätort, taxeringsvärde 0 kr |
KIRUNA******** | 1 338 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
KIRUNA******** | 180 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
GÄLLIVARE******** | 732 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
KIRUNA******** | 104 600 m2 | 423 Industrienhet, metall- och maskinindustri |
KIRUNA******** | 32 106 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
KIRUNA******** | 937 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
KIRUNA******** | 26 299 m2 | 423 Industrienhet, metall- och maskinindustri |
KIRUNA******** | 2 938 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
GÄLLIVARE******** | 823 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
GÄLLIVARE******** | 2 708 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
KIRUNA******** | 1 014 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
KIRUNA******** | 146 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
KIRUNA******** | 914 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
GÄLLIVARE******** | 10 395 950 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
KIRUNA******** | 804 m2 | 0 Okänt |
KIRUNA******** | 951 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
GÄLLIVARE******** | 833 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
GÄLLIVARE******** | 26 754 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
KIRUNA******** | 15 940 m2 | 423 Industrienhet, metall- och maskinindustri |
GÄLLIVARE******** | 1 052 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
KIRUNA******** | 1 729 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
KIRUNA******** | 647 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
KIRUNA******** | 172 600 m2 | 423 Industrienhet, metall- och maskinindustri |
KIRUNA******** | 684 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
KIRUNA******** | 18 240 m2 | 423 Industrienhet, metall- och maskinindustri |
KIRUNA******** | 795 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
KIRUNA******** | 2 980 m2 | 197 Lantbruksenhet, övrig mark utanför tätort, taxeringsvärde 0 kr |
GÄLLIVARE******** | 894 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
KIRUNA******** | 35 994 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
KIRUNA******** | 846 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
GÄLLIVARE******** | 1 012 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
KIRUNA******** | 34 935 m2 | 423 Industrienhet, metall- och maskinindustri |
KIRUNA******** | 965 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
KIRUNA******** | 676 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
GÄLLIVARE******** | 10 690 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
KIRUNA******** | 2 157 005 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
KIRUNA******** | 192 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
KIRUNA******** | 894 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
KIRUNA******** | 10 180 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
GÄLLIVARE******** | 999 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
GÄLLIVARE******** | 748 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
KIRUNA******** | 2 770 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
GÄLLIVARE******** | 940 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
GÄLLIVARE******** | 859 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
GÄLLIVARE******** | 1 050 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
KIRUNA******** | 9 110 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
GÄLLIVARE******** | 806 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
KIRUNA******** | 214 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
KIRUNA******** | 7 766 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
LULEÅ******** | 1 027 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
KIRUNA******** | 868 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
GÄLLIVARE******** | 822 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
GÄLLIVARE******** | 955 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
KIRUNA******** | 1 049 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
LULEÅ******** | 38 713 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
KIRUNA******** | 72 271 m2 | 431 Industrienhet, reparationsverkstad |
KIRUNA******** | 815 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
KIRUNA******** | 2 606 435 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
GÄLLIVARE******** | 886 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
GÄLLIVARE******** | 785 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
KIRUNA******** | 1 040 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
KIRUNA******** | 16 773 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
KIRUNA******** | 676 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
GÄLLIVARE******** | 1 199 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
KIRUNA******** | 12 475 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
KIRUNA******** | 864 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
KIRUNA******** | 149 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
Varumärken & ansökningar
Ansökningsnummer | Typ av varumärke | Text i märket | Varumärkesmyndighet | Status | Upphör |
---|---|---|---|---|---|
2011-01605 | Ordmärke | WRC System | Sverige | Registrerad | 2031-04-21 |
1900-84950 | Figurmärke | LKAB | Sverige | Registrerad | 2028-05-23 |
2004-03213 | Ordmärke | BERGFORSK | Sverige | Inte gällande avförd | 2015-03-24 |
1901-45139 | Ordmärke | KIMIT | Sverige | Inte gällande avförd | 2013-11-30 |
2002-08434 | Ordmärke | EBF | Sverige | Inte gällande avförd | 2013-08-01 |
Försäljning till det offentliga
Försäljning till kommuner, regioner, myndigheter, högskolor, universitet och kommunala bolag.
Köpare | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Gällivare | 20 053,000 SEK | 41,000 SEK | 1 073,000 SEK |
Institutet för rymdfysik | 12,000 SEK | ||
Kiruna | 13 138,000 SEK | 5 257,000 SEK | |
Region Norrbotten | 12,000 SEK | 11,000 SEK | |
Trafikverket | 30,000 SEK | 10 349,000 SEK | |
Vinnova | 8,000 SEK |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag