Magelungen Utveckling AB
Företaget har 200-499 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 100 000 - 499 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 65%. Företagets registrerade adress är Lumaparksvägen 7, 120 31 Stockholm. Bland de tre största köparna inom det offentliga finns Nacka, Jönköping, Göteborg. Företaget har 28 st arbetsställen. Företaget har 41 st fordon.
Magelungen är idéburet, innovativt och medarbetarägt. Magelungen Utveckling är ett aktiebolag i ständig förändring, utveckling och tillväxt. Vi vill bidra till samhällsnytta och innovationskraft inom behandling, skola och förändringsarbete med våra uppdragsgivares behov och nytta i fokus. Vår ägarmodell där alla medarbetare erbjuds delägarskap, är en unik företagsform som har andra primära syften än att vinstmaximera. Vi vill skapa bästa förutsättningar för att kombinera kvalitet med ekonomiskt sunt och hållbart företagande. Bolaget skall bedriva och utveckla: Behandling, terapi, förändringsarbete, konsultationer, utbildning och forskning inom det sociala, psykologiska, psykiatriska och därmed sammanhängande verksamhet. Bolaget skall bedriva skolverksamhet genom grundskole- och gymnasieundervisning.
Företagsupplysning
Ska du göra affärer med företaget? Köp vår komplett riskanalys och rapport där allt ingår:
- Komplett kreditbedömning
- AI-analyserade riskfaktorer
- Ekonomisk historik och trender för 5+ år
- Fullständig styrelse- och ägarinformation
- Direkt varning vid förändringar som påverkar kreditvärdigheten
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
Registreringsdatum | 1994-07-01 |
Säte | Stockholms län, Stockholm (0180) |
Postadress |
Lumaparksvägen 7, 120 31 Stockholm
Visa fastighetsrapport
|
Besöksadress |
Lumaparksvägen 7, 120 31 Stockholm
Visa fastighetsrapport
|
Verksamhetsstatus | Är verksam |
Extern verkställande direktör | Johanna Agri |
Registreringsuppgifter
Registrerad för F-skatt
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
Registrerad som arbetsgivare
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 85323 Annan gymnasial utbildning
- 88991 Öppna sociala insatser för barn och ungdomar med sociala problem
- 85201 Grundskoleutbildning och förskoleklass
- 87901 Heldygnsvård med boende för barn och ungdomar med sociala problem
- 93290 Övrig fritids- och nöjesverksamhet
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
i****@***.com |
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operantör och senast portering.
Telefonnummer | Typ | Operatör | Senaste portering |
---|---|---|---|
+46****90 | Fasta telefonitjänster 08,031,040 | Hi3G Access AB | 2020-12-10 |
Bankgironummer
53353397 |
59187286 |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
CfarNr | Adress |
---|---|
27425909 | Lumaparksvägen 7, 12031 Stockholm |
30990568 | Rödkindavägen 25, 12346 Farsta |
40428153 | Gaveliusgatan 7, 11641 Stockholm |
41610338 | Trekantsvägen 7, 11761 Stockholm |
45357092 | Södermannagatan 48, 11665 Stockholm |
46132619 | Götalandsvägen 218, 12544 Älvsjö |
46428322 | Skolgatan 24, 70362 Örebro |
47268909 | Hertig Carls Väg 22, 15138 Södertälje |
48284582 | Tussmötevägen 169, 12264 Enskede |
48284616 | Iggebygatan 6-8, 72220 Västerås |
48284590 | Paviljonggången 3, 25451 Helsingborg |
50152487 | Nedre Åkargatan 67 C, 80251 Gävle |
50152495 | Kungsängsvägen 25, 56151 Huskvarna |
53925608 | Hemvärnsgatan 15, 17154 Solna |
53925616 | Vikingavägen 1, 15138 Södertälje |
53925863 | Karlagatan 2, 41661 Göteborg |
53926127 | Tjärhovsgatan 32, 11621 Stockholm |
55252464 | Barnängsgatan 28, 11648 Stockholm |
56305923 | Slottsgränd 6, 75309 Uppsala |
56305949 | Huskvarnavägen 38, 55454 Jönköping |
56305931 | Bondegatan 37, 11633 Stockholm |
56349327 | Hästholmsvägen 28, 13130 Nacka |
56349335 | Bondegatan 39, 11633 Stockholm |
57279598 | Götalandsvägen 218, 12544 Älvsjö |
60878808 | Ebbe Lieberathsgatan 18 C, 41283 Göteborg |
60878816 | Rapsgatan 8, 75450 Uppsala |
72877079 | Sandbacksgatan 5, 11621 Stockholm |
72877053 | Järnvägsgatan 17, 70362 Örebro |
Firmateckning
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >ledamöterna Firman tecknas var för sig av >Agri, Karin Johanna >Catasus, Bino Carlos José
Sammanställning aktiekapital
Aktiekapital | 100 000,000 SEK |
Lägst aktiekapital | 100 000,000 SEK |
Högst aktiekapital | 400 000,000 SEK |
Antal aktier | 1 000 st |
Lägst antalet aktier | 1 000 st |
Högst antalet aktier | 4 000 st |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Befattning | Namn |
---|---|
Revisor | Grant Thornton Sweden AB 5563569382 |
Styrelseledamot | J****** K****** |
Styrelseledamot,Ordförande | B****** C****** |
Styrelseledamot | M****** B****** |
Styrelseledamot | Å****** B****** |
Styrelseledamot | L****** D****** |
Styrelseledamot | I****** J****** |
Styrelseledamot | S****** S****** |
Extern verkställande direktör | K****** A****** |
Huvudansvarig revisor | A****** R****** |
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Företaget saknar aktuella uppgifter om verklig huvudman.
Export & Import
1 - 249 999 kr
(Avser 2023)
250 000 - 999 999 kr
(Avser 2023)
Region | Export | Import |
---|---|---|
Norden | ||
EU (exkl.Norden) | ||
Övriga Europa | ||
Afrika | ||
Asien | ||
Fjärran Östern | ||
Nord- och Centralamerika | ||
Sydamerika |
Fordon
Företaget äger eller brukar 41 st fordon. Vi visar här maximalt de hundra första fordonen. För kompletta uppgifter köp vår rapport eller abonnemang.
Regnr | Chassinr/VIN | Märke | Modell | Fordonsslag | Eldrift | Drivmedel | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JBM66F | VF1RJA00975338311 | Renault | CLIO (E-TECH HYBRID) | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
NTF33A | VF1JL000974893363 | Renault | TRAFIC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
MXP04L | UU1DJF00474362898 | Dacia | SANDERO | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
WAX56R | VF1RJA00271611192 | Renault | CLIO | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
UTM52A | VF1RJA00X72386028 | Renault | CLIO (E-TECH HYBRID) | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
UHA08G | VF1RJB00469123884 | Renault | CAPTUR (E-TECH PLUG-IN H | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
TCH149 | VF1RJA00269044949 | Renault | CLIO | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
SPM57J | VF1JL000269002167 | Renault | TRAFIC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
SCZ87W | VF1RFB00270268302 | Renault | MEGANE | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
SCW00M | VF1RJB00869334411 | Renault | CAPTUR | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
RJA18G | VF1RFB00470206710 | Renault | MEGANE | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
RAJ10K | VF1RJB00870504191 | Renault | CAPTUR | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
OYF94N | VF1RFB00768708899 | Renault | MEGANE | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
OHS777 | VSSZZZ5FZGR234607 | Seat | LEON | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
NGF22U | VF1RFB00468708911 | Renault | MEGANE | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
MBY72Z | VF1RFB00467967405 | Renault | MEGANE | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
LOM27N | VF1RJA00372360922 | Renault | CLIO (E-TECH HYBRID) | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
LKL31X | VF72RHNPMM4230912 | Citroen | C3 AIRCROSS | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
LAS231 | VSSZZZ7NZHV727493 | Seat | ALHAMBRA | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
KJA55K | VF1RJA00772360244 | Renault | CLIO (E-TECH HYBRID) | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
JWL49P | VF1JL000869002156 | Renault | TRAFIC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
JKW88T | VF3MRHNSMMS042550 | Peugeot | 5008 | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
JAH38C | VF1RJB00070504217 | Renault | CAPTUR | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
FOX06F | VF1RJA00468162300 | Renault | CLIO | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
ETG55T | VF3MRHNSMMS042551 | Peugeot | 5008 | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
EMW215 | W0L3F7012FS006578 | Opel | VIVARO-B | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
EKY76E | VF1RFB00567967302 | Renault | MEGANE | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
EJS76F | VF1JL000169002161 | Renault | TRAFIC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
ECP13K | VF1RJB00170891764 | Renault | CAPTUR | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
EBT35D | NLHBN51HANZ163530 | Hyundai | I20 | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
ZRA171 | VF1RJB00770504201 | Renault | CAPTUR | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
YNX01J | VF1RJA00968067554 | Renault | CLIO | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
DDG97C | VF1RFB00670206711 | Renault | MEGANE | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
COA02P | VF1JL000966476991 | Renault | TRAFIC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
COA02D | VF1RFB00566477061 | Renault | MEGANE | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
BER00Z | VF1RJA00169669391 | Renault | CLIO | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
BED959 | VF1RFB00967967402 | Renault | MEGANE | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
ANK94J | VF7SXHNPYMT627134 | Citroen | C3 | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
AKM27R | VF1RFB00569301853 | Renault | MEGANE | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
AJC64S | VF1RFB00668525753 | Renault | MEGANE E-TECH PLUG-IN HY | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
AHL24E | VF1RJA00768067553 | Renault | CLIO | Personbil klass I | Bensin | I trafik |
Varumärken & ansökningar
Ansökningsnummer | Typ av varumärke | Text i märket | Varumärkesmyndighet | Status | Upphör |
---|---|---|---|---|---|
2012-01886 | Ordmärke | HSP | Sverige | Registrerad | 2033-04-26 |
2010-02113 | Figurmärke | MAGELUNGEN Förändring tillsammans | Sverige | Inte gällande avförd | 2020-05-12 |
Försäljning till det offentliga
Försäljning till kommuner, regioner, myndigheter, högskolor, universitet och kommunala bolag.
Köpare | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Ale | 122,000 SEK | ||
Alingsås | 378,000 SEK | 251,000 SEK | 866,000 SEK |
Alvesta | 214,000 SEK | 161,000 SEK | 307,000 SEK |
Aneby | 869,000 SEK | 250,000 SEK | 253,000 SEK |
Arboga | 84,000 SEK | 913,000 SEK | |
Arvidsjaur | 1,000 SEK | 52,000 SEK | |
Arvika | 122,000 SEK | 83,000 SEK | |
Askersund | 241,000 SEK | 219,000 SEK | |
Avesta | 7,000 SEK | 26,000 SEK | |
Bjuv | 5,000 SEK | ||
Boden | 5,000 SEK | ||
Bollnäs | 489,000 SEK | ||
Borgholm | 67,000 SEK | 22,000 SEK | |
Borlänge | 16,000 SEK | 128,000 SEK | |
Borås | 26,000 SEK | 476,000 SEK | 911,000 SEK |
Bräcke | 3,000 SEK | ||
Burlöv | |||
Båstad | 2,000 SEK | 439,000 SEK | |
Dals-Ed | 1,000 SEK | ||
Danderyd | 1 288,000 SEK | 1 136,000 SEK | 2 687,000 SEK |
Degerfors | 162,000 SEK | 1 261,000 SEK | 2 196,000 SEK |
Eda | 17,000 SEK | 1,000 SEK | |
Ekerö | 632,000 SEK | 2 098,000 SEK | 1 519,000 SEK |
Eksjö | 1,000 SEK | 25,000 SEK | |
Enköping | 1 116,000 SEK | 1 014,000 SEK | |
Eskilstuna | 243,000 SEK | 343,000 SEK | |
Eslöv | 32,000 SEK | 78,000 SEK | |
Essunga | |||
Fagersta | 64,000 SEK | ||
Falkenberg | |||
Falun | 1 184,000 SEK | 1 128,000 SEK | 1 604,000 SEK |
Finspång | 1,000 SEK | ||
Färgelanda | |||
Gagnef | 4,000 SEK | 10,000 SEK | |
Gnesta | 37,000 SEK | 777,000 SEK | 1 417,000 SEK |
Gnosjö | 239,000 SEK | 130,000 SEK | |
Gotland | 440,000 SEK | 5,000 SEK | 15,000 SEK |
Grums | |||
Grästorp | 29,000 SEK | ||
Gullspång | 7,000 SEK | ||
Gällivare | 10,000 SEK | ||
Gävle | 6 228,000 SEK | 5 324,000 SEK | |
Göteborg | 16 367,000 SEK | 26 272,000 SEK | |
Götene | 174,000 SEK | 62,000 SEK | 92,000 SEK |
Habo | 635,000 SEK | 239,000 SEK | 588,000 SEK |
Hagfors | 77,000 SEK | 5,000 SEK | |
Hallsberg | 883,000 SEK | 898,000 SEK | 1 395,000 SEK |
Hammarö | 178,000 SEK | ||
Haninge | 449,000 SEK | 3 324,000 SEK | 5 860,000 SEK |
Haparanda | |||
Hedemora | |||
Helsingborg | 2 621,000 SEK | 2 222,000 SEK | 2 884,000 SEK |
Herrljunga | 5,000 SEK | 87,000 SEK | |
Hjo | 2,000 SEK | ||
Hofors | 1 855,000 SEK | ||
Huddinge | 3 516,000 SEK | 3 295,000 SEK | |
Hudiksvall | 250,000 SEK | 334,000 SEK | |
Hylte | 3,000 SEK | ||
Håbo | 200,000 SEK | 260,000 SEK | |
Härryda | 9,000 SEK | 65,000 SEK | 461,000 SEK |
Höganäs | 437,000 SEK | ||
Högskolan Dalarna | 4,000 SEK | ||
Hörby | 24,000 SEK | 2,000 SEK | |
Höör | 2,000 SEK | ||
Järfälla | 6 002,000 SEK | 3 041,000 SEK | |
Jönköping | 18 689,000 SEK | 12 308,000 SEK | 13 720,000 SEK |
Kalix | 1,000 SEK | 9,000 SEK | |
Kalmar | 75,000 SEK | 14,000 SEK | |
Karlskoga | 66,000 SEK | ||
Karlskrona | 61,000 SEK | 35,000 SEK | 28,000 SEK |
Karlstad | 296,000 SEK | ||
Katrineholm | 4,000 SEK | 3,000 SEK | |
Kil | 1,000 SEK | ||
Kiruna | 469,000 SEK | 728,000 SEK | 165,000 SEK |
Klippan | 11,000 SEK | ||
Knivsta | 3 890,000 SEK | 2 262,000 SEK | 3 354,000 SEK |
Kristianstad | 7,000 SEK | 26,000 SEK | 2,000 SEK |
Kristinehamn | 527,000 SEK | 1 126,000 SEK | 1 709,000 SEK |
Kungsbacka | 962,000 SEK | 3,000 SEK | 254,000 SEK |
Kungsör | 1,000 SEK | 59,000 SEK | 547,000 SEK |
Kungälv | 543,000 SEK | 254,000 SEK | 286,000 SEK |
Laholm | 743,000 SEK | 1 567,000 SEK | |
Lekeberg | 1 245,000 SEK | 1 270,000 SEK | 716,000 SEK |
Leksand | 596,000 SEK | 119,000 SEK | |
Lerum | 141,000 SEK | 126,000 SEK | |
Lessebo | 11,000 SEK | ||
Lidingö | 2 702,000 SEK | 42,000 SEK | |
Lidköping | 239,000 SEK | ||
Lilla Edet | 21,000 SEK | ||
Linköping | 114,000 SEK | 84,000 SEK | |
Linköpings universitet | 2,000 SEK | ||
Ljungby | 180,000 SEK | 4,000 SEK | |
Ljusdal | 1 618,000 SEK | 1 679,000 SEK | 1 837,000 SEK |
Ljusnarsberg | 32,000 SEK | ||
Lomma | 1,000 SEK | 6,000 SEK | |
Lunds universitet | |||
Lysekil | 3,000 SEK | ||
Malmö | 3 009,000 SEK | 6 361,000 SEK | |
Mark | 75,000 SEK | 128,000 SEK | |
Markaryd | 33,000 SEK | 1,000 SEK | |
Mellerud | |||
Mittuniversitet | 5,000 SEK | ||
Mjölby | 17,000 SEK | 77,000 SEK | |
Mora | 5,000 SEK | ||
Motala | 2,000 SEK | ||
Mullsjö | 1 288,000 SEK | ||
Munkfors | |||
Mölndal | 7 496,000 SEK | 2 882,000 SEK | 4 862,000 SEK |
Mönsterås | 16,000 SEK | ||
Nacka | 9 026,000 SEK | 28 139,000 SEK | 32 836,000 SEK |
Nora | 8,000 SEK | 533,000 SEK | |
Norberg | 64,000 SEK | ||
Norrköping | 66,000 SEK | 23,000 SEK | |
Norrtälje | 1 082,000 SEK | 251,000 SEK | 676,000 SEK |
Nybro | 2,000 SEK | 4,000 SEK | |
Nässjö | 1 806,000 SEK | 627,000 SEK | 1 922,000 SEK |
Ockelbo | 524,000 SEK | ||
Olofström | 1,000 SEK | ||
Orsa | 2,000 SEK | ||
Orust | 9,000 SEK | 118,000 SEK | 1,000 SEK |
Osby | 4,000 SEK | ||
Oskarshamn | 21,000 SEK | ||
Ovanåker | 301,000 SEK | 1 121,000 SEK | |
Oxelösund | |||
Partille | 734,000 SEK | ||
Perstorp | 386,000 SEK | 324,000 SEK | 891,000 SEK |
Piteå | 47,000 SEK | 216,000 SEK | |
Region Blekinge | 6,000 SEK | 2,000 SEK | |
Region Dalarna | 10,000 SEK | ||
Region Gävleborg | 4,000 SEK | ||
Region Halland | 1,000 SEK | 4,000 SEK | |
Region Jämtland Härjedalen | 3,000 SEK | ||
Region Jönköping | 3,000 SEK | ||
Region Kalmar | 2,000 SEK | ||
Region Skåne | 8,000 SEK | 7,000 SEK | |
Region Sörmland | 4,000 SEK | ||
Region Uppsala | 11,000 SEK | 3,000 SEK | |
Region Värmland | 1,000 SEK | 5,000 SEK | |
Region Västernorrland | 3,000 SEK | 1,000 SEK | |
Region Västmanland | 3,000 SEK | ||
Region Örebro | |||
Region Östergötland | 3,000 SEK | 2,000 SEK | |
Robertsfors | 125,000 SEK | ||
Ronneby | 49,000 SEK | 1,000 SEK | |
Rättvik | 81,000 SEK | 4,000 SEK | |
Sala | 537,000 SEK | 323,000 SEK | 2 338,000 SEK |
Sandviken | 629,000 SEK | 815,000 SEK | |
Sigtuna | 750,000 SEK | 848,000 SEK | 1 238,000 SEK |
Skara | 178,000 SEK | 3,000 SEK | |
Skellefteå | 3,000 SEK | 70,000 SEK | |
Skövde | 61,000 SEK | 2,000 SEK | 3,000 SEK |
Smedjebacken | 180,000 SEK | ||
Sollentuna | 101,000 SEK | 353,000 SEK | |
Solna | 4 275,000 SEK | 3 060,000 SEK | 2 773,000 SEK |
Sotenäs | 17,000 SEK | ||
Staffanstorp | |||
Stenungsund | 217,000 SEK | 1,000 SEK | |
Stockholm | 31 888,000 SEK | 5,000 SEK | |
Storfors | |||
Strängnäs | 38,000 SEK | 260,000 SEK | |
Strömstad | |||
Strömsund | 59,000 SEK | ||
Sundsvall | 5,000 SEK | 1,000 SEK | 4,000 SEK |
Sunne | 43,000 SEK | ||
Svalöv | 60,000 SEK | ||
Svedala | |||
Sveriges lantbruksuniversitet | 9,000 SEK | ||
Säter | 1,000 SEK | ||
Sävsjö | 834,000 SEK | 251,000 SEK | 127,000 SEK |
Söderhamn | 77,000 SEK | 51,000 SEK | |
Söderköping | 16,000 SEK | ||
Tierp | 83,000 SEK | 242,000 SEK | |
Tingsryd | 41,000 SEK | ||
Tjörn | 13,000 SEK | ||
Torsby | 1,000 SEK | ||
Tranemo | |||
Tranås | 163,000 SEK | 340,000 SEK | 1 047,000 SEK |
Trelleborg | 89,000 SEK | 11,000 SEK | |
Trollhättan | 57,000 SEK | 16,000 SEK | 3,000 SEK |
Trosa | 220,000 SEK | 212,000 SEK | 406,000 SEK |
Tyresö | 2 043,000 SEK | 5 228,000 SEK | |
Täby | 64,000 SEK | 63,000 SEK | |
Töreboda | |||
Uddevalla | 40,000 SEK | ||
Ulricehamn | 366,000 SEK | 124,000 SEK | |
Umeå | 90,000 SEK | 68,000 SEK | |
Umeå universitet | |||
Upplands Väsby | 399,000 SEK | 198,000 SEK | 736,000 SEK |
Upplands-Bro | 419,000 SEK | 1 029,000 SEK | |
Uppsala | 1 001,000 SEK | 380,000 SEK | |
Uppvidinge | 6,000 SEK | ||
Vadstena | 7,000 SEK | ||
Vaggeryd | 110,000 SEK | 268,000 SEK | |
Vallentuna | 8,000 SEK | ||
Vara | 83,000 SEK | ||
Varberg | 5,000 SEK | 12,000 SEK | |
Vaxholm | 183,000 SEK | 161,000 SEK | 237,000 SEK |
Vellinge | 2,000 SEK | ||
Vetlanda | 130,000 SEK | 380,000 SEK | |
Vimmerby | 229,000 SEK | ||
Vindeln | 60,000 SEK | 4,000 SEK | |
Vingåker | |||
Vårgårda | 87,000 SEK | ||
Vänersborg | 151,000 SEK | 948,000 SEK | |
Vännäs | 89,000 SEK | ||
Värmdö | 678,000 SEK | 3 886,000 SEK | 4 741,000 SEK |
Värnamo | 508,000 SEK | 602,000 SEK | 726,000 SEK |
Västerås | 10 149,000 SEK | 225,000 SEK | 1 592,000 SEK |
Västra Götalandsregionen | 7,000 SEK | 24,000 SEK | |
Växjö | 4,000 SEK | 18,000 SEK | |
Ydre | 1,000 SEK | 237,000 SEK | 490,000 SEK |
Ystad | 298,000 SEK | 671,000 SEK | |
Årjäng | 50,000 SEK | ||
Åstorp | 249,000 SEK | 150,000 SEK | |
Åtvidaberg | 2,000 SEK | ||
Älmhult | 528,000 SEK | 4,000 SEK | |
Älvdalen | 2,000 SEK | ||
Älvkarleby | 1 005,000 SEK | 672,000 SEK | 1 397,000 SEK |
Älvsbyn | 1,000 SEK | ||
Ängelholm | 417,000 SEK | 337,000 SEK | 685,000 SEK |
Öckerö | 396,000 SEK | 817,000 SEK | 1 778,000 SEK |
Ödeshög | 10,000 SEK | ||
Örebro | 14 330,000 SEK | 14 824,000 SEK | |
Örebro universitet | 2,000 SEK | ||
Örkelljunga | 25,000 SEK | ||
Örnsköldsvik | 181,000 SEK | 111,000 SEK | |
Östersund | 5,000 SEK | 3,000 SEK | |
Österåker | 12,000 SEK | ||
Östhammar | 4 132,000 SEK | 1 130,000 SEK | 2 928,000 SEK |
Östra Göinge | 188,000 SEK | 1,000 SEK |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag