Manor House Estate AB
Företaget har 10-19 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 20 000 - 49 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 61%. Företagets registrerade adress är Södra Hamnvägen 32, 115 41 Stockholm. Bland de tre största köparna inom det offentliga finns Danderyd. Företaget har ett arbetsställe. Företaget har 35 st fordon.
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva fastighetsskötsel, park- och trädgårdsservice. Bolaget ska även bedriva holdingbolagsverksamhet samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Företagsupplysning
Ska du göra affärer med företaget? Köp vår komplett riskanalys och rapport där allt ingår:
- Komplett kreditbedömning
- AI-analyserade riskfaktorer
- Ekonomisk historik och trender för 5+ år
- Fullständig styrelse- och ägarinformation
- Direkt varning vid förändringar som påverkar kreditvärdigheten
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
| Registreringsdatum | 2010-08-30 |
| Säte | Stockholms län, Stockholm (0180) |
| Postadress |
Södra Hamnvägen 32, 115 41 Stockholm
Visa fastighetsrapport
|
| Besöksadress |
Södra Hamnvägen 32, 115 41 Stockholm
Visa fastighetsrapport
|
| Verksamhetsstatus | Är verksam |
Registreringsuppgifter
|
Registrerad för F-skatt
|
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
|
Registrerad som arbetsgivare
|
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 68320 Annan fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag
- 81300 Skötsel och underhåll av grönytor
- 70200 Konsultverksamhet avseende företags organisation
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
| e****@***.se |
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operantör och senast portering.
| Telefonnummer | Typ | Operatör | Senaste portering |
|---|---|---|---|
| +46****61 | Fasta telefonitjänster 08,031,040 | Telenor Sverige AB | 2019-11-13 |
| +46****21 | Fasta telefonitjänster 08,031,040 | Telenor Sverige AB | 2019-11-13 |
Bankgironummer
| 1145028 |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
| CfarNr | Adress |
|---|---|
| 52834918 | Södra Hamnvägen 32, 11541 Stockholm |
Firmateckning
Firman tecknas av styrelsen
Sammanställning aktiekapital
| Aktiekapital | 50 000,000 SEK |
| Lägst aktiekapital | 50 000,000 SEK |
| Högst aktiekapital | 200 000,000 SEK |
| Antal aktier | 50 000 st |
| Lägst antalet aktier | 50 000 st |
| Högst antalet aktier | 200 000 st |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
| Befattning | Namn |
|---|---|
| Revisor | Grant Thornton Sweden AB 5563569382 |
| Huvudansvarig revisor | J****** G****** |
| Styrelseledamot | T****** B****** |
| Styrelsesuppleant | A****** B****** |
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
| Namn | Kontrollerar | Utövar genom | Från |
|---|---|---|---|
| T****** | 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2018-01-30 |
| T****** | 100 % | Personen har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna eller motsvarande befattningshavare. | 2018-01-30 |
Export & Import
0 kr
(Avser 2024)
250 000 - 999 999 kr
(Avser 2024)
| Region | Export | Import |
|---|---|---|
| Norden | ||
| EU (exkl.Norden) | ||
| Övriga Europa | ||
| Afrika | ||
| Asien | ||
| Fjärran Östern | ||
| Nord- och Centralamerika | ||
| Sydamerika |
Fordon
Företaget äger eller brukar 35 st fordon. Vi visar här maximalt de hundra första fordonen. För kompletta uppgifter köp vår rapport eller abonnemang.
| Regnr | Chassinr/VIN | Märke | Modell | Fordonsslag | Eldrift | Drivmedel | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAS49F | 1G1Y92D31R5606103 | Chevrolet | CORVETTE | Personbil klass I | Bensin | Avställd | |
| FNF867 | 136134 | Mercedes-Benz | 290 D | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| FNF607 | 647186 | Jaguar | MARK V | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| HCU57T | 1C6SRFU94RN177121 | Ram | RAM 1500 TRX | Lastbil Lätt | Bensin | Avställd | |
| HXL47F | SJB385GBPPD059024 | Brian James Trailers | SHUTTLE TILT-BED | Släpvagn Lätt | Avställd | ||
| NWL97G | W1NFF8KEXSB427847 | Mercedes-Amg | AMG GLS 63 4MATIC+ | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | Avställd |
| ZHU830 | WBY2Z610XKVG32995 | Bmw | I8 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| OEN33J | S817061 | Jaguar | XK 140 DHC | Personbil klass I | Bensin | Avställd | |
| FGF367 | SCAZS42A9BCX03443 | Rolls-Royce | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
| HHP08U | 1GYS9SK99TR148261 | Cadillac | ESCALADE | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| DKL96F | WV3ZZZSZZN9030735 | Volkswagen | CRAFTER 35 CHASSI | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| JBL57N | SCBDF33S6SC019316 | Bentley | CONTINENTAL GTC SPEED | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | Avställd |
| BPE34J | WDD2384611F117578 | Mercedes-Benz | AMG E 53 4MATIC | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | Avställd |
| XYW205 | YU100A066KT230967 | Brenderup | 20022TB | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| MEP201 | VF1MAFEDC46211854 | Renault | MASTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| EAY34L | 1C6SRFJT0MN550471 | Ram | RAM 1500 LARAMIE | Lastbil Lätt | Bensin Etanol | I trafik | |
| YBZ543 | WV3ZZZ7JZGX016941 | Volkswagen | VW TRP P-U EH DSG | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| ZLP20R | WV1ZZZ2KZKX129999 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| AMS856 | WV3ZZZ7JZ8X015287 | Volkswagen | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| WBT709 | 1ZVFT82H665108070 | Ford | Personbil klass I | Bensin | I trafik | ||
| WHP399 | SCAZK29E5YCX68022 | Rolls-Royce | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
| RTS85D | SCBDS33S4LC080368 | Bentley | CONTINENTAL GT CONVERTIB | Personbil klass I | Bensin | Avställd | |
| EFW61F | YVVM11445SFR01506 | Övriga | FAT BOBBER | Motorcykel | Bensin | Avställd | |
| BAC646 | 1800307511890 | Mercedes-Benz | Personbil klass I | Bensin | I trafik | ||
| HWP94X | W1KMK6CB6SF081779 | Mercedes-Benz | AMG CLE 53 4MATIC | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
| ECY933 | 178766DN | Jaguar | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
| GJL052 | 367923 | Citroen | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
| CFH665 | 2BXRDDD11NV000714 | Brp | CAN-AM | Motorcykel | Bensin | Avställd | |
| PBD286 | LSFE115 | Rolls-Royce | Personbil klass I | Bensin | I trafik | ||
| JCE873 | 2978481 | Övriga | Personbil klass I | Bensin | I trafik | ||
| GCU641 | 1163 | Volvo | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
| FBK981 | 127191 | Jaguar | Personbil klass I | Bensin | I trafik | ||
| EKS025 | 1210428500260 | Mercedes-Benz | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
| XST606 | 5859114 | Ford | Personbil klass I | Bensin | I trafik | ||
| CNC159 | 13083049 | Ford | Personbil klass I | Bensin | Avställd |
Försäljning till det offentliga
Försäljning till kommuner, regioner, myndigheter, högskolor, universitet och kommunala bolag.
| Köpare | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Danderyd | 14,000 SEK |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag