Move & Walk Sverige AB
Företaget har 200-499 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 100 000 - 499 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 72%. Företagets registrerade adress är Lillhagsparken 8, 422 60 Hisings Backa. Bland de tre största köparna inom det offentliga finns Göteborg, Malmö, Kungälv. Företaget har 4 st arbetsställen. Företaget har 6 st fordon.
Bolagets verksamhet innefattar numera att bedriva allt som omfattar utbildning och träningsverksamhet, assistansverksamhet, dagverksamhet för funktionshindrade och hemtjänst samt därmed förenlig verksamhet, samt digitala tjänster.
Företagsupplysning
Ska du göra affärer med företaget? Köp vår komplett riskanalys och rapport där allt ingår:
- Komplett kreditbedömning
- AI-analyserade riskfaktorer
- Ekonomisk historik och trender för 5+ år
- Fullständig styrelse- och ägarinformation
- Direkt varning vid förändringar som påverkar kreditvärdigheten
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
Registreringsdatum | 1997-12-05 |
Säte | Västra Götalands län, Göteborg (1480) |
Postadress |
Lillhagsparken 8, 422 60 Hisings Backa
Visa fastighetsrapport
|
Besöksadress |
Lillhagsparken 8, 422 60 Hisings Backa
Visa fastighetsrapport
|
Verksamhetsstatus | Är verksam |
Verkställande direktör | Eszter Tothné Horvath |
Registreringsuppgifter
Registrerad för F-skatt
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
Registrerad som arbetsgivare
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 88102 Öppna sociala insatser för personer med funktionshinder
- 85202 Utbildning inom grundsärskola
- 86905 Fysioterapeutisk verksamhet o.d.
- 85322 Utbildning inom gymnasiesärskola
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
i****@***k.se |
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operantör och senast portering.
Telefonnummer | Typ | Operatör | Senaste portering |
---|---|---|---|
+46****20 | Fasta telefonitjänster 08,031,040 | Hi3G Access AB | 2024-03-01 |
Bankgironummer
50428127 |
6037527 |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
CfarNr | Adress |
---|---|
43401470 | Storgatan 70, 17152 Solna |
48426175 | Lillhagsparken 8, 42260 Hisings Backa |
54052782 | Stadiongatan 25, 21762 Malmö |
55068696 | Stadiongatan 25 B, 21762 Malmö |
Firmateckning
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av >Tothné Horvath, Eszter
Sammanställning aktiekapital
Aktiekapital | 200 000,000 SEK |
Lägst aktiekapital | 100 000,000 SEK |
Högst aktiekapital | 400 000,000 SEK |
Antal aktier | 2 000 st |
Lägst antalet aktier | 1 000 st |
Högst antalet aktier | 4 000 st |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Befattning | Namn |
---|---|
Revisor | Frejs Revisorer AB 5565646451 |
Styrelseledamot,Ordförande,Verkställande direktör | E****** T****** |
Styrelseledamot | B****** T****** |
Huvudansvarig revisor | U****** L****** |
Styrelsesuppleant | A****** T****** |
Styrelsesuppleant | R****** T****** |
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Namn | Kontrollerar | Utövar genom | Från |
---|---|---|---|
G****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2021-04-12 |
G****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2021-04-12 |
E****** | Mer än 50 % men inte mer än 75 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2021-04-12 |
E****** | Mer än 50 % men inte mer än 75 % | Personen har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna eller motsvarande befattningshavare. | 2021-04-12 |
E****** | Mer än 50 % men inte mer än 75 % | Personen har kontroll tillsammans med närstående. | 2021-04-12 |
E****** | Mer än 50 % men inte mer än 75 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2021-04-12 |
Export & Import
0 kr
(Avser 2023)
1 - 249 999 kr
(Avser 2023)
Region | Export | Import |
---|---|---|
Norden | ||
EU (exkl.Norden) | ||
Övriga Europa | ||
Afrika | ||
Asien | ||
Fjärran Östern | ||
Nord- och Centralamerika | ||
Sydamerika |
Fordon
Företaget äger eller brukar 6 st fordon. Vi visar här maximalt de hundra första fordonen. För kompletta uppgifter köp vår rapport eller abonnemang.
Regnr | Chassinr/VIN | Märke | Modell | Fordonsslag | Eldrift | Drivmedel | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UBE09H | WVWZZZCJ7TD003917 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
MPY21M | W1NGM2CB1SA066123 | Mercedes-Benz | EQE 500 4MATIC | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
MTG49K | WVGZZZ1T5SW010318 | Volkswagen | TOURAN | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
JWB69D | KNAFD81A1S6013518 | Kia | EV3 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
ELD58U | ZARPAHEV9N7D52760 | Alfa Romeo | STELVIO QUADRIFOGLIO | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
YDK01K | WVGZZZE2ZMP025912 | Volkswagen | ID.4 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
Varumärken & ansökningar
Ansökningsnummer | Typ av varumärke | Text i märket | Varumärkesmyndighet | Status | Upphör |
---|---|---|---|---|---|
2021-06689 | Figurmärke | ConductHub | Sverige | Registrerad | 2031-10-01 |
2020-02341 | Figurmärke | ConductMe | Sverige | Registrerad | 2030-04-03 |
Försäljning till det offentliga
Försäljning till kommuner, regioner, myndigheter, högskolor, universitet och kommunala bolag.
Köpare | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Alingsås | 95,000 SEK | 123,000 SEK | 401,000 SEK |
Borås | 39,000 SEK | ||
Degerfors | 303,000 SEK | 270,000 SEK | 97,000 SEK |
Ekerö | 104,000 SEK | ||
Enköping | 249,000 SEK | ||
Eskilstuna | 257,000 SEK | 371,000 SEK | |
Göteborg | 27 835,000 SEK | 34 159,000 SEK | |
Götene | 104,000 SEK | 143,000 SEK | |
Haninge | 4,000 SEK | 1,000 SEK | |
Helsingborg | 460,000 SEK | 298,000 SEK | 736,000 SEK |
Härryda | 206,000 SEK | 566,000 SEK | 685,000 SEK |
Järfälla | 1 321,000 SEK | 1 715,000 SEK | |
Kungsbacka | 227,000 SEK | ||
Kungälv | 2 382,000 SEK | 2 177,000 SEK | 2 287,000 SEK |
Lerum | 471,000 SEK | 371,000 SEK | |
Lidingö | 727,000 SEK | 843,000 SEK | 1 036,000 SEK |
Linköping | 280,000 SEK | ||
Lomma | 434,000 SEK | ||
Malmö | 400,000 SEK | 12 393,000 SEK | |
Mölndal | 1 152,000 SEK | 461,000 SEK | 1 040,000 SEK |
Mönsterås | 16,000 SEK | 33,000 SEK | |
Nacka | 104,000 SEK | 935,000 SEK | 914,000 SEK |
Norrköping | 40,000 SEK | 156,000 SEK | |
Orsa | |||
Partille | 949,000 SEK | 2 549,000 SEK | |
Region Blekinge | 73,000 SEK | ||
Region Dalarna | |||
Region Skåne | 861,000 SEK | 994,000 SEK | |
Region Västernorrland | 62,000 SEK | 62,000 SEK | |
Region Örebro | 123,000 SEK | ||
Sigtuna | 193,000 SEK | ||
Skövde | 158,000 SEK | 18,000 SEK | |
Sollentuna | 567,000 SEK | 957,000 SEK | |
Solna | 1 309,000 SEK | 1 068,000 SEK | 1 151,000 SEK |
Staffanstorp | 93,000 SEK | ||
Stenungsund | 648,000 SEK | 184,000 SEK | 402,000 SEK |
Stockholm | 2 313,000 SEK | ||
Svedala | 1 749,000 SEK | 1 106,000 SEK | 1 265,000 SEK |
Söderköping | 43,000 SEK | ||
Tomelilla | 12,000 SEK | 499,000 SEK | |
Trollhättan | 95,000 SEK | 45,000 SEK | 33,000 SEK |
Ulricehamn | 475,000 SEK | ||
Upplands Väsby | 150,000 SEK | 247,000 SEK | 147,000 SEK |
Upplands-Bro | 237,000 SEK | 94,000 SEK | |
Vänersborg | 72,000 SEK | ||
Värmdö | 212,000 SEK | 436,000 SEK | 722,000 SEK |
Västerås | 1 081,000 SEK | 417,000 SEK | 1 440,000 SEK |
Västra Götalandsregionen | 1 699,000 SEK | 1 959,000 SEK | |
Växjö | 21,000 SEK | ||
Örkelljunga | 20,000 SEK | 52,000 SEK | |
Örnsköldsvik | 245,000 SEK | ||
Österåker | 355,000 SEK | 141,000 SEK | 428,000 SEK |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag