NATURVÅRDSVERKET

202100-1975

Företaget har 500-999 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 50 000 - 99 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 66%. Företagets registrerade adress är 106 48 Stockholm. Företaget har 2 st arbetsställen.

Basinformation

Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.

Registreringsdatum 1975-01-01
Säte Stockholms län, Solna (0184)
Besöksadress
Virkesvägen 2, 120 30 Stockholm Visa fastighetsrapport
Verksamhetsstatus Är verksam

Registreringsuppgifter

Registrerad för F-skatt
Registrerad för mervärdesskatt
Registrerad som arbetsgivare
Registrerad i registret mot penningtvätt

Näringsgrenar

  • 84130 Offentlig förvaltning av näringslivsprogram

E-post adresser

Vår rapport innehåller alla e-post adresser

r****@***.se

Telefonnummer

Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operantör och senast portering.

Telefonnummer Typ Operatör Senaste portering

Arbetsställen

Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.

CfarNr Adress
19070291 Virkesvägen 2, 12030 Stockholm
45126588 Forskarens Väg 5, 83140 Östersund

Befattningshavare / Företrädare / Styrelse

Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.

Verklig huvudman

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.

Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.

Företaget saknar aktuella uppgifter om verklig huvudman.

Export & Import

Export

1 - 249 999 kr
(Avser 2023)

Import

1 - 249 999 kr
(Avser 2023)

Region Export Import
Norden
EU (exkl.Norden)
Övriga Europa
Afrika
Asien
Fjärran Östern
Nord- och Centralamerika
Sydamerika

Fastigheter

Företaget äger 3 040 st fastigheter. Köp vår kompletta rapport för att få mer information om fastigheterna.

Fastighetsbeteckning Total areal Taxeringskod
KROKOM******** 5 220 950 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
GOTLAND******** 9 364 m2 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr
ÖREBRO******** 306 500 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
LUND******** 544 192 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
FALUN******** 1 494 400 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
JOKKMOKK******** 51 600 000 m2 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr
LJUNGBY******** 103 100 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
SÄFFLE******** 903 920 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
GOTLAND******** 168 784 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
ALE******** 1 068 668 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
VARBERG******** 353 650 m2 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr
GNOSJÖ******** 42 579 723 m2 180 Lantbruksenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 2 § 2 st. FTL)
HÄLLEFORS******** 23 869 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
OSKARSHAMN******** 203 990 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
ÅRE******** 996 566 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
FALKÖPING******** 5 522 383 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
ÅRJÄNG******** 1 685 872 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
GOTLAND******** 435 870 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
ARVIKA******** 6 751 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
NORRTÄLJE******** 154 865 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
ENKÖPING******** 1 672 212 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
HÄLLEFORS******** 125 702 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
ÖRNSKÖLDSVIK******** 494 359 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
MOTALA******** 8 909 384 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
LAHOLM******** 824 853 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
ÅMÅL******** 317 911 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
VINDELN******** 100 402 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
PAJALA******** 4 126 426 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
TOMELILLA******** 44 137 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
HALMSTAD******** 29 951 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
FINSPÅNG******** 790 860 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
NORSJÖ******** 406 850 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
VÄSTERVIK******** 580 000 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
RAGUNDA******** 232 255 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
HALMSTAD******** 68 268 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
KROKOM******** 28 740 870 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
SÖDERTÄLJE******** 35 694 m2 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr
ALVESTA******** 31 416 m2 213 Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr
UPPVIDINGE******** 637 292 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
SOLLEFTEÅ******** 160 246 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
ARJEPLOG******** 6 658 660 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
ÄLVDALEN******** 22 420 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
PAJALA******** 546 440 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
KARLSKRONA******** 2 980 587 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
ÅRE******** 148 700 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
RÄTTVIK******** 5 997 485 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
YSTAD******** 35 000 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
BÅSTAD******** 299 400 m2 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr
TIERP******** 148 510 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
GAGNEF******** 734 000 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
JOKKMOKK******** 181 020 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
NORRTÄLJE******** 253 300 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
ÄLVDALEN******** 4 903 345 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
TIBRO******** 2 262 540 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
ÄLVDALEN******** 368 377 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
SKÖVDE******** 66 400 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
LULEÅ******** 1 770 089 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
LJUNGBY******** 771 694 m2 122 Lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad
LULEÅ******** 783 519 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
SOLLEFTEÅ******** 6 109 147 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
ARVIKA******** 1 009 474 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
KRISTIANSTAD******** 301 114 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
ÄLVDALEN******** 14 170 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
BERG******** 726 300 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
RÄTTVIK******** 5 483 355 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
MALUNG-SÄLEN******** 44 163 700 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
EDA******** 952 294 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
ORSA******** 5 243 916 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
TORSBY******** 706 000 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
JÖNKÖPING******** 6 750 m2 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr
NORA******** 69 400 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
DEGERFORS******** 143 898 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
HÖRBY******** 482 727 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
HYLTE******** 1 141 187 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
HEBY******** 240 000 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
KRAMFORS******** 575 577 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
JÖNKÖPING******** 133 284 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
LEKEBERG******** 392 564 m2 180 Lantbruksenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 2 § 2 st. FTL)
ÅRE******** 2 030 670 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
TORSBY******** 23 719 402 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
KRISTIANSTAD******** 1 455 597 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
TINGSRYD******** 699 996 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
SOLLEFTEÅ******** 201 940 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
DALS-ED******** 56 000 m2 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr
SÖDERKÖPING******** 5 018 808 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
VETLANDA******** 304 900 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
NYKÖPING******** 594 000 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
GOTLAND******** 105 800 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
LYCKSELE******** 343 868 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
NYKÖPING******** 380 796 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
BÅSTAD******** 707 423 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
ÖVERKALIX******** 1 993 672 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
ÄLMHULT******** 545 260 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
ÖRNSKÖLDSVIK******** 101 000 m2 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr
TIERP******** 187 166 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
VILHELMINA******** 1 045 878 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
SOLLEFTEÅ******** 294 503 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
UPPVIDINGE******** 8 958 233 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
VÄXJÖ******** 2 052 631 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
HAPARANDA******** 2 128 290 m2 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr

Se exempelrapport

Utforska vad våra företagsrapporter innehåller

Få en komplett överblick

Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.

Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.

  • Ekonomisk översikt och nyckeltal
  • Kreditvärdighet och riskbedömning
  • Ägarstruktur och styrelse
  • Historiska finansiella rapporter
  • Branschanalys och jämförelser
  • Kopplingar till andra företag