NATURVÅRDSVERKET

202100-1975

Företaget har 500-999 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 50 000 - 99 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 66%. Företagets registrerade adress är 106 48 Stockholm. Företaget har 2 st arbetsställen.

Basinformation

Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.

Registreringsdatum 1975-01-01
Säte Stockholms län, Solna (0184)
Besöksadress
Virkesvägen 2, 120 30 Stockholm Visa fastighetsrapport
Verksamhetsstatus Är verksam

Registreringsuppgifter

Registrerad för F-skatt
Registrerad för mervärdesskatt
Registrerad som arbetsgivare
Registrerad i registret mot penningtvätt

Näringsgrenar

  • 84139 Administration av andra näringslivsprogram

E-post adresser

Vår rapport innehåller alla e-post adresser

r****@***t.se

Telefonnummer

Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operantör och senast portering.

Telefonnummer Typ Operatör Senaste portering

Arbetsställen

Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.

CfarNr Adress
19070291 Virkesvägen 2, 12030 Stockholm
45126588 Forskarens Väg 5, 83140 Östersund

Befattningshavare / Företrädare / Styrelse

Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.

Verklig huvudman

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.

Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.

Företaget saknar aktuella uppgifter om verklig huvudman.

Export & Import

Export

1 - 249 999 kr
(Avser 2023)

Import

1 - 249 999 kr
(Avser 2023)

Region Export Import
Norden
EU (exkl.Norden)
Övriga Europa
Afrika
Asien
Fjärran Östern
Nord- och Centralamerika
Sydamerika

Fastigheter

Företaget äger 3 028 st fastigheter. Köp vår kompletta rapport för att få mer information om fastigheterna.

Fastighetsbeteckning Total areal Taxeringskod
EDA******** 398 056 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
TORSBY******** 6 380 888 m2 113 Lantbruksenhet, bostadsbyggnadsvärde under 50 000 kr
ÖVERTORNEÅ******** 2 337 542 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
GÄLLIVARE******** 373 306 373 m2 180 Lantbruksenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 2 § 2 st. FTL)
FAGERSTA******** 212 400 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
JÖNKÖPING******** 245 824 m2 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr
JÖNKÖPING******** 143 067 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
GOTLAND******** 4 940 m2 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr
MORA******** 372 800 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
KARLSKRONA******** 86 230 m2 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr
VÄSTERVIK******** 352 692 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
ÄLVDALEN******** 112 655 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
LYCKSELE******** 982 791 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
BORGHOLM******** 69 800 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
JOKKMOKK******** 571 440 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
SALA******** 718 568 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
TORSBY******** 104 084 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
ÅTVIDABERG******** 438 626 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
VÄSTERVIK******** 962 600 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
VETLANDA******** 884 286 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
SUNDSVALL******** 2 001 110 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
BENGTSFORS******** 569 319 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
ÖSTHAMMAR******** 140 801 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
GÄLLIVARE******** 46 376 640 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
GOTLAND******** 366 130 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
KIRUNA******** 328 300 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
LEKEBERG******** 1 318 286 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
NYKÖPING******** 256 172 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
NORDANSTIG******** 2 147 495 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
ARVIKA******** 346 990 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
ÖSTERSUND******** 285 829 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
ÖSTERSUND******** 19 971 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
OVANÅKER******** 310 348 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
ARVIDSJAUR******** 16 600 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
KROKOM******** 2 392 901 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
KUNGÄLV******** 68 811 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
BRÄCKE******** 43 491 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
VADSTENA******** 358 063 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
AVESTA******** 475 701 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
VINDELN******** 577 080 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
GRÄSTORP******** 1 618 800 m2 197 Lantbruksenhet, övrig mark utanför tätort, taxeringsvärde 0 kr
NORDMALING******** 577 900 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
TORSBY******** 5 894 497 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
GÖTENE******** 23 610 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
ÖVERKALIX******** 553 330 m2 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr
GÄLLIVARE******** 5 089 015 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
BJURHOLM******** 1 529 400 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
STRÖMSUND******** 16 142 872 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
SURAHAMMAR******** 1 224 000 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
SÄTER******** 222 551 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
BORGHOLM******** 37 000 m2 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr
ÅNGE******** 116 000 m2 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr
GOTLAND******** 5 427 540 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
TORSBY******** 857 698 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
RÄTTVIK******** 4 272 569 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
LYCKSELE******** 2 750 890 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
LAHOLM******** 127 960 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
ÖSTERSUND******** 51 772 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
KRISTIANSTAD******** 115 516 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
SOLLEFTEÅ******** 500 290 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
VADSTENA******** 33 973 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
MORA******** 1 522 200 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
SOLLEFTEÅ******** 554 884 m2 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr
TIBRO******** 34 450 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
STRÖMSUND******** 695 796 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
SIMRISHAMN******** 102 203 m2 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr
FLEN******** 163 956 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
UMEÅ******** 57 601 m2 120 Lantbruksenhet, bebyggd
HÖRBY******** 227 767 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
LAHOLM******** 155 000 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
DOROTEA******** 3 328 079 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
LJUSDAL******** 1 218 377 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
ASKERSUND******** 25 760 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
ÖVERKALIX******** 890 740 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
STRÄNGNÄS******** 2 652 866 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
LYCKSELE******** 1 669 400 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
JOKKMOKK******** 8 240 388 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
HEBY******** 421 238 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
JOKKMOKK******** 1 072 438 m2 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr
NORRTÄLJE******** 55 994 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
LAHOLM******** 119 270 m2 120 Lantbruksenhet, bebyggd
HEBY******** 262 176 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
KUNGÄLV******** 1 613 600 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
MOTALA******** 460 216 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
YDRE******** 288 846 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
NORRTÄLJE******** 253 300 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
ÖSTERÅKER******** 47 900 m2 0 Okänt
TROLLHÄTTAN******** 306 842 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
ORSA******** 5 243 916 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
SURAHAMMAR******** 2 272 019 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
KUNGSÖR******** 725 900 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
SKÖVDE******** 11 800 m2 120 Lantbruksenhet, bebyggd
KUNGÄLV******** 347 678 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
KLIPPAN******** 5 331 737 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
HABO******** 19 926 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
BÅSTAD******** 26 600 m2 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr
LJUSDAL******** 1 940 861 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
UPPVIDINGE******** 129 100 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
JÖNKÖPING******** 879 910 m2 110 Lantbruksenhet, obebyggd
LJUSNARSBERG******** 20 365 m2 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr

Varumärken & ansökningar

Ansökningsnummer Typ av varumärke Text i märket Varumärkesmyndighet Status Upphör
2015-02367 Figurmärke NATURVÅRDSVERKET Sverige Registrerad 2035-10-28
2005-01180 Figurmärke naturum Sverige Registrerad 2035-05-06
2025-01618 Figurmärke NÄMDÖSKÄRGÅRDENS NATIONALPARK Sverige Registrerad 2035-03-26
2018-07606 Figurmärke ÅSNENS NATIONALPARK Sverige Registrerad 2029-03-01

Se exempelrapport

Utforska vad våra företagsrapporter innehåller

Få en komplett överblick

Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.

Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.

  • Ekonomisk översikt och nyckeltal
  • Kreditvärdighet och riskbedömning
  • Ägarstruktur och styrelse
  • Historiska finansiella rapporter
  • Branschanalys och jämförelser
  • Kopplingar till andra företag