Nordea Bank Abp, filial i Sverige
Företaget har 5000-9999 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning > 10 000 000 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 51%. Företagets registrerade adress är Smålandsgatan 17, 111 46 Stockholm. Företaget har 128 st arbetsställen. Företaget har 1 st fordon.
Filialen bedriver bankverksamhet och annan verksamhet som har samband därmed samt finansiell verksamhet och verksamhet som har ett naturligt samband därmed.
Företagsupplysning
Ska du göra affärer med företaget? Köp vår komplett riskanalys och rapport där allt ingår:
- Komplett kreditbedömning
- AI-analyserade riskfaktorer
- Ekonomisk historik och trender för 5+ år
- Fullständig styrelse- och ägarinformation
- Direkt varning vid förändringar som påverkar kreditvärdigheten
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
| Registreringsdatum | 2017-12-11 |
| Säte | Stockholms län, Stockholm (0180) |
| Postadress |
Smålandsgatan 17, 111 46 Stockholm
Visa fastighetsrapport
|
| Besöksadress |
Smålandsgatan 15-17, 111 46 Stockholm
|
| Verksamhetsstatus | Är verksam |
| Verkställande direktör | Martin Persson |
Registreringsuppgifter
|
Registrerad för F-skatt
|
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
|
Registrerad som arbetsgivare
|
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 64190 Annan monetär finansförmedling
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operantör och senast portering.
Licenser, tillstånd och övrigt
Här samlar vi information om olika registeruppgifter där bolaget förekommer. Exempelvis franchise, medlemskap, certifieringar med mera.
| Typ | Beskrivning | Ansluten till | Ev. återkallad |
|---|---|---|---|
| Licensering |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
| CfarNr | Adress |
|---|---|
| 10090116 | Carlsgatan 6, 21120 Malmö |
| 10090082 | Smålandsgatan 15-17, 11146 Stockholm |
| 10090140 | Tingvallagatan 11-13, 65225 Karlstad |
| 10090108 | Västra Hamngatan 1, 41117 Göteborg |
| 10090132 | Västerbrogatan 8 A, 50330 Borås |
| 10090165 | Ronnebygatan 34, 37114 Karlskrona |
| 10090181 | Drottninggatan 64, 60232 Norrköping |
| 10090223 | Kullagatan 26, 25220 Helsingborg |
| 10090249 | Köpmangatan 40, 97233 Luleå |
| 10090215 | Nygatan 1, 30242 Halmstad |
| 10090231 | Kyrkogatan 3, 85231 Sundsvall |
| 10090264 | Storgatan 82 A, 35227 Växjö |
| 10090256 | Karl Gustavsgatan 1, 45150 Uddevalla |
| 10090306 | Lars Janssonsgatan 18, 98131 Kiruna |
| 10090280 | Stora Gatan 23, 72212 Västerås |
| 10090298 | Vaggerydsgatan 1, 55330 Jönköping |
| 10090314 | Fristadstorget 2, 63219 Eskilstuna |
| 10090322 | Västra Storgatan 51 U, 29131 Kristianstad |
| 10090363 | Norra Långgatan 31, 39231 Kalmar |
| 10090355 | Norra Kungsgatan 5, 80320 Gävle |
| 10090330 | Rådhusesplanaden 3, 90328 Umeå |
| 10090371 | Rådhusgatan 5, 54130 Skövde |
| 10090405 | Nygatan 42, 93131 Skellefteå |
| 10090389 | Östra Storgatan 12, 61134 Nyköping |
| 10090421 | Åsgatan 24, 79171 Falun |
| 10090447 | Kungsgatan 6, 54237 Mariestad |
| 10090413 | Storgatan 32 A, 43131 Mölndal |
| 10090454 | Stora Södergatan 2, 22223 Lund |
| 10090462 | Christopher Schrödersgatan 13, 37436 Karlshamn |
| 10090520 | Stortorget 2, 64130 Katrineholm |
| 10090470 | Dalvägen 20, 16979 Solna |
| 10090546 | Kungsgatan 20, 59130 Motala |
| 10090553 | Nya Stadens Torg 5, 53131 Lidköping |
| 10090595 | Katarina Bangata 13, 11639 Stockholm |
| 10090512 | Storgatan 2 B, 15171 Södertälje |
| 10090587 | Algatan 36, 23142 Trelleborg |
| 10090603 | Torggatan 1, 31131 Falkenberg |
| 10090827 | Frykholmsgatan 4, 28130 Hässleholm |
| 10090702 | Hamnplan 9, 94161 Piteå |
| 10090793 | Farstagången 28, 12347 Farsta |
| 10090710 | Kungsgatan 21-23, 74935 Enköping |
| 10090850 | Gamla Kronvägen 50, 43333 Partille |
| 10090801 | Torggatan 7, 67131 Arvika |
| 10090744 | Hökartorget, 73130 Köping |
| 10090637 | Skolportsgatan 7, 62145 Visby |
| 10091064 | Isbergs Gata 7, 21119 Malmö |
| 10090892 | Odengatan 54, 11322 Stockholm |
| 10090934 | Stora Torget 7, 87130 Härnösand |
| 10091163 | Linnégatan 45, 21614 Limhamn |
| 10090876 | Uddevallavägen 12, 44230 Kungälv |
| 10090900 | Romansvägen 12, 13153 Nacka |
| 10091122 | Sankt Eriksgatan 43, 11234 Stockholm |
| 10091312 | Storgatan 6, 33433 Anderstorp |
| 10103364 | Drottninggatan 9, 74231 Östhammar |
| 10103307 | S:T Persgatan 21, 75320 Uppsala |
| 10103380 | Storängstorget 1, 18430 Åkersberga |
| 10103372 | Stora Brogatan 3, 76130 Norrtälje |
| 10103471 | Veddestabron 14, 17748 Järfälla |
| 10103422 | Raisiogatan 1, 19530 Märsta |
| 10103489 | Forsbyvägen 2, 74140 Knivsta |
| 10103604 | Kungsgatan 18, 77430 Avesta |
| 10103570 | Folkungagatan 94, 11622 Stockholm |
| 10139970 | Tegelslagaregatan 30, 68131 Kristinehamn |
| 10140069 | Kyrkogatan 2, 68330 Hagfors |
| 10140036 | Järnvägsgatan 2, 68530 Torsby |
| 10139962 | Kilgatan 2, 69131 Karlskoga |
| 10140028 | Stortorget 2, 66142 Säffle |
| 11097557 | Kilsgatan 4, 41104 Göteborg |
| 11097656 | Stortorget 1, 57131 Nässjö |
| 11097698 | Stationsgatan 6, 78433 Borlänge |
| 11097714 | Plangatan 14, 44130 Alingsås |
| 11097722 | Vallgatan 3, 43430 Kungsbacka |
| 11097854 | Sandbergs Plats 4, 44430 Stenungsund |
| 11097888 | Storgatan 24, 33137 Värnamo |
| 11097987 | Liljeholmstorget 7, 11761 Stockholm |
| 11098159 | Lilla Torget 7, 44330 Lerum |
| 11098241 | Kyrkogatan 2, 51154 Kinna |
| 11098290 | Badhusgatan 5, 45230 Strömstad |
| 11098423 | Gamla Flygplatsvägen 42, 42337 Torslanda |
| 11098688 | Kvarngatan 16, 59330 Västervik |
| 11107802 | Hamngatan 15 B, 89164 Örnsköldsvik |
| 11107893 | Västra Stationsgatan 7, 82143 Bollnäs |
| 11107885 | Storgatan 24, 92131 Lycksele |
| 11107919 | Storgatan 47-49, 88130 Sollefteå |
| 11107901 | Köpmangatan 5, 82630 Söderhamn |
| 11107927 | Köpmannagatan 15, 95234 Kalix |
| 11108008 | Odengatan 40, 81131 Sandviken |
| 15228596 | Forelltorget 10, 14147 Huddinge |
| 15228612 | Esplanaden 19, 18334 Täby |
| 15228653 | Sofielundsvägen 2, 19147 Sollentuna |
| 15228604 | Tumba Torg 103, 14730 Tumba |
| 15453228 | Lennart Kvarnströms Plats 6, 43530 Mölnlycke |
| 16373268 | Storgatan 43, 46130 Trollhättan |
| 16373300 | Gustavslundsvägen 12, 16751 Bromma |
| 16373292 | Handenterminalen 3, 13640 Handen |
| 16373318 | Stockholmsvägen 33, 18133 Lidingö |
| 21910740 | Nygatan 15, 70211 Örebro |
| 22214423 | Hantverksvägen 15, 43633 Askim |
| 23279326 | Storgatan 35, 82432 Hudiksvall |
| 23279359 | Stortorget 6, 26232 Ängelholm |
| 24455750 | Svärdvägen 3 B, 18233 Danderyd |
| 24624033 | Stationsgatan 1 B, 57431 Vetlanda |
| 27012038 | Stortorget 13, 27143 Ystad |
| 27034164 | Arenavägen 33, 12177 Johanneshov |
| 27113992 | Kyrkogatan 2, 79230 Mora |
| 27168491 | Furunäsvägen 100, 94152 Piteå |
| 27168517 | Strandbodgatan 1, 75323 Uppsala |
| 27168541 | Storgatan 36, 83130 Östersund |
| 27193754 | Trädgårdsgatan 10, 64531 Strängnäs |
| 27218866 | Drottninggatan 2, 96135 Boden |
| 27239839 | Brommaplan 418, 16876 Bromma |
| 27342351 | Dalgränd 10, 13540 Tyresö |
| 39410469 | Rademachergatan 6, 63219 Eskilstuna |
| 41633736 | Liljeholmstorget 114, 11761 Stockholm |
| 41635087 | Kistagången 21, 16440 Kista |
| 41637521 | Norrlandsgatan 3, 11147 Stockholm |
| 41639279 | Johan Skyttes Väg 192, 12534 Älvsjö |
| 43400324 | Drottninggatan 25, 43241 Varberg |
| 44340115 | Munkgatan 18, 72212 Västerås |
| 44357549 | Smålandsgatan 15-17, 11146 Stockholm |
| 45660644 | Nygatan 30, 58219 Linköping |
| 46583746 | Kolvägen 17, 85229 Sundsvall |
| 47669494 | Hammarby Allé 108, 12061 Stockholm |
| 47669536 | Drottninggatan 14, 25221 Helsingborg |
| 50341775 | Vikingsgatan 4, 41104 Göteborg |
| 59777888 | Smålandsgatan 17, 10571 Stockholm |
| 61103792 | Tuna Torg 13, 18631 Vallentuna |
| 61191565 | Centralvägen 3 A, 19476 Upplands Väsby |
Företagsnamn
Visar aktuella och historiska namn.
| Namn | Typ |
|---|---|
| Nordea Bank Abp, filial i Sverige | Företagsnamn |
| First Card | Särskilt företagsnamn |
Firmateckning
Firman tecknas två i förening av >Ahlberg, Tore Martin >Ahlbäck Ulriksson, Anna Helena >Alendal, Anna Eva Elisabet >Andersen, Mikkel Kongshøj >Arkilahti, Arita Nina Marinella >Bartholdson, Karl Stefan >Beitner, Terese Paula >Borg, Karl Johan >Borgen, Odd Anders >Bourgoin, Lotta Linnea Eva >Bunzel, Jan Max >Camp-Nehaul, Thor Alexander >Carlsson, Leif Peter >Dahlgren Wanhainen, Karl Joakim >Dalmalm, Jan Peter >Delaney, Willliam Michael >Didrikson, Jessica Elisabeth >Edström, Hans Patrik Theodor >Ek, Erik Johan >Ekberg, Erika Johanna >Ekwall, Carl Johan Einar >Ellneby, Julie >Eriksen, René Kundby >Erlandsson, Per Philip >Folkesson, Anna Karin Margareta >Forsskåhl-Holmberg, Bettina Viktoria >Franceschi, Ninni Gunilla Helena >Frank Læssøe, Anders >Funariu, Sofi Linnea Johanna >Gadeberg, Ann Christina >Genberg, Helena Anna Kristina >Gjötterberg, Erik Linus >Graham, James Andrew >Green, Carl Johan Andreas >Hagelin, Niclas >Haglund, Kirsti >Hamzeh, Homan >Hannerz, Anja Fredrika >Hansson, Lars Mikael >Hedegaard, Morten >Hedman, Elsa Helena >Heinonen, Mikko Samuli >Helin Lövingsson, Pär Fredrik >Hellstam Segergren, Åsa Tove Maria >Hertsdahl, Britt Rifbjerg >Hess Haugsöen, Henrik Kristoffer >Hiltunen, Janni Katariina >Hjorth, Carl Marcus >Hviid, Martin Warming >Hökby, Björn Anders >Höög, Birgitta Sivertsdotter >Iconomidou Wallén, Ioanna >Isaksson, Josefine Emma Margaretha >Jacobson, Hans Hugo Niklas >Jalamo, Timo Tapio >Johanson Aurell, Carl Magnus >Kainulainen, Esa Kalle Johannes >Kandborg, Mark >Kellett, Michael Thomas >Kiuru, Joni Mikael >Kronström, Doris Maria Elisabeth >Liebig, Victoria Ann Marie >Lindblad, Erik Anders >Lindquist, Annika Cecilia Elisabeth >Lindskog, Pille >Littorin, Ola Bengt >Livingstone, Nicholas John >Långsved, Per Erik >Löhr, Stefan Patrik >Malm, Sonja Maria Beatrice >Marjamaa, Randi Johanne Alnaes >Modig, Johan Ingemar >Mogilevski, Pavel >Neander, Per Gustaf Robert >Nicander, Anders Carl Lennart >Nielsen, Brian Smedegaard >Norén, Henric Mathias >Nystedt, Johan Bertil Ludvig >Nystrand, Jens Verner >Näkki, Paula Maria >Ogenhammar, Fredrik Mikael >Olsen, Tanja Schøsler >Ottoila, Ilkka Santeri >Pellbäck, Erik Martin >Persson, Martin Anders >Persson-Turk, Maria Anna Katarina >Pesonen, Marjo Riitta >Pettersson, Malin, Maria Carina >Pirttilä, Tuija Hannele >Pokkinen, Pete Veli Petteri >Pushpala, Kalyan Srinivasa >Rabe, Peter Johannes >Rasmussen, Morten >Ravindran, Rajanish >Rekilä, Outi Elina >Renner, Christina Andrea >Rimpilä, Jari Veikko >Risbjerg, Johanne Daugaard >Romantschuk, Ulrika Alexandra Elisabeth >Rydström, Anders Torbjörn Kulmann >Sandell, Amanda Brita Emilie >Sandvik, Tina Helen >Smith, Ian Stuart >Sondén, Anna Erica Matilda >Stilov, Jakob >Stjernström, Fredrik Gustav Henrik >Ståhl Hallengren, Nahale >Suila, Heidi >Sunnerberg, Martin Fredrik >Svensson, Sten Patrik >Svensson, Ulf Göran Christer >Södergren, Lennart Fredrik >Söllested, Frank >Tainio, Antti Adrian Tapani >Tyler, Karen >Vinding, Thomas >Waesterberg, Karl Fredrik >Walby, Berit Kristin Kvien >Watson, Ian Malcolm >Watz, Lars Peter >Wickman, Britt-Marie >Wigforss, Bo Gustaf Martin >Willig, Per Tobias >Wiznerowicz, Michal Jan >Wolthers, Christian Sears >de Loës Cassel, Isabelle Anastasia >van Uden, John Antony >Änkilä, Petteri Juha Väinämö >Ågren, Linda Josefin >Öhman, Lars Erik Ivar
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
| Befattning | Namn |
|---|---|
| Revisor | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 5560296740 |
| Huvudansvarig revisor | U****** S****** |
| Extern firmatecknare | M****** S****** |
| Extern firmatecknare | A****** N****** |
| Extern firmatecknare | L****** Å****** |
| Extern firmatecknare | A****** A****** |
| Extern firmatecknare | P****** L****** |
| Extern firmatecknare | J****** D****** |
| Extern firmatecknare | T****** S****** |
| Extern firmatecknare | C****** E****** |
| Extern firmatecknare | F****** S****** |
| Extern firmatecknare | K****** H****** |
| Extern firmatecknare | B****** W****** |
| Extern firmatecknare | N****** F****** |
| Extern firmatecknare | J****** N****** |
| Extern firmatecknare | A****** H****** |
| Extern firmatecknare | A****** G****** |
| Extern firmatecknare | S****** L****** |
| Extern firmatecknare | L****** W****** |
| Extern firmatecknare | H****** G****** |
| Extern firmatecknare | J****** M****** |
| Extern firmatecknare | O****** L****** |
| Extern firmatecknare | H****** E****** |
| Extern firmatecknare | S****** F****** |
| Extern firmatecknare | E****** H****** |
| Extern firmatecknare | S****** M****** |
| Extern firmatecknare | F****** O****** |
| Extern firmatecknare | I****** C****** |
| Extern firmatecknare | A****** U****** |
| Extern firmatecknare | J****** D****** |
| Verkställande direktör | M****** P****** |
| Extern firmatecknare | T****** A****** |
| Extern firmatecknare | A****** A****** |
| Extern firmatecknare | M****** A****** |
| Extern firmatecknare | R****** E****** |
| Extern firmatecknare | A****** F****** |
| Extern firmatecknare | B****** F****** |
| Extern firmatecknare | E****** G****** |
| Extern firmatecknare | J****** G****** |
| Extern firmatecknare | C****** G****** |
| Extern firmatecknare | N****** H****** |
| Extern firmatecknare | L****** H****** |
| Extern firmatecknare | B****** H****** |
| Extern firmatecknare | B****** H****** |
| Extern firmatecknare | T****** J****** |
| Extern firmatecknare | E****** K****** |
| Extern firmatecknare | M****** K****** |
| Extern firmatecknare | D****** K****** |
| Extern firmatecknare | J****** N****** |
| Extern firmatecknare | E****** P****** |
| Extern firmatecknare | T****** P****** |
| Extern firmatecknare | A****** R****** |
| Extern firmatecknare | H****** S****** |
| Extern firmatecknare | S****** S****** |
| Extern firmatecknare | F****** S****** |
| Extern firmatecknare | A****** T****** |
| Extern firmatecknare | K****** W****** |
| Extern firmatecknare | I****** W****** |
| Extern firmatecknare | P****** Ä****** |
| Extern firmatecknare | L****** Ö****** |
| Extern firmatecknare | E****** E****** |
| Extern firmatecknare | C****** H****** |
| Extern firmatecknare | K****** W****** |
| Extern firmatecknare | P****** N****** |
| Extern firmatecknare | L****** B****** |
| Extern firmatecknare | T****** C****** |
| Extern firmatecknare | P****** P****** |
| Extern firmatecknare | P****** R****** |
| Extern firmatecknare | K****** B****** |
| Extern firmatecknare | T****** B****** |
| Extern firmatecknare | J****** B****** |
| Extern firmatecknare | L****** C****** |
| Extern firmatecknare | W****** D****** |
| Extern firmatecknare | E****** E****** |
| Extern firmatecknare | J****** E****** |
| Extern firmatecknare | P****** E****** |
| Extern firmatecknare | A****** F****** |
| Extern firmatecknare | H****** H****** |
| Extern firmatecknare | M****** H****** |
| Extern firmatecknare | M****** H****** |
| Extern firmatecknare | P****** L****** |
| Extern firmatecknare | Å****** S****** |
| Extern firmatecknare | B****** H****** |
| Extern firmatecknare | H****** H****** |
| Extern firmatecknare | J****** H****** |
| Extern firmatecknare | M****** H****** |
| Extern firmatecknare | I****** W****** |
| Extern firmatecknare | H****** J****** |
| Extern firmatecknare | C****** J****** |
| Extern firmatecknare | M****** K****** |
| Extern firmatecknare | J****** K****** |
| Extern firmatecknare | V****** L****** |
| Extern firmatecknare | E****** L****** |
| Extern firmatecknare | A****** L****** |
| Extern firmatecknare | N****** L****** |
| Extern firmatecknare | R****** M****** |
| Extern firmatecknare | P****** M****** |
| Extern firmatecknare | B****** N****** |
| Extern firmatecknare | H****** N****** |
| Extern firmatecknare | P****** N****** |
| Extern firmatecknare | T****** O****** |
| Extern firmatecknare | I****** O****** |
| Extern firmatecknare | M****** P****** |
| Extern firmatecknare | M****** P****** |
| Extern firmatecknare | K****** P****** |
| Extern firmatecknare | M****** R****** |
| Extern firmatecknare | R****** R****** |
| Extern firmatecknare | O****** R****** |
| Extern firmatecknare | C****** R****** |
| Extern firmatecknare | J****** R****** |
| Extern firmatecknare | U****** R****** |
| Extern firmatecknare | A****** S****** |
| Extern firmatecknare | I****** S****** |
| Extern firmatecknare | A****** S****** |
| Extern firmatecknare | J****** S****** |
| Extern firmatecknare | N****** H****** |
| Extern firmatecknare | U****** S****** |
| Extern firmatecknare | L****** S****** |
| Extern firmatecknare | K****** T****** |
| Extern firmatecknare | T****** V****** |
| Extern firmatecknare | B****** W****** |
| Extern firmatecknare | B****** W****** |
| Extern firmatecknare | P****** W****** |
| Extern firmatecknare | J****** v****** |
| Extern firmatecknare | K****** B****** |
| Extern firmatecknare | J****** I****** |
| Extern firmatecknare | M****** P****** |
| Extern firmatecknare | M****** W****** |
| Extern firmatecknare | O****** B****** |
| Extern firmatecknare | P****** L****** |
| Extern firmatecknare | J****** R****** |
| Extern firmatecknare | C****** W****** |
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Företaget saknar aktuella uppgifter om verklig huvudman.
Fordon
Företaget äger eller brukar 1 st fordon. Vi visar här maximalt de hundra första fordonen. För kompletta uppgifter köp vår rapport eller abonnemang.
| Regnr | Chassinr/VIN | Märke | Modell | Fordonsslag | Eldrift | Drivmedel | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZXF16F | W1NFD3DB3RB105895 | Mercedes-Benz | GLE 450 D 4MATIC COUPE | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag