Nordic Sugar AB
Företaget har 200-499 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 1 000 000 - 4 999 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 24%. Företagets registrerade adress är 205 04 Malmö. Bland de tre största köparna inom det offentliga finns Region Jönköping, Svalöv, Region Halland. Företaget har 5 st arbetsställen. Företaget har 40 st fordon.
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva tillverkning och försäljning av socker, sockerprodukter, fiberprodukter och foderprodukter samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
Företagsupplysning
Ska du göra affärer med företaget? Köp vår komplett riskanalys och rapport där allt ingår:
- Komplett kreditbedömning
- AI-analyserade riskfaktorer
- Ekonomisk historik och trender för 5+ år
- Fullständig styrelse- och ägarinformation
- Direkt varning vid förändringar som påverkar kreditvärdigheten
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
Registreringsdatum | 1992-11-05 |
Säte | Skåne län, Burlöv (1231) |
Postadress |
205 04 Malmö
|
Besöksadress |
Sockerbruksgatan 1, 232 35 Arlöv
Visa fastighetsrapport
|
Verksamhetsstatus | Är verksam |
Extern verkställande direktör | Johan Torbjörn Hugo Neikell |
Registreringsuppgifter
Registrerad för F-skatt
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
Registrerad som arbetsgivare
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 10810 Sockertillverkning
- 10890 Framställning av andra livsmedel
- 46210 Partihandel med spannmål, råtobak, utsäde och djurfoder
- 46360 Partihandel med socker, choklad och sockerkonfektyrer
- 10910 Framställning av beredda fodermedel
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
s****@***.com |
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operantör och senast portering.
Telefonnummer | Typ | Operatör | Senaste portering |
---|---|---|---|
+46****00 | Fasta telefonitjänster 08,031,040 | Telenor Sverige AB | 2014-07-01 |
Bankgironummer
1529965 |
1620988 |
6400808 |
8922106 |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
CfarNr | Adress |
---|---|
10136331 | Sockerbruksvägen 5, 27172 Köpingebro |
10136398 | Sockerbruksgatan 1, 23235 Arlöv |
10136323 | Disponentgatan 1, 23235 Arlöv |
10136349 | Sockerbruksvägen 1, 24193 Eslöv |
18776088 | Sockerbruksvägen 1, 24193 Eslöv |
Företagsnamn
Visar aktuella och historiska namn.
Namn | Typ |
---|---|
Nordic Sugar AB | Företagsnamn |
Swedish Sugar | Särskilt företagsnamn |
Dansukker | Särskilt företagsnamn |
Uppgifter om LEI
LEI-kod | 529900XGFTA7PYLWSW05 |
Utfärdad av | Herausgebergemeinschaft Wertpapier-Mitteilungen Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG (5299000J2N45DDNE4Y28) |
Status | UTFÄRDAD |
Nästa förnyelse | 2026-01-17 |
Firmateckning
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av >Neikell, Johan Torbjörn Hugo i förening med en av >ledamöterna Firman tecknas i förening av >Bigalke, Torsten >Godow, Alexander Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Sammanställning aktiekapital
Aktiekapital | 400 000 000,000 SEK |
Lägst aktiekapital | 200 000 000,000 SEK |
Högst aktiekapital | 800 000 000,000 SEK |
Antal aktier | 4 000 000 st |
Lägst antalet aktier | 2 000 000 st |
Högst antalet aktier | 8 000 000 st |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Befattning | Namn |
---|---|
Revisor | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 5560296740 |
Huvudansvarig revisor | A****** W****** |
Extern verkställande direktör | J****** N****** |
Styrelseledamot,Ordförande | A****** G****** |
Styrelseledamot | T****** B****** |
Styrelseledamot | F****** B****** |
Styrelseledamot | E****** N****** |
Styrelsesuppleant | C****** C****** |
Styrelsesuppleant | P****** P****** |
Styrelseledamot | K****** F****** |
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Företaget saknar aktuella uppgifter om verklig huvudman.
Export & Import
100 000 000 kr -
(Avser 2023)
100 000 000 kr -
(Avser 2023)
Region | Export | Import |
---|---|---|
Norden | ||
EU (exkl.Norden) | ||
Övriga Europa | ||
Afrika | ||
Asien | ||
Fjärran Östern | ||
Nord- och Centralamerika | ||
Sydamerika |
Fordon
Företaget äger eller brukar 40 st fordon. Vi visar här maximalt de hundra första fordonen. För kompletta uppgifter köp vår rapport eller abonnemang.
Regnr | Chassinr/VIN | Märke | Modell | Fordonsslag | Eldrift | Drivmedel | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EWA81W | W1NKM5FB9SF383092 | Mercedes-Benz | GLC 400 E 4MATIC | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
JJB10J | WAUZZZGH2SA015719 | Audi | A6 AV E-TRON QUATTRO | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
YFU70L | W1KLH0KB1SA158371 | Mercedes-Benz | E 300 DE 4MATIC | Personbil klass I | LADDHYBRID | Diesel El | I trafik |
UDY25R | XP7YGCEK5PB153493 | Tesla | MODEL Y | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
TUY988 | M14640 | Massey Ferguson | Traktor | Diesel | I trafik | ||
TNH37T | WVGZZZE2ZMP053779 | Volkswagen | ID.4 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
SLW434 | LRYHCBL01D0700881 | Övriga | MGB DELIVERY | Moped klass I klass I | Bensin | I trafik | |
RWR196 | J42040 | Massey Ferguson | Traktor | Diesel | I trafik | ||
RJU799 | JJE0982080 | Case Ih | Traktor | Diesel | I trafik | ||
RED376 | L4PGVT00383000306 | Övriga | Motorcykel | Bensin | Avställd | ||
RBC80M | XP7YGCES1RB427243 | Tesla | MODEL Y | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
PZH927 | WV1ZZZ2KZJX144866 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
OYJ856 | LAWATRJY2B1000217 | Övriga | KEEWAY ATV 300 | Motorcykel | Bensin | Avställd | |
OWA23Y | JTMGBRFV50D127240 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
ORH23C | WVGZZZ5NXRW408212 | Volkswagen | TIGUAN | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
NWS59F | WBA81CY06RFR94456 | Bmw | 330E | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
MLF42E | WVGZZZE2ZMP045739 | Volkswagen | ID.4 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
LWP31B | WAUZZZF48MA006881 | Audi | A4 AVANT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
KJY008 | PVK524 | Pvk-Släp | Släpvagn Lätt | Avställd | |||
KCL90T | KNARM81HDP5172710 | Kia | SORENTO | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
KBW295 | R13755 | Tranesläp | Släpvagn Lätt | Avställd | |||
JNP073 | YU10002039T107561 | Thule | THULE L0751 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
JCB49B | WVGZZZ5NZNW409221 | Volkswagen | TIGUAN | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
HWU443 | WDB9066331S403605 | Mercedes-Benz | MERCEDES-BENZ 316 CDI | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
HJA69R | W1NKM0KBXRF224858 | Mercedes-Benz | GLC 300 DE 4MATIC | Personbil klass I | LADDHYBRID | Diesel El | I trafik |
HBA47L | YV1UZH1V9R1763488 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
GGL271 | 5031375 | Holder | Traktor | Diesel | I trafik | ||
ZTC607 | WBA31CG07PCM60523 | Bmw | 530E XDRIVE | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
ZHD12A | WVGZZZ5NZNW403585 | Volkswagen | TIGUAN | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
YTC42W | WVGZZZE2ZPE043389 | Volkswagen | ID.4 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
YRT10E | WVWZZZ3CZNE076522 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
YHC585 | ZHJV04187 | Case Ih | FARMALL C 95 | Traktor | Diesel | I trafik | |
DOE75C | VRWGWLZZZM0K00781 | Goupil | G4L | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
CPD15E | AHTBB3CD601764600 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
CGW23B | U5YPX81HDRL162001 | Kia | SPORTAGE | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
BJK334 | YU100B02XET168979 | Thule | L0751 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
AJG31G | JTMGBRFV20D042193 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
AJE784 | YU61010A0J0001210 | Övriga | NORSJÖ CARRIER 4-STROKE | Moped klass I klass I | Bensin | I trafik | |
AGO202 | WBA6N3100MFK97413 | Bmw | 330E | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
AAF66T | WBA81FJ05SCT44374 | Bmw | 530E XDRIVE | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
Fastigheter
Företaget äger 50 st fastigheter. Köp vår kompletta rapport för att få mer information om fastigheterna.
Fastighetsbeteckning | Total areal | Taxeringskod |
---|---|---|
ESLÖV******** | 674 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
ÖRKELLJUNGA******** | 94 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
ÖRKELLJUNGA******** | 203 070 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
ESLÖV******** | 645 327 m2 | 326 Hyreshusenhet, kontor inom industrimark |
ÖRKELLJUNGA******** | 213 560 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
ÖRKELLJUNGA******** | 119 828 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
ESLÖV******** | 1 284 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
ÖRKELLJUNGA******** | 20 220 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
ÖRKELLJUNGA******** | 33 780 m2 | 197 Lantbruksenhet, övrig mark utanför tätort, taxeringsvärde 0 kr |
MÖRBYLÅNGA******** | 2 169 m2 | 413 Industrienhet, upplag eller uppställningsplats |
ÖRKELLJUNGA******** | 128 060 m2 | 197 Lantbruksenhet, övrig mark utanför tätort, taxeringsvärde 0 kr |
ÖRKELLJUNGA******** | 546 214 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
HÄSSLEHOLM******** | 596 860 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
ÖRKELLJUNGA******** | 2 618 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
ESLÖV******** | 1 164 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
ÖRKELLJUNGA******** | 67 500 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
ÖRKELLJUNGA******** | 2 592 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
HÄSSLEHOLM******** | 173 300 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
ÖRKELLJUNGA******** | 38 250 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
ESLÖV******** | 12 367 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
ÖRKELLJUNGA******** | 65 281 m2 | 197 Lantbruksenhet, övrig mark utanför tätort, taxeringsvärde 0 kr |
ESLÖV******** | 25 810 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
ÖRKELLJUNGA******** | 54 820 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
ÖRKELLJUNGA******** | 34 610 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
GOTLAND******** | 210 780 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
ÖRKELLJUNGA******** | 8 500 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
ESLÖV******** | 3 714 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
ÖRKELLJUNGA******** | 8 840 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
ÖRKELLJUNGA******** | 31 960 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
ÖRKELLJUNGA******** | 116 200 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
ÖRKELLJUNGA******** | 15 440 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
ÖRKELLJUNGA******** | 20 080 m2 | 197 Lantbruksenhet, övrig mark utanför tätort, taxeringsvärde 0 kr |
ESLÖV******** | 3 154 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
ÖRKELLJUNGA******** | 162 762 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
ÖRKELLJUNGA******** | 49 700 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
STAFFANSTORP******** | 380 628 m2 | 122 Lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad |
ÖRKELLJUNGA******** | 32 880 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
ÖRKELLJUNGA******** | 42 193 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
HÄSSLEHOLM******** | 422 730 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
ÖRKELLJUNGA******** | 1 025 928 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
ÖRKELLJUNGA******** | 33 860 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
ÖRKELLJUNGA******** | 18 120 m2 | 197 Lantbruksenhet, övrig mark utanför tätort, taxeringsvärde 0 kr |
ESLÖV******** | 674 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
ÖRKELLJUNGA******** | 99 550 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
HÄSSLEHOLM******** | 286 170 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
ÖRKELLJUNGA******** | 448 936 m2 | 610 Industrienhet, obebyggd täktmark |
ÖRKELLJUNGA******** | 9 990 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
ÖRKELLJUNGA******** | 189 200 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
ÖRKELLJUNGA******** | 69 500 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
ESLÖV******** | 599 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
Varumärken & ansökningar
Ansökningsnummer | Typ av varumärke | Text i märket | Varumärkesmyndighet | Status | Upphör |
---|---|---|---|---|---|
1993-03017 | Figurmärke | Bifor | Sverige | Registrerad | 2034-04-08 |
2000-04766 | Figurmärke | SSA | Sverige | Registrerad | 2031-09-28 |
1996-04215 | Figurmärke | SSA SOCKERBOLAGET | Sverige | Registrerad | 2028-01-09 |
1991-11034 | Figurmärke | Fibrex | Sverige | Inte gällande avförd | 2022-10-02 |
1989-10305 | Figurmärke | fibrex | Sverige | Inte gällande avförd | 2022-04-03 |
1987-06195 | Ordmärke | FIPEC | Sverige | Inte gällande avförd | 2020-11-30 |
1983-02375 | Ordmärke | FIBREX | Sverige | Inte gällande avförd | 2013-12-16 |
1986-01197 | Figurmärke | FIBREX | Sverige | Inte gällande avförd | 2009-05-26 |
Försäljning till det offentliga
Försäljning till kommuner, regioner, myndigheter, högskolor, universitet och kommunala bolag.
Köpare | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Eslöv | 3,000 SEK | 17,000 SEK | 14,000 SEK |
Region Halland | 93,000 SEK | ||
Region Jönköping | 84,000 SEK | 78,000 SEK | |
Svalöv | 145,000 SEK | ||
Sveriges lantbruksuniversitet | 43,000 SEK |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag