Normal Sweden AB
Företaget har 1500-1999 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 1 000 000 - 4 999 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 90%. Företagets registrerade adress är Järnvägsgatan 15, 131 54 Nacka. Bland de tre största köparna inom det offentliga finns Malmö, Knivsta, Sigtuna. Företaget har 146 st arbetsställen. Företaget har 13 st fordon.
Bolaget ska bedriva detaljhandelsverksamhet, i första hand försäljning av icke-livsmedelsprodukter såsom husgeråd och köksvaror, kosmetika, städartiklar, textilier, skönhetsprodukter, tandvårds- och personhygienprodukter, dagligvaror, och därmed förenlig verksamhet.
Företagsupplysning
Ska du göra affärer med företaget? Köp vår komplett riskanalys och rapport där allt ingår:
- Komplett kreditbedömning
- AI-analyserade riskfaktorer
- Ekonomisk historik och trender för 5+ år
- Fullständig styrelse- och ägarinformation
- Direkt varning vid förändringar som påverkar kreditvärdigheten
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
Registreringsdatum | 2017-07-11 |
Säte | Stockholms län, Stockholm (0180) |
Postadress |
Järnvägsgatan 15, 131 54 Nacka
Visa fastighetsrapport
|
Besöksadress |
Järnvägsgatan 15, 131 54 Nacka
Visa fastighetsrapport
|
Verksamhetsstatus | Är verksam |
Extern verkställande direktör | Jan Olov Hans Nyberg |
Registreringsuppgifter
Registrerad för F-skatt
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
Registrerad som arbetsgivare
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 47199 Övrig detaljhandel med brett sortiment
- 47191 Annan varuhus- och stormarknadshandel
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
s****@***l.eu |
d****@****eu |
k****@****se |
m****@****se |
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operantör och senast portering.
Telefonnummer | Typ | Operatör | Senaste portering |
---|
Bankgironummer
52275708 |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
CfarNr | Adress |
---|---|
59131912 | Järnvägsgatan 15, 13154 Nacka |
60750015 | Kupolen 53, 78170 Borlänge |
60750031 | Brogatan 17, 43130 Mölndal |
60750023 | Kroppaplan 10, 12347 Farsta |
60750049 | Kullagatan 12, 25220 Helsingborg |
60750056 | Södergatan 30, 25218 Helsingborg |
60750064 | Marknadsvägen 9, 25469 Ödåkra |
60750072 | Östra Storgatan 19 B, 55321 Jönköping |
60750080 | Skeppsbrogatan 12, 39231 Kalmar |
60750098 | Frykmans Väg 1, 65346 Karlstad |
60750106 | Drottninggatan 11, 65225 Karlstad |
60750130 | Blekingevägen 99, 29150 Kristianstad |
60750155 | Älvebacken 37, 44248 Kungälv |
60750163 | Företagsvägen 10, 22761 Lund |
60750171 | Hyllie Boulevard 19, 21532 Malmö |
60750189 | Per Albin Hanssons Väg 40, 21432 Malmö |
60750197 | Södra Förstadsgatan 41, 21143 Malmö |
60750247 | Lidaleden 12, 60359 Norrköping |
60750254 | Kyrktorget 19, 43333 Partille |
60750262 | Bredholmsgatan 4, 12748 Skärholmen |
60750270 | Sollentunavägen 163 C, 19147 Sollentuna |
60750288 | Hanstavägen 55 F, 16491 Kista |
60750304 | Forumvägen 14, 13153 Nacka |
60750312 | Solna Torg 13, 17145 Solna |
60750320 | Storgatan 3-5, 15172 Södertälje |
60750338 | Algatan 16, 23142 Trelleborg |
60750346 | Ladugårdsvägen 14, 46170 Trollhättan |
60750353 | Stora Marknadsvägen 15, 18334 Täby |
60750361 | Älverudsvägen 1, 67241 Töcksfors |
60750379 | Dragonvägen 86, 19470 Upplands Väsby |
60750387 | Marknadsgatan 1, 75460 Uppsala |
60750403 | Dragarbrunnsgatan 21, 75320 Uppsala |
60750411 | Krankroksgatan 17, 72138 Västerås |
60750486 | Hantverkargatan 5, 72212 Västerås |
60750502 | Säljarevägen 1, 70236 Örebro |
68124098 | Storgatan 14, 54130 Skövde |
68124106 | Borgmästaregatan 5, 43432 Kungsbacka |
68124114 | Storgatan 9, 35230 Växjö |
68124122 | Nybohovsbacken 38, 11763 Stockholm |
68124130 | Götgatan 26, 11846 Stockholm |
68124155 | Hamngatan 37, 11153 Stockholm |
68124148 | Postgatan 47, 41106 Göteborg |
68124163 | Vällingbygången 17, 16265 Vällingby |
68124189 | Marknadsgränd 32, 13540 Tyresö |
68124171 | Helga Görlins Gata 1, 67332 Charlottenberg |
68124197 | Runstensvägen 1, 13646 Handen |
68124205 | Prästvägen 1, 30263 Halmstad |
68124213 | Kungsgatan 24, 63218 Eskilstuna |
68124221 | Frölunda Torg, 42142 Västra Frölunda |
68124239 | Torp Köpcentrum, 45176 Uddevalla |
69166049 | Nygatan 50, 93131 Skellefteå |
69166056 | Storgatan 36, 97231 Luleå |
69166064 | Drottninggatan 27, 70222 Örebro |
69166098 | Valbovägen 307, 81835 Valbo |
69166072 | Storgatan 20, 30243 Halmstad |
69166080 | Klarabergsgatan 56, 11121 Stockholm |
69166106 | Gesällvägen 1, 86341 Sundsvall |
69166114 | Hejaregatan 32, 35246 Växjö |
69166122 | Simbagatan 14, 13154 Nacka |
69166130 | Riddarplatsen, 17730 Järfälla |
69373561 | Marknadsgatan 3, 90422 Umeå |
69373579 | Prästgatan 29, 83131 Östersund |
69373595 | Stora Östergatan 13, 27134 Ystad |
69373587 | Modulvägen 6, 14175 Kungens Kurva |
69373603 | Östra Boulevarden 5, 29131 Kristianstad |
69373611 | Drottninggatan 37, 11151 Stockholm |
69373629 | Karlaplan 13, 11520 Stockholm |
69373637 | Kronetorpsvägen 2, 23237 Arlöv |
69688133 | Tanneforsgatan 3, 58224 Linköping |
69688158 | Falugatan 2, 79171 Falun |
69688166 | Sveavägen 76, 11359 Stockholm |
69688174 | Verkstadsgatan 6, 39239 Kalmar |
69688182 | Lilla Brogatan 8, 50330 Borås |
69688190 | Kungsgatan 29, 44130 Alingsås |
69844868 | Södergatan 22, 21134 Malmö |
69844876 | Härdgatan 23 A, 43232 Varberg |
70157672 | Repslagaregatan 12, 60232 Norrköping |
70157680 | Västra Svedengatan 7, 58128 Linköping |
70157698 | Västra Storgatan 14, 61131 Nyköping |
70263256 | Kungsgatan 65, 90326 Umeå |
70263264 | Ronnebygatan 47, 37114 Karlskrona |
70289913 | Jägersrovägen 151, 21375 Malmö |
70342886 | Valthornsvägen 7, 75650 Uppsala |
70450929 | Regementsgatan 52, 21748 Malmö |
70450945 | Dragarbrunnsgatan 38-48, 75332 Uppsala |
70450960 | Stationsvägen 23, 18450 Åkersberga |
70450978 | Kungsgatan 23, 56131 Huskvarna |
70450952 | Sundbybergs Torg 1, 17267 Sundbyberg |
70450986 | Österväg 6, 62145 Visby |
70450994 | Baldersgatan, 76131 Norrtälje |
70540083 | Golfvägen 8, 18231 Danderyd |
70769690 | Södra Förstadsgatan 31, 21143 Malmö |
70769708 | Tumba Torg, 14730 Tumba |
70770524 | Sveavägen 17, 11157 Stockholm |
70846936 | Köpmangatan 17-19, 64130 Katrineholm |
70846928 | S:T Persgatan 35, 75329 Uppsala |
70846951 | Wedavägen 1, 15242 Södertälje |
70846969 | Nynäsvägen 21, 13647 Haninge |
70846944 | Stora Nygatan 50-56, 21137 Malmö |
70846985 | Markustorget 1, 77430 Avesta |
70846993 | Telivägen 2, 14942 Nynäshamn |
70846977 | Rådmansgatan 15, 73330 Sala |
70847108 | Lindhagensgatan 118, 11251 Stockholm |
70898861 | Smedsgatan 11, 81130 Sandviken |
70898879 | Storgatan 26 C, 77130 Ludvika |
70970363 | Frölichs Väg 1, 21368 Malmö |
70970389 | Regementsgatan 4 C, 46232 Vänersborg |
70970371 | Nygatan 31, 31131 Falkenberg |
70970397 | Stjärntorget 2, 16979 Solna |
70970405 | Drottninggatan 9, 80320 Gävle |
70970413 | Kornsjögatan 1, 46434 Mellerud |
71163091 | Storgatan 64, 94132 Piteå |
71163109 | Centrumstråket 6, 74632 Bålsta |
71163117 | Storgatan 40, 85232 Sundsvall |
71240840 | Oslovägen 50, 45235 Strömstad |
71240832 | Centralplan 15, 11120 Stockholm |
71409056 | Kungsgatan 34, 46130 Trollhättan |
71409064 | Kungsgatan 1, 45130 Uddevalla |
71409072 | Orions Väg 1 A, 13444 Gustavsberg |
71560130 | Östra Köpmansgatan 13 B, 44430 Stenungsund |
71560148 | Gunborg Nymans Väg 2, 63222 Eskilstuna |
71560155 | Västbergavägen 4, 12630 Hägersten |
71560163 | Arenavägen 61, 12177 Johanneshov |
71560171 | Storgatan 40, 57132 Nässjö |
71613483 | Östra Förstadsgatan 56, 21212 Malmö |
71613491 | Marknadsvägen 7, 24642 Löddeköpinge |
71701494 | Ulvsundavägen 185, 16867 Bromma |
71701502 | Storgatan 40, 57431 Vetlanda |
71701510 | Håvengatan 3 C, 51162 Skene |
71701528 | Grönsakstorget 6, 59333 Västervik |
71701536 | Kalvshällavägen 14, 17744 Järfälla |
71701544 | Kromgatan 2, 60223 Norrköping |
71803712 | Trädgårdsgatan 14-18, 64531 Strängnäs |
71926935 | Hallunda Torg, 14568 Norsborg |
71926943 | Kungsgatan 34, 37436 Karlshamn |
71952055 | Rosenlundsgatan 60, 11863 Stockholm |
71952063 | Jerikodalsgatan 3, 59530 Mjölby |
72096746 | Järngatan 6, 60223 Norrköping |
72096753 | Kompanigatan 36, 55305 Jönköping |
72171143 | Fleminggatan 12, 11226 Stockholm |
72171150 | Kristianstadsgatan 10, 26271 Ängelholm |
72171218 | Kolhamnsgatan 1, 41875 Göteborg |
72412901 | Fredsgatan 9-11, 41107 Göteborg |
72525777 | Solnavägen 2 D, 11365 Stockholm |
72639412 | Klövtorpsvägen 19, 19740 Bro |
72976848 | Högdalsgången 17, 12454 Bandhagen |
Firmateckning
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av >ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Sammanställning aktiekapital
Aktiekapital | 58 823,000 SEK |
Lägst aktiekapital | 50 000,000 SEK |
Högst aktiekapital | 200 000,000 SEK |
Antal aktier | 58 823 st |
Lägst antalet aktier | 50 000 st |
Högst antalet aktier | 200 000 st |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Befattning | Namn |
---|---|
Revisor | Ernst & Young Aktiebolag 5560535873 |
Huvudansvarig revisor | B****** E****** |
Styrelseledamot | T****** Ø****** |
Styrelseledamot | S****** M****** |
Styrelsesuppleant | S****** H****** |
Extern verkställande direktör | J****** N****** |
Styrelseledamot | J****** M****** |
Styrelseledamot | S****** H****** |
Ordförande | S****** H****** |
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Namn | Kontrollerar | Utövar genom | Från |
---|---|---|---|
A****** | Mer än 75 % men mindre än 100 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2020-11-25 |
A****** | Mer än 75 % men mindre än 100 % | Personen har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna eller motsvarande befattningshavare. | 2020-11-25 |
A****** | Mer än 75 % men mindre än 100 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2020-11-25 |
Export & Import
0 kr
(Avser 2023)
100 000 000 kr -
(Avser 2023)
Region | Export | Import |
---|---|---|
Norden | ||
EU (exkl.Norden) | ||
Övriga Europa | ||
Afrika | ||
Asien | ||
Fjärran Östern | ||
Nord- och Centralamerika | ||
Sydamerika |
Fordon
Företaget äger eller brukar 13 st fordon. Vi visar här maximalt de hundra första fordonen. För kompletta uppgifter köp vår rapport eller abonnemang.
Regnr | Chassinr/VIN | Märke | Modell | Fordonsslag | Eldrift | Drivmedel | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TCJ13G | TMBJW7PSXST107447 | Skoda | KODIAQ | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
NTY32G | WVGZZZCT0SW069306 | Volkswagen | TIGUAN | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
WSJ47S | WVGZZZ5N1PW047420 | Volkswagen | TIGUAN | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
WBT93P | VSSZZZKR1RA008773 | Cupra | TAVASCAN | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
SEY08G | TMBLN9NS5R8021776 | Skoda | KODIAQ | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
RLR014 | WAUZZZGY9PA123746 | Audi | A3 SPORTBACK | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
NFP59B | WAUZZZF44RA016234 | Audi | A4 AVANT | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
MRA15S | WAUZZZF28PN045742 | Audi | A6 AVANT 55 TFSI E | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
JBA48U | VSSZZZKR9RA005877 | Cupra | TAVASCAN | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
ZGJ022 | U5YPX81HDRL128533 | Kia | SPORTAGE | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
XLG58X | WVGZZZCS9RY071576 | Volkswagen | TAIGO | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
DFR01X | TMBGR6NW9P3241438 | Skoda | KAMIQ | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
BBD84C | JTMGBRFV30D000907 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
Försäljning till det offentliga
Försäljning till kommuner, regioner, myndigheter, högskolor, universitet och kommunala bolag.
Köpare | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Eskilstuna | 23,000 SEK | ||
Helsingborg | 11,000 SEK | ||
Jönköping | 14,000 SEK | 14,000 SEK | |
Knivsta | 47,000 SEK | ||
Kristianstad | 20,000 SEK | ||
Leksand | 10,000 SEK | ||
Malmö | 60,000 SEK | 214,000 SEK | |
Mölndal | 11,000 SEK | 15,000 SEK | |
Mölndalsbostäder Aktiebolag | |||
Sigtuna | 34,000 SEK | ||
Stenungsund | 23,000 SEK | 6,000 SEK | |
Uppsala | 12,000 SEK |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag