NORRTÄLJE KOMMUN
Företaget har 3000-3999 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 50 000 - 99 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 72%. Företagets registrerade adress är Box 800, 761 28 Norrtälje. Företaget har 82 st arbetsställen. Företaget har 189 st fordon.
Företagsupplysning
Ska du göra affärer med företaget? Köp vår komplett riskanalys och rapport där allt ingår:
- Komplett kreditbedömning
- AI-analyserade riskfaktorer
- Ekonomisk historik och trender för 5+ år
- Fullständig styrelse- och ägarinformation
- Direkt varning vid förändringar som påverkar kreditvärdigheten
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
Registreringsdatum | 1974-01-01 |
Säte | Stockholms län, Norrtälje (0188) |
Besöksadress |
Estunavägen 14, 761 50 Norrtälje
Visa fastighetsrapport
|
Verksamhetsstatus | Är verksam |
Registreringsuppgifter
Registrerad för F-skatt
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
Registrerad som arbetsgivare
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 85201 Grundskoleutbildning och förskoleklass
- 85100 Förskoleutbildning
- 84115 Personalförvaltning och andra allmänna stödtjänster
- 88993 Övriga öppna sociala insatser för vuxna
- 84121 Administration av grundskole- och gymnasieskoleutbildning
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
k****@***e.se |
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operantör och senast portering.
Telefonnummer | Typ | Operatör | Senaste portering |
---|---|---|---|
+46****00 | Fasta telefonitjänster | Tele2 Sverige AB | 2005-04-04 |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
CfarNr | Adress |
---|---|
19103993 | Alestavägen 4 B, 76143 Norrtälje |
19104538 | Lärarvägen 4, 76430 Väddö |
19104629 | Billborgsgatan 3, 76130 Norrtälje |
19104645 | Uppsalavägen 13, 76340 Hallstavik |
19104702 | Baldersgatan 17, 76150 Norrtälje |
19104777 | Kusbyvägen 1, 76335 Hallstavik |
19104876 | Hamnvägen 16, 76132 Norrtälje |
19104892 | Rånäsvägen 4, 76241 Rimbo |
19104884 | Magistervägen 4, 76335 Hallstavik |
19105055 | Estunavägen 14, 76150 Norrtälje |
19105261 | Bältartorpsgatan 2, 76132 Norrtälje |
19105238 | Idrottsbacken 11, 76142 Norrtälje |
19105246 | Badhusvägen 3, 76335 Hallstavik |
19306638 | Singö Skolväg 22, 76457 Grisslehamn |
19306653 | Skenninge, 76453 Björkö |
19306646 | Skebovägen 19, 76393 Skebobruk |
19306661 | Folkskolevägen 2-6, 76456 Grisslehamn |
19306687 | Birgittas Väg 1-3, 76292 Rimbo |
19306703 | Rånäsvägen 22, 76241 Rimbo |
19306711 | Ängsvägen 4, 76231 Rimbo |
19306729 | Skolvägen 1, 76334 Hallstavik |
19306737 | Fasternavägen 24, 76296 Rånäs |
19306745 | Närtuna, 76294 Rimbo |
19306752 | Håknäsvägen 6, 76021 Vätö |
19306760 | Bältartorpsgatan 7, 76132 Norrtälje |
19306786 | Timotejgatan 4, 76163 Norrtälje |
19306794 | Kyrkovägen 1, 76174 Norrtälje |
19306810 | Hamnvägen 18, 76132 Norrtälje |
19306851 | Malmvägen 8, 76371 Herräng |
19306802 | Lommarvägen 43, 76152 Norrtälje |
19306828 | Drottningdal 3132, 76175 Norrtälje |
19306836 | Stockholmsvägen 57, 76143 Norrtälje |
19306869 | Gustaf Adolfs Väg 24, 76140 Norrtälje |
19306877 | Riala Skolväg 6, 76113 Riala |
19306885 | Länna Skolväg 23, 76111 Bergshamra |
19306919 | Köpmanholmsvägen 35, 76018 Yxlan |
19306927 | Östervägen 7, 76343 Hallstavik |
19306935 | Björnövägen 111, 76141 Norrtälje |
19306943 | Kungsgårdsvägen 34, 76194 Norrtälje |
19306976 | Häverö Prästgård, 76394 Hallstavik |
19306984 | Skolvägen 15-17, 76334 Hallstavik |
19306992 | Baldersgatan 14, 76150 Norrtälje |
19383769 | Planetvägen 68, 76164 Norrtälje |
19383801 | Birgittavägen 18, 76342 Hallstavik |
19496579 | Köpmannagatan 3, 76231 Rimbo |
19496603 | Sandviksvägen 6, 76431 Väddö |
19496793 | Fasternavägen 24, 76296 Rånäs |
19496959 | Sandviksvägen 6, 76431 Väddö |
21942784 | Frötunagatan 16, 76145 Norrtälje |
24278905 | Asplundsvägen, 76111 Bergshamra |
25491929 | Estunavägen 14, 76150 Norrtälje |
25491945 | Björkrisvägen 2, 76251 Rimbo |
25491952 | Sågstigen 2, 76296 Rånäs |
26094235 | Galles Gränd 7, 76130 Norrtälje |
27147388 | Astrid Lindgrens Gata 2, 76146 Norrtälje |
27147396 | Sommargatan 11, 76150 Norrtälje |
27147461 | Brokullavägen 2, 76297 Edsbro |
27169226 | Rådmansö 1, 76194 Norrtälje |
27206010 | Drevvägen 11, 76261 Rimbo |
27384320 | Sjöhagavägen, 76173 Norrtälje |
42105296 | Norrtälje |
43676485 | Sjöhagavägen, 76173 Norrtälje |
44552032 | Vallby Gårdsväg 3, 76251 Rimbo |
44552040 | Estunavägen 14, 76150 Norrtälje |
45287315 | Estunavägen 14, 76150 Norrtälje |
45287299 | Baldersgatan 17, 76150 Norrtälje |
45287323 | Evert Taubes Gata 1, 76146 Norrtälje |
45287356 | Estunavägen 12, 76150 Norrtälje |
45287380 | Estunavägen 14, 76150 Norrtälje |
45306024 | Bangårdsgatan 2 B, 76131 Norrtälje |
45306065 | Lundmansgatan 6, 76145 Norrtälje |
45324571 | Östervägen 4, 76343 Hallstavik |
45456712 | Lommarvägen 46, 76152 Norrtälje |
47412002 | Estunavägen 12, 76150 Norrtälje |
48242754 | Svanbergavägen 8, 76173 Norrtälje |
50228642 | Solbackavägen 1, 76165 Norrtälje |
51152619 | Ansgarsvägen 22, 76341 Hallstavik |
53462685 | Lommarvägen 50, 76121 Norrtälje |
56263759 | Hantverkaregatan 24, 76130 Norrtälje |
59751503 | Bältartorpsgatan 6 B, 76132 Norrtälje |
71587182 | Älmsta Skolväg 5, 76430 Väddö |
71587190 | Kaserngatan 10, 76146 Norrtälje |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Företaget saknar aktuella uppgifter om verklig huvudman.
Export & Import
1 - 249 999 kr
(Avser 2023)
1 - 249 999 kr
(Avser 2023)
Region | Export | Import |
---|---|---|
Norden | ||
EU (exkl.Norden) | ||
Övriga Europa | ||
Afrika | ||
Asien | ||
Fjärran Östern | ||
Nord- och Centralamerika | ||
Sydamerika |
Fordon
Företaget äger eller brukar 189 st fordon. Vi visar här maximalt de hundra första fordonen. För kompletta uppgifter köp vår rapport eller abonnemang.
Regnr | Chassinr/VIN | Märke | Modell | Fordonsslag | Eldrift | Drivmedel | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OKJ00S | YW900905930WR1049 | Övriga | Släpvagn | Avställd | |||
WCG37M | 3JBRJAP53SJ000025 | Brp | CAN-AM | Traktor Traktor b | Bensin | I trafik | |
NFB60T | YARENZKUZRJ066675 | Toyota | PROACE CITY ELECTRIC | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
WNK381 | WVWZZZAUZJP018713 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Bensin Metangas | I trafik | |
WKT101 | 4XACL50A554554930 | Polaris | Terrängsskoter | I trafik | |||
WJS921 | YV2JN50C25A595518 | Volvo | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
WCY246 | YV2A4DAAXYB250634 | Volvo | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
WCD176 | WDB2037461A557340 | Mercedes-Benz | Personbil | ||||
WBE72R | TMBJG8NX6RY171161 | Skoda | OCTAVIA | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
UWB807 | YV2J4CFB04A582867 | Volvo | Lastbil | ||||
UTZ337 | WV2ZZZ7HZ4X032158 | Volkswagen | Personbil klass I | Bensin | I trafik | ||
URG69G | KNAC381CPP5093037 | Kia | EV6 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
UKF446 | WVWZZZAUZJP030669 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Bensin Metangas | I trafik | |
UGC688 | 0410013 | Igass | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
UCL744 | YU10003423T029220 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
TTT726 | YU10007813T025222 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
TLN516 | YV2J4CJCX2A550490 | Volvo | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
TKB764 | WV3ZZZ70Z2H142475 | Volkswagen | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
TFT06T | WV1ZZZ2HZLH016218 | Volkswagen | AMAROK | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
TEX552 | YU10000977T075163 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
TDN78G | VF3MRHNSUNS150387 | Peugeot | 3008 | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
SWX013 | 2402256 | Reko Trailer | Släpvagn Lätt | Avställd | |||
SWX007 | 2402257 | Reko Trailer | Släpvagn Lätt | Avställd | |||
SWS835 | AAA4661 | Hägglunds | Terrängvagn | Bensin | I trafik | ||
SWS478 | AAA0311 | Hägglunds | Terrängvagn | Bensin | I trafik | ||
SWS316 | AAA0479 | Hägglunds | Terrängvagn | Bensin | I trafik | ||
SSM134 | YV2J4DGA71A537206 | Volvo | Lastbil Tung | Diesel | Avställd | ||
SMC87A | TAPRRSD47NK019390 | Polaris | RANGER DIESEL | Traktor Traktor b | Diesel | I trafik | |
SJE899 | TMBLJ9NE5G0226743 | Skoda | OCTAVIA | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
SAJ885 | VF1JA1J0228048176 | Renault | Personbil | ||||
SAJ09H | WVWZZZED2SE012461 | Volkswagen | ID.7 TOURER PRO S | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
RZL849 | YV2J4DMD21A522255 | Volvo | Lastbil | ||||
RYT411 | WVWZZZAUZJP018669 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Bensin Metangas | I trafik | |
RTS662 | YU10019496T069456 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
RTB464 | YV2J4CMCX3A558957 | Volvo | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
RMY908 | WVWZZZAUZJP512294 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Bensin Metangas | I trafik | |
RMY771 | WVWZZZAUZJP013347 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Bensin Metangas | I trafik | |
RHZ238 | 5655 | Härryda | Släpvagn Tung | I trafik | |||
RGH40W | WV1ZZZSK5SX029798 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
RAL493 | YV1BZ8256F1230155 | Volvo | XC70 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
RAF80A | VR3EFYHP2PJ651734 | Peugeot | PARTNER 4X4 | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
PXR25A | VR3EFYHZ2MJ960056 | Peugeot | PARTNER 4X4 | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
PXN456 | WF0EXXGCDEAS24401 | Ford | C-MAX | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
PRZ475 | WVWZZZAUZGW559940 | Volkswagen | GOLF SPORTSVAN | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
PPL35K | YS2P6X40002188363 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
PHF099 | WVWZZZAUZJP020865 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Bensin Metangas | I trafik | |
PGW083 | ZZZ4AZTN053631 | Audi | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
PGH33J | TMBLJ9NE9K0213907 | Skoda | OCTAVIA | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
PFZ498 | 94091132 | Övriga | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
PDR006 | YV1XZ72B1K2073523 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
PBH203 | ZCBD17975 | New Holland | T6.175 | Traktor | Diesel | I trafik | |
OCJ44B | WVWZZZE15SP013629 | Volkswagen | ID.3 PRO S 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
NRR05C | VR3EFYHZ2MJ909178 | Peugeot | PARTNER 4X4 | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
NOW959 | 2204288 | Proab | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
NOR97A | TMBJG8NX5RY171409 | Skoda | OCTAVIA | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
NJO707 | YU100B019DT163729 | Thule | FS1425750U | Släpvagn Lätt | Avställd | ||
NCF347 | 605422 | Valmet/Valtra | Traktor | Diesel | I trafik | ||
MWK62N | VR3EFYHZ2MJ909177 | Peugeot | PARTNER 4X4 | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
MOB081 | WVWZZZ3CZFE041085 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
MKE806 | 87210622 | Gisebo | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
MDG135 | WV3ZZZ7JZCX007958 | Volkswagen | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | ||
MBA52D | JMZDMFWHA00140090 | Mazda | MAZDA CX-30 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
LYK564 | YS8C20125B0000014 | Sävsjösläpet | SSEL 1225 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
LSU009 | 726583 | Briab | Släpvagn Tung | Avställd | |||
LRG82U | TMBLJ9NE6K0214755 | Skoda | OCTAVIA | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
LNM30A | VR3EFYHZJMJ780011 | Peugeot | PARTNER 4X4 | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
LJA58B | YS2P6X40002201689 | Scania | P420B6X4*4HA | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
LHL91P | WV1ZZZ7HZRH101377 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
LGZ91N | YV1ZZK5V9R2136104 | Volvo | V60 CROSS COUNTRY | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
LCU984 | WVWZZZAUZJP011314 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Bensin Metangas | I trafik | |
LAJ00E | YS2P4X40002193239 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
LAH10P | 1LV4066RHKK502266 | John Deere | 4066R | Traktor Traktor a | Diesel | I trafik | |
KXG578 | YU1000092FT187951 | Brenderup | THULE 20024B | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
KWA143 | 9510003 | Igass | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
KRE344 | 4XAZX85A8AA007770 | Polaris | Terränghjuling | I trafik | |||
KPB030 | A4B3C5WA286320 | Volvo | Lastbil Tung | Diesel | Avställd | ||
KKK211 | YU10010997T072500 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
KHN27A | YS2P6X20002203092 | Scania | P420B6X2*4NB | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
KEA19E | WV1ZZZ2KZLX013695 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
KDX739 | WV2ZZZ7HZGH031111 | Volkswagen | KOMBI | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
JYH70E | WV1ZZZ2KZLX070000 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
JRB014 | YU10000949T109692 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
JOF777 | YS2P4X20001252645 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
JNC799 | WM03344 | Waterous | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
JNA918 | 60631700318574 | Atlas Copco | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
JKA40L | VR3EFYHZ2MJ909176 | Peugeot | PARTNER 4X4 | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
JHN18A | WV2ZZZ7HZKH050673 | Volkswagen | KOMBI | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
JGU71F | YV3T7U525NA207481 | Volvo | KIITOKORI LIBRIS | Lastbil Tung | Diesel Biodiesel | I trafik | |
JBW774 | S6980000405031 | Schmitz Cargobull | Släpvagn Tung | Avställd | |||
JBA83U | WVWZZZE13SP013659 | Volkswagen | ID.3 PRO S 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
JBA814 | VF1UDCYKH40676548 | Renault | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
JAU53G | TMBJG8NXXRY172748 | Skoda | OCTAVIA | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
HKO029 | WV3ZZZ7JZ8X016901 | Volkswagen | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
HKE77U | V610220DCNE000773 | Respo | 3500V822T252 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
HGA040 | YV1MW084282402634 | Volvo | Personbil klass I | Bensin Etanol | I trafik | ||
HFG398 | 2505 | Övriga | Traktor | Diesel | I trafik | ||
HEL67T | 3JBRRAP5XRJ000123 | Brp | CAN-AM | Traktor Traktor b | Bensin | I trafik | |
HCY729 | YU100B017HT208415 | Brenderup | FS1425750U | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
HBL153 | YV2JSG0D28A671241 | Volvo | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
HAA94B | WV2ZZZ7HZPH040359 | Volkswagen | KOMBI | Personbil klass I | Diesel | I trafik |
Fastigheter
Företaget äger 910 st fastigheter. Köp vår kompletta rapport för att få mer information om fastigheterna.
Fastighetsbeteckning | Total areal | Taxeringskod |
---|---|---|
NORRTÄLJE******** | 10 619 m2 | 0 Okänt |
NORRTÄLJE******** | 1 278 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
NORRTÄLJE******** | 6 424 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
NORRTÄLJE******** | m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
NORRTÄLJE******** | 49 790 m2 | 0 Okänt |
NORRTÄLJE******** | 478 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
NORRTÄLJE******** | 39 395 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
NORRTÄLJE******** | 290 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
NORRTÄLJE******** | 20 770 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
NORRTÄLJE******** | 930 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
NORRTÄLJE******** | 1 710 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
NORRTÄLJE******** | 2 935 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
NORRTÄLJE******** | 8 832 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
NORRTÄLJE******** | 115 500 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
NORRTÄLJE******** | 4 774 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
NORRTÄLJE******** | m2 | |
NORRTÄLJE******** | 29 825 m2 | 0 Okänt |
NORRTÄLJE******** | m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
NORRTÄLJE******** | 1 100 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
NORRTÄLJE******** | 22 513 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
NORRTÄLJE******** | 11 235 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
NORRTÄLJE******** | 7 014 m2 | 0 Okänt |
NORRTÄLJE******** | 1 207 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
NORRTÄLJE******** | 37 332 m2 | 122 Lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad |
NORRTÄLJE******** | 6 148 m2 | 0 Okänt |
NORRTÄLJE******** | 4 570 m2 | 0 Okänt |
NORRTÄLJE******** | 625 m2 | 0 Okänt |
NORRTÄLJE******** | 2 417 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
NORRTÄLJE******** | 17 700 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
NORRTÄLJE******** | 13 697 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
NORRTÄLJE******** | 3 147 m2 | 0 Okänt |
NORRTÄLJE******** | 1 885 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
NORRTÄLJE******** | 33 652 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
NORRTÄLJE******** | 24 752 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
NORRTÄLJE******** | 65 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
NORRTÄLJE******** | 23 100 m2 | 120 Lantbruksenhet, bebyggd |
NORRTÄLJE******** | 175 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
NORRTÄLJE******** | 531 100 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
NORRTÄLJE******** | 2 920 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
NORRTÄLJE******** | 30 m2 | |
NORRTÄLJE******** | 891 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
NORRTÄLJE******** | 24 318 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
NORRTÄLJE******** | 260 495 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
NORRTÄLJE******** | 315 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
NORRTÄLJE******** | 630 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
NORRTÄLJE******** | 3 070 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
NORRTÄLJE******** | 2 660 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
NORRTÄLJE******** | 1 030 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
NORRTÄLJE******** | 12 700 m2 | 0 Okänt |
NORRTÄLJE******** | 1 600 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
NORRTÄLJE******** | 779 m2 | 0 Okänt |
NORRTÄLJE******** | 800 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
NORRTÄLJE******** | 978 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
NORRTÄLJE******** | 330 m2 | 0 Okänt |
NORRTÄLJE******** | 1 077 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
NORRTÄLJE******** | 1 769 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
NORRTÄLJE******** | 3 209 m2 | 0 Okänt |
NORRTÄLJE******** | 298 m2 | |
NORRTÄLJE******** | 1 150 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
NORRTÄLJE******** | 5 540 m2 | 0 Okänt |
NORRTÄLJE******** | 25 202 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
NORRTÄLJE******** | m2 | |
NORRTÄLJE******** | 5 048 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
NORRTÄLJE******** | 6 890 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
NORRTÄLJE******** | 1 398 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
NORRTÄLJE******** | 37 600 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
NORRTÄLJE******** | 7 996 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
NORRTÄLJE******** | m2 | |
NORRTÄLJE******** | 186 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
NORRTÄLJE******** | 12 490 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
NORRTÄLJE******** | m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
NORRTÄLJE******** | 6 950 m2 | 0 Okänt |
NORRTÄLJE******** | 1 000 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
NORRTÄLJE******** | 12 694 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
NORRTÄLJE******** | 935 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
NORRTÄLJE******** | 11 390 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
NORRTÄLJE******** | 2 077 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
NORRTÄLJE******** | 56 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
NORRTÄLJE******** | 1 242 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
NORRTÄLJE******** | m2 | |
NORRTÄLJE******** | 2 251 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
NORRTÄLJE******** | 563 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
NORRTÄLJE******** | 245 579 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
NORRTÄLJE******** | 5 076 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
NORRTÄLJE******** | 12 096 m2 | 0 Okänt |
NORRTÄLJE******** | 6 648 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
NORRTÄLJE******** | 4 355 m2 | 197 Lantbruksenhet, övrig mark utanför tätort, taxeringsvärde 0 kr |
NORRTÄLJE******** | m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
NORRTÄLJE******** | 698 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
NORRTÄLJE******** | 9 727 m2 | 0 Okänt |
NORRTÄLJE******** | 4 600 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
NORRTÄLJE******** | 38 811 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
NORRTÄLJE******** | 353 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
NORRTÄLJE******** | 3 420 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
NORRTÄLJE******** | 3 747 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
NORRTÄLJE******** | 12 130 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
NORRTÄLJE******** | 88 318 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
NORRTÄLJE******** | 4 973 m2 | 0 Okänt |
NORRTÄLJE******** | 61 177 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
NORRTÄLJE******** | 7 430 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag