NTM Media AB
Företaget har 500-999 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 1 000 000 - 4 999 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 50%. Företagets registrerade adress är 601 83 Norrköping. Bland de tre största köparna inom det offentliga finns Uppsala, Gotland, Region Östergötland. Företaget har 27 st arbetsställen. Företaget har 90 st fordon.
Bolaget ska bedriva rådgivning och försäljning av reklam, annonser samt annonsproduktion inom medieområdet samt därmed förenlig verksamhet.
Företagsupplysning
Ska du göra affärer med företaget? Köp vår komplett riskanalys och rapport där allt ingår:
- Komplett kreditbedömning
- AI-analyserade riskfaktorer
- Ekonomisk historik och trender för 5+ år
- Fullständig styrelse- och ägarinformation
- Direkt varning vid förändringar som påverkar kreditvärdigheten
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
Registreringsdatum | 2021-08-24 |
Säte | Östergötlands län, Norrköping (0581) |
Postadress |
601 83 Norrköping
|
Besöksadress |
Stohagsgatan 2, 602 28 Norrköping
Visa fastighetsrapport
|
Verksamhetsstatus | Är verksam |
Verkställande direktör | Lina Hedenström |
Registreringsuppgifter
Registrerad för F-skatt
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
Registrerad som arbetsgivare
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 73120 Mediebyråverksamhet och annonsförsäljning
- 58131 Dagstidningsutgivning
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operantör och senast portering.
Bankgironummer
2392751 |
3557469 |
4198677 |
50735273 |
57428401 |
57428435 |
57508665 |
59922641 |
6007934 |
6088116 |
7566557 |
8333551 |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
CfarNr | Adress |
---|---|
10130946 | Geologgatan 10 A, 98131 Kiruna |
10130912 | Drottninggatan 17, 96135 Boden |
10134195 | Doktor Westerlunds Gata 18, 74563 Enköping |
10134674 | Kopparsviksgatan 11, 62158 Visby |
10180594 | Stora Torget 2, 59333 Västervik |
10189587 | Strandgatan 15, 95233 Kalix |
10189603 | Storgatan 8, 98231 Gällivare |
10213726 | Rådhusgatan 4 B, 74231 Östhammar |
10361228 | Platensgatan 3, 59135 Motala |
15242340 | Storgatan 6, 94231 Älvsbyn |
16380172 | Storgatan 14, 64530 Strängnäs |
16380156 | Götgatan 2 A, 64237 Flen |
23243066 | Busstorget 5, 61930 Trosa |
61063178 | Drottninggatan 17, 96135 Boden |
61145975 | Storgatan 6, 93831 Arjeplog |
67929331 | Stohagsgatan 2, 60228 Norrköping |
68648609 | Robertsviksgatan 5, 97241 Luleå |
68648617 | Badhusgatan 5, 58222 Linköping |
68648625 | Doktor Westerlunds Gata 18, 74563 Enköping |
68648633 | Kopparsviksgatan 11, 62158 Visby |
68648641 | Kanalgatan 59, 93129 Skellefteå |
68648658 | Hamnplan 5, 94161 Piteå |
68648666 | Köpmangatan 2, 64130 Katrineholm |
68648674 | Fruängsgatan 4 A, 61131 Nyköping |
68648682 | Danmarksgatan 30, 75323 Uppsala |
68648690 | Rademachergatan 16-18, 63220 Eskilstuna |
68648708 | Stångågatan 46, 59837 Vimmerby |
Firmateckning
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Sammanställning aktiekapital
Aktiekapital | 100 000,000 SEK |
Lägst aktiekapital | 100 000,000 SEK |
Högst aktiekapital | 400 000,000 SEK |
Antal aktier | 1 000 st |
Lägst antalet aktier | 1 000 st |
Högst antalet aktier | 4 000 st |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Befattning | Namn |
---|---|
Revisor | Ernst & Young Aktiebolag 5560535873 |
Huvudansvarig revisor | M****** E****** |
Styrelseledamot,Ordförande,Verkställande direktör | L****** H****** |
Styrelseledamot | A****** L****** |
Styrelseledamot | Z****** H****** |
Styrelsesuppleant | V****** I****** |
Styrelseledamot | K****** P****** |
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Namn | Kontrollerar | Utövar genom | Från |
---|---|---|---|
E****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2024-07-31 |
O****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2024-07-31 |
M****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2024-07-31 |
M****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom andra företag eller föreningar. | 2024-07-31 |
Fordon
Företaget äger eller brukar 90 st fordon. Vi visar här maximalt de hundra första fordonen. För kompletta uppgifter köp vår rapport eller abonnemang.
Regnr | Chassinr/VIN | Märke | Modell | Fordonsslag | Eldrift | Drivmedel | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MBJ13F | KNAC381C9S5627780 | Kia | EV6 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
AJZ71D | KNAC381C6S5627509 | Kia | EV6 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
NWA86Z | KNAC381C5S5625766 | Kia | EV6 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
WJA39Z | WF0FXXWPMHNT37943 | Ford | KUGA | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
WEE219 | YV1MV8481E2146949 | Volvo | V40 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
WDX70L | VF1AG000067252006 | Renault | ZOE | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
WAB23T | VF1RJB00X69330358 | Renault | CAPTUR (E-TECH PLUG-IN H | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
UHZ62P | VF1AG000569898274 | Renault | ZOE | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
TWR56D | VF1AG000267251990 | Renault | ZOE | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
TJH444 | ZFA19900005033880 | Fiat | FIAT 500 L | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
SHB58H | TSMJYBH2S00A84822 | Suzuki | S-CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
SDX40S | TSMJYBH2S00A83359 | Suzuki | S-CROSS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
RTC767 | WF0PXXGCHPPK59373 | Ford | FOCUS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin Etanol | I trafik |
RTA30G | VF1AG000369898273 | Renault | ZOE | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
RPK315 | SB1EG76L90E126568 | Toyota | TOYOTA AVENSIS | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
RPD867 | SB1K53BE60E099905 | Toyota | TOYOTA COROLLA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
RFB39C | VF1RFB00669669863 | Renault | MEGANE E-TECH PLUG-IN HY | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
RAH90H | WF0PXXGCHPPK59349 | Ford | FOCUS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin Etanol | I trafik |
RAH60K | WF0NXXGCHNPK58868 | Ford | FOCUS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin Etanol | I trafik |
PXL17L | VF1RFB00771627394 | Renault | MEGANE E-TECH PLUG-IN HY | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
PRH61N | VF1AG000169898272 | Renault | ZOE | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
OXM84H | YV1XZBWVFN2713899 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
OKD23N | WF0NXXGCHNPK58670 | Ford | FOCUS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin Etanol | I trafik |
OGL967 | WVWZZZAUZHP036365 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
OEL684 | JTMREREV80D104780 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
NZD21X | LSJW74097NZ145632 | Mg | MG ZS EV | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
NUT59X | KNAFD81A6S6018049 | Kia | EV3 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
NTC12K | WF0PXXGCHPPK59335 | Ford | FOCUS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin Etanol | I trafik |
NRA19S | WF0NXXGCHNPK59239 | Ford | FOCUS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin Etanol | I trafik |
NOD83E | SU9S00750L1SL2170 | Övriga | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
NKF96A | JTMGBRFV00D156855 | Toyota | TOYOTA RAV4 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
NGY12K | VF1AG000X69898271 | Renault | ZOE | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
NBP60E | LSJWH4091PN132835 | Mg | MG4 ELECTRIC | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
MOD75D | YV1XKEFV1P2062377 | Volvo | C40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
MNC31J | YV1XZK9VCN2692175 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
MMS93L | SB1K93BE80E173345 | Toyota | TOYOTA COROLLA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
MFF01K | TSMLYEH1S00B43670 | Suzuki | VITARA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
MED753 | SB1MS3JE20E336635 | Toyota | TOYOTA AURIS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin El | I trafik |
MBP94E | SB1K93BE80E181381 | Toyota | TOYOTA COROLLA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
LRB37J | WF0PXXGCHPNA21261 | Ford | FOCUS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin Etanol | I trafik |
LMS91E | SB1K93BE80E173278 | Toyota | TOYOTA COROLLA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
LFB92F | VF1AG000667252009 | Renault | ZOE | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
LBM992 | WVWZZZ1KZBM614422 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
KUW00T | VF1RFB00X71036346 | Renault | MEGANE | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
KMH367 | WF0AXXWPMAET10908 | Ford | KUGA | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
KFB06D | WF0PXXGCHPPC43647 | Ford | FOCUS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
JNU530 | W0VJC7E8XH4325672 | Opel | MOKKA X | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
JLA632 | YV1MV8481E2146987 | Volvo | V40 | Personbil klass I | Diesel | Avställd | |
JBA620 | VNKKD3D350A136631 | Toyota | TOYOTA YARIS HYBRID | Personbil klass I | Bensin El | I trafik | |
JAG47T | TSMLYEH1S00C23737 | Suzuki | VITARA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
JAG45H | WF0NXXGCHNPK58810 | Ford | FOCUS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin Etanol | I trafik |
JAD110 | VF1RJA00169738256 | Renault | CLIO | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
HRA48E | U5YH581AGRL047364 | Kia | CEED | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
HPX98U | KNACD81DGN5539455 | Kia | NIRO | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
HKC39E | WAUZZZGB6PR001388 | Audi | A1 SPORTBACK | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
HFK78T | VF1RJA00570670923 | Renault | CLIO | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
HDG90Y | SB1K93BEX0E208533 | Toyota | TOYOTA COROLLA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
GXK87M | YV1UZK5VCM1856559 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
GWL73B | WF0NXXGCHNPK59233 | Ford | FOCUS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin Etanol | I trafik |
GWA18A | WF0NXXGCHNPK59221 | Ford | FOCUS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin Etanol | I trafik |
GUS654 | WVWZZZAAZGD116435 | Volkswagen | UP! | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
GRA16Z | WF0PXXGCHPPK59377 | Ford | FOCUS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin Etanol | I trafik |
GCA83F | WF0NXXGCHNPK58805 | Ford | FOCUS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin Etanol | I trafik |
FYK628 | WF0PXXGCHPPK59361 | Ford | FOCUS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin Etanol | I trafik |
FMF36H | WF0PXXGCHPPK59185 | Ford | FOCUS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin Etanol | I trafik |
FFU56P | WF0PXXGCHPPK58613 | Ford | FOCUS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin Etanol | I trafik |
ETD65N | WF0FXXWPMHME21821 | Ford | KUGA | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
ZRL130 | SJNFEAJ11U2396379 | Nissan | NISSAN QASHQAI | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
YUE799 | W0V0XEP68K4062959 | Opel | CORSA-E | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
YLE32U | WVGZZZE2ZPE078978 | Volkswagen | ID.4 GTX 220 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
YLC322 | WVGZZZ5NZHW420177 | Volkswagen | TIGUAN | Personbil klass I | Diesel | Avställd | |
YHB076 | WVWZZZAUZHW110367 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
YAR00T | TSMLYEH1S00C26147 | Suzuki | VITARA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
XXN012 | W0VJC7E89H4320723 | Opel | MOKKA X | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
XPR19C | VF1AG000267250628 | Renault | ZOE | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
XPF38D | WF0PXXGCHPPK58819 | Ford | FOCUS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin Etanol | I trafik |
DND86A | WAUZZZGBXPR000485 | Audi | A1 SPORTBACK | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
DMC965 | VNKKD3D310A132253 | Toyota | TOYOTA YARIS HYBRID | Personbil klass I | Bensin El | I trafik | |
DEE95T | SB1K53BE10E099875 | Toyota | TOYOTA COROLLA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
DEC875 | KNAJX81EFJ7034696 | Kia | SOUL | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
CLG84T | SB1K93BE60E209002 | Toyota | TOYOTA COROLLA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
BUC63L | WF0FXXWPMHME21823 | Ford | KUGA | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
BRA19J | TSMLYEH1S00C23941 | Suzuki | VITARA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
BNJ01K | YV1UZH1V7P1290297 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
BKX63G | KNACD81DGN5539457 | Kia | NIRO | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
AXH069 | YV1MV8481E2146951 | Volvo | V40 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
ASA64Z | WF0PXXGCHPPK58620 | Ford | FOCUS | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin Etanol | I trafik |
ARC27D | VF1RJB00869123905 | Renault | CAPTUR (E-TECH PLUG-IN H | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
AJA28P | WVGZZZE2ZPP518428 | Volkswagen | ID.5 GTX 220 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
AFE94E | SB1K53BE10E099827 | Toyota | TOYOTA COROLLA | Personbil klass I | ELHYBRID | Bensin | I trafik |
Varumärken & ansökningar
Ansökningsnummer | Typ av varumärke | Text i märket | Varumärkesmyndighet | Status | Upphör |
---|---|---|---|---|---|
2003-06659 | Ordmärke | CORREN | Sverige | Registrerad | 2034-12-17 |
Försäljning till det offentliga
Försäljning till kommuner, regioner, myndigheter, högskolor, universitet och kommunala bolag.
Köpare | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Aktiebolaget Enköpings Hyresbostäder | 29,000 SEK | 14,000 SEK | |
Arjeplog | 21,000 SEK | ||
Arvidsjaur | 248,000 SEK | 122,000 SEK | 134,000 SEK |
Boden | 313,000 SEK | 477,000 SEK | |
Eksjö | 24,000 SEK | ||
Enköping | 530,000 SEK | 768,000 SEK | |
Eskilstuna | 1 081,000 SEK | 1 240,000 SEK | |
Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag | 183,000 SEK | 141,000 SEK | |
Fibra AB | 29,000 SEK | ||
Finspång | 105,000 SEK | 157,000 SEK | 401,000 SEK |
Försäkringskassan | 7,000 SEK | 6,000 SEK | 6,000 SEK |
Gnesta | 66,000 SEK | 32,000 SEK | 4,000 SEK |
Gotland | 2 077,000 SEK | 1 085,000 SEK | 1 680,000 SEK |
Gällivare | 840,000 SEK | 444,000 SEK | 199,000 SEK |
Gävle | 37,000 SEK | ||
Göteborgs universitet | 11,000 SEK | ||
Hallsberg | 4,000 SEK | ||
Haparanda | 29,000 SEK | 44,000 SEK | |
Heby | 63,000 SEK | 58,000 SEK | |
Håbo | 24,000 SEK | ||
Jönköping | 19,000 SEK | ||
Kalix | 81,000 SEK | 106,000 SEK | 185,000 SEK |
Kalmar | 16,000 SEK | ||
Katrineholm | 694,000 SEK | 434,000 SEK | 870,000 SEK |
Kinda | 226,000 SEK | 307,000 SEK | 262,000 SEK |
Kiruna | 534,000 SEK | 391,000 SEK | 603,000 SEK |
Knivsta | 28,000 SEK | 40,000 SEK | 26,000 SEK |
Kungliga biblioteket | 10,000 SEK | ||
Kungsör | 17,000 SEK | 6,000 SEK | |
Kustbostäder i Oxelösund Aktiebolag | 67,000 SEK | 59,000 SEK | |
Lerum | 27,000 SEK | ||
Linköping | 1 402,000 SEK | 1 414,000 SEK | |
Linköpings universitet | 146,000 SEK | 117,000 SEK | |
Lunds universitet | 19,000 SEK | ||
Länsstyrelsen i Jönköpings län | 4,000 SEK | ||
Länsstyrelsen Kalmar | 16,000 SEK | 114,000 SEK | 148,000 SEK |
Länsstyrelsen Stockholm | 24,000 SEK | ||
Länsstyrelsen Södermanland | 124,000 SEK | 255,000 SEK | |
Länsstyrelsen Västerbotten | 97,000 SEK | 301,000 SEK | |
Länsstyrelsen Västmanland | 10,000 SEK | ||
Länsstyrelsen Östergötland | 65,000 SEK | 137,000 SEK | |
Malå | 12,000 SEK | ||
Mjölby | 331,000 SEK | 738,000 SEK | |
Motala | 580,000 SEK | 47,000 SEK | 107,000 SEK |
Mönsterås | 5,000 SEK | ||
Naturvårdsverket | 12,000 SEK | ||
Norrköping | 860,000 SEK | 1 053,000 SEK | |
Oskarshamn | 26,000 SEK | ||
Oxelösund | 142,000 SEK | 14,000 SEK | 58,000 SEK |
Pajala | 37,000 SEK | ||
Piteå | 1 009,000 SEK | 510,000 SEK | 1 008,000 SEK |
Regeringskansliet | 41,000 SEK | ||
Region Jönköping | 16,000 SEK | ||
Region Kalmar | 89,000 SEK | 190,000 SEK | |
Region Norrbotten | 957,000 SEK | 1 539,000 SEK | |
Region Sörmland | 1 147,000 SEK | 1 697,000 SEK | |
Region Uppsala | 777,000 SEK | 750,000 SEK | |
Region Västmanland | 23,000 SEK | ||
Region Östergötland | 1 732,000 SEK | 2 500,000 SEK | |
Sankt Kors Fastighetsaktiebolag | 41,000 SEK | 44,000 SEK | |
Sida | 24,000 SEK | 24,000 SEK | |
Sigtuna | 32,000 SEK | 30,000 SEK | 38,000 SEK |
Skellefteå | 1 328,000 SEK | 341,000 SEK | 714,000 SEK |
Statens konstråd | 30,000 SEK | ||
Statens maritima och transporthistoriska museer | 38,000 SEK | ||
Strängnäs | 63,000 SEK | 424,000 SEK | |
Sveriges lantbruksuniversitet | 349,000 SEK | ||
Söderköping | 133,000 SEK | 170,000 SEK | 296,000 SEK |
Tierp | 117,000 SEK | 500,000 SEK | |
Trafikverket | 16,000 SEK | 8,000 SEK | |
Trosa | 38,000 SEK | 39,000 SEK | 73,000 SEK |
Umeå universitet | |||
Upplands Väsby | 10,000 SEK | ||
Uppsala | 1 296,000 SEK | 3 571,000 SEK | |
Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB | 131,000 SEK | 251,000 SEK | |
Uppsala Universitet | 933,000 SEK | 949,000 SEK | |
Vadstena | 93,000 SEK | 53,000 SEK | |
Vallonbygden Aktiebolag | 15,000 SEK | ||
Vetlanda | 15,000 SEK | ||
Vimmerby | 200,000 SEK | 42,000 SEK | 369,000 SEK |
Vingåker | 65,000 SEK | 21,000 SEK | 74,000 SEK |
Västervik | 394,000 SEK | 972,000 SEK | |
Ydre | 12,000 SEK | 50,000 SEK | |
Åtvidaberg | 582,000 SEK | 134,000 SEK | 306,000 SEK |
Älvkarleby | 289,000 SEK | 165,000 SEK | 344,000 SEK |
Älvsbyn | 37,000 SEK | 255,000 SEK | 78,000 SEK |
Ödeshög | 12,000 SEK | 6,000 SEK | 32,000 SEK |
Östhammar | 92,000 SEK | 4,000 SEK | 253,000 SEK |
Överkalix | 31,000 SEK | 63,000 SEK | 22,000 SEK |
Övertorneå | 46,000 SEK | 63,000 SEK | 22,000 SEK |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag