Orica Sweden AB
Företaget har 200-499 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 500 000 - 999 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 39%. Företagets registrerade adress är Gyttorp, 713 82 Nora. Företaget har 8 st arbetsställen. Företaget har 93 st fordon.
Bolaget skall tillverka och försälja sprängämne, tändsystem och mekaniserade laddutrustningar, att äga och förvalta fast och lös egendom, ävensom att driva annan därmed förenlig verksamhet.
Företagsupplysning
Det finns en eller flera risker vår AI-motor upptäckt som påverkar det samlade kreditomdömet för detta företag. Om du behöver fatta trygga affärsbeslut köp vår företagsupplysning:
- AI-driven riskbedömning som upptäcker dolda varningssignaler
- Realtidsdata om skulder, förfallna betalningar och kronofogden
- Över 200 automatiska kontroller mot årsredovisningar
- Upptäcker lådbolag, bluffadresser och tveksamma ägarstrukturer
- Varnas om revisoravhopp och ekobrottskopplingar
- Fullständig kontroll av skatteskulder och arbetsgivaravgifter
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
| Registreringsdatum | 1915-04-07 |
| Säte | Örebro län, Nora (1884) |
| Postadress |
Gyttorp, 713 82 Nora
|
| Besöksadress |
Orica 3, 713 72 Gyttorp
Visa fastighetsrapport
|
| Verksamhetsstatus | Är verksam |
| Verkställande direktör | Hreidar Gestsson |
Registreringsuppgifter
|
Registrerad för F-skatt
|
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
|
Registrerad som arbetsgivare
|
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 20591 Sprängämnestillverkning
- 46850 Partihandel med kemiska produkter
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operantör och senast portering.
Bankgironummer
| 55099949 |
| 6391197 |
| 7999725 |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
| CfarNr | Adress |
|---|---|
| 10171619 | Orica 3, 71372 Gyttorp |
| 10171635 | Almungevägen 12, 19492 Upplands Väsby |
| 15241219 | Kavaheden 15, 98292 Gällivare |
| 39100938 | Gisslaboda 6, 28394 Lönsboda |
| 39100920 | Skolgatan 6, 62448 Slite |
| 46132817 | Industriområdet 2, 84010 Ljungaverk |
| 52166394 | Riktvägen 1, 57833 Aneby |
| 53603262 | Tostaredsvägen 464, 43974 Fjärås |
Företagsnamn
Visar aktuella och historiska namn.
| Namn | Typ |
|---|---|
| Orica Sweden AB | Företagsnamn |
| Exploscan | Särskilt företagsnamn |
| Nitro Nobel | Särskilt företagsnamn |
| Rock Blasting International | Särskilt företagsnamn |
Firmateckning
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av >Gestsson, Hreidar Pall >Hedström, Sune Tomas >Sierp, Reid Harry
Sammanställning aktiekapital
| Aktiekapital | 60 000 000,000 SEK |
| Lägst aktiekapital | 50 000 000,000 SEK |
| Högst aktiekapital | 150 000 000,000 SEK |
| Antal aktier | 1 200 000 st |
| Lägst antalet aktier | 1 000 000 st |
| Högst antalet aktier | 3 000 000 st |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
| Befattning | Namn |
|---|---|
| Revisor | KPMG AB 5560434465 |
| Styrelseledamot | P****** S****** |
| Huvudansvarig revisor | A****** E****** |
| Styrelseledamot,Verkställande direktör | H****** G****** |
| Styrelseledamot | T****** G****** |
| Styrelseledamot | T****** H****** |
| Styrelseledamot | B****** K****** |
| Styrelsesuppleant | E****** A****** |
| Styrelsesuppleant | S****** H****** |
| Styrelsesuppleant | L****** J****** |
| Styrelsesuppleant | M****** S****** |
| Styrelseledamot | J****** E****** |
| Styrelseledamot | R****** S****** |
| Ordförande | R****** S****** |
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Företaget saknar aktuella uppgifter om verklig huvudman.
Export & Import
100 000 000 kr -
(Avser 2024)
100 000 000 kr -
(Avser 2024)
| Region | Export | Import |
|---|---|---|
| Norden | ||
| EU (exkl.Norden) | ||
| Övriga Europa | ||
| Afrika | ||
| Asien | ||
| Fjärran Östern | ||
| Nord- och Centralamerika | ||
| Sydamerika |
Fordon
Företaget äger eller brukar 93 st fordon. Vi visar här maximalt de hundra första fordonen. För kompletta uppgifter köp vår rapport eller abonnemang.
| Regnr | Chassinr/VIN | Märke | Modell | Fordonsslag | Eldrift | Drivmedel | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JBS64Y | WVGZZZCT5TW538519 | Volkswagen | TIGUAN | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| XXY310 | WF0SXXWPGSNB33524 | Ford | TRANSIT CONNECT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| FBM56R | WV1ZZZ7H4PX012916 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| TCA868 | YS2T6X20001264600 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| NSH60W | WVGZZZE24TE011534 | Volkswagen | ID.4 GTX 250KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| LCU74J | WF0SXXWPGSNB29383 | Ford | TRANSIT CONNECT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| RCB22P | WVWZZZE15TP001546 | Volkswagen | ID.3 PURE 125 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WDF37J | WVGZZZE2ZPE079272 | Volkswagen | ID.4 GTX 220 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WCH21Z | WV3ZZZSZ1R9055723 | Volkswagen | CRAFTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| ZZK17B | WV1ZZZSK3RX067699 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| WBG67M | TMBLR8NZ2RC013031 | Skoda | SUPERB | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| ZGF82N | WV1ZZZ7HZNH034980 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| ZDZ845 | WV1ZZZ2KZJX079094 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | |
| UTU141 | WV1ZZZ2FZG7007894 | Volkswagen | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| YRX553 | WVWZZZAUZJP036650 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| NZM21S | WV1ZZZ2HZLH012259 | Volkswagen | AMAROK | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| SPW97J | WF0SXXWPGSNP20149 | Ford | TRANSIT CONNECT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| NYH12Z | WVWZZZEDXSE049631 | Volkswagen | ID.7 TOURER GTX | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| SOR02B | WV1ZZZSK7RX070895 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | |
| HFZ38M | WBA6N7100MFK39549 | Bmw | 330E XDRIVE | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| OXW60F | WF0SXXWPGSNP20151 | Ford | TRANSIT CONNECT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| JDJ79N | WVWZZZED2SE000455 | Volkswagen | ID.7 TOURER PRO | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| SBP04J | WV1ZZZSKXRX070941 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | |
| PUL72A | WV1ZZZSK8RX070890 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | |
| PTX752 | WV1ZZZ2KZJX017225 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| JAH18R | WV1ZZZ7HZNH050169 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| JAB19J | WV1ZZZ7H8PX012577 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| KCP19H | W1V9076331P259809 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| LEJ37N | WV1ZZZSK6RX067664 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| RUD39S | YV1UZH1V6P1373607 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| GLJ46D | YV1PWH1V7P1194093 | Volvo | V90 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| TCH99N | WV3ZZZSZ0R9055406 | Volkswagen | CRAFTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| MBJ86A | WV1ZZZSK0RX070852 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | |
| OBS63T | YV1UZK5VCL1589219 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
| ERJ03B | WV1ZZZSK1RX070455 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | |
| FMF57E | WV3ZZZSZ0P9052292 | Volkswagen | CRAFTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| BKP02L | WV1ZZZ2KZLX128280 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| FGL36R | WV1ZZZSK6RX070872 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | |
| DYO624 | 6FPPXXMJ2PNJ11262 | Ford | RANGER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| BCT12R | YV12ZEK96RS055555 | Volvo | EX30 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| SCB77W | WVGZZZR46TW504086 | Volkswagen | TAYRON | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| AYC17J | YV1XZEDV2P2054545 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| CGA02W | WVGZZZA1ZPV611722 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| OHS300 | YS2PH4X2Z01147943 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| XTX31K | WVWZZZED4TE005240 | Volkswagen | ID.7 TOURER GTX | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| MLY554 | JT133LNG800017948 | Toyota | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| WBG35R | YV2VZ60C9RZ157033 | Volvo | FE | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| RJZ967 | YS8EL000080000031 | Sävsjösläpet | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| WWP346 | VSKJVWR51U0013541 | Nissan | Personbil klass I | Diesel | I trafik | ||
| CHF25U | YV2X9R0C9LA859711 | Volvo | FM 62 TR1HA | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| FWX783 | YV2V0Y1C2FZ103167 | Volvo | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| JFO854 | 25000016 | Sm-Släpet | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| ZGG62W | YU100B11XMT261649 | Brenderup | FS1425 OB | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| WPO657 | YV2AP40G05A601369 | Volvo | Lastbil Lätt | Avställd | |||
| WPE601 | YV2AN60G25A601066 | Volvo | Lastbil Lätt | Avställd | |||
| WRM403 | YV2AP40G25A602054 | Volvo | Lastbil Lätt | Avställd | |||
| WOO186 | ISKM1766VNJ000145 | Massey Ferguson | MF1765 | Traktor Traktor a | Diesel | I trafik | |
| UWB814 | YV2A4CEG64A582420 | Volvo | Lastbil Lätt | Avställd | |||
| UES807 | YV2A4CEG83A567481 | Volvo | Lastbil Lätt | Avställd | |||
| SLD200 | YV2ASG0GX7A632146 | Volvo | Lastbil Lätt | Avställd | |||
| SJP715 | YS2P8X40001261629 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| ROB973 | YV2J1G1G8AA693021 | Volvo | Lastbil | Avställd | |||
| RNE861 | YV2J4DAFXYA514825 | Volvo | Lastbil Tung | Diesel | Avställd | ||
| RKM46U | YS8A0210AL0300048 | Sävsjösläpet | FTB 2500-02 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| OKM695 | RH6X2Z01154753 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | Avställd | ||
| KYA788 | 803992 | Övriga | Släpvagn Tung | Avställd | |||
| KTM99D | YS8A0210AL0300051 | Sävsjösläpet | FTB 2500-02 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| JJS283 | YV2AS02G27A630556 | Volvo | Lastbil Lätt | Avställd | |||
| JWF809 | PA4X2Z01147882 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | Avställd | ||
| HRW84R | VKKMB990LRB072047 | Massey Ferguson | MF 5S.145 | Traktor Traktor a | Diesel | I trafik | |
| GTO555 | YV2AS02G48A666251 | Volvo | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| GJN072 | YV2JSG0E88A653870 | Volvo | Lastbil Lätt | Avställd | |||
| ETK963 | 132 | Gisebo | Släpvagn Tung | Avställd | |||
| EJJ853 | 9100707 | Övriga | Släpvagn Tung | I trafik | |||
| EAH726 | 2310 | Gisebo | Släpvagn Lätt | Avställd | |||
| EAE853 | 9100706 | Övriga | Släpvagn Tung | Avställd | |||
| EDO843 | 12 | Övriga | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| XYN578 | YV2AS02G46A624238 | Volvo | Lastbil Lätt | Avställd | |||
| XZT961 | YV2VZ60C9PZ149995 | Volvo | FE | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
| XGC621 | 13475 | Övriga | Släpvagn Tung | I trafik | |||
| XKO028 | YV2AP40G96A614445 | Volvo | Lastbil Lätt | Avställd | |||
| XCG228 | YS8EL000080000038 | Sävsjösläpet | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| XLN231 | YV2AN60G76A614655 | Volvo | Lastbil Lätt | Avställd | |||
| WWA424 | YV2AP40G75A605550 | Volvo | Lastbil Lätt | Avställd | |||
| WUO196 | YV2AN60G05A605021 | Volvo | Lastbil Lätt | Avställd | |||
| DNX174 | YS2R8X40002057369 | Scania | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| DHJ849 | 13 | Övriga | Släpvagn Tung | Avställd | |||
| CTH113 | 1147882 | Scania | Lastbil Lätt | Avställd | |||
| BOW470 | 4491009 | Fågelsta-Släpet/Fogelsta | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| BDB915 | YS8EL000080000037 | Sävsjösläpet | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| BAN323 | YV2AS02G46A623008 | Volvo | Lastbil Lätt | Avställd | |||
| ARP701 | YS2R8X40002030911 | Scania | Lastbil Lätt | Avställd | |||
| ASR617 | TC87 | Chevrolet | Personbil klass I | Bensin | I trafik |
Fastigheter
Företaget äger 9 st fastigheter. Köp vår kompletta rapport för att få mer information om fastigheterna.
| Fastighetsbeteckning | Total areal | Taxeringskod |
|---|---|---|
| MÖRBYLÅNGA******** | 957 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| MALUNG-SÄLEN******** | 1 055 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| UPPLANDS******** | 107 340 m2 | 432 Industrienhet, lager |
| ÅRJÄNG******** | 10 035 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| ÅRJÄNG******** | 236 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| MALUNG-SÄLEN******** | 1 050 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| NORA******** | m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| NORA******** | 3 711 470 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| GÄLLIVARE******** | 117 037 m2 | 421 Industrienhet, kemisk industri |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag