Outokumpu Stainless AB
Företaget har 1000-1499 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning > 10 000 000 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 22%. Företagets registrerade adress är Bergsnäsgatan 11, 774 41 Avesta. Bland de tre största köparna inom det offentliga finns Avesta, Degerfors. Företaget har 9 st arbetsställen. Företaget har 13 st fordon.
Bolaget ska bedriva tillverkning, utveckling, försäljning och distribution av rostfria stålprodukter och nickelbaserade legeringar, antingen direkt eller genom innehav av aktier och eller andelar i andra företag, samt därmed förenlig verksamhet.
Företagsupplysning
Ska du göra affärer med företaget? Köp vår komplett riskanalys och rapport där allt ingår:
- Komplett kreditbedömning
- AI-analyserade riskfaktorer
- Ekonomisk historik och trender för 5+ år
- Fullständig styrelse- och ägarinformation
- Direkt varning vid förändringar som påverkar kreditvärdigheten
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
Registreringsdatum | 1898-01-17 |
Säte | Dalarnas län, Avesta (2084) |
Postadress |
Bergsnäsgatan 11, 774 41 Avesta
Visa fastighetsrapport
|
Besöksadress |
Bergsnäsgatan 11, 774 41 Avesta
Visa fastighetsrapport
|
Verksamhetsstatus | Är verksam |
Extern verkställande direktör | Pål Torsten Åström |
Registreringsuppgifter
Registrerad för F-skatt
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
Registrerad som arbetsgivare
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 24100 Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar
- 24320 Tillverkning av kallvalsade stålband
- 24330 Tillverkning av andra kallformade produkter av stål
- 38320 Återvinning av källsorterat material
- 72190 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
n****@***.com |
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operantör och senast portering.
Telefonnummer | Typ | Operatör | Senaste portering |
---|---|---|---|
+46****00 | Fasta telefonitjänster | Tele2 Sverige AB | 2009-03-02 |
Bankgironummer
1048313 |
2347029 |
50941863 |
5295225 |
5296694 |
57415770 |
58544248 |
6235345 |
8642241 |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
CfarNr | Adress |
---|---|
10121408 | Jannelundsvägen, 69331 Degerfors |
10126233 | Nybyvägen 8, 64431 Torshälla |
10128072 | Bergsnäsgatan 11, 77441 Avesta |
13400882 | Industrigatan 4, 69335 Degerfors |
18395335 | Abramsons Väg 2, 63239 Eskilstuna |
22185326 | Klarabergsviadukten 63, 11164 Stockholm |
33247727 | Koppardalsvägen 44, 77441 Avesta |
45084522 | Koppardalsvägen 65, 77441 Avesta |
45084548 | Bergsnäsgatan 11, 77441 Avesta |
Företagsnamn
Visar aktuella och historiska namn.
Namn | Typ |
---|---|
Outokumpu PSC Nordic | Särskilt företagsnamn |
Outokumpu Stainless AB | Företagsnamn |
Uppgifter om LEI
LEI-kod | 549300RVXZ1MGYUTSH34 |
Utfärdad av | Nordic Legal Entity Identifier AB (549300O897ZC5H7CY412) |
Status | UTFÄRDAD |
Nästa förnyelse | 2026-09-08 |
Firmateckning
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >Dufhaus, Christian >Eriksson, Monica Maria Camilla >Eriksson, Rickard Ulf Magnus >Eriksson, Sofie Karin Maria >Håkansson Martinsson, S Margaretha >Leino, Tiina Terhikki >Messink, Daniel >Nydahl, Emilia Linné >Ramos Zabala, Oihana >Rodenström, Henrik Per >Schaar, Marc-Simon Mathias >Schencking, Rolf >Thorsell, Hans Fredrik >Warnke, Britta >Åström, Pål Torsten Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Sammanställning aktiekapital
Aktiekapital | 1 580 001 000,000 SEK |
Lägst aktiekapital | 1 300 000 000,000 SEK |
Högst aktiekapital | 5 200 000 000,000 SEK |
Antal aktier | 158 000 100 st |
Lägst antalet aktier | 130 000 000 st |
Högst antalet aktier | 520 000 000 st |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Befattning | Namn |
---|---|
Revisor | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 5560296740 |
Huvudansvarig revisor | G****** J****** |
Extern verkställande direktör | P****** Å****** |
Styrelseledamot,Ordförande | H****** R****** |
Extern firmatecknare | C****** D****** |
Styrelseledamot | M****** L****** |
Styrelseledamot | E****** S****** |
Styrelsesuppleant | R****** R****** |
Styrelsesuppleant | E****** S****** |
Extern firmatecknare | S****** M****** |
Extern firmatecknare | T****** L****** |
Extern firmatecknare | D****** M****** |
Extern firmatecknare | M****** S****** |
Extern firmatecknare | B****** W****** |
Extern firmatecknare | S****** E****** |
Extern firmatecknare | H****** T****** |
Styrelseledamot | R****** E****** |
Styrelseledamot | M****** E****** |
Extern firmatecknare | O****** R****** |
Extern firmatecknare | R****** S****** |
Extern firmatecknare | E****** N****** |
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Företaget saknar aktuella uppgifter om verklig huvudman.
Export & Import
100 000 000 kr -
(Avser 2023)
100 000 000 kr -
(Avser 2023)
Region | Export | Import |
---|---|---|
Norden | ||
EU (exkl.Norden) | ||
Övriga Europa | ||
Afrika | ||
Asien | ||
Fjärran Östern | ||
Nord- och Centralamerika | ||
Sydamerika |
Fordon
Företaget äger eller brukar 13 st fordon. Vi visar här maximalt de hundra första fordonen. För kompletta uppgifter köp vår rapport eller abonnemang.
Regnr | Chassinr/VIN | Märke | Modell | Fordonsslag | Eldrift | Drivmedel | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UKN841 | WV3ZZZ7JZ4X014658 | Volkswagen | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
PTK563 | 943592 | Briab | Släpvagn Tung | I trafik | |||
OWN23J | YU62011C0V0003157 | Norsjö | CARRIER ELECTRIC | Motorredskap | El | I trafik | |
MMO648 | RFBA1003072300341 | Kymco | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd | ||
MFL041 | YU61010A0H0001152 | Övriga | NORSJÖ CARRIER 4-STROKE | Moped klass I klass I | Bensin | I trafik | |
MFL040 | YU61010A0H0001151 | Övriga | NORSJÖ CARRIER 4-STROKE | Moped klass I klass I | Bensin | I trafik | |
LCB910 | YU1000A43BP346790 | Thule | Släpvagn Lätt | Avställd | |||
YOY726 | YS8E0202AJ5120202 | Reko Trailer | FE 4122 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
XDF470 | 3600058 | Övriga | Traktor | Diesel | I trafik | ||
CWT212 | 635996 | Briab | Släpvagn Tung | I trafik | |||
CBH086 | U14108 | Valtra | Traktor | Diesel | I trafik | ||
BTO573 | ZZ1A24BAE00948674 | Övriga | TOMOS FLEXER 45 | Moped klass I klass I | Bensin | I trafik | |
BBC857 | WV3ZZZ7JZ8X015516 | Volkswagen | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik |
Fastigheter
Företaget äger 37 st fastigheter. Köp vår kompletta rapport för att få mer information om fastigheterna.
Fastighetsbeteckning | Total areal | Taxeringskod |
---|---|---|
AVESTA******** | 1 234 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
ESKILSTUNA******** | 49 240 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
ESKILSTUNA******** | 1 306 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
AVESTA******** | 1 650 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
ESKILSTUNA******** | 14 231 m2 | 423 Industrienhet, metall- och maskinindustri |
AVESTA******** | 2 503 755 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
DEGERFORS******** | 14 269 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
AVESTA******** | 370 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
AVESTA******** | 1 540 580 m2 | 122 Lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad |
AVESTA******** | 3 163 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
ESKILSTUNA******** | 41 786 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
DEGERFORS******** | 8 840 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
AVESTA******** | 1 373 m2 | 432 Industrienhet, lager |
AVESTA******** | 42 878 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
DEGERFORS******** | 2 828 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
AVESTA******** | 1 498 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
DEGERFORS******** | 621 302 m2 | 322 Hyreshusenhet, hotell eller restaurangbyggnad |
ESKILSTUNA******** | 7 336 m2 | 423 Industrienhet, metall- och maskinindustri |
AVESTA******** | 7 120 m2 | 0 Okänt |
ESKILSTUNA******** | 1 087 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
AVESTA******** | 6 315 m2 | 122 Lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad |
ESKILSTUNA******** | 1 194 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
ESKILSTUNA******** | 563 268 m2 | 326 Hyreshusenhet, kontor inom industrimark |
AVESTA******** | 1 144 163 m2 | 0 Okänt |
DEGERFORS******** | 14 634 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
ESKILSTUNA******** | 1 195 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
DEGERFORS******** | 4 190 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
AVESTA******** | 1 840 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
DEGERFORS******** | 13 235 m2 | 423 Industrienhet, metall- och maskinindustri |
AVESTA******** | 49 988 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
ESKILSTUNA******** | 97 415 m2 | 432 Industrienhet, lager |
AVESTA******** | 2 290 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
ESKILSTUNA******** | 19 252 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
ESKILSTUNA******** | 10 616 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
AVESTA******** | 4 553 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
AVESTA******** | 17 377 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
AVESTA******** | 2 320 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
Varumärken & ansökningar
Ansökningsnummer | Typ av varumärke | Text i märket | Varumärkesmyndighet | Status | Upphör |
---|---|---|---|---|---|
1993-04310 | Figurmärke | AVESTA SHEFFIELD | Sverige | Inte gällande avförd | 2014-09-30 |
2002-07060 | Ordmärke | HyTens Xpand | Sverige | Inte gällande avförd | 2013-06-27 |
2002-07059 | Ordmärke | BlancForm | Sverige | Inte gällande avförd | 2013-05-16 |
2002-07058 | Ordmärke | TensForm | Sverige | Inte gällande avförd | 2013-05-02 |
Försäljning till det offentliga
Försäljning till kommuner, regioner, myndigheter, högskolor, universitet och kommunala bolag.
Köpare | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Avesta | 6 835,000 SEK | 23,000 SEK | |
Degerfors | 41,000 SEK |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag