Ovako Sweden AB
Företaget har 1000-1499 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 1 000 000 - 4 999 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 23%. Företagets registrerade adress är 813 82 Hofors. Bland de tre största köparna inom det offentliga finns Region Örebro, Hällefors, Hofors. Företaget har 3 st arbetsställen. Företaget har 108 st fordon.
Föremålet för bolagets verksamhet är att, direkt eller indirekt, bedriva tillverkning och försäljning av stålprodukter och därmed förenlig verksamhet samt förvalta fast och lös egendom.
Företagsupplysning
Ska du göra affärer med företaget? Köp vår komplett riskanalys och rapport där allt ingår:
- Komplett kreditbedömning
- AI-analyserade riskfaktorer
- Ekonomisk historik och trender för 5+ år
- Fullständig styrelse- och ägarinformation
- Direkt varning vid förändringar som påverkar kreditvärdigheten
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
| Registreringsdatum | 2005-11-30 |
| Säte | Gävleborgs län, Hofors (2104) |
| Postadress |
813 82 Hofors
|
| Besöksadress |
Hoforsvägen 180, 813 91 Hofors
Visa fastighetsrapport
|
| Verksamhetsstatus | Är verksam |
Registreringsuppgifter
|
Registrerad för F-skatt
|
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
|
Registrerad som arbetsgivare
|
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 24100 Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar
- 24310 Tillverkning av kalldragen stålstång
- 25999 Diverse övrig metallvarutillverkning
- 24200 Tillverkning av rör, ledningar, ihåliga profiler och tillbehör av stål
- 24340 Tillverkning av kalldragen ståltråd
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operantör och senast portering.
Bankgironummer
| 50667013 |
| 6036271 |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
| CfarNr | Adress |
|---|---|
| 10156750 | Hoforsvägen 180, 81391 Hofors |
| 10156768 | Saxhyttevägen 2, 71234 Hällefors |
| 20423612 | Bruksvägen 10, 81335 Hofors |
Uppgifter om LEI
| LEI-kod | 529900JTJLLH7CWQK946 |
| Utfärdad av | Herausgebergemeinschaft Wertpapier-Mitteilungen Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG (5299000J2N45DDNE4Y28) |
| Status | UTFÄRDAD |
| Nästa förnyelse | 2026-02-01 |
Firmateckning
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >ledamöterna Firman tecknas av >Wigart, Anna Katarina i förening med en av >ledamöterna Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >ledamöterna Firman tecknas av >Wigart, Anna Katarina i förening med en av >ledamöterna
Sammanställning aktiekapital
| Aktiekapital | 106 194,275 SEK |
| Lägst aktiekapital | 105 982,000 SEK |
| Högst aktiekapital | 423 928,000 SEK |
| Antal aktier | 1 002 st |
| Lägst antalet aktier | 1 000 st |
| Högst antalet aktier | 4 000 st |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
| Befattning | Namn |
|---|---|
| Revisor | KPMG AB 5560434465 |
| Huvudansvarig revisor | T****** N****** |
| Styrelseledamot | P****** E****** |
| Extern firmatecknare | A****** W****** |
| Styrelseledamot | S****** Q****** |
| Styrelseledamot,Ordförande | E****** H****** |
| Styrelseledamot | E****** B****** |
| Styrelseledamot | S****** L****** |
| Styrelsesuppleant | J****** U****** |
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Företaget saknar aktuella uppgifter om verklig huvudman.
Export & Import
100 000 000 kr -
(Avser 2024)
100 000 000 kr -
(Avser 2024)
| Region | Export | Import |
|---|---|---|
| Norden | ||
| EU (exkl.Norden) | ||
| Övriga Europa | ||
| Afrika | ||
| Asien | ||
| Fjärran Östern | ||
| Nord- och Centralamerika | ||
| Sydamerika |
Fordon
Företaget äger eller brukar 108 st fordon. Vi visar här maximalt de hundra första fordonen. För kompletta uppgifter köp vår rapport eller abonnemang.
| Regnr | Chassinr/VIN | Märke | Modell | Fordonsslag | Eldrift | Drivmedel | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OEJ08S | WV1ZZZEB6SH055056 | Volkswagen | ID.BUZZ CARGO PRO 210 KW | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| ELN62A | WV1ZZZEB9SH047016 | Volkswagen | ID.BUZZ CARGO PRO 4MOTIO | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| CEK24L | WV1ZZZEBXSH047123 | Volkswagen | ID.BUZZ CARGO PRO 4MOTIO | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| WLE28E | WV2ZZZSKZNX037586 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| WBM80J | WV1ZZZ2KZLX132097 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| UWG634 | VF1UDCVG531440496 | Renault | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| UFC664 | VF1FC0SAF28603201 | Renault | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | ||
| UAT07J | VF1WF000864387924 | Renault | KANGOO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| TRZ336 | WV1ZZZ7HZEH057303 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| TOU080 | WV2ZZZ7HZCH107703 | Volkswagen | MULTIVAN | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| TME68U | WV2ZZZSKZMX056548 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| TFX76P | WV1ZZZ2KZLX093925 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | |
| TBU211 | VJW1420021S006124 | Erde | Släpvagn Lätt | Avställd | |||
| SKX65Y | VF1WF000X66692183 | Renault | KANGOO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| SGN869 | VF1WF000564387945 | Renault | KANGOO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| SDU47M | VF1FW52N263332299 | Renault | KANGOO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| RPL54B | WV2ZZZSKZMX058998 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| RMX949 | VJW102002YS010603 | Erde | Släpvagn Lätt | Avställd | |||
| REO130 | ME1803844385 | Club Car | Motorredskap | El | I trafik | ||
| REO127 | ME1803844384 | Club Car | Motorredskap | El | I trafik | ||
| REO109 | ME1803844368 | Club Car | Motorredskap | El | I trafik | ||
| RAT362 | VF1WF000064387903 | Renault | KANGOO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| PXF54A | YAREZZKXZGJ024218 | Toyota | PROACE CITY VERSO ELECTR | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| PWW01B | YV1ZWH4VXR1629017 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| PJT977 | 3JBLJAV18HJ000150 | Brp | CAN-AM OUTL. 570 PRO | Traktor Traktor a | Bensin | I trafik | |
| PBJ72B | WV1ZZZEBXSH009309 | Volkswagen | ID.BUZZ CARGO PRO 210 KW | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| OWS844 | VF1FW1AC543703415 | Renault | KANGOO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| OTU32A | WV1ZZZ2KZKX132293 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| OKX381 | WV1ZZZ2KZHX077429 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| OHC389 | YU100B012HT204238 | Brenderup | 1150S | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| ODC63E | WV2ZZZSK3PX003185 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| NXC59M | YAREAZKXZGJ038517 | Toyota | PROACE CITY ELECTRIC | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| NKZ73H | YV1ZWH1VDN1494712 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| MYB21E | WVWZZZ3CZPE035719 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| MWA13R | AHTBB3CD101780557 | Toyota | TOYOTA HILUX | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| MPJ859 | VF1FW1AC543703406 | Renault | KANGOO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| MOF10J | VF1WF000564897955 | Renault | KANGOO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| MNU94D | VF1WF000X64387889 | Renault | KANGOO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| LZF74W | WV1ZZZSK8PX040219 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | |
| LXB097 | 149362 | Brenderup,Bmp | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| LUW51D | VF1WF000664387940 | Renault | KANGOO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| LPP02W | YV1ZWH4V3R1633068 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| LOM548 | VF1VB000160945997 | Renault | MASTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| LOM385 | WV2ZZZ2KZDX099043 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| LOK352 | 9668 | Hagavagnen | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| LKW20H | VF1WF000364387930 | Renault | KANGOO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| LKP578 | WVWZZZ9NZ7D044825 | Volkswagen | Personbil klass I | Bensin | I trafik | ||
| LDH91Z | VF1RFK00271828748 | Renault | KANGOO VAN E-TECH ELECTR | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| KYO905 | WV1ZZZ7HZLH029925 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| KXW951 | VSKF4B1BEUY643670 | Nissan | NISSAN PRIMASTAR | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| KMH715 | WV1ZZZ7HZ9H085210 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| KJD82E | WV1ZZZSKZMX058729 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| KEU538 | WV2ZZZ2KZCX138760 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| KDG843 | WV2ZZZ2KZGX043996 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| KCM79K | VF1WF000464897929 | Renault | KANGOO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| KAR267 | U5YHC816AAL125833 | Kia | ED,CEE'D | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| JUF50F | VF1WF000066692273 | Renault | KANGOO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| JPS188 | WVWZZZ3CZME062404 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| JOM554 | YU912105350031496 | Övriga | Moped klass I klass I | Avställd | |||
| JNU972 | YU912105350031486 | Övriga | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd | ||
| JMH728 | YU912105350031516 | Övriga | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd | ||
| JHR88N | WV1ZZZ2KZLX089328 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | |
| JHE49N | WV2ZZZSKZMX059389 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| JAL024 | VF1RFK00971394991 | Renault | KANGOO VAN | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| HTK67P | VF1WF000466692048 | Renault | KANGOO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| HJS77P | WV1ZZZ2KZLX044723 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| HHK38P | WV1ZZZ2KZLX125857 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| HGM78D | VF1WF000966674466 | Renault | KANGOO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| GPT83S | WV1ZZZSK4RX047932 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| GEA176 | 245883M1891004 | Volvo | Personbil klass I | Bensin | Avställd | ||
| FDB06N | VF1FW000566413979 | Renault | KANGOO EXPRESS Z.E. | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| EXH344 | WKA0N0756F5545091 | Kaeser | M50 PE | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| ESS231 | 691032 | Strada | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| ESG44C | WV1ZZZ7HZKH167800 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| EEL15A | YU62012A0V0003160 | Norsjö | CARRIER ELECTRIC | Motorredskap | El | Avställd | |
| DZR777 | YU100B019ET165255 | Thule | FS1425750U | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| ZTF516 | VF1WF000764897939 | Renault | KANGOO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| ZTE43U | VF1RJK00570405733 | Renault | EXPRESS | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YWK871 | WV1ZZZ2KZJX046429 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YRC30J | VF1FL000X64745050 | Renault | TRAFIC | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YKL801 | YV1FWA8CDH1365675 | Volvo | V60 | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| YFG20X | VF1WF000866692702 | Renault | KANGOO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| XYG325 | YU912105350032486 | Övriga | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd | ||
| XWO472 | WVWZZZ3CZME059151 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| XWH187 | YU912105250022336 | Övriga | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd | ||
| XTM60K | WV1ZZZ2KZLX132051 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| XOK965 | YU912105250021085 | Övriga | Moped klass I klass I | Bensin | Avställd | ||
| XJL116 | YS9LS13065AAC0242 | Löövesläpet | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| XDL91X | VF1WF000166466789 | Renault | KANGOO | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| CXO947 | YU912105250020381 | Övriga | 1200 COMBI | Moped klass I klass I | Avställd | ||
| CWS384 | 2445 | Volvo | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | ||
| CWK813 | YU912105250020351 | Övriga | 1200 COMBI | Moped klass I klass I | Avställd | ||
| COW100 | YU912105250020231 | Övriga | 1200 COMBI | Moped klass I klass I | Avställd | ||
| CLG880 | YU912102220020350 | Övriga | 1200 COMBI | Moped klass I klass I | Avställd | ||
| CKU812 | YU912105350030330 | Övriga | 1200 COMBI | Moped klass I klass I | Avställd | ||
| CJW563 | YU912105250020102 | Övriga | 1200 COMBI | Moped klass I klass I | Avställd | ||
| BZD190 | UU1USD1F542643902 | Dacia | LOGAN PICK-UP | Lastbil Lätt | Bensin | I trafik | |
| BUG585 | KF38LXFCB48905 | Ford | Lastbil Tung | Bensin | I trafik | ||
| BSM639 | VF1VB000X60945996 | Renault | MASTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| BJG11B | WV1ZZZ2KZLX086826 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik |
Fastigheter
Företaget äger 18 st fastigheter. Köp vår kompletta rapport för att få mer information om fastigheterna.
| Fastighetsbeteckning | Total areal | Taxeringskod |
|---|---|---|
| HOFORS******** | 1 146 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| HOFORS******** | 4 609 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| HOFORS******** | 3 443 519 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| HOFORS******** | 22 331 m2 | 381 Hyreshusenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 4 § FTL) |
| HOFORS******** | 1 135 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| HOFORS******** | 557 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| HÄLLEFORS******** | 9 261 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| HOFORS******** | 1 229 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| HÄLLEFORS******** | 6 263 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| HOFORS******** | 1 026 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| HOFORS******** | 1 010 m2 | 199 Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| HOFORS******** | 3 123 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| HOFORS******** | 331 220 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| HOFORS******** | 56 460 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| HOFORS******** | 1 008 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| HOFORS******** | 1 007 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| HÄLLEFORS******** | 54 860 m2 | 322 Hyreshusenhet, hotell eller restaurangbyggnad |
| HÄLLEFORS******** | 972 175 m2 | 326 Hyreshusenhet, kontor inom industrimark |
Varumärken & ansökningar
| Ansökningsnummer | Typ av varumärke | Text i märket | Varumärkesmyndighet | Status | Upphör |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02497 | Ordmärke | ESRe-Steel | Sverige | Registrerad | 2035-05-09 |
| 1900-00171 | Ordmärke | PETRE | Sverige | Registrerad | 2035-01-02 |
| 1900-00163 | Figurmärke | H | Sverige | Registrerad | 2035-01-02 |
| 1900-00162 | Figurmärke | ThP | Sverige | Registrerad | 2035-01-02 |
| 1900-00157 | Figurmärke | :R:P: | Sverige | Registrerad | 2035-01-02 |
| 2014-00390 | Ordmärke | BQ-Steel | Sverige | Registrerad | 2034-11-13 |
| 2013-00469 | Ordmärke | OVAKO 280 | Sverige | Registrerad | 2033-08-02 |
| 2012-06656 | Ordmärke | IQ-Steel | Sverige | Registrerad | 2032-12-21 |
| 2017-02559 | Ordmärke | Hybrid Steel | Sverige | Registrerad | 2027-07-11 |
| 2017-02202 | Ordmärke | Hy-Steel | Sverige | Registrerad | 2027-05-29 |
| 2017-00918 | Ordmärke | OVACAM | Sverige | Registrerad | 2027-05-17 |
| 2007-02607 | Ordmärke | OVAROCK | Sverige | Registrerad | 2027-04-27 |
| 1900-00258 | Figurmärke | TYZACK'S | Sverige | Inte gällande avförd | 2025-01-02 |
| 2003-05319 | Ordmärke | OVAHYD | Sverige | Inte gällande avförd | 2024-02-20 |
| 2002-02153 | Ordmärke | OVATEC | Sverige | Inte gällande avförd | 2023-06-06 |
Försäljning till det offentliga
Försäljning till kommuner, regioner, myndigheter, högskolor, universitet och kommunala bolag.
| Köpare | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Hofors | |||
| Hällefors | 4,000 SEK | ||
| Region Örebro | 46,000 SEK | 57,000 SEK |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag