Pfizer Health AB
Företaget har 200-499 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 5 000 000 - 9 999 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 49%. Företagets registrerade adress är Solnavägen 3 H, 113 63 Stockholm. Företaget har 2 st arbetsställen. Företaget har 1 st fordon.
Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom, att bedriva fabriksrörelse och handel, främst inom läkemedelsbranschen samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
Företagsupplysning
Ska du göra affärer med företaget? Köp vår komplett riskanalys och rapport där allt ingår:
- Komplett kreditbedömning
- AI-analyserade riskfaktorer
- Ekonomisk historik och trender för 5+ år
- Fullständig styrelse- och ägarinformation
- Direkt varning vid förändringar som påverkar kreditvärdigheten
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
Registreringsdatum | 1969-12-30 |
Säte | Stockholms län, Stockholm (0180) |
Postadress |
Solnavägen 3 H, 113 63 Stockholm
Visa fastighetsrapport
|
Besöksadress |
Mariefredsvägen 39, 645 41 Strängnäs
Visa fastighetsrapport
|
Verksamhetsstatus | Är verksam |
Registreringsuppgifter
Registrerad för F-skatt
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
Registrerad som arbetsgivare
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 21100 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter
- 21200 Tillverkning av läkemedel
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operantör och senast portering.
Bankgironummer
1129709 |
2425296 |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
CfarNr | Adress |
---|---|
16380222 | Mariefredsvägen 39, 64541 Strängnäs |
45563426 | Solnavägen 3 H, 11363 Stockholm |
Uppgifter om LEI
LEI-kod | 5493001341F694MLTS15 |
Utfärdad av | Bloomberg Finance L.P. (5493001KJTIIGC8Y1R12) |
Status | UTFÄRDAD |
Nästa förnyelse | 2026-04-12 |
Firmateckning
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >ledamöterna Firman tecknas av en av >Carlsson, Karl Johan Henrik >Parkler, Malin Kristina >Widlund, Niclas Fredrik >Wrede, Oskar Aron i förening med >Karlsson, Mats Ola
Sammanställning aktiekapital
Aktiekapital | 2 557 521 130,000 SEK |
Lägst aktiekapital | 2 500 000 000,000 SEK |
Högst aktiekapital | 3 000 000 000,000 SEK |
Antal aktier | 255 752 113 st |
Lägst antalet aktier | 250 000 000 st |
Högst antalet aktier | 300 000 000 st |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Befattning | Namn |
---|---|
Revisor | KPMG AB 5560434465 |
Huvudansvarig revisor | J****** A****** |
Styrelseledamot,Ordförande | Skyddade uppgifter |
Styrelseledamot | J****** J****** |
Styrelseledamot | M****** P****** |
Styrelseledamot | Skyddade uppgifter |
Styrelseledamot | O****** W****** |
Extern firmatecknare | Skyddade uppgifter |
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Företaget saknar aktuella uppgifter om verklig huvudman.
Export & Import
50 000 000 - 99 999 999 kr
(Avser 2023)
100 000 000 kr -
(Avser 2023)
Region | Export | Import |
---|---|---|
Norden | ||
EU (exkl.Norden) | ||
Övriga Europa | ||
Afrika | ||
Asien | ||
Fjärran Östern | ||
Nord- och Centralamerika | ||
Sydamerika |
Fordon
Företaget äger eller brukar 1 st fordon. Vi visar här maximalt de hundra första fordonen. För kompletta uppgifter köp vår rapport eller abonnemang.
Regnr | Chassinr/VIN | Märke | Modell | Fordonsslag | Eldrift | Drivmedel | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MRX090 | LXXGBVLXC83014 | Ford | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik |
Fastigheter
Företaget äger 2 st fastigheter. Köp vår kompletta rapport för att få mer information om fastigheterna.
Fastighetsbeteckning | Total areal | Taxeringskod |
---|---|---|
STRÄNGNÄS******** | 6 528 m2 | 433 Industrienhet, annan övrig byggnad |
STRÄNGNÄS******** | 88 792 m2 | 426 Industrienhet, annan tillverkningsindustri |
Varumärken & ansökningar
Ansökningsnummer | Typ av varumärke | Text i märket | Varumärkesmyndighet | Status | Upphör |
---|---|---|---|---|---|
1984-02087 | Ordmärke | FRAGMIN | Sverige | Registrerad | 2035-10-04 |
1994-01862 | Ordmärke | XALATAN | Sverige | Registrerad | 2035-03-10 |
1983-08338 | Ordmärke | TROMBYL | Sverige | Registrerad | 2034-12-28 |
1901-04811 | Ordmärke | SOBRIL | Sverige | Registrerad | 2033-01-11 |
1980-05468 | Ordmärke | PHARMACIA | Sverige | Registrerad | 2032-12-17 |
1992-03708 | Ordmärke | OESTRING | Sverige | Registrerad | 2032-11-13 |
1981-02226 | Ordmärke | GENOTROPIN | Sverige | Registrerad | 2031-10-09 |
1900-54345 | Ordmärke | SALAZOPYRIN | Sverige | Registrerad | 2031-04-19 |
1900-53402 | Ordmärke | BEHEPAN | Sverige | Registrerad | 2030-07-01 |
1998-02010 | Figurmärke | Sverige | Registrerad | 2030-02-25 | |
1997-08163 | Figurmärke | KIGS advanced patient outcome | Sverige | Registrerad | 2029-12-10 |
1997-06456 | Figurmärke | Detrusitol | Sverige | Registrerad | 2029-11-12 |
1901-28093 | Ordmärke | ESTRACYT | Sverige | Registrerad | 2029-07-25 |
1997-06457 | Figurmärke | Sverige | Registrerad | 2029-07-23 | |
1996-06558 | Ordmärke | KIMS | Sverige | Registrerad | 2028-04-03 |
1901-19454 | Ordmärke | CYKLOKAPRON | Sverige | Registrerad | 2027-04-14 |
1900-61818 | Ordmärke | FOLACIN | Sverige | Registrerad | 2026-10-11 |
1996-00277 | Ordmärke | DETRUSITOL | Sverige | Registrerad | 2026-09-13 |
1995-06420 | Ordmärke | GENOTROPIN PEN | Sverige | Registrerad | 2026-04-04 |
1995-02668 | Ordmärke | SALURES | Sverige | Registrerad | 2026-03-29 |
1995-05760 | Ordmärke | MINIQUICK | Sverige | Registrerad | 2026-03-15 |
1900-46190 | Ordmärke | RETARD | Sverige | Registrerad | 2026-02-24 |
2013-06744 | Ordmärke | SWEGHO | Sverige | Inte gällande avförd | 2024-01-10 |
2001-06985 | Ordmärke | ARTROXIN | Sverige | Inte gällande avförd | 2022-07-12 |
1998-03246 | Ordmärke | GENOTROPIN MIXER | Sverige | Inte gällande avförd | 2020-03-24 |
1900-86065 | Ordmärke | SALURES IDO | Sverige | Inte gällande avförd | 2018-12-05 |
1997-04174 | Figurmärke | Sverige | Inte gällande avförd | 2018-11-13 | |
1986-03709 | Ordmärke | EN-TABS | Sverige | Inte gällande avförd | 2017-05-15 |
1996-06557 | Ordmärke | KIGS | Sverige | Inte gällande avförd | 2017-04-04 |
1994-02201 | Figurmärke | TO LIFE | Sverige | Inte gällande avförd | 2016-03-08 |
2005-06779 | Ordmärke | LINDROX | Sverige | Inte gällande avförd | 2016-01-05 |
2005-06778 | Ordmärke | KONDRONAX | Sverige | Inte gällande avförd | 2016-01-05 |
2005-06777 | Ordmärke | KONDROX | Sverige | Inte gällande avförd | 2015-12-30 |
1994-08369 | Figurmärke | FRAGMINJECT | Sverige | Inte gällande avförd | 2015-10-06 |
1994-08368 | Figurmärke | FRAGMIN | Sverige | Inte gällande avförd | 2015-10-06 |
2002-02268 | Ordmärke | GENOTROPIN MAESTRO | Sverige | Inte gällande avförd | 2015-07-01 |
1994-01477 | Ordmärke | PHARMACIA | Sverige | Inte gällande avförd | 2015-06-30 |
1994-05766 | Ordmärke | SOMAC | Sverige | Inte gällande avförd | 2015-04-07 |
2004-07857 | Ordmärke | LINDRALED | Sverige | Inte gällande avförd | 2015-01-14 |
1983-08803 | Ordmärke | DILZEM | Sverige | Inte gällande avförd | 2014-11-30 |
1993-12222 | Ordmärke | GENO-PEN | Sverige | Inte gällande avförd | 2014-08-26 |
1900-42926 | Ordmärke | PEPSACID | Sverige | Inte gällande avförd | 2014-01-08 |
1901-08427 | Ordmärke | PHARMACIA | Sverige | Inte gällande avförd | 2014-01-03 |
1901-07208 | Ordmärke | COMBIDUR | Sverige | Inte gällande avförd | 2013-08-23 |
1993-00166 | Ordmärke | FRAGMINJECT | Sverige | Inte gällande avförd | 2013-06-04 |
1992-06351 | Ordmärke | ESTANELL | Sverige | Inte gällande avförd | 2013-05-21 |
1981-05744 | Ordmärke | SORISAL | Sverige | Inte gällande avförd | 2012-12-10 |
2002-02810 | Ordmärke | BRONXX | Sverige | Inte gällande avförd | 2012-11-22 |
2002-02809 | Ordmärke | BRONCODIN | Sverige | Inte gällande avförd | 2012-11-22 |
2002-03850 | Figurmärke | Syringe Center | Sverige | Inte gällande avförd | 2012-11-19 |
2000-05262 | Ordmärke | PRIOLAX | Sverige | Inte gällande avförd | 2012-11-15 |
1989-06072 | Ordmärke | KABIVIAL | Sverige | Inte gällande avförd | 2012-10-16 |
2002-02148 | Ordmärke | GENOTROPIN WIZZARD | Sverige | Inte gällande avförd | 2012-09-13 |
1901-03646 | Ordmärke | HIPPOZIN FERROSAN | Sverige | Inte gällande avförd | 2012-08-24 |
1900-26150 | Ordmärke | EVAROL | Sverige | Inte gällande avförd | 2012-08-08 |
2001-06986 | Ordmärke | ARTROX | Sverige | Inte gällande avförd | 2012-07-12 |
1900-56037 | Ordmärke | COMPO | Sverige | Inte gällande avförd | 2012-06-13 |
1900-56020 | Ordmärke | PLEXAL | Sverige | Inte gällande avförd | 2012-06-06 |
1900-72034 | Ordmärke | REHIBIN | Sverige | Inte gällande avförd | 2012-05-30 |
1900-40490 | Ordmärke | MAGNECID | Sverige | Inte gällande avförd | 2012-05-30 |
1990-06602 | Ordmärke | GENOMEDIN | Sverige | Inte gällande avförd | 2012-04-24 |
1901-02447 | Ordmärke | PLEXONOCT | Sverige | Inte gällande avförd | 2012-03-30 |
1990-10510 | Figurmärke | X-IT | Sverige | Inte gällande avförd | 2012-03-13 |
1990-06086 | Ordmärke | GENOMIX | Sverige | Inte gällande avförd | 2012-02-28 |
1987-07375 | Ordmärke | TREMADEX | Sverige | Inte gällande avförd | 2012-02-28 |
1900-55569 | Ordmärke | BIOGAN | Sverige | Inte gällande avförd | 2012-02-14 |
2000-05184 | Ordmärke | JETEX | Sverige | Inte gällande avförd | 2012-01-18 |
1900-55424 | Ordmärke | CAPILAIN | Sverige | Inte gällande avförd | 2012-01-17 |
1981-03593 | Ordmärke | ESEVITAL | Sverige | Inte gällande avförd | 2012-01-15 |
2001-05385 | Ordmärke | LAKTULAX | Sverige | Inte gällande avförd | 2011-11-09 |
1900-70795 | Ordmärke | AZULFIDINE | Sverige | Inte gällande avförd | 2011-10-05 |
1900-70743 | Ordmärke | AMINOSOL VITRUM | Sverige | Inte gällande avförd | 2011-09-28 |
1900-39339 | Ordmärke | BRONCODIN | Sverige | Inte gällande avförd | 2011-09-28 |
1901-00905 | Ordmärke | DEBRISAN | Sverige | Inte gällande avförd | 2011-09-01 |
2000-04066 | Ordmärke | PHARMACIA LACTULAX | Sverige | Inte gällande avförd | 2011-07-13 |
2000-04065 | Ordmärke | LACTULAX PHARMACIA | Sverige | Inte gällande avförd | 2011-07-13 |
2000-04064 | Ordmärke | LACTULAX | Sverige | Inte gällande avförd | 2011-07-13 |
1980-06185 | Ordmärke | SOMATONORM | Sverige | Inte gällande avförd | 2011-05-08 |
1989-06073 | Ordmärke | KABIQUICK | Sverige | Inte gällande avförd | 2011-04-05 |
1900-54072 | Ordmärke | INSULIN RETARD | Sverige | Inte gällande avförd | 2011-02-01 |
2000-05183 | Ordmärke | VELTIP | Sverige | Inte gällande avförd | 2010-12-15 |
2000-05182 | Ordmärke | ZIPTIP | Sverige | Inte gällande avförd | 2010-12-15 |
1999-01834 | Ordmärke | XALACOMB | Sverige | Inte gällande avförd | 2010-09-01 |
1998-09190 | Ordmärke | XALAREX | Sverige | Inte gällande avförd | 2010-08-11 |
1998-09485 | Ordmärke | XALAPLUS | Sverige | Inte gällande avförd | 2010-06-09 |
1987-06935 | Ordmärke | CLYSMOL | Sverige | Inte gällande avförd | 2010-03-30 |
1997-08162 | Figurmärke | KIMS ADVANCED PATIENT OUTCOME | Sverige | Inte gällande avförd | 2009-12-17 |
1997-08160 | Figurmärke | KMS ADVANCED PATIENT MANAGEMENT | Sverige | Inte gällande avförd | 2009-12-10 |
1901-25665 | Ordmärke | PURITAL | Sverige | Inte gällande avförd | 2008-12-13 |
1900-65367 | Ordmärke | ESTATON | Sverige | Inte gällande avförd | 2008-11-19 |
1900-50866 | Ordmärke | OPTISAL | Sverige | Inte gällande avförd | 2008-10-24 |
1900-85743 | Ordmärke | VERGONIL | Sverige | Inte gällande avförd | 2008-10-17 |
1901-64786 | Ordmärke | DIPAMULS | Sverige | Inte gällande avförd | 2008-09-22 |
1901-64734 | Ordmärke | VINCOSID | Sverige | Inte gällande avförd | 2008-09-22 |
1900-50601 | Ordmärke | URETYL | Sverige | Inte gällande avförd | 2008-08-29 |
1986-08587 | Ordmärke | PHARMACLUSIVE | Sverige | Inte gällande avförd | 2008-06-17 |
1987-01141 | Ordmärke | KABIPEN | Sverige | Inte gällande avförd | 2008-05-20 |
1987-00730 | Ordmärke | SCAVENOX | Sverige | Inte gällande avförd | 2008-05-20 |
1901-63360 | Ordmärke | TRIOFUSIN | Sverige | Inte gällande avförd | 2008-05-19 |
1900-50096 | Ordmärke | LETOL | Sverige | Inte gällande avförd | 2008-05-16 |
1901-63038 | Ordmärke | LEUCID | Sverige | Inte gällande avförd | 2008-04-14 |
1900-49649 | Ordmärke | SEDIL | Sverige | Inte gällande avförd | 2008-02-28 |
1996-08778 | Ordmärke | CARDITROPIN | Sverige | Inte gällande avförd | 2007-04-11 |
1900-47877 | Ordmärke | HYBRIN | Sverige | Inte gällande avförd | 2007-03-22 |
1996-01508 | Ordmärke | KABIMIXER | Sverige | Inte gällande avförd | 2006-12-06 |
1900-62119 | Ordmärke | VITRUM | Sverige | Inte gällande avförd | 2006-11-29 |
1901-17974 | Ordmärke | TREODON | Sverige | Inte gällande avförd | 2006-11-11 |
1900-47291 | Ordmärke | VASOCORDRIN | Sverige | Inte gällande avförd | 2006-11-09 |
1900-47269 | Ordmärke | CEVITIL | Sverige | Inte gällande avförd | 2006-11-09 |
1900-81363 | Ordmärke | GERVITIN IDO | Sverige | Inte gällande avförd | 2006-11-02 |
1900-47233 | Ordmärke | VASOCALCIN | Sverige | Inte gällande avförd | 2006-10-26 |
1996-02234 | Figurmärke | Sverige | Inte gällande avförd | 2006-10-18 | |
1996-01062 | Figurmärke | FRISKVÅRD | Sverige | Inte gällande avförd | 2006-09-27 |
1996-01585 | Figurmärke | KAROTENA BETAKAROTEN | Sverige | Inte gällande avförd | 2006-09-20 |
1995-14827 | Ordmärke | GENOTROPIN MINIQUICK | Sverige | Inte gällande avförd | 2006-08-09 |
1995-14826 | Ordmärke | GENOTONORM MINIQUICK | Sverige | Inte gällande avförd | 2006-08-09 |
1901-17162 | Ordmärke | MANNIDEX | Sverige | Inte gällande avförd | 2006-08-05 |
1900-80694 | Ordmärke | HISTASON | Sverige | Inte gällande avförd | 2006-06-29 |
1995-05252 | Ordmärke | PHARMACIA CAP SYSTEM | Sverige | Inte gällande avförd | 2006-05-03 |
1995-09500 | Ordmärke | CARELONE | Sverige | Inte gällande avförd | 2006-04-04 |
1995-06623 | Ordmärke | GENOTONORM PEN | Sverige | Inte gällande avförd | 2006-03-01 |
1995-04781 | Ordmärke | CYKLO-F | Sverige | Inte gällande avförd | 2006-02-16 |
1985-01687 | Ordmärke | NOVACALC | Sverige | Inte gällande avförd | 2006-01-31 |
1995-04645 | Ordmärke | PHERROVET KILL-IT | Sverige | Inte gällande avförd | 2006-01-26 |
1995-02376 | Figurmärke | NICORETTE | Sverige | Inte gällande avförd | 2006-01-12 |
1901-53893 | Ordmärke | APEKUMAROL | Sverige | Inte gällande avförd | 2006-01-09 |
1901-14581 | Ordmärke | PHARMAJECT | Sverige | Inte gällande avförd | 2005-12-03 |
1994-12897 | Ordmärke | KABIKINASE SIMPLIVE SYSTEM | Sverige | Inte gällande avförd | 2005-11-10 |
1901-52548 | Ordmärke | DEBRISORB | Sverige | Inte gällande avförd | 2005-09-05 |
1901-52178 | Figurmärke | PHARMACIA | Sverige | Inte gällande avförd | 2005-08-01 |
1989-10103 | Ordmärke | KAMFERSAN | Sverige | Inte gällande avförd | 2005-06-02 |
1983-04724 | Ordmärke | NORDPAN | Sverige | Inte gällande avförd | 2005-05-03 |
1994-03995 | Ordmärke | ULTIMOL | Sverige | Inte gällande avförd | 2005-03-10 |
1994-02329 | Ordmärke | CeeOn | Sverige | Inte gällande avförd | 2005-03-10 |
1901-50064 | Ordmärke | SPHEREX | Sverige | Inte gällande avförd | 2005-01-24 |
2004-07858 | Ordmärke | LEDALERT | Sverige | Inte gällande avslag | |
2003-03218 | Ordmärke | IBUPREN | Sverige | Inte gällande avslag | |
2002-07010 | Ordmärke | ARTROSAKADEMIN | Sverige | Inte gällande avslag | |
2002-07009 | Ordmärke | ARTROSSKOLAN | Sverige | Inte gällande avslag |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag