Ragn-Sells Treatment & Detox AB
Företaget har 200-499 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 1 000 000 - 4 999 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 33%. Företagets registrerade adress är Box 952, 191 29 Sollentuna. Företaget har 56 st arbetsställen. Företaget har 4 st fordon.
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva rörelse företrädesvis inom branscherna renhållning, transport, miljövård och energiutvinning ävenmsom idka annan därmed förenlig erksamhet samt att äga och förvalta fastigheter och aktier och annan lös egendom, företrädesvis maskiner, fordon och datautrustning.
Företagsupplysning
Ska du göra affärer med företaget? Köp vår komplett riskanalys och rapport där allt ingår:
- Komplett kreditbedömning
- AI-analyserade riskfaktorer
- Ekonomisk historik och trender för 5+ år
- Fullständig styrelse- och ägarinformation
- Direkt varning vid förändringar som påverkar kreditvärdigheten
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
| Registreringsdatum | 1961-01-30 |
| Säte | Stockholms län, Upplands-Bro (0139) |
| Postadress |
Box 952, 191 29 Sollentuna
|
| Besöksadress |
Väderholmens Gård 1, 191 36 Sollentuna
|
| Verksamhetsstatus | Är verksam |
| Extern verkställande direktör | Madeleine Ljunggren |
Registreringsuppgifter
|
Registrerad för F-skatt
|
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
|
Registrerad som arbetsgivare
|
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 38321 Deponering eller slutförvaring av icke-farligt avfall
- 38110 Insamling av icke-farligt avfall
- 38214 Återvinning av källsorterat material
- 38211 Demontering av uttjänta fordon
- 38212 Demontering av elektrisk och elektronisk utrustning
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operantör och senast portering.
Bankgironummer
| 2678191 |
| 53947040 |
| 58313297 |
| 58882119 |
| 6303325 |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
| CfarNr | Adress |
|---|---|
| 20402293 | Högbytorp 1, 19793 Bro |
| 20814968 | Heljestorp 150, 46293 Vänersborg |
| 27356195 | Brännbacken 1, 18491 Åkersberga |
| 27356187 | Brista 1, 19595 Rosersberg |
| 47058060 | Sätra Gård 1, 19793 Bro |
| 47072848 | Gärdevägen 3, 85650 Sundsvall |
| 49747116 | Bruksgatan 1, 66330 Skoghall |
| 50695873 | Gamla Nissastigen 16, 31432 Hyltebruk |
| 55000491 | Borg Häradsudden 1, 60597 Norrköping |
| 55231906 | Fagerliden 1, 91591 Robertsfors |
| 56674468 | Bullerleden 7, 96167 Boden |
| 58179672 | Kaserngatan 26, 57535 Eksjö |
| 59390567 | Väderholmens Gård 1, 19136 Sollentuna |
| 59390575 | Lärlingsgatan 25 A, 90422 Umeå |
| 59390583 | Lidvägen 5, 93176 Skellefteå |
| 59390591 | Sturegatan 10, 96133 Boden |
| 59390609 | Maskinvägen 11, 97254 Luleå |
| 59390617 | Måsvägen 28, 89155 Arnäsvall |
| 59390773 | Järnringen 23, 43330 Partille |
| 59390781 | Borg Häradsudden, 60597 Norrköping |
| 59390799 | Torvingegatan 23, 58278 Linköping |
| 59390807 | Saltängsvägen 32, 72132 Västerås |
| 59390823 | Ljusterögatan 2, 21124 Malmö |
| 59390831 | Speditionsvägen 10, 14250 Skogås |
| 59390815 | Östanvindsgatan 8, 65221 Karlstad |
| 59390849 | Metallvägen 2, 30262 Halmstad |
| 59390856 | Östra Längdgatan 5, 61135 Nyköping |
| 59466011 | Söderleden 10, 35228 Växjö |
| 59466029 | Tabastlund 1, 74538 Enköping |
| 59600635 | Flishult Avfallsanläggning 2, 57494 Vetlanda |
| 59600643 | Takvägen 11, 98141 Kiruna |
| 59600650 | Marieholmsgatan 72, 41502 Göteborg |
| 59600676 | Enköpingsvägen 152, 17677 Järfälla |
| 66678335 | Ultunaallén 2 A, 75651 Uppsala |
| 68484187 | Tippvägen 2, 70591 Örebro |
| 68649508 | Grönnäs 279, 44692 Skepplanda |
| 69146702 | Hassle 3218, 24175 Stehag |
| 69610046 | Nya Kullevägen 14, 98235 Gällivare |
| 69610053 | Flygfältsvägen 2, 98141 Kiruna |
| 69610061 | Fagerliden 1, 91591 Robertsfors |
| 69661544 | Östra Sörredsvägen 10, 41878 Göteborg |
| 70397963 | Bonäsvägen 225, 94331 Öjebyn |
| 70794797 | Ståthögavägen 48, 60223 Norrköping |
| 70823497 | Bruksallén 9, 26439 Klippan |
| 71453989 | Energivägen 8, 55652 Jönköping |
| 71587356 | Lärlingsgatan 25 A, 90422 Umeå |
| 72171176 | Linneberg Avfallsanläggning 1, 36433 Åseda |
| 72218761 | Lilla Bommen 3, 41104 Göteborg |
| 72359367 | Marios Gata 4, 43437 Kungsbacka |
| 72611957 | Gerda Nilssons Väg 2, 75651 Uppsala |
| 72611965 | Speditionsvägen 10, 14250 Skogås |
| 72639206 | Hammarbacken 4 A, 19149 Sollentuna |
| 72925415 | Kvarnbolund 9, 75592 Uppsala |
| 72925407 | Fjärde Tvärgatan 17, 26135 Landskrona |
| 72976756 | Dåva Energiväg 20, 90595 Umeå |
| 73124620 | Jörgen Kocksgatan 65 A, 21120 Malmö |
Firmateckning
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >Lindén, Lars Hugo >Ljunggren, Maria Madeleine >Sellberg, Erik Ragnar >Strufve, Hanna Maria Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Sammanställning aktiekapital
| Aktiekapital | 100 000,000 SEK |
| Lägst aktiekapital | 100 000,000 SEK |
| Högst aktiekapital | 400 000,000 SEK |
| Antal aktier | 1 000 st |
| Lägst antalet aktier | 1 000 st |
| Högst antalet aktier | 4 000 st |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
| Befattning | Namn |
|---|---|
| Revisor | Deloitte AB 5562715309 |
| Huvudansvarig revisor | J****** H****** |
| Styrelseledamot | E****** S****** |
| Extern verkställande direktör | M****** L****** |
| Styrelseledamot,Ordförande | L****** L****** |
| Styrelseledamot | H****** S****** |
| Styrelseledamot | L****** J****** |
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
| Namn | Kontrollerar | Utövar genom | Från |
|---|---|---|---|
| G****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2017-10-25 |
| G****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll tillsammans med närstående. | 2017-10-25 |
| K****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2017-10-25 |
| K****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll tillsammans med närstående. | 2017-10-25 |
| E****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 2017-10-25 |
| E****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll tillsammans med närstående. | 2017-10-25 |
Export & Import
100 000 000 kr -
(Avser 2024)
5 000 000 - 9 999 999 kr
(Avser 2024)
| Region | Export | Import |
|---|---|---|
| Norden | ||
| EU (exkl.Norden) | ||
| Övriga Europa | ||
| Afrika | ||
| Asien | ||
| Fjärran Östern | ||
| Nord- och Centralamerika | ||
| Sydamerika |
Fordon
Företaget äger eller brukar 4 st fordon. Vi visar här maximalt de hundra första fordonen. För kompletta uppgifter köp vår rapport eller abonnemang.
| Regnr | Chassinr/VIN | Märke | Modell | Fordonsslag | Eldrift | Drivmedel | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKW23W | SZBMPB101M3X00198 | Pronar | PRONAR MPB 20.55 | Släpvagn Tung | Avställd | ||
| HHJ90M | V6900145AME024070 | Alro Metal | SH30T10750221-2 | Släpvagn Lätt | Avställd | ||
| FTZ55C | SZBMPB101L3X00139 | Pronar | PRONAR MPB 20.55E | Släpvagn Tung | Avställd | ||
| BJF83J | YA3064281P0879002 | Atlas Copco | Släpvagn Lätt | I trafik |
Fastigheter
Företaget äger 26 st fastigheter. Köp vår kompletta rapport för att få mer information om fastigheterna.
| Fastighetsbeteckning | Total areal | Taxeringskod |
|---|---|---|
| GÖTEBORG******** | 2 593 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| ROBERTSFORS******** | 107 414 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| LILLA******** | 85 920 m2 | 432 Industrienhet, lager |
| HYLTE******** | 913 207 m2 | 197 Lantbruksenhet, övrig mark utanför tätort, taxeringsvärde 0 kr |
| ALE******** | 70 057 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
| VÄNERSBORG******** | 2 449 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| UPPLANDS-BRO******** | 4 251 783 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
| VÄNERSBORG******** | 13 475 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| NORRKÖPING******** | 1 073 463 m2 | 326 Hyreshusenhet, kontor inom industrimark |
| GÖTEBORG******** | 10 988 m2 | 423 Industrienhet, metall- och maskinindustri |
| NORRKÖPING******** | 235 594 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| TROLLHÄTTAN******** | 147 832 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| VÄNERSBORG******** | 5 341 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| ALE******** | 47 094 m2 | 431 Industrienhet, reparationsverkstad |
| GÖTEBORG******** | 10 959 m2 | 426 Industrienhet, annan tillverkningsindustri |
| GÖTEBORG******** | 5 650 m2 | 423 Industrienhet, metall- och maskinindustri |
| KRISTINEHAMN******** | 1 953 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| VÄNERSBORG******** | 2 800 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| KIRUNA******** | 33 200 m2 | 433 Industrienhet, annan övrig byggnad |
| KRISTINEHAMN******** | 30 215 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ÖSTERÅKER******** | 1 892 889 m2 | 0 Okänt |
| TROLLHÄTTAN******** | 4 292 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| ROBERTSFORS******** | 95 889 m2 | 0 Okänt |
| VÄNERSBORG******** | 454 318 m2 | 0 Okänt |
| NORRKÖPING******** | 10 211 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| VÄNERSBORG******** | 374 134 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag