REGION JÖNKÖPINGS LÄN
Företaget har 10000- anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 1 000 000 - 4 999 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 79%. Företagets registrerade adress är Box 1024, 551 11 Jönköping. Företaget har 69 st arbetsställen. Företaget har 674 st fordon.
Företagsupplysning
Ska du göra affärer med företaget? Köp vår komplett riskanalys och rapport där allt ingår:
- Komplett kreditbedömning
- AI-analyserade riskfaktorer
- Ekonomisk historik och trender för 5+ år
- Fullständig styrelse- och ägarinformation
- Direkt varning vid förändringar som påverkar kreditvärdigheten
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
| Registreringsdatum | 1974-01-01 |
| Säte | Jönköpings län, Jönköping (0680) |
| Besöksadress |
Husargatan 4, 554 53 Jönköping
Visa fastighetsrapport
|
| Verksamhetsstatus | Är verksam |
Registreringsuppgifter
|
Registrerad för F-skatt
|
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
|
Registrerad som arbetsgivare
|
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 86102 Specialiserad sluten somatisk hälso- och sjukvård på sjukhus
- 86230 Tandläkarverksamhet
- 86211 Primärvårdsmottagningar med läkare m.m.
- 86221 Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, på sjukhus
- 84123 Administration av hälso- och sjukvård
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
| r****@***.se |
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operantör och senast portering.
| Telefonnummer | Typ | Operatör | Senaste portering |
|---|
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
| CfarNr | Adress |
|---|---|
| 19235035 | Sjukhusgatan 11 A, 55305 Jönköping |
| 19235027 | Fabriksgatan 17, 55318 Jönköping |
| 19235084 | Norra Storgatan 101, 57334 Tranås |
| 19235050 | Västanågatan 9, 57533 Eksjö |
| 19235068 | Skansgatan 9, 57137 Nässjö |
| 19235076 | Norrvägen 2 B, 57434 Vetlanda |
| 19235092 | Villagatan 14, 57636 Sävsjö |
| 19235126 | Norra Långgatan 25, 33238 Gislaved |
| 19235118 | Doktorsgatan 5, 33156 Värnamo |
| 19235175 | Storgatan 25, 33433 Anderstorp |
| 19235191 | Sjöåkravägen 18, 56431 Bankeryd |
| 19235183 | Kyrkogatan 12, 57831 Aneby |
| 19235209 | Vinkelgatan 2, 57162 Bodafors |
| 19235266 | Järnvägsgatan 49, 33532 Gnosjö |
| 19235332 | Valåkravägen 1, 57473 Landsbro |
| 19235357 | Esmarchsgatan 1, 59897 Mariannelund |
| 19235407 | Artillerigatan 27, 56830 Skillingaryd |
| 19235415 | Södra Långgatan 10, 33330 Smålandsstenar |
| 19235431 | Centrumvägen 19 A, 56161 Tenhult |
| 19235456 | Lundavägen 23, 56731 Vaggeryd |
| 19235480 | Hermansvägen 5, 55453 Jönköping |
| 19235530 | Hävdevägen 31, 56331 Gränna |
| 19235548 | Jönköpingsvägen 19, 56131 Huskvarna |
| 19235795 | Torget 1, 57162 Bodafors |
| 19235647 | Norrbovägen 218, 56034 Visingsö |
| 19235886 | Husargatan 4, 55453 Jönköping |
| 19235928 | Skedesvägen 8, 33375 Reftele |
| 19235936 | Dahlgrens Väg, 33176 Rydaholm |
| 19235951 | Torggatan 6, 33330 Smålandsstenar |
| 19236124 | Östra Storgatan 1, 57455 Kvillsfors |
| 19236140 | Lönngatan 11, 57475 Korsberga |
| 19236769 | Västhorjavägen 9, 33135 Värnamo |
| 19236751 | Rågången 4 A, 57138 Nässjö |
| 19236777 | Huskvarnavägen 28, 56161 Tenhult |
| 19236785 | Datorgatan 1, 56133 Huskvarna |
| 19236793 | Stora Segerstad, 33376 Reftele |
| 19271592 | Kulturgatan 3, 55324 Jönköping |
| 19563568 | Kärrsvägen 37, 56632 Habo |
| 19563576 | Gunnarsbovägen 35, 56532 Mullsjö |
| 19603109 | Oxhagsgatan 59, 56150 Huskvarna |
| 19603174 | Postgatan 1, 56232 Norrahammar |
| 19603182 | Sparvhöksgatan 1, 55611 Jönköping |
| 19603349 | Tornfalksgatan 11, 55614 Jönköping |
| 20748885 | Vallgatan 8, 55316 Jönköping |
| 25331232 | Rudingatan 3, 57453 Holsbybrunn |
| 25502337 | Smedjevägen, 57450 Ekenässjön |
| 27014661 | Doktorsgatan, 33156 Värnamo |
| 27014588 | Jönköpingsvägen 7, 56161 Tenhult |
| 27014646 | Lasarettsvägen, 57533 Eksjö |
| 27014638 | Sjukhusgatan, 55305 Jönköping |
| 27150242 | Vråen Centrum 4, 33140 Värnamo |
| 27197847 | Brobygränd 1, 57472 Landsbro |
| 27344811 | Jönköpingsvägen 25, 56132 Huskvarna |
| 27515576 | Vråenvägen 31, 33140 Värnamo |
| 38874350 | Stallagårdsvägen 20, 33176 Rydaholm |
| 38874368 | Hantverksgatan 6, 59898 Mariannelund |
| 41095365 | Värdshusvägen 3, 57697 Vrigstad |
| 45225513 | Expovägen 1, 33142 Värnamo |
| 50610948 | Storgatan 30, 57332 Tranås |
| 51513133 | Bättringsvägen, 57434 Vetlanda |
| 51556629 | Västra Esplanaden 19, 57636 Sävsjö |
| 56199151 | Breviksvägen 6, 57533 Eksjö |
| 56421092 | Östra Storgatan 16 B, 55321 Jönköping |
| 58694860 | Värdshusvägen 3, 57697 Vrigstad |
| 58694985 | Batterigatan 14 C, 55305 Jönköping |
| 61124574 | Verkstadsgatan 3, 55317 Jönköping |
| 66707084 | Klubbhusgatan 13, 55303 Jönköping |
| 66744772 | Gjuterigatan 7, 55318 Jönköping |
| 73283012 | Batterigatan 14 C, 55185 Jönköping |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Företaget saknar aktuella uppgifter om verklig huvudman.
Export & Import
250 000 - 999 999 kr
(Avser 2024)
50 000 000 - 99 999 999 kr
(Avser 2024)
| Region | Export | Import |
|---|---|---|
| Norden | ||
| EU (exkl.Norden) | ||
| Övriga Europa | ||
| Afrika | ||
| Asien | ||
| Fjärran Östern | ||
| Nord- och Centralamerika | ||
| Sydamerika |
Fordon
Företaget äger eller brukar 674 st fordon. Vi visar här maximalt de hundra första fordonen. För kompletta uppgifter köp vår rapport eller abonnemang.
| Regnr | Chassinr/VIN | Märke | Modell | Fordonsslag | Eldrift | Drivmedel | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFJ17H | WVWZZZE11TP022183 | Volkswagen | ID.3 PRO S 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| KKJ11E | WVWZZZE17TP022172 | Volkswagen | ID.3 PRO S 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| BZG66G | 1LV3046RCSS503095 | John Deere | 3046R | Traktor Traktor a | Diesel | I trafik | |
| WCK14D | KNAFD81A5S6112956 | Kia | EV3 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WCK13T | KNAFD81AXS6112841 | Kia | EV3 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| RCE70E | KNAFD81A1S6112954 | Kia | EV3 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| ECC15H | YV1LCH5V4T1442148 | Nilsson | NILSSON XC90 AMBULANCE | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| DHF51X | WVGZZZA17TV029569 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| WBB33Y | YV1LCH5V5T1442157 | Nilsson | NILSSON XC90 AMBULANCE | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| YFJ11K | WVWZZZE12TP010074 | Volkswagen | ID.3 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WFY37D | KNAFD81A3S6110493 | Kia | EV3 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| HPX47A | KNAFD81A0S6110452 | Kia | EV3 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| RCC70Y | TMBJJ8NX2SY150654 | Skoda | OCTAVIA | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| RCB61C | WVWZZZE16TP006495 | Volkswagen | ID.3 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| PZD56B | TMBJJ8NX3SY162196 | Skoda | OCTAVIA | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| TCP08Y | TMBJJ8NX9SY161232 | Skoda | OCTAVIA | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| OEL23G | TMBJJ8NX0SY161944 | Skoda | OCTAVIA | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| RCB03C | WVGZZZA16SV194432 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| PYE55L | YU100B114ST029383 | Brenderup | LM0750 OB | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| UWJ07P | WVWZZZE17TP001712 | Volkswagen | ID.3 PRO S 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| FYF36J | WVGZZZA11SV189056 | Volkswagen | T-ROC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| JBK73D | YARENZKUZRJ061485 | Toyota | PROACE CITY ELECTRIC | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| CRR03F | YV12ZEL95SS147793 | Volvo | EX30 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| JJH53E | YU100B119ST024633 | Brenderup | LMT0750U | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| HSD31G | YAREDYHZ3RJ059195 | Toyota | PROACE CITY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| REA40L | YARENZKUZRJ058897 | Toyota | PROACE CITY ELECTRIC | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| ZRR16S | YV12ZEL9XSS147661 | Volvo | EX30 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| SMR88F | YV12ZEL91SS146852 | Volvo | EX30 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| OAF61M | WVWZZZE13SP049478 | Volkswagen | ID.3 PRO S 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| MWA91S | WVWZZZE14SP049554 | Volkswagen | ID.3 PRO S 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| BBL40E | WVWZZZED9SE043853 | Volkswagen | ID.7 TOURER GTX | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| URJ26G | WVWZZZE16SP045974 | Volkswagen | ID.3 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| HUA31A | YARVLEHS7RZ101835 | Toyota | PROACE | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| XEF33L | WVWZZZE1XSP045542 | Volkswagen | ID.3 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| TKP08C | YV12ZEL93SS144424 | Volvo | EX30 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| RBX42P | WVWZZZE10SP045632 | Volkswagen | ID.3 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| FPJ04S | WVWZZZE10S8004671 | Volkswagen | ID.3 PRO S 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| DRJ51P | WVWZZZE13S8004678 | Volkswagen | ID.3 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| EHH45N | WVWZZZE18SP042770 | Volkswagen | ID.3 PRO S 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| DXK14B | WVWZZZE19S8004586 | Volkswagen | ID.3 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| ULH26J | WVWZZZE10SP042259 | Volkswagen | ID.3 PRO S 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| LPL91Z | WVWZZZED5SE035989 | Volkswagen | ID.7 TOURER GTX | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| ZMF06M | YV1LC06V3S1363990 | Nilsson | NILSSON XC90 AMBULANCE | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| NCG60R | W1V4VCHZ5SP808502 | Mercedes-Benz | ESPRINTER | Lastbil Tung | Endast eldrift | El | I trafik |
| POM72D | WV1ZZZSK5SX081867 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| CEA03M | YV1LC06V6S1364440 | Nilsson | NILSSON XC90 AMBULANCE | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| YMB69S | YARVLEHS7RZ101034 | Toyota | PROACE | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| XHA59P | YARVLEHS7RZ101033 | Toyota | PROACE | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| WAX39M | YV1LC06V2S1363933 | Nilsson | NILSSON XC90 AMBULANCE | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| PBC72F | YARVLEHS7RZ101836 | Toyota | PROACE | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| NUC12E | YARVLEHS7RZ101240 | Toyota | PROACE | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| YBK43U | WVWZZZED9SE508731 | Volkswagen | ID.7 PRO S | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| TYM99B | WV1ZZZSY8S9039511 | Volkswagen | CRAFTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| RRB03F | WVWZZZED0SE027962 | Volkswagen | ID.7 TOURER GTX | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WTB37R | YV1XZEPT7R2302916 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WRH47Z | WVWZZZCDXRW824159 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
| WPO056 | WVWZZZ3BZ5E147116 | Volkswagen | Personbil klass I | Diesel | I trafik | ||
| WOH47D | WVWZZZCDXRW848381 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
| WOD390 | WV2ZZZ7HZCH100662 | Volkswagen | VW | Personbil klass I | Bensin Metangas | I trafik | |
| WME318 | WV2ZZZ2KZ5X060957 | Volkswagen | Personbil klass I | Bensin | I trafik | ||
| WLH21D | WVWZZZCDXRW850695 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
| WGH21E | WVWZZZCD7RW850816 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
| WFR59D | WV1ZZZSYZM9006504 | Volkswagen | CRAFTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| WFE98P | YARVEEHZ8GZ152775 | Toyota | PROACE | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| WFE20L | WVWZZZCD7PW520414 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
| WFD27G | YV1LCK2V8P1904508 | Nilsson | NILSSON XC90 AMBULANCE | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
| WEA20E | WVWZZZCD0PW509819 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
| WBL41P | YARVLEHS7RZ043762 | Toyota | PROACE | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| WBH85L | WVWZZZCD1RW817939 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
| WBE68E | YARVFEHS7GZ290902 | Toyota | PROACE | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| WBD99L | WVWZZZCD9RW850784 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
| WBD92P | WVWZZZCD5RW850314 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
| WBD344 | WVWZZZCD2RW846480 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
| WBD19J | WVWZZZCD9RW846296 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
| WAY62D | WVWZZZCD0RW814823 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
| WAY53T | WVGZZZE23RE005457 | Volkswagen | ID.4 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WAT87T | YV1XZEHR5R2234487 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WAL02U | WVWZZZCD5PW537440 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
| WAK557 | YV1XZEPT0R2326314 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WAH96U | WVWZZZCD3PW530101 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
| UYZ721 | YU10000184T041299 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| UYK89G | WVWZZZCD4RW849347 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
| UXC15R | WVWZZZCD0RW844744 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
| UWM26J | WVWZZZE10SP024098 | Volkswagen | ID.3 PRO S 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| UUK645 | YU100001X4T038551 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| UUJ02H | WVWZZZCD0RW849989 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
| USS89G | KNACR811FP5023234 | Kia | NIRO | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| USJ01R | WVWZZZE17RP004182 | Volkswagen | ID.3 PRO 150 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| URP07K | VSKHAAME0U0628564 | Nissan | NISSAN E-NV200 | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| URA16C | YV1XZEFV7P2036989 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| UOW01B | WVWZZZCDXPW529897 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
| UOP02F | YV1XZEYRXS2554510 | Volvo | EX40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| UOK25M | WVWZZZCD8RW817632 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
| UOK08Z | WVWZZZCDXRW847800 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
| UOH70D | YV1LCK2V2R1222498 | Nilsson | NILSSON XC90 AMBULANCE | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
| UMH25R | WVWZZZCD4RW850322 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
| UMA42U | ELRT590SEPA500131 | New Holland | T5.90S | Traktor Traktor a | Diesel | I trafik | |
| UKL087 | KNACR811FP5009719 | Kia | NIRO | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| UJJ02B | WVWZZZCD2RW814788 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
| UJH148 | 478TE22U044550171 | Honda | Terrängsskoter | I trafik |
Fastigheter
Företaget äger 49 st fastigheter. Köp vår kompletta rapport för att få mer information om fastigheterna.
| Fastighetsbeteckning | Total areal | Taxeringskod |
|---|---|---|
| EKSJÖ******** | 21 232 m2 | 0 Okänt |
| GISLAVED******** | 248 478 m2 | 181 Lantbruksenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 3 § FTL) |
| JÖNKÖPING******** | 14 886 m2 | 0 Okänt |
| GISLAVED******** | 115 200 m2 | 181 Lantbruksenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 3 § FTL) |
| TRANÅS******** | 17 989 m2 | 0 Okänt |
| MULLSJÖ******** | 1 135 m2 | 220 Småhusenhet, bebyggd |
| GISLAVED******** | 902 m2 | 0 Okänt |
| JÖNKÖPING******** | 812 958 m2 | 181 Lantbruksenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 3 § FTL) |
| EKSJÖ******** | 2 109 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| NÄSSJÖ******** | 4 066 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
| VÄRNAMO******** | 843 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
| GISLAVED******** | 1 452 681 m2 | 181 Lantbruksenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 3 § FTL) |
| EKSJÖ******** | 77 213 m2 | 0 Okänt |
| VÄRNAMO******** | 13 276 m2 | 0 Okänt |
| JÖNKÖPING******** | 3 556 m2 | 0 Okänt |
| JÖNKÖPING******** | 34 220 m2 | 0 Okänt |
| JÖNKÖPING******** | 609 400 m2 | 181 Lantbruksenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 3 § FTL) |
| GISLAVED******** | 124 000 m2 | 181 Lantbruksenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 3 § FTL) |
| JÖNKÖPING******** | 2 355 m2 | 0 Okänt |
| NÄSSJÖ******** | 47 467 m2 | 0 Okänt |
| JÖNKÖPING******** | 614 623 m2 | 0 Okänt |
| GISLAVED******** | 180 906 m2 | 181 Lantbruksenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 3 § FTL) |
| VÄRNAMO******** | 1 995 m2 | 0 Okänt |
| GISLAVED******** | 672 000 m2 | 181 Lantbruksenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 3 § FTL) |
| JÖNKÖPING******** | 183 621 m2 | 281 Småhusenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 4 § FTL) |
| VÄRNAMO******** | 288 591 m2 | 0 Okänt |
| JÖNKÖPING******** | 21 738 m2 | 0 Okänt |
| VETLANDA******** | 10 687 m2 | 0 Okänt |
| JÖNKÖPING******** | 13 369 m2 | 0 Okänt |
| GISLAVED******** | 81 820 m2 | 181 Lantbruksenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 3 § FTL) |
| VAGGERYD******** | 11 142 m2 | 0 Okänt |
| JÖNKÖPING******** | 176 036 m2 | 181 Lantbruksenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 3 § FTL) |
| NÄSSJÖ******** | 55 353 m2 | 0 Okänt |
| GISLAVED******** | 513 287 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| EKSJÖ******** | 17 033 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
| JÖNKÖPING******** | 52 000 m2 | 181 Lantbruksenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 3 § FTL) |
| VETLANDA******** | 2 350 m2 | 0 Okänt |
| GISLAVED******** | 377 700 m2 | 181 Lantbruksenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 3 § FTL) |
| GISLAVED******** | 1 436 m2 | 0 Okänt |
| GISLAVED******** | 1 342 000 m2 | 181 Lantbruksenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 3 § FTL) |
| GISLAVED******** | 204 700 m2 | 181 Lantbruksenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 3 § FTL) |
| GISLAVED******** | 8 253 m2 | 0 Okänt |
| GISLAVED******** | 2 801 m2 | 0 Okänt |
| EKSJÖ******** | 1 634 m2 | 0 Okänt |
| JÖNKÖPING******** | 174 360 m2 | 181 Lantbruksenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 3 § FTL) |
| VÄRNAMO******** | 14 432 875 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
| GISLAVED******** | 204 800 m2 | 181 Lantbruksenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 3 § FTL) |
| JÖNKÖPING******** | 195 292 m2 | 181 Lantbruksenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 3 § FTL) |
| JÖNKÖPING******** | 531 035 m2 | 0 Okänt |
Varumärken & ansökningar
| Ansökningsnummer | Typ av varumärke | Text i märket | Varumärkesmyndighet | Status | Upphör |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01795 | Ordmärke | Senior alert | Sverige | Registrerad | 2035-04-04 |
| 2014-03251 | Ordmärke | Jlt | Sverige | Registrerad | 2035-02-24 |
| 2014-03250 | Figurmärke | Länstrafiken | Sverige | Registrerad | 2034-09-12 |
| 2014-03248 | Figurmärke | KRÖSATÅGEN | Sverige | Registrerad | 2034-09-12 |
| 2014-03247 | Ordmärke | Krösatågen | Sverige | Registrerad | 2034-09-12 |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag