REGION KRONOBERG
Företaget har 5000-9999 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 500 000 - 999 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 75%. Företagets registrerade adress är 352 31 Växjö. Företaget har 57 st arbetsställen. Företaget har 257 st fordon.
Företagsupplysning
Ska du göra affärer med företaget? Köp vår komplett riskanalys och rapport där allt ingår:
- Komplett kreditbedömning
- AI-analyserade riskfaktorer
- Ekonomisk historik och trender för 5+ år
- Fullständig styrelse- och ägarinformation
- Direkt varning vid förändringar som påverkar kreditvärdigheten
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
Registreringsdatum | 1974-01-01 |
Säte | Kronobergs län, Växjö (0780) |
Besöksadress |
Nygatan 20, 352 31 Växjö
Visa fastighetsrapport
|
Verksamhetsstatus | Är verksam |
Registreringsuppgifter
Registrerad för F-skatt
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
Registrerad som arbetsgivare
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 86102 Specialiserad sluten somatisk hälso- och sjukvård på sjukhus
- 86221 Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, på sjukhus
- 86230 Tandläkarverksamhet
- 84123 Administration av hälso- och sjukvård
- 86909 Annan öppen hälso- och sjukvård, utan läkare
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
r****@***g.se |
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operantör och senast portering.
Telefonnummer | Typ | Operatör | Senaste portering |
---|---|---|---|
+46****00 | Fasta telefonitjänster | Tele2 Sverige AB | 2021-02-04 |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
CfarNr | Adress |
---|---|
19236926 | Kyrkogatan 2, 34135 Ljungby |
19236918 | Strandvägen 8, 35234 Växjö |
19237015 | Wennerbergsgatan 16, 28732 Strömsnäsbruk |
19237056 | Centralgatan 9 D, 34230 Alvesta |
19237023 | Emil Lindells Väg 13-15, 35257 Växjö |
19237122 | Norra Hantverkaregatan 6, 36256 Ryd |
19237130 | Storgatan 87, 36230 Tingsryd |
19237080 | Storgatan 67, 36532 Lessebo |
19237163 | Torggatan 2, 36430 Åseda |
19237155 | Oskarshamnsvägen 1-3, 36441 Lenhovda |
19237171 | Lammengatan 6, 36345 Lammhult |
19237460 | Löpanäsvägen 5, 36330 Rottne |
19237205 | Storgatan 2, 34260 Moheda |
19237593 | Klostergatan 16 B, 35231 Växjö |
19237676 | Storgatan 63, 36442 Lenhovda |
19237692 | Doktorsvägen 1, 36443 Alstermo |
19237726 | Nygatan 20, 35231 Växjö |
19237734 | Storgatan 21, 36256 Ryd |
19237833 | J F Liedholms Väg 14, 35257 Växjö |
19237759 | Storgatan 19, 34143 Ljungby |
19237932 | Älgvägen 13, 35245 Växjö |
19238096 | Grimslövs Folkhögskola Huvudbyggnad, 34255 Grimslöv |
19273036 | Nygatan 20, 35231 Växjö |
19426485 | Södra Vallviksvägen 1, 35251 Växjö |
19426477 | Kungsgatan 34, 28531 Markaryd |
19426519 | Kungshögsgatan 25, 34135 Ljungby |
19432368 | Västra Esplanaden 9 C, 35231 Växjö |
19539139 | Helenetorpsvägen 2, 35571 Ingelstad |
19539386 | Skolgatan 15, 36341 Braås |
19539360 | Södra Järnvägsgatan 22, 35234 Växjö |
22212468 | Mårsslätt Ekeliden, 36291 Tingsryd |
24440281 | Åbovägen 10, 35242 Växjö |
27324219 | Kungshögsgatan 25, 34135 Ljungby |
27324441 | Birkagatan 24, 35241 Växjö |
27324615 | Bäckgatan 16, 34334 Älmhult |
27324623 | Hantverksgatan 2, 28533 Markaryd |
27324649 | Värnamovägen 8, 34150 Lagan |
27324854 | Brittsommarvägen 2 B, 35237 Växjö |
27324870 | Sjösåsvägen 44, 36342 Braås |
27597210 | Kungsgatan 15 A, 35231 Växjö |
30286900 | Sommarvägen 9 T, 35237 Växjö |
40742371 | Storgatan 48 D, 36541 Hovmantorp |
41866518 | Kungsgatan 13, 34144 Ljungby |
42436899 | Fagrabäcksvägen 5, 35233 Växjö |
44358539 | Vallgatan 12, 35235 Växjö |
44454957 | Södra Järnvägsgatan 1, 35234 Växjö |
44633295 | Hälsans Väg 2, 36430 Åseda |
44658243 | Sigfridsvägen 5, 35257 Växjö |
46997516 | Bruksgatan 4, 36531 Lessebo |
48110217 | Torget 3, 34171 Lidhult |
51580538 | Akutvägen, 37141 Karlskrona |
51668127 | Lokgatan 20, 36231 Tingsryd |
55402424 | Norra Järnvägsgatan 7, 35230 Växjö |
55402432 | Storgatan 9, 34230 Alvesta |
58940453 | Södra Järnvägsgatan 4 G, 35234 Växjö |
60339587 | Södra Vallviksvägen 1 A, 35251 Växjö |
68920974 | Klostergatan 11 A, 35231 Växjö |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Företaget saknar aktuella uppgifter om verklig huvudman.
Export & Import
250 000 - 999 999 kr
(Avser 2023)
10 000 000 - 49 999 999 kr
(Avser 2023)
Region | Export | Import |
---|---|---|
Norden | ||
EU (exkl.Norden) | ||
Övriga Europa | ||
Afrika | ||
Asien | ||
Fjärran Östern | ||
Nord- och Centralamerika | ||
Sydamerika |
Fordon
Företaget äger eller brukar 257 st fordon. Vi visar här maximalt de hundra första fordonen. För kompletta uppgifter köp vår rapport eller abonnemang.
Regnr | Chassinr/VIN | Märke | Modell | Fordonsslag | Eldrift | Drivmedel | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WCD44S | VXEVTZKU8SZ046367 | Opel | VIVARO | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
NRA40K | UJGU7L246SM003085 | Garia | CLUB CAR URBAN N1 L | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
UCK09R | WV2ZZZEB9SH048372 | Volkswagen | ID. BUZZ PRO LR 210 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
KCF27G | W0VENZKU6SJ700846 | Opel | COMBO-E CARGO | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
BAF92M | W0VENZKU4SJ700845 | Opel | COMBO-E CARGO | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
HFL78Y | VF1RCB00674514138 | Renault | MEGANE E-TECH ELECTRIC | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
LNG92T | WV2ZZZEB5SH032833 | Volkswagen | ID. BUZZ PRO KR 210 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
XBG62D | WVWZZZCJ6SD035885 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
NDJ06K | WVWZZZCJXSD035288 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
MMJ06Y | WVWZZZCJ9SD035475 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
JBF09P | WVWZZZCJ9SD035668 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
FKG18P | WVWZZZCJXSD036179 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
CDJ07G | WVWZZZCJ8SD035693 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
BLJ93B | WV1ZZZSY7S9037457 | Volkswagen | CRAFTER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
WOX98J | VSSZZZ5FZLR049623 | Seat | LEON SPORTOURER ST | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
WLB49L | WVWZZZAUZKP579300 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Metangas | I trafik | |
WHC10R | VF1RCB00770105606 | Renault | MEGANE E-TECH ELECTRIC | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
WEW00Z | KNACR811FP5038460 | Kia | NIRO | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
WEH28K | WVWZZZAUZKP585009 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Metangas | I trafik | |
WDH481 | WVWZZZCD2RW815794 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
WAP37D | W1V4MBGZ5PP589269 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
WAP253 | KNACR811FR5057211 | Kia | NIRO | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
WAP13M | TMBGH6NW7P3132401 | Skoda | KAMIQ | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
WAP05Z | VSSZZZKL4PR045214 | Seat | SEAT LEON SP | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
WAN904 | VSSZZZKL5PR045769 | Seat | SEAT LEON SP | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
WAN42U | VSSZZZKL0PR044769 | Seat | SEAT LEON SP | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
WAB75X | KNACR811FP5017246 | Kia | NIRO | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
UWH05M | KNACR811FP5017248 | Kia | NIRO | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
UUZ995 | TMBGH6NW4P3139886 | Skoda | KAMIQ | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
UPK551 | VF3YD3MAU12D89427 | Peugeot | BOXER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
ULJ48N | VSSZZZ5FZLR050136 | Seat | LEON SPORTOURER ST | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
UKM87L | VSSZZZ5FZLR050394 | Seat | LEON SPORTOURER ST | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
UFW00R | KNACR811FP5016487 | Kia | NIRO | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
UER62F | KNACR811FP5028107 | Kia | NIRO | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
UAY62H | TMBGH6NW1P3125539 | Skoda | KAMIQ | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
TUW00W | VSSZZZKL6PR044694 | Seat | SEAT LEON SP | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
TSM68C | VSSZZZ5FZLR050738 | Seat | LEON SPORTOURER ST | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
TRT092 | WV3ZZZSZZJ9002284 | Volkswagen | CRAFTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
TPS76Z | R3LBS2800MG000247 | Mgb Starbridge | ELECTRIC TRICYCLE | Moped klass I klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
TPE987 | VSSZZZ5FZLR105205 | Seat | LEON SPORTSTOURER | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
TOP692 | WV1ZZZSY6N9051581 | Volkswagen | CRAFTER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
TOF443 | YU100B062JT225608 | Brenderup | 4260TB 1300 | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
TJA35Y | VSSZZZKL8PR045006 | Seat | SEAT LEON SP | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
THM87N | KNACC81GFM5095345 | Kia | NIRO | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
THJ214 | 020004 | Övriga | Släpvagn Tung | I trafik | |||
TGM76H | WV1ZZZSKZNX028958 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
TBR79B | VSSZZZKL1PR045364 | Seat | SEAT LEON SP | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
TAP78Y | TMBJH8NX8RY072533 | Skoda | OCTAVIA | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
SZG382 | M14344 | Övriga | Traktor | Diesel | I trafik | ||
SXD76Z | VF1JL000665639957 | Renault | TRAFIC | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
SUU86H | VSSZZZKLZNR048819 | Seat | SEAT LEON SP | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
STN26M | VSSZZZ5FZLR051347 | Seat | LEON SPORTOURER ST | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
SSZ96C | VF1RFB00364407991 | Renault | MEGANE | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
SRC904 | YU912172420040013 | Övriga | 1200 COMBI | Moped klass I klass I | El | Avställd | |
SNH26D | WV1ZZZ7HZKH153561 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
RPK455 | VF3VFAHHWHZ025137 | Peugeot | EXPERT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
RLJ56M | WV1ZZZ7HZPH068775 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
RJO155 | WV1ZZZSYXN9051616 | Volkswagen | CRAFTER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
RJM39A | TMBJH8NX0RY074678 | Skoda | OCTAVIA | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
RFU93B | KNACR811FP5016862 | Kia | NIRO | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
RFC85G | WV1ZZZSYZN9021735 | Volkswagen | CRAFTER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
REJ93C | TMBGH6NW7P3161980 | Skoda | KAMIQ | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
RDB85G | WV1ZZZSYZN9024714 | Volkswagen | CRAFTER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
RDA36B | VSSZZZ5FZLR104601 | Seat | LEON SPORTSTOURER | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
RCN76C | TMBGH6NW9P3139706 | Skoda | KAMIQ | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
RCD47A | VSSZZZKL8PR045815 | Seat | SEAT LEON SP | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
RAX51C | W1V4MDGZ1RP630740 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
RAL14W | VSSZZZKL7PR044977 | Seat | SEAT LEON SP | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
RAL14U | VSSZZZKL3PR045124 | Seat | SEAT LEON SP | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
RAJ38K | WV3ZZZSZ9P9050895 | Volkswagen | CRAFTER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
RAH32N | WV1ZZZSK4PX067739 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
RAF13F | KNACR811FP5028104 | Kia | NIRO | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
PTS297 | WV1ZZZ2KZCX078815 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
PTD448 | WV1ZZZ2KZBX263771 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
PRN33C | WV1ZZZSYZL9005747 | Volkswagen | CRAFTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
PPX858 | WDB9066331S889370 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
PKU602 | YS2P6X20005471162 | Scania | P360DB6X2*4MNB | Lastbil Tung | Diesel | I trafik | |
PKJ35H | WVWZZZAUZKP581857 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Metangas | I trafik | |
PHG647 | VSSZZZ5FZLR106584 | Seat | LEON SPORTSTOURER | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
PEO092 | WV1ZZZ7HZHH102176 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
PDU71A | W1V4MBGZ1PP589270 | Mercedes-Benz | SPRINTER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
OXC32B | WV1ZZZSYZN9025391 | Volkswagen | CRAFTER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
OWK118 | WV2ZZZ7HZFH154982 | Volkswagen | CARAVELLE | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
OPD63Z | WV3ZZZSZZL9057069 | Volkswagen | CRAFTER | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
ONL25M | VSSZZZ5FZLR046931 | Seat | LEON SPORTOURER ST | Personbil klass I | Metangas | I trafik | |
OLF33A | WV2ZZZ2KZLX101046 | Volkswagen | CADDY | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
OHR22Z | KNACC81GFM5100781 | Kia | NIRO | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
OGC034 | WDF44770513214596 | Mercedes-Benz | VITO | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
ODT800 | WF0SXXWPGSGK70037 | Ford | TRANSIT CONNECT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
ODP23A | VSSZZZKL4PR046282 | Seat | SEAT LEON SP | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
NTL52L | VSSZZZ5FZLR050954 | Seat | LEON SPORTOURER ST | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
NOK410 | WV3ZZZSZZJ9028340 | Volkswagen | VW CRAFTER AUT | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
NNO735 | WV1ZZZ2KZCX151040 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
NKR96B | WV1ZZZSK9PX053478 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
NGP12A | KNACR811FP5028109 | Kia | NIRO | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
NEP13A | VSSZZZ5FZLR099687 | Seat | LEON SPORTSTOURER | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
NAL12S | TMBJH8NXXRY072727 | Skoda | OCTAVIA | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
MZM10P | VSSZZZ5FZLR050750 | Seat | LEON SPORTOURER ST | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
MUT06N | VSSZZZKLXPR011312 | Seat | SEAT LEON SP | Personbil klass I | CNG | I trafik | |
MRM41G | VSSZZZ5FZLR048794 | Seat | LEON SPORTOURER ST | Personbil klass I | Metangas | I trafik |
Fastigheter
Företaget äger 20 st fastigheter. Köp vår kompletta rapport för att få mer information om fastigheterna.
Fastighetsbeteckning | Total areal | Taxeringskod |
---|---|---|
TINGSRYD******** | 6 927 m2 | 0 Okänt |
ALVESTA******** | 53 181 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
VÄXJÖ******** | 577 144 m2 | 0 Okänt |
LJUNGBY******** | 1 189 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
VÄXJÖ******** | 8 921 m2 | 0 Okänt |
ALVESTA******** | 9 750 m2 | 0 Okänt |
LJUNGBY******** | 1 060 m2 | 498 Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr |
VÄXJÖ******** | 66 373 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
VÄXJÖ******** | 736 m2 | 497 Industrienhet, övrig mark inom tätort, taxeringsvärde 0 kr |
VÄXJÖ******** | 33 437 m2 | 0 Okänt |
LESSEBO******** | 7 996 m2 | 0 Okänt |
VÄXJÖ******** | 32 830 m2 | 313 Hyreshusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr |
VÄXJÖ******** | 58 671 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
LJUNGBY******** | 45 453 m2 | 0 Okänt |
VÄXJÖ******** | 5 165 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
MARKARYD******** | 10 963 m2 | 0 Okänt |
ALVESTA******** | 6 548 m2 | 0 Okänt |
VÄXJÖ******** | 5 121 m2 | 0 Okänt |
VÄXJÖ******** | 53 746 m2 | 0 Okänt |
VÄXJÖ******** | 8 948 m2 | 0 Okänt |
Varumärken & ansökningar
Ansökningsnummer | Typ av varumärke | Text i märket | Varumärkesmyndighet | Status | Upphör |
---|---|---|---|---|---|
2017-01994 | Figurmärke | Länstrafiken Kronoberg | Sverige | Registrerad | 2027-07-31 |
2017-01992 | Figurmärke | Serviceresor Kronoberg | Sverige | Registrerad | 2027-07-04 |
2006-04828 | Ordmärke | Hit & hän i Kronobergs län | Sverige | Registrerad | 2026-09-29 |
1995-00811 | Ordmärke | LJUNGRÄTTEN | Sverige | Registrerad | 2026-02-23 |
2004-05617 | Ordmärke | Restaurang LJUNGRÄTTEN | Sverige | Registrerad | 2025-06-03 |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag