Saint-Gobain Sweden AB
Företaget har 500-999 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 1 000 000 - 4 999 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 24%. Företagets registrerade adress är Box 415, 191 24 Sollentuna. Bland de tre största köparna inom det offentliga finns Lerum. Företaget har 19 st arbetsställen. Företaget har 535 st fordon.
Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller genom dotterbolag bedriva tillverkning samt handel med produkter och utrustning företrädesvis avsedda för byggnads-, installationsoch anläggningsverksamhet, äga och förvalta fastigheter, aktier och annan lös egendom, utföra administrativa, IT, bokförings- och redovisningstjänster till andra koncernbolag samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
Företagsupplysning
Ska du göra affärer med företaget? Köp vår komplett riskanalys och rapport där allt ingår:
- Komplett kreditbedömning
- AI-analyserade riskfaktorer
- Ekonomisk historik och trender för 5+ år
- Fullständig styrelse- och ägarinformation
- Direkt varning vid förändringar som påverkar kreditvärdigheten
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
Registreringsdatum | 1984-03-28 |
Säte | Stockholms län, Sollentuna (0163) |
Postadress |
Box 415, 191 24 Sollentuna
|
Besöksadress |
Norra Malmvägen 76, 191 62 Sollentuna
Visa fastighetsrapport
|
Verksamhetsstatus | Är verksam |
Extern verkställande direktör | Harald Burgstaller |
Registreringsuppgifter
Registrerad för F-skatt
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
Registrerad som arbetsgivare
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 23140 Tillverkning av glasfiber
- 23620 Tillverkning av gipsvaror för byggändamål
- 20300 Tillverkning av färg, lack, tryckfärg m.m.
- 23640 Tillverkning av murbruk
- 46731 Partihandel med virke och andra byggmaterial
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
n****@***.com |
o****@***.com |
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operantör och senast portering.
Telefonnummer | Typ | Operatör | Senaste portering |
---|---|---|---|
+46****00 | Fasta telefonitjänster 08,031,040 | Telenor Sverige AB | 2012-10-24 |
Bankgironummer
3547585 |
4173811 |
54548961 |
57629115 |
8637035 |
9707589 |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
CfarNr | Adress |
---|---|
10122083 | Trekantsvägen 2-8, 11765 Stockholm |
10226066 | Norra Malmvägen 76, 19162 Sollentuna |
10247658 | Magnus Ladulåsgatan 65, 11827 Stockholm |
10247591 | Storgatan 29, 26773 Billesholm |
10247666 | Metodvägen 9, 43533 Mölnlycke |
10418473 | Kalmarleden 50, 74637 Bålsta |
10432003 | Partihandelsgatan 5, 41104 Göteborg |
10508695 | Magasinsgatan 1, 43437 Kungsbacka |
10852481 | Kemivägen 7, 70597 Glanshammar |
16398331 | Lyttersta Industriområde, 64392 Vingåker |
16400491 | Västra Maglabyväg, 26572 Kvidinge |
25640020 | Norrängsgatan 35, 73338 Sala |
25659236 | Norrängsgatan 35, 73338 Sala |
25822131 | Ugglevägen 13 H, 80264 Gävle |
27263185 | Ollebovägen 14, 21845 Vintrie |
28886554 | Norra Malmvägen 76, 19162 Sollentuna |
42455386 | Partihandelsgatan 5, 41104 Göteborg |
53812434 | Pålamalmsvägen 60, 14633 Tullinge |
72047756 | Hjälmarsberg 311, 70510 Örebro |
Företagsnamn
Visar aktuella och historiska namn.
Namn | Typ |
---|---|
Saint-Gobain Sweden AB | Företagsnamn |
Weber Byggprodukter | Särskilt företagsnamn |
maxit | Särskilt företagsnamn |
Optiroc | Särskilt företagsnamn |
Minnesberg Tegelbruk | Särskilt företagsnamn |
Östra Grevie Tegelbruk | Särskilt företagsnamn |
Sydtegel | Särskilt företagsnamn |
Uppgifter om LEI
LEI-kod | 529900QV3NXCM5JMCH48 |
Utfärdad av | Herausgebergemeinschaft Wertpapier-Mitteilungen Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG (5299000J2N45DDNE4Y28) |
Status | UTGÅNGEN |
Firmateckning
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >ledamöterna >externa firmatecknaren Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Sammanställning aktiekapital
Aktiekapital | 8 400 000,000 SEK |
Lägst aktiekapital | 8 000 000,000 SEK |
Högst aktiekapital | 32 000 000,000 SEK |
Antal aktier | 84 000 st |
Lägst antalet aktier | 80 000 st |
Högst antalet aktier | 320 000 st |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Befattning | Namn |
---|---|
Revisor | KPMG AB 5560434465 |
Huvudansvarig revisor | K****** S****** |
Styrelseledamot,Ordförande | P****** M****** |
Extern verkställande direktör | H****** B****** |
Styrelseledamot | B****** H****** |
Extern firmatecknare | S****** B****** |
Styrelseledamot | A****** S****** |
Styrelseledamot | Å****** Z****** |
Styrelseledamot | T****** A****** |
Styrelseledamot | A****** K****** |
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Företaget saknar aktuella uppgifter om verklig huvudman.
Export & Import
100 000 000 kr -
(Avser 2023)
100 000 000 kr -
(Avser 2023)
Region | Export | Import |
---|---|---|
Norden | ||
EU (exkl.Norden) | ||
Övriga Europa | ||
Afrika | ||
Asien | ||
Fjärran Östern | ||
Nord- och Centralamerika | ||
Sydamerika |
Fordon
Företaget äger eller brukar 535 st fordon. Vi visar här maximalt de hundra första fordonen. För kompletta uppgifter köp vår rapport eller abonnemang.
Regnr | Chassinr/VIN | Märke | Modell | Fordonsslag | Eldrift | Drivmedel | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WSY20X | YV1XKEDV3P2034681 | Volvo | C40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
WSH10J | W1KAH0KB9RF144058 | Mercedes-Benz | C 300 DE 4MATIC | Personbil klass I | LADDHYBRID | Diesel El | I trafik |
WRX49M | YSSJ300BKL0000039 | Bålsta Släpet | MOD 4-3000J | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
WRA65U | YV1PWH1V2S1225792 | Volvo | V90 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
WPJ00K | U5YPX81HDNL055111 | Kia | SPORTAGE | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
WLY20M | YV1PWH1V7R1222283 | Volvo | V90 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
WLM84Z | YV1UZH4V8R1879258 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
WGT84R | YV1UZH4V1R1860499 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
WGA37M | YV1UZH4V1S1126192 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
WCM10U | YV1UZH4V4R1892198 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
WCJ04X | YV1XZEHR4S2491243 | Volvo | EX40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
WBR47P | YV1UZH4V3R1847009 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
WBL43M | TMBJH7NY6RF042963 | Skoda | ENYAQ 85 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
WBL02Z | XP7YGCEK8RB479047 | Tesla | MODEL Y | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
WBK31R | YV1PWH1V8S1226333 | Volvo | V90 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
WBJ92J | WV1ZZZEB9RH018397 | Volkswagen | ID. BUZZ CARGO 150 KW | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
WBH211 | YV1UZH4V1R1879893 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
WBC45L | YV1UZH4V5R1903080 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
WBA46X | YV1UZH4V5R1859730 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
WAZ965 | YV1UZH1V8R1840951 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
WAY631 | YV1UZH1VXR1823777 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
WAX23E | YV1UZH1VXR1804582 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
WAU26S | WBA71CY08RFR60952 | Bmw | 330E XDRIVE | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
WAS116 | KNAC381CPP5143200 | Kia | EV6 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
WAH38S | WBATA6100P9R24629 | Bmw | X5 XDRIVE45E | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
WAC90E | WBY31AW03PFN96217 | Bmw | I4 M50 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
WAC25J | YV1ZWH1V9P1531081 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
UZG99H | YV12ZEL94RS074362 | Volvo | EX30 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
UYB174 | TM1V04940EZ000011 | Övriga | Släpvagn Tung | I trafik | |||
UXA89M | YV1UZH1V2P1290093 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
UWA43S | WVGZZZE21PE084320 | Volkswagen | ID.4 GTX 220 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
UTS89Z | YV1UZH4V4R1929573 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
UTL08H | WV1ZZZEB6RH015487 | Volkswagen | ID. BUZZ CARGO 150 KW | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
URJ384 | YV1ZWBFVDM1442504 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
UOP01R | YV1UZH4V1S1001385 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
UOB883 | YTHS66L0671000104 | Star Industrier | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
UOA092 | YTHS66L0671000103 | Star Industrier | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
UNU89P | WAUZZZFZ5PP067814 | Audi | Q4 40 E-TRON | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
UMJ162 | YU10001564T035339 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
ULP903 | YV1UZH1V7R1800599 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
UKL38P | YV1UZK5VCM1860941 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
UKD62A | YV1PWH1V9R1219353 | Volvo | V90 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
UHS62X | YSMVSFEE5RL239986 | Polestar | POLESTAR 2 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
UHR87U | VCEL50HST04422068 | Volvo | L50HS | Motorredskap Motorredskap | Diesel | I trafik | |
UGT89Z | WAUZZZF2XPN020907 | Audi | A6 AVANT 50 TFSI E | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
UGP04R | YV1UZH4VXS1125865 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
UGE89P | YSMVSEFE8PL138205 | Polestar | POLESTAR 2 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
UEJ03G | YV1UZH1V3R1822177 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
UDT89Z | WVWZZZED0RE510393 | Volkswagen | ID.7 PRO 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
UDP03H | YV1UZH4V0S1015648 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
UDO695 | TMBLE7NY8PF068334 | Skoda | ENYAQ 80X | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
UBN002 | YV1UZH4V4R1892511 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
UAR03S | YV1XKERR9R2117529 | Volvo | C40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
UAK26C | YSMVSFEE2RL223583 | Polestar | POLESTAR 2 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
TZY14U | YV1XZEHR2S2509108 | Volvo | EX40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
TWB02M | TMBJW8NZ7SC022801 | Skoda | SUPERB | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
TWA42H | YV1PWH1V8R1219103 | Volvo | V90 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
TRN99F | YV1UZH4VXR1903530 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
TRA52C | YV1UZH4V1R1843427 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
TRA22U | YV1UZH1V3P1373399 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
TRA16A | WVGZZZE2ZPE028377 | Volkswagen | ID.4 GTX 220 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
TNB41F | YV1UZH1V5R1755212 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
TMT78M | YV1ZWH1V9P1534689 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
TMM98Y | YV1UZH4V6R1846274 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
TMG59B | YV1UZH1V4P1261307 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
TKP78P | YV1UZH4V7S1118100 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
TJH998 | YV1UZH1V5R1815652 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
TJA42M | WAUZZZFZ0PP068613 | Audi | Q4 40 E-TRON | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
TGM51N | YV1UZH1V4P1391426 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
TGJ04P | WVWZZZEDXRE510689 | Volkswagen | ID.7 PRO 210KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
TFZ41G | YV1UZH1V6R1744896 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
TFK52M | YV1UZH4V6S1016223 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
TER02F | XP7YGCEK7RB414402 | Tesla | MODEL Y | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
TEJ792 | TMBLR7NP0R7027589 | Skoda | SUPERB | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
TDR990 | YV1UZH4V2R1918426 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
TCU98S | YV1UZH1V5P1296163 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
TCN51U | YV1UZH1V9P1391437 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
TBR01F | WAUZZZF26PN083759 | Audi | A6 AVANT 50 TFSI E | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
TBM15F | YV1UZH1V4R1807431 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
TBD20H | YV12ZEL95RS035652 | Volvo | EX30 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
TAW51Y | YV1UZH7V9R1859709 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
TAN99C | YV1UZH4V8S1001688 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
SYG41N | YV1XZEHR0S2496374 | Volvo | EX40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
SYF57C | WV1ZZZ7HZNH024072 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
SWP01W | YV1UZH4V5S1123912 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
SWN57N | W1NFB1HB2PA932181 | Mercedes-Benz | GLE 350 DE 4MATIC | Personbil klass I | LADDHYBRID | Diesel El | I trafik |
SWJ06C | WVWZZZEDXSE022817 | Volkswagen | ID.7 TOURER GTX | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
SUS050 | YV1UZH1V2R1738612 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
SSB77A | YV1XZEDV7P2985378 | Volvo | XC40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
SRW023 | YV1UZH4V5R1897071 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
SRP40M | YV1UZH4VXR1947317 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
SPW018 | YV1UZH1VXP1384481 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
SPR00S | WAUZZZFZ9PP038381 | Audi | Q4 45 E-TRON | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
SOM57N | YV1ZWH4V7R1626057 | Volvo | V60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
SOC87F | YV1UZH1V8P1290583 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
SNJ68H | YV1UZH4V5R1945278 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
SMP03F | YV1UZH4VXR1935684 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
SLC40J | WVGZZZE2ZPE005746 | Volkswagen | ID.4 GTX 220 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
SKE30H | YSMVSEDE3PL130631 | Polestar | POLESTAR 2 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
SHO845 | YSMVSEDE0PL128464 | Polestar | POLESTAR 2 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
Fastigheter
Företaget äger 26 st fastigheter. Köp vår kompletta rapport för att få mer information om fastigheterna.
Fastighetsbeteckning | Total areal | Taxeringskod |
---|---|---|
SOLLENTUNA******** | 11 152 m2 | 326 Hyreshusenhet, kontor inom industrimark |
BJUV******** | 2 631 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
ÖREBRO******** | 30 018 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
SALA******** | 136 153 m2 | 326 Hyreshusenhet, kontor inom industrimark |
BJUV******** | 2 696 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
BJUV******** | 1 569 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
ÖREBRO******** | 13 265 m2 | 421 Industrienhet, kemisk industri |
BJUV******** | 1 879 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
BJUV******** | 4 851 m2 | 421 Industrienhet, kemisk industri |
BJUV******** | 9 043 m2 | 413 Industrienhet, upplag eller uppställningsplats |
BJUV******** | 8 367 m2 | 421 Industrienhet, kemisk industri |
HÄSSLEHOLM******** | 25 030 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
VINGÅKER******** | 68 726 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
VINGÅKER******** | 5 500 m2 | 197 Lantbruksenhet, övrig mark utanför tätort, taxeringsvärde 0 kr |
VINGÅKER******** | 10 300 m2 | 197 Lantbruksenhet, övrig mark utanför tätort, taxeringsvärde 0 kr |
KUNGSBACKA******** | 34 463 m2 | 426 Industrienhet, annan tillverkningsindustri |
BJUV******** | 1 230 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
BJUV******** | 531 213 m2 | 426 Industrienhet, annan tillverkningsindustri |
HÅBO******** | 280 417 m2 | 426 Industrienhet, annan tillverkningsindustri |
BOTKYRKA******** | 213 719 m2 | 426 Industrienhet, annan tillverkningsindustri |
BJUV******** | 1 995 m2 | 413 Industrienhet, upplag eller uppställningsplats |
BJUV******** | 1 521 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
BJUV******** | 1 399 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
BJUV******** | 2 209 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
NYKÖPING******** | 115 110 m2 | 110 Lantbruksenhet, obebyggd |
BJUV******** | 1 762 m2 | 411 Industrienhet, tomtmark |
Varumärken & ansökningar
Ansökningsnummer | Typ av varumärke | Text i märket | Varumärkesmyndighet | Status | Upphör |
---|---|---|---|---|---|
1994-04448 | Ordmärke | POINT | Sverige | Registrerad | 2035-06-02 |
1994-04447 | Ordmärke | QUATTRO | Sverige | Registrerad | 2035-06-02 |
1994-06921 | Ordmärke | DURONOMIC | Sverige | Registrerad | 2035-05-19 |
1993-09319 | Ordmärke | CLEANTEC | Sverige | Registrerad | 2034-03-31 |
2000-09692 | Ordmärke | ROBUST | Sverige | Registrerad | 2034-02-27 |
2003-02831 | Ordmärke | HYGROWICK | Sverige | Registrerad | 2033-11-21 |
1991-03970 | Figurmärke | FBG FBG FÄRDIGBLANDAD GOLVAVJÄMNING | Sverige | Registrerad | 2033-04-23 |
2000-04154 | Figurmärke | Dalapro | Sverige | Registrerad | 2031-10-26 |
1999-02091 | Ordmärke | FIRETEC | Sverige | Registrerad | 2030-12-01 |
2010-05695 | Ordmärke | SERPOROC | Sverige | Registrerad | 2030-11-19 |
1979-04308 | Ordmärke | CEMBOLT | Sverige | Registrerad | 2030-05-09 |
1997-04306 | Ordmärke | ISODIM | Sverige | Registrerad | 2029-04-01 |
1901-66392 | Ordmärke | SERPOROCK | Sverige | Registrerad | 2029-02-09 |
1997-01796 | Ordmärke | THERMONOMIC | Sverige | Registrerad | 2028-11-13 |
1985-01548 | Figurmärke | ABS | Sverige | Registrerad | 2026-11-07 |
2015-07010 | Ordmärke | FLOOR VELIT | Sverige | Registrerad | 2026-01-27 |
1995-01865 | Ordmärke | KRETSULL | Sverige | Registrerad | 2025-12-08 |
2003-05905 | Ordmärke | MAXIT | Sverige | Inte gällande avförd | 2024-11-19 |
1992-02387 | Ordmärke | ISOBLOCK | Sverige | Inte gällande avförd | 2024-02-04 |
1988-04743 | Ordmärke | TÄTBRUK | Sverige | Inte gällande avförd | 2023-10-15 |
2000-09691 | Ordmärke | ERGO | Sverige | Inte gällande avförd | 2023-01-17 |
2000-09690 | Ordmärke | PROTECT | Sverige | Inte gällande avförd | 2022-05-17 |
2011-05358 | Ordmärke | PERFECTRAPID | Sverige | Inte gällande avförd | 2021-10-28 |
2011-05357 | Ordmärke | EASYXLWALL | Sverige | Inte gällande avförd | 2021-10-28 |
2011-05355 | Ordmärke | EASYSWIM | Sverige | Inte gällande avförd | 2021-10-28 |
2011-05354 | Ordmärke | EASYMULTI | Sverige | Inte gällande avförd | 2021-10-28 |
2010-10576 | Ordmärke | DUROSYSTEM | Sverige | Inte gällande avförd | 2021-02-25 |
2010-09225 | Ordmärke | ISOBLOCK REX | Sverige | Inte gällande avförd | 2021-01-28 |
2010-05701 | Ordmärke | DUROBASE | Sverige | Inte gällande avförd | 2021-01-07 |
2004-08180 | Ordmärke | HELA HUSET | Sverige | Inte gällande avförd | 2016-04-28 |
1901-52534 | Figurmärke | Sverige | Inte gällande avförd | 2015-08-29 | |
2004-01650 | Ordmärke | Hela Huset hela huset Hela huset | Sverige | Inte gällande avförd | 2015-04-15 |
1984-03203 | Ordmärke | DEMEX | Sverige | Inte gällande avförd | 2014-10-19 |
1901-07879 | Ordmärke | NYACEM | Sverige | Inte gällande avförd | 2013-11-08 |
1992-09808 | Ordmärke | OPTIFIX | Sverige | Inte gällande avförd | 2013-05-28 |
1990-00943 | Ordmärke | OPTIMUR | Sverige | Inte gällande avförd | 2012-12-11 |
1989-10079 | Ordmärke | ABS PRESTO | Sverige | Inte gällande avförd | 2012-10-23 |
1981-06268 | Ordmärke | GULLEX | Sverige | Inte gällande avförd | 2012-04-23 |
2000-08527 | Ordmärke | OPTIROC NAVIGATOR | Sverige | Inte gällande avförd | 2012-01-11 |
1999-05662 | Figurmärke | STRÅ GREEN TEAM | Sverige | Inte gällande avförd | 2011-06-01 |
1900-13823 | Ordmärke | Terrasit | Sverige | Inte gällande avförd | 2010-12-22 |
1993-09147 | Ordmärke | ABS DUROLIT | Sverige | Inte gällande avförd | 2007-08-15 |
1992-10541 | Ordmärke | ABS DUROTHERM | Sverige | Inte gällande avförd | 2007-08-15 |
1992-10540 | Ordmärke | ABS DURODECOR | Sverige | Inte gällande avförd | 2007-08-15 |
1992-10539 | Ordmärke | ABS DUROSTORE | Sverige | Inte gällande avförd | 2007-08-15 |
1992-10538 | Ordmärke | ABS DUROTRUCK | Sverige | Inte gällande avförd | 2007-08-15 |
1992-10537 | Ordmärke | ABS DUROPREFAB | Sverige | Inte gällande avförd | 2007-08-15 |
1992-10536 | Ordmärke | ABS DUROMARINE | Sverige | Inte gällande avförd | 2007-08-15 |
1992-10535 | Ordmärke | ABS DUROCHEM | Sverige | Inte gällande avförd | 2007-08-15 |
1992-10534 | Ordmärke | ABS DUROHARD | Sverige | Inte gällande avförd | 2007-08-15 |
1992-10533 | Ordmärke | ABS DUROSYSTEM | Sverige | Inte gällande avförd | 2007-08-15 |
1989-10080 | Ordmärke | ABS PRIMO | Sverige | Inte gällande avförd | 2004-03-25 |
2018-01691 | Ordmärke | SAINT-GOBAIN SILENT WALL | Sverige | Ansökan återkallad | |
2011-07116 | Ordmärke | COMFORT | Sverige | Ansökan återkallad | |
2011-05356 | Ordmärke | EASYXLFLOOR | Sverige | Ansökan återkallad | |
2010-05700 | Ordmärke | LECA ISOBLOCK REX | Sverige | Ansökan återkallad | |
2010-05699 | Ordmärke | DUROLIT | Sverige | Ansökan återkallad | |
2010-05698 | Ordmärke | DUROCOLOUR | Sverige | Ansökan återkallad | |
2010-05697 | Ordmärke | DUROSTONE | Sverige | Ansökan återkallad | |
2010-05696 | Ordmärke | DUROTOP | Sverige | Ansökan återkallad | |
2009-01660 | Ordmärke | Gårdshuset | Sverige | Inte gällande avslag | |
2004-03619 | Ordmärke | MAXIT DSM | Sverige | Inte gällande avslag | |
2004-03618 | Ordmärke | DSM | Sverige | Inte gällande avslag | |
1984-06651 | Ordmärke | OPTIBRUK OPTI-BRUK | Sverige | Inte gällande avförd |
Försäljning till det offentliga
Försäljning till kommuner, regioner, myndigheter, högskolor, universitet och kommunala bolag.
Köpare | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Lerum | 24,000 SEK |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag