Seb Kort Bank AB
Företaget har 200-499 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 100 000 - 499 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 56%. Företagets registrerade adress är 106 40 Stockholm. Bland de tre största köparna inom det offentliga finns Trafikverket, Uppsala Universitet, Göteborgs universitet. Företaget har 5 st arbetsställen.
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att driva bankrörelse i enlighet med lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Bolaget får utöva bankrörelse och finansiell verksamhet samt verksamhet som har ett naturligt samband därmed. Förutom betalningsförmedling via generella betalsystem och mottagande av medel som efter uppsägning är tillgängliga för fodringsägaren inom högst 30 dagar får bolaget utöva bland annat följande verksamhet: 1. låna upp medel, till exempel genom att ta emot inlåning från allmänheten, 2. lämna och förmedla kredit, till exempel i form av konsumentkredit, 3. tillhandahålla betaltjänster enligt lagen (2010:751) om betaltjänster, 4. tillhandahålla betalningsmedel, till exempel i form av konsumentkredit, 5. Ikläda sig garantiförpliktelser och göra liknande åtaganden. Bolaget skall vidare ha till föremål för sin verksamhet att bedriva sådan försäkringsdistribution som avses i lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution samt verksamhet som har ett naturligt samband därmed.
Företagsupplysning
Ska du göra affärer med företaget? Köp vår komplett riskanalys och rapport där allt ingår:
- Komplett kreditbedömning
- AI-analyserade riskfaktorer
- Ekonomisk historik och trender för 5+ år
- Fullständig styrelse- och ägarinformation
- Direkt varning vid förändringar som påverkar kreditvärdigheten
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
Registreringsdatum | 1999-09-23 |
Säte | Stockholms län, Stockholm (0180) |
Postadress |
106 40 Stockholm
|
Besöksadress |
Stjärntorget 4, 169 79 Solna
Visa fastighetsrapport
|
Verksamhetsstatus | Är verksam |
Verkställande direktör | Jonas Söderberg |
Registreringsuppgifter
Registrerad för F-skatt
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
Registrerad som arbetsgivare
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 64920 Annan kreditgivning
- 65111 Fondanknuten livförsäkring
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operantör och senast portering.
Bankgironummer
1070168 |
1265198 |
1265297 |
1611235 |
3997061 |
3997079 |
4836193 |
51428183 |
51428704 |
51866259 |
5258785 |
5269956 |
5287263 |
53050902 |
53068912 |
53727202 |
53727228 |
5557996 |
55965115 |
57773970 |
6231484 |
6312730 |
6323216 |
6361182 |
8490005 |
9204470 |
9642877 |
Licenser, tillstånd och övrigt
Här samlar vi information om olika registeruppgifter där bolaget förekommer. Exempelvis franchise, medlemskap, certifieringar med mera.
Typ | Beskrivning | Ansluten till | Ev. återkallad |
---|---|---|---|
Agent | AXA France vie | AXA France vie | |
Agent | AXA France IARD | AXA France IARD | |
Agent | TRYG FORSIKRING A/S | TRYG FORSIKRING A/S | |
Licensering | Tillstånd att bedriva bankrörelse | ||
Licensering | |||
Licensering |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
CfarNr | Adress |
---|---|
39238308 | Stjärntorget 4, 16979 Solna |
59495176 | Stuvarvägen 25, 85229 Sundsvall |
59495184 | Östergatan 39, 21122 Malmö |
60107828 | Östra Hamngatan 24, 41109 Göteborg |
70771415 | Solna Torg 4, 17145 Solna |
Företagsnamn
Visar aktuella och historiska namn.
Namn | Typ |
---|---|
Seb Kort Bank AB | Företagsnamn |
Eurocard | Särskilt företagsnamn |
Uppgifter om LEI
LEI-kod | 549300GT93Z6MDO98B87 |
Utfärdad av | Nordic Legal Entity Identifier AB (549300O897ZC5H7CY412) |
Status | UTFÄRDAD |
Nästa förnyelse | 2026-02-13 |
Firmateckning
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >ledamöterna >externa firmatecknarna Firman tecknas av en av >ledamöterna i förening med en av >externa firmatecknarna Firman tecknas av >suppleanten i förening med en av >ledamöterna >externa firmatecknarna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Sammanställning aktiekapital
Aktiekapital | 50 000 000,000 SEK |
Lägst aktiekapital | 50 000 000,000 SEK |
Högst aktiekapital | 200 000 000,000 SEK |
Antal aktier | 50 st |
Lägst antalet aktier | 50 st |
Högst antalet aktier | 200 st |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Befattning | Namn |
---|---|
Revisor | Ernst & Young Aktiebolag 5560535873 |
Huvudansvarig revisor | H****** M****** |
Styrelseledamot,Ordförande | M****** T****** |
Styrelseledamot | A****** F****** |
Styrelseledamot | E****** J****** |
Styrelseledamot,Verkställande direktör | E****** S****** |
Extern firmatecknare | D****** H****** |
Styrelseledamot | M****** B****** |
Styrelseledamot | P****** C****** |
Styrelseledamot | G****** S****** |
Extern firmatecknare | H****** A****** |
Extern firmatecknare | C****** B****** |
Extern firmatecknare | J****** J****** |
Extern firmatecknare | L****** L****** |
Extern firmatecknare | G****** M****** |
Extern firmatecknare | C****** N****** |
Extern firmatecknare | T****** O****** |
Extern firmatecknare | M****** R****** |
Extern firmatecknare | S****** S****** |
Extern firmatecknare | J****** S****** |
Extern firmatecknare | E****** V****** |
Extern firmatecknare | B****** W****** |
Extern firmatecknare | M****** J****** |
Extern firmatecknare | L****** L****** |
Styrelsesuppleant | E****** H****** |
Extern firmatecknare | S****** B****** |
Extern firmatecknare | S****** F****** |
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Företaget saknar aktuella uppgifter om verklig huvudman.
Export & Import
0 kr
(Avser 2023)
1 - 249 999 kr
(Avser 2023)
Region | Export | Import |
---|---|---|
Norden | ||
EU (exkl.Norden) | ||
Övriga Europa | ||
Afrika | ||
Asien | ||
Fjärran Östern | ||
Nord- och Centralamerika | ||
Sydamerika |
Varumärken & ansökningar
Ansökningsnummer | Typ av varumärke | Text i märket | Varumärkesmyndighet | Status | Upphör |
---|---|---|---|---|---|
1999-08117 | Figurmärke | wallet | Sverige | Registrerad | 2031-04-20 |
1999-09122 | Ordmärke | PERAGO | Sverige | Registrerad | 2031-03-23 |
2019-03508 | Ordmärke | BMATE | Sverige | Registrerad | 2029-05-23 |
2019-03504 | Ordmärke | WINGMON | Sverige | Registrerad | 2029-05-23 |
2019-03500 | Ordmärke | MONIRO | Sverige | Registrerad | 2029-05-23 |
2019-03498 | Ordmärke | MONISTA | Sverige | Registrerad | 2029-05-23 |
2019-01166 | Ordmärke | MONIMATE | Sverige | Registrerad | 2029-02-19 |
2018-06719 | Ordmärke | SPENDWISE | Sverige | Registrerad | 2028-12-19 |
1995-08492 | Ordmärke | GLOBE CARD | Sverige | Registrerad | 2026-06-14 |
1982-05018 | Ordmärke | EUROWORLD | Sverige | Inte gällande avförd | 2023-01-14 |
1989-08082 | Ordmärke | EUROCLUB | Sverige | Inte gällande avförd | 2021-06-28 |
2008-08303 | Ordmärke | GLOBE CARD CORPORATE LIMIT | Sverige | Inte gällande avförd | 2019-02-27 |
2008-05606 | Ordmärke | EUROCLUB | Sverige | Inte gällande avförd | 2019-01-09 |
1997-01642 | Ordmärke | EUROLINENET | Sverige | Inte gällande avförd | 2018-12-04 |
2008-04192 | Ordmärke | EUROCLUB | Sverige | Inte gällande avförd | 2018-11-21 |
2008-04191 | Ordmärke | EuroWorld | Sverige | Inte gällande avförd | 2018-11-21 |
2008-04203 | Ordmärke | GLOBE CARD BY INVITATION | Sverige | Inte gällande avförd | 2018-10-17 |
1995-03603 | Figurmärke | IT PAYS | Sverige | Inte gällande avförd | 2018-05-22 |
1985-00673 | Ordmärke | EUROCLUB | Sverige | Inte gällande avförd | 2018-04-22 |
1982-05271 | Ordmärke | SELECT | Sverige | Inte gällande avförd | 2014-07-27 |
2019-03502 | Ordmärke | MOMATE | Sverige | Ansökan återkallad | |
2009-01712 | Ordmärke | Book Now Pay Later | Sverige | Ansökan återkallad | |
2008-03359 | Ordmärke | EuroWorld | Sverige | Ansökan återkallad | |
2006-07889 | Ordmärke | SEB PRESENTKORTET | Sverige | Ansökan återkallad | |
2005-07535 | Ordmärke | DINERS CLUB PERSONA | Sverige | Inte gällande avslag |
Försäljning till det offentliga
Försäljning till kommuner, regioner, myndigheter, högskolor, universitet och kommunala bolag.
Köpare | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Ale | 34,000 SEK | 48,000 SEK | |
Allmänna reklamationsnämnden | 121,000 SEK | ||
Arbetsförmedlingen | 59,000 SEK | 2 483,000 SEK | 1 645,000 SEK |
Armada Bostäder AB | 48,000 SEK | 36,000 SEK | |
Bokföringsnämnden | 71,000 SEK | ||
Bolagsverket | 5 943,000 SEK | 3 961,000 SEK | |
Borgholm | 685,000 SEK | 412,000 SEK | 439,000 SEK |
Bräcke | 14,000 SEK | ||
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | 63 890,000 SEK | 43 443,000 SEK | |
E-hälsomyndigheten | 5 760,000 SEK | 2 467,000 SEK | |
Ekonomistyrningsverket | 16,000 SEK | 764,000 SEK | 821,000 SEK |
FASTIGHETSMÄKLARINSPEKTIONEN | 92,000 SEK | 90,000 SEK | |
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd | 180,000 SEK | 104,000 SEK | |
Försäkringskassan | 3 523,000 SEK | 54 498,000 SEK | 66 964,000 SEK |
Grums | 33,000 SEK | ||
Gymnastik- och idrottshögskolan | 1 506,000 SEK | 1 126,000 SEK | |
Gällivare | 840,000 SEK | ||
Göteborg | 49,000 SEK | 119,000 SEK | |
Göteborgs universitet | 86 486,000 SEK | 71 359,000 SEK | |
Havs- och vattenmyndigheten | 6 002,000 SEK | 4 045,000 SEK | |
Helsingborg | 7 243,000 SEK | 4 045,000 SEK | 4 997,000 SEK |
Hjo | |||
Högskolan i Borås | 8 426,000 SEK | 6 333,000 SEK | |
Högskolan i Gävle | 5 071,000 SEK | 4 845,000 SEK | |
Högskolan i Skövde | 6 269,000 SEK | 4 358,000 SEK | |
Höör | 9,000 SEK | 87,000 SEK | 329,000 SEK |
Inspektionen för socialförsäkringen | 116,000 SEK | 40,000 SEK | |
Institutet för rymdfysik | 2 986,000 SEK | 12,000 SEK | |
Integritetsskyddsmyndigheten | 90,000 SEK | 610,000 SEK | 301,000 SEK |
Jönköping | 3 232,000 SEK | 363,000 SEK | 334,000 SEK |
Karlstads universitet | 12 879,000 SEK | 708,000 SEK | |
Katrineholm | |||
Konstfack | 9,000 SEK | 1 048,000 SEK | 1 074,000 SEK |
Kulturrådet | 1,000 SEK | 78,000 SEK | 104,000 SEK |
Kungliga biblioteket | 31,000 SEK | 1 860,000 SEK | 1 252,000 SEK |
Linköping | 2 384,000 SEK | 3 005,000 SEK | |
Linköpings universitet | 66 803,000 SEK | 50 229,000 SEK | |
Linneuniversitetet | 31 219,000 SEK | 150,000 SEK | |
Liseberg Aktiebolag | 97,000 SEK | 207,000 SEK | |
Livsmedelsverket | 9 850,000 SEK | 7 597,000 SEK | |
Lomma | 134,000 SEK | 315,000 SEK | |
Ludvika | 9,000 SEK | 2,000 SEK | |
Lunds universitet | 110 259,000 SEK | ||
Läkemedelsverket | 6 261,000 SEK | 3 284,000 SEK | |
Länsgården Fastigheter Aktiebolag | 81,000 SEK | 63,000 SEK | |
Länsstyrelsen Blekinge | 5,000 SEK | 1 223,000 SEK | 776,000 SEK |
Länsstyrelsen Halland | 1,000 SEK | 1 728,000 SEK | 1 264,000 SEK |
Länsstyrelsen i Jönköpings län | 21,000 SEK | 1 326,000 SEK | 1 208,000 SEK |
Länsstyrelsen Kalmar | 2,000 SEK | 2 121,000 SEK | 1 613,000 SEK |
Länsstyrelsen Skåne | 1 523,000 SEK | 2 142,000 SEK | |
Länsstyrelsen Stockholm | 2 698,000 SEK | 1 916,000 SEK | |
Länsstyrelsen Södermanland | 738,000 SEK | 573,000 SEK | |
Länsstyrelsen Västerbotten | 5 446,000 SEK | 4 755,000 SEK | |
Länsstyrelsen Västernorrland | 2 493,000 SEK | 1 832,000 SEK | |
Länsstyrelsen Västmanland | 802,000 SEK | ||
Länsstyrelsen Västra Götaland | 9 743,000 SEK | 8 560,000 SEK | |
Länsstyrelsen Örebro län | 1 074,000 SEK | 715,000 SEK | |
Länsstyrelsen Östergötland | 2 809,000 SEK | 2 215,000 SEK | |
Malmö | 18 278,000 SEK | 24 046,000 SEK | |
Malmö Live Konserthus AB | 762,000 SEK | 597,000 SEK | |
Malmö universitet | 19 260,000 SEK | 16 282,000 SEK | |
Mittuniversitet | 22 159,000 SEK | 17 572,000 SEK | |
MKB Fastighets Aktiebolag | 4 293,000 SEK | 4 800,000 SEK | |
Myndigheten för digital förvaltning | 4 560,000 SEK | 3 185,000 SEK | |
Mörbylånga | 367,000 SEK | ||
Nacka | 64,000 SEK | 33,000 SEK | 42,000 SEK |
NATIONALMUSEUM | 68,000 SEK | 1 469,000 SEK | 314,000 SEK |
Naturhistoriska riksmuseet | 2 791,000 SEK | 2 439,000 SEK | |
Naturvårdsverket | 2,000 SEK | 11 486,000 SEK | 10 407,000 SEK |
Norrköping | 1 678,000 SEK | 4 053,000 SEK | |
Norrtälje | 6,000 SEK | 5,000 SEK | |
Nybro | 281,000 SEK | 162,000 SEK | 655,000 SEK |
Piteå | 20,000 SEK | 39,000 SEK | |
POST- OCH TELESTYRELSEN | 4 672,000 SEK | 3 017,000 SEK | |
Regeringskansliet | 71 512,000 SEK | ||
Region Blekinge | 15 785,000 SEK | 13 482,000 SEK | |
Region Halland | 29,000 SEK | ||
Region Jämtland Härjedalen | 13,000 SEK | ||
Region Jönköping | 3 548,000 SEK | 3 045,000 SEK | |
Region Skåne | 74 262,000 SEK | 62 938,000 SEK | |
Region Uppsala | 17 454,000 SEK | 15 018,000 SEK | |
Region Västernorrland | 26 341,000 SEK | 23 655,000 SEK | |
Region Västmanland | 1 913,000 SEK | 1 593,000 SEK | |
Riksrevisionen | 880,000 SEK | 6 883,000 SEK | 6 203,000 SEK |
Sida | 10 948,000 SEK | 12 533,000 SEK | |
Skolverket | 87,000 SEK | 8 280,000 SEK | 5 906,000 SEK |
Skövde | 1 709,000 SEK | ||
Statens konstråd | 160,000 SEK | 70,000 SEK | |
Statens maritima och transporthistoriska museer | 202,000 SEK | 2 347,000 SEK | 1 651,000 SEK |
Statens museer för världskultur | 2 810,000 SEK | 2 800,000 SEK | |
Stockholm | 1,000 SEK | ||
Stockholms universitet | 82 492,000 SEK | 66 265,000 SEK | |
Sundsvall | 2 303,000 SEK | ||
Svalöv | 10,000 SEK | ||
Sveriges lantbruksuniversitet | 62 660,000 SEK | ||
Timrå | 773,000 SEK | 257,000 SEK | 918,000 SEK |
Trafikverket | 159 168,000 SEK | 105 984,000 SEK | |
Täby | 4 334,000 SEK | 39,000 SEK | |
Umeå | 1 972,000 SEK | 8 777,000 SEK | |
Umeå universitet | |||
Upphandlingsmyndigheten | 16,000 SEK | 794,000 SEK | 333,000 SEK |
Uppsala | |||
Uppsala Universitet | 111 653,000 SEK | 99 942,000 SEK | |
Vellinge | 2,000 SEK | 3,000 SEK | |
Vinnova | 6 587,000 SEK | 4 568,000 SEK | |
Ånge | 1,000 SEK | 424,000 SEK | 788,000 SEK |
Örebro | 589,000 SEK | 594,000 SEK | |
Örebro universitet | 14 553,000 SEK | 11 365,000 SEK | |
Örnsköldsvik | 597,000 SEK | 96,000 SEK | 279,000 SEK |
Östersund | 12,000 SEK | 38,000 SEK | 3,000 SEK |
Österåker | 212,000 SEK | 69,000 SEK | 92,000 SEK |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag